今天很多人问高老师,关于锦州医科大学和西南林业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看锦州医科大学VS西南林业大学,包括锦州医科大学和西南林业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出锦州医科大学和西南林业大学哪个好。
一、锦州医科大学和西南林业大学对比哪个好
根据2023年最新锦州医科大学和西南林业大学各自招生办公布的数据,锦州医科大学和西南林业大学哪个好对比如下:
1、锦州医科大学在河北2022年物理最低分为512分,西南林业大学在河北2022年物理最低分为492分,从最低录取分数线对比,锦州医科大学已经超过西南林业大学,分数线排名的角度来说锦州医科大学更好;
2、锦州医科大学隶属关系为省政府、西南林业大学隶属关系为省政府;
3、锦州医科大学办学层次为本科、西南林业大学办学层次为本科;
4、锦州医科大学院校类型是医药类高校、西南林业大学院校类型是农林类大学;
5、锦州医科大学是在辽宁锦州市;西南林业大学是在云南昆明市;
6、锦州医科大学和西南林业大学各自的创办时间对比分别为1946年和1939年;
下面是锦州医科大学和西南林业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体锦州医科大学和西南林业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供锦州医科大学和西南林业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
锦州医科大学和西南林业大学对比分析表
院校基础信息 | 锦州医科大学 | 西南林业大学 |
综合排名 | 524 | 714 |
所属地区 | 辽宁锦州市 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1946年 | 1939年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 农林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 20 | 20 |
专业数 | 21 | 82 |
博士点 | - | 3 |
硕士点 | 71 | 87 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
二、锦州医科大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国锦州医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 | 化 和 生 |
2022 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 化 和 生 |
2022 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 553 | 51981 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74829 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71285 | |
2022 | 锦州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 541 | 27520 | |
2022 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 127059 | |
2022 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 | 化 和 生 |
2022 | 锦州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 91117 | |
2022 | 锦州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 74956 | |
2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 117234 | 物理+化学 |
2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+(化或生) |
2022 | 锦州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 锦州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化学 |
2022 | 锦州医科大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32682 | |
2022 | 锦州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24247 | |
2022 | 锦州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62225 | |
2022 | 锦州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90763 | |
2022 | 锦州医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152531 | 物理+生物学 |
2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或生) |
2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+化学 |
2022 | 锦州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
2022 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 187203 | |
2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
2022 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 482 | 16849 | |
2022 | 锦州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 | |
2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 锦州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 477 | 45538 | |
2022 | 锦州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
2022 | 锦州医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 | 化 和 生 |
2022 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+生物 |
2022 | 锦州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 456 | 46946 | |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | |
2022 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65675 | |
2022 | 锦州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 454 | 57938 | |
2022 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114794 | |
2022 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+生物 |
2022 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 34965 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 153619 | |
2022 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 | |
2022 | 锦州医科大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 锦州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 429 | 37717 | |
2022 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+生物 |
2022 | 锦州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13693 | |
2022 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 16433 | |
2022 | 锦州医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 | |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
2022 | 锦州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 44018 | |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 121467 | |
2022 | 锦州医科大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 362 | 75668 | |
2022 | 锦州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
2022 | 锦州医科大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 326 | 2578 | |
2022 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 322 | 5495 |
2、2021年全国锦州医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 | 化 和 生 |
2021 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 化 和 生 |
2021 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 锦州医科大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 78646 | |
2021 | 锦州医科大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 553 | 26595 | |
2021 | 锦州医科大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 28289 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 545 | 68042 | |
2021 | 锦州医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 锦州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 539 | 28754 | |
2021 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 91099 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 锦州医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 锦州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 | |
2021 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 53339 | 物理+(化或生) |
2021 | 锦州医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 519 | 69481 | |
2021 | 锦州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
2021 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 517 | 16865 | |
2021 | 锦州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 锦州医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+化学 |
2021 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 21622 | 化 和 生 |
2021 | 锦州医科大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124328 | 物理+化学 |
2021 | 锦州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
2021 | 锦州医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+化学 |
2021 | 锦州医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+化学 |
2021 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 锦州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79760 | |
2021 | 锦州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108605 | |
2021 | 锦州医科大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 和 生 |
2021 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 448 | 63931 | |
2021 | 锦州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 锦州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 | |
2021 | 锦州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 62885 | |
2021 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
2021 | 锦州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 12120 | |
2021 | 锦州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 416 | 33366 | |
2021 | 锦州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7132 | |
2021 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 17209 | |
2021 | 锦州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 42602 | |
2021 | 锦州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 |
3、2020年全国锦州医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 606 | 13067 | 化 和 生 |
2020 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 603 | 43420 | |
2020 | 锦州医科大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 8973 | 化 和 生 |
2020 | 锦州医科大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 锦州医科大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 575 | 74248 | |
2020 | 锦州医科大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 66286 | |
2020 | 锦州医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
2020 | 锦州医科大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 锦州医科大学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 锦州医科大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 锦州医科大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
2020 | 锦州医科大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 536 | 20448 | 化 和 生 |
2020 | 锦州医科大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27237 | |
2020 | 锦州医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 48986 | |
2020 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 锦州医科大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 | |
2020 | 锦州医科大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 516 | 57736 | |
2020 | 锦州医科大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 锦州医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 515 | 18157 | |
2020 | 锦州医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
2020 | 锦州医科大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84104 | |
2020 | 锦州医科大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 513 | 68951 | |
2020 | 锦州医科大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 508 | 98572 | |
2020 | 锦州医科大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 21715 | |
2020 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 锦州医科大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
2020 | 锦州医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 496 | 27063 | |
2020 | 锦州医科大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
2020 | 锦州医科大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 483 | 48161 | |
2020 | 锦州医科大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55734 | |
2020 | 锦州医科大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 458 | 57566 | |
2020 | 锦州医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 454 | 37838 | |
2020 | 锦州医科大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 27191 | 化 和 生 |
2020 | 锦州医科大学(动植物类专业其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
2020 | 锦州医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 445 | 10994 | |
2020 | 锦州医科大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 433 | 16813 | |
2020 | 锦州医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 420 | 6946 | |
2020 | 锦州医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 412 | 37242 | |
2020 | 锦州医科大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 353 | 69326 |
三、西南林业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西南林业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
2022 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 | |
2022 | 西南林业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110400 | |
2022 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 不限 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79835 | 物理+生物学 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 82668 | 物理+生物学和地理 |
2022 | 西南林业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 西南林业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12621 | |
2022 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 97274 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107254 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南林业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18670 | |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 生 或 地 或 政 |
2022 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112191 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+生物和地理 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+政治 |
2022 | 西南林业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 或 化 |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 31880 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+选考生物且地理 |
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 | |
2022 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+(政或地) |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(思想政治或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 西南林业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+生物和地理 |
2022 | 西南林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 494 | 14941 | |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 166721 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+生和地 |
2022 | 西南林业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75986 | |
2022 | 西南林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+生物 |
2022 | 西南林业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+化学和生物 |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103717 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南林业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107441 | |
2022 | 西南林业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 478 | 54966 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+(生或地) |
2022 | 西南林业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 16977 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
2022 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 西南林业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 西南林业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化学 |
2022 | 西南林业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
2022 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
2022 | 西南林业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 442 | 56088 | |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 西南林业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 431 | 73841 | |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 420 | 5080 | |
2022 | 西南林业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 西南林业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 414 | 47678 | |
2022 | 西南林业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 41948 | |
2022 | 西南林业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 西南林业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 | |
2022 | 西南林业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
2022 | 西南林业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
2022 | 西南林业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 323 | 2687 | |
2022 | 西南林业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 289 | 8775 | |
2022 | 西南林业大学(民族团结示范班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国西南林业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 9198 | |
2021 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 西南林业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西南林业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14047 | |
2021 | 西南林业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 西南林业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+政治 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 17758 | 历史+生物 |
2021 | 西南林业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 12702 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 西南林业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 110783 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+(政或地) |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82750 | 物理+生物学和地理 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+(思想政治或地理) |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88615 | 物理+生物学 |
2021 | 西南林业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | |
2021 | 西南林业大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+思想政治 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 103545 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 103573 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 西南林业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 107085 | 物理+化学 |
2021 | 西南林业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 520 | 50302 | |
2021 | 西南林业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考生物且地理 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+生物和地理 |
2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 不限 |
2021 | 西南林业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 地 或 政 或 生 |
2021 | 西南林业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+不限 |
2021 | 西南林业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | |
