院校库>>天津城建大学
时间  2024-02-23 14:23:41
天津城建大学
公办 理工 本科 排名:641
校园介绍 更多>>
创办时间 1978年
硕博数量 硕士点:25 博士点:0
院校省市 天津 西青区
院校归属 市政府
相关推荐
取消
确定
招生计划
省份
2023
省份 年份 科目 批次 专业 人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 1 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 公共管理类(含土地资源管理、城市管理) 1 4年 4400/年
北京 2023 综合 本科 13 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 建筑学(五年制) 1 5年 5400/年
北京 2023 综合 本科 风景园林 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 土木工程 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 智能建造 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 建筑环境与能源应用工程 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 安全工程 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 1 4年 4400/年
北京 2023 综合 本科 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 人工智能 2 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 智能制造工程 2 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 自动化 1 4年 5400/年
北京 2023 综合 本科 1 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 环境工程 1 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 2组 65 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 工商管理(语种:不限)(口试:否)(校本部) 11 4年 4400/年
天津 2023 综合 本科A 外国语言文学类(语种:不限)(口试:否)(英语、翻译;校本部) 28 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 投资学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 10 4年 4400/年
天津 2023 综合 本科A 公共管理类(语种:不限)(口试:否)(土地资源管理、城市管理;校本部) 16 4年 4400/年
天津 2023 综合 本科A 3组 381 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 风景园林(语种:不限)(口试:否)(校本部) 8 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 建筑学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 13 5年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 城市地下空间工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 8 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 机械电子工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 7 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 7 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 土木工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 36 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 港口航道与海岸工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 6 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 智能建造(语种:不限)(口试:否)(校本部) 27 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 建筑环境与能源应用工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 10 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 安全工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 7 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 城乡规划(语种:不限)(口试:否)(校本部) 8 5年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 道路桥梁与渡河工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 8 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 遥感科学与技术(语种:不限)(口试:否)(校本部) 12 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部) 4 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 电子信息类(语种:不限)(口试:否)(电子信息工程、电子信息科学与技术;校本部) 21 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 计算机类(语种:不限)(口试:否)(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程;校本部) 26 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 机械设计制造及其自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部) 9 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 大数据管理与应用(语种:不限)(口试:否)(校本部) 20 4年 4400/年
天津 2023 综合 本科A 电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(校本部) 4 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 建筑电气与智能化(语种:不限)(口试:否)(校本部) 6 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 工业设计(语种:不限)(口试:否)(校本部) 8 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 22 4年 8000/年
天津 2023 综合 本科A 管理科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(工程管理、房地产开发与管理、工程造价;校本部) 21 4年 4400/年
天津 2023 综合 本科A 给排水科学与工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 10 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 测绘工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 12 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 人工智能(语种:不限)(口试:否)(校本部) 25 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 智能制造工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 25 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 数学与应用数学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 6 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 应用物理学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 5 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 5组 9 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 地理信息科学(语种:不限)(口试:否)(校本部) 9 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 6组 73 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 风景园林(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(外语单科成绩不低于90分;校本部) 10 4年 30000/年
天津 2023 综合 本科A 土木工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(外语单科成绩不低于90分;校本部) 20 4年 30000/年
天津 2023 综合 本科A 建筑学(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(外语单科成绩不低于90分;校本部) 18 5年 30000/年
天津 2023 综合 本科A 工程管理(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(外语单科成绩不低于90分;校本部) 25 4年 25000/年
天津 2023 综合 本科A 8组 20 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 环境工程(中外合作办学)(语种:不限)(口试:否)(外语单科成绩不低于90分;校本部) 20 4年 30000/年
天津 2023 综合 本科A 9组 21 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 交通工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 6 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 地质工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 6 4年 5400/年
天津 2023 综合 本科A 环境工程(语种:不限)(口试:否)(校本部) 9 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 [公办] 114 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 投资学 2 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 外国语言文学类(含英语、翻译专业) 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 数学与应用数学 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 应用物理学 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 应用化学 3 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 地理信息科学 4 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 机械电子工程 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 工业设计 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 智能制造工程 3 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 能源与动力工程 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术专业) 3 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 人工智能 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 自动化 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) 6 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 土木工程 7 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 建筑环境与能源应用工程 5 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 给排水科学与工程 8 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 建筑电气与智能化 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 城市地下空间工程 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 道路桥梁与渡河工程 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 智能建造 5 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 港口航道与海岸工程 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 测绘工程 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 遥感科学与技术 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 地质工程 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 交通工程 2 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 环境工程 5 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 建筑学 2 5年 5400/年
河北 2023 物理 本科 城乡规划 1 5年 5400/年
河北 2023 物理 本科 风景园林 1 4年 5400/年
河北 2023 物理 本科 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) 3 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 大数据管理与应用 2 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 公共管理类(含土地资源管理、城市管理专业) 3 4年 4400/年
河北 2023 物理 本科 土木工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) 3 4年 30000/年
河北 2023 物理 本科 环境工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) 5 4年 30000/年
河北 2023 物理 本科 建筑学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) 3 5年 30000/年
河北 2023 物理 本科 风景园林(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) 3 4年 30000/年
河北 2023 物理 本科 工程管理(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=90) 10 4年 25000/年
河北 2023 历史 本科 [公办] 4 -年 -/年
河北 2023 历史 本科 外国语言文学类(含英语、翻译专业) 3 4年 5400/年
河北 2023 历史 本科 工商管理 1 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二A (天津) 173 -年 -/年
山西 2023 理科 本二A 投资学 3 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二A 数学与应用数学 6 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 应用物理学 5 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 应用化学 4 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 地理信息科学 4 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 机械设计制造及其自动化 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 机械电子工程 3 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 工业设计 3 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 智能制造工程 8 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 材料科学与工程 8 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 无机非金属材料工程 4 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 高分子材料与工程 4 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 能源与动力工程 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 电气工程及其自动化 5 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 电子信息类(包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术) 7 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 人工智能 5 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 自动化 5 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 计算机类(包含专业计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 7 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 土木工程 8 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 建筑环境与能源应用工程 10 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 给排水科学与工程 8 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 建筑电气与智能化 6 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 城市地下空间工程 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 道路桥梁与渡河工程 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 智能建造 6 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 港口航道与海岸工程 4 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 测绘工程 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 遥感科学与技术 3 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 地质工程 5 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 交通工程 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 环境工程 8 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 建筑学(五年) 4 5年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 城乡规划(五年) 2 5年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 风景园林 2 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 安全工程 1 4年 5400/年
山西 2023 理科 本二A 管理科学与工程类(包含专业工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 5 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二A 大数据管理与应用 4 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二A 公共管理类(包含专业土地资源管理、城市管理) 4 4年 4400/年
山西 2023 文科 本二A (天津) 10 -年 -/年
山西 2023 文科 本二A 外国语言文学类(包含专业英语、翻译) 8 4年 5400/年
山西 2023 文科 本二A 工商管理 2 4年 4400/年
山西 2023 理科 本二B (天津) 40 -年 -/年
山西 2023 理科 本二B 土木工程(中外合作办学) 6 4年 3万/年
山西 2023 理科 本二B 环境工程(中外合作办学) 8 4年 3万/年
山西 2023 理科 本二B 建筑学(中外合作办学)(五年) 10 5年 3万/年
山西 2023 理科 本二B 风景园林(中外合作办学) 6 4年 3万/年
山西 2023 理科 本二B 工程管理(中外合作办学) 10 4年 2.5万/年
内蒙古 2023 理科 本二A 39 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本二A 建筑学(办学地点:校本部) 1 5年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 城乡规划(办学地点:校本部) 1 5年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 风景园林(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 土木工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 城市地下空间工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 道路桥梁与渡河工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 智能建造(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 能源与动力工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 建筑环境与能源应用工程(办学地点:校本部) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 安全工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 材料科学与工程(办学地点:校本部) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 无机非金属材料工程(办学地点:校本部) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 高分子材料与工程(办学地点:校本部) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、房地产开发与管理、工程造价)(办学地点:校本部) 2 4年 4400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 公共管理类(包含专业:土地资源管理、城市管理)(办学地点:校本部) 1 4年 4400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 投资学(办学地点:校本部) 1 4年 4400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 工商管理(办学地点:校本部) 1 4年 4400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 给排水科学与工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 环境工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术)(办学地点:校本部) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)(办学地点:校本部) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 人工智能(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 地理信息科学(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 测绘工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 地质工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 机械电子工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 工业设计(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 智能制造工程(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) 2 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 应用物理学(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
内蒙古 2023 理科 本二A 应用化学(办学地点:校本部) 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 (天津,公办) 30 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 建筑学 1 5年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 城乡规划 1 5年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 风景园林 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 城市地下空间工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 智能建造 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 交通工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 能源与动力工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 建筑环境与能源应用工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 1 4年 4400/年
辽宁 2023 物理 本科 投资学 1 4年 4400/年
辽宁 2023 物理 本科 给排水科学与工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 环境工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术) 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 人工智能 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 遥感科学与技术 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 地质工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 智能制造工程 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 建筑电气与智能化 1 4年 5400/年
辽宁 2023 物理 本科 工程管理(中外合作办学)(高考外语单科成绩不得低于90分) 3 4年 25000/年
辽宁 2023 物理 本科 土木工程(中外合作办学)(高考外语单科成绩不得低于90分) 2 4年 30000/年
辽宁 2023 物理 本科 建筑学(中外合作办学)(高考外语单科成绩不得低于90分) 1 5年 30000/年
辽宁 2023 物理 本科 风景园林(中外合作办学)(高考外语单科成绩不得低于90分) 2 4年 30000/年
吉林 2023 理科 本二A (天津市,10792) 30 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 应用物理学 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 应用化学 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 地理信息科学 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 机械电子工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 智能制造工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 材料科学与工程 3 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 能源与动力工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 人工智能 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 自动化 2 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 土木工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 建筑环境与能源应用工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 给排水科学与工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 建筑电气与智能化 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 道路桥梁与渡河工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 智能建造 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 测绘工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 地质工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 环境工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 城乡规划(学制5年) 1 5年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 风景园林 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 安全工程 1 4年 5400/年
吉林 2023 理科 本二A 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 4 4年 4400/年
吉林 2023 理科 本二A 公共管理类(土地资源管理、城市管理) 1 4年 4400/年
黑龙江 2023 理科 本二A (天津市) 23 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 投资学 1 4年 4400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 智能制造工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 无机非金属材料工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 高分子材料与工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 能源与动力工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 电气工程及其自动化 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 人工智能 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 建筑环境与能源应用工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 给排水科学与工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 城市地下空间工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 道路桥梁与渡河工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 智能建造 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 遥感科学与技术 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 交通工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 建筑学 1 5年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 城乡规划 1 5年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 风景园林 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 安全工程 1 4年 5400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) 3 4年 4400/年
黑龙江 2023 理科 本二A 公共管理类(土地资源管理、城市管理) 1 4年 4400/年
黑龙江 2023 理科 本二A (天津市) 8 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本二A 土木工程(中外合作办学)(外语成绩不得低于90分) 2 4年 30000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 建筑学(中外合作办学)(外语成绩不得低于90分) 1 5年 30000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 风景园林(中外合作办学)(外语成绩不得低于90分) 2 4年 30000/年
黑龙江 2023 理科 本二A 工程管理(中外合作办学)(外语成绩不得低于90分) 3 4年 25000/年
上海 2023 综合 本科 (办学点校本部)公办 11 -年 -/年
上海 2023 综合 本科 智能制造工程(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 人工智能(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 土木工程(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 建筑环境与能源应用工程(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 给排水科学与工程(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 建筑电气与智能化(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 智能建造(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 测绘工程(语种:不限) 1 4年 5400/年
上海 2023 综合 本科 建筑学(语种:不限) 1 5年 5400/年
上海 2023 综合 本科 城乡规划(语种:不限) 1 5年 5400/年
上海 2023 综合 本科 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业)(语种:不限) 1 4年 4400/年
江苏 2023 物理 本科 35 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 建筑学 1 5年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 城乡规划 1 5年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 风景园林 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 土木工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 城市地下空间工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 智能建造 2 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 港口航道与海岸工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 能源与动力工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 建筑环境与能源应用工程 2 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 安全工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 管理科学与工程类 2 4年 4400/年
江苏 2023 物理 本科 给排水科学与工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 环境工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 电子信息类 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 计算机类 2 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 人工智能 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 遥感科学与技术 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 地质工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 机械电子工程 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 智能制造工程 3 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 自动化 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 建筑电气与智能化 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 应用物理学 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 公共管理类 2 4年 4400/年
江苏 2023 物理 本科 投资学 1 4年 4400/年
江苏 2023 物理 本科 工商管理 1 4年 4400/年
江苏 2023 物理 本科 (中外合作办学)该校要求报考以下专业外语成绩不低于90分 10 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 工程管理(中外合作办学) 2 4年 25000/年
江苏 2023 物理 本科 土木工程(中外合作办学) 1 4年 30000/年
江苏 2023 物理 本科 环境工程(中外合作办学) 3 4年 30000/年
江苏 2023 物理 本科 建筑学(中外合作办学) 2 5年 30000/年
江苏 2023 物理 本科 风景园林(中外合作办学) 2 4年 30000/年
江苏 2023 物理 本科 4 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 交通工程 3 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 应用化学 1 4年 5400/年
江苏 2023 物理 本科 1 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 地理信息科学 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 (天津) 54 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 建筑学 2 5年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 城乡规划 1 5年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 风景园林 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 土木工程 3 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 道路桥梁与渡河工程 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 智能建造 2 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 港口航道与海岸工程 2 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 交通工程 2 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 建筑环境与能源应用工程 3 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 安全工程 2 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价专业) 5 4年 4400/年
浙江 2023 综合 1段 工商管理 3 4年 4400/年
浙江 2023 综合 1段 给排水科学与工程 2 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 环境工程 2 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术专业) 5 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程专业) 3 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 人工智能 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 地理信息科学 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 地质工程 3 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 机械电子工程 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 工业设计 3 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 智能制造工程 3 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 建筑电气与智能化 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 数学与应用数学 1 4年 5400/年
浙江 2023 综合 1段 应用物理学 1 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 103 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 交通工程(5400元/年) 3 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 安全工程(5400元/年) 1 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 环境工程(5400元/年) 3 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 无机非金属材料工程(5400元/年) 4 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 建筑电气与智能化(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 地理信息科学(5400元/年) 1 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 机械电子工程(5400元/年) 1 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 城乡规划(5年)(5400元/年) 2 5年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 建筑环境与能源应用工程(5400元/年) 5 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 应用物理学(5400元/年) 3 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 电气工程及其自动化(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 城市地下空间工程(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 工业设计(5400元/年) 1 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 给排水科学与工程(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 智能制造工程(5400元/年) 3 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 材料科学与工程(5400元/年) 10 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 大数据管理与应用(4400元/年) 2 4年 4400/年
安徽 2023 理科 本二 风景园林(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 港口航道与海岸工程(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 建筑学(5年)(5400元/年) 4 5年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 应用化学(5400元/年) 4 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 遥感科学与技术(5400元/年) 1 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 自动化(5400元/年) 2 4年 5400/年
安徽 2023 理科 本二 人工智能(5400元/年) 2 4年 5400/年
