院校库>>新疆师范大学
时间  2024-05-21 02:00:48
新疆师范大学
公办 师范 本科 排名:688
校园介绍 更多>>
创办时间 1978年
硕博数量 硕士点:31 博士点:7
院校省市 新疆 乌鲁木齐市
院校归属 自治区政府
相关推荐
取消
确定
专业分数线
省份
2019
省份 年份 科目 批次 专业 最低分 最低位次
天津 2019 理科 本科A 人力资源管理 445 25508
天津 2019 理科 本科A 特殊教育(师范类) 445 25508
天津 2019 理科 本科A 化学工程与工艺 446 25371
天津 2019 理科 本科A 应用统计学 448 25103
天津 2019 理科 本科A 国际商务 450 24824
天津 2019 理科 本科A 地理科学(师范类) 452 24563
天津 2019 理科 本科A 生物技术 460 23475
天津 2019 理科 本科A 物理学(师范类) 477 21127
天津 2019 理科 本科A 教育技术学(师范类) 481 20528
天津 2019 理科 本科A 数学与应用数学(师范类) 486 19834
天津 2019 理科 本科A 小学教育(师范类)(理科方向) 505 17236
天津 2019 文科 本科A 思想政治教育(非师范类) 471 7116
天津 2019 文科 本科A 公共事业管理 471 7116
天津 2019 文科 本科A 法学 471 7116
天津 2019 文科 本科A 汉语国际教育 473 6984
天津 2019 文科 本科A 思想政治教育(师范类) 476 6763
天津 2019 文科 本科A 历史学(师范类) 477 6692
天津 2019 文科 本科A 汉语言文学(师范类) 478 6625
天津 2019 文科 本科A 学前教育(师范类) 478 6625
天津 2019 文科 本科A 小学教育(师范类)(英语方向) 486 6071
河北 2019 理科 本二 生物技术 457 129096
河北 2019 理科 本二 经济学 485 103796
河北 2019 理科 本二 地理信息科学 486 102802
河北 2019 理科 本二 旅游管理 486 102802
河北 2019 理科 本二 自然地理与资源环境 486 102802
河北 2019 理科 本二 环境工程 486 102802
河北 2019 理科 本二 教育技术学(师范类) 487 101837
河北 2019 理科 本二 网络工程 487 101837
河北 2019 理科 本二 生物科学(师范类) 487 101837
河北 2019 理科 本二 心理学(师范类) 488 100925
河北 2019 理科 本二 国际商务 490 99109
河北 2019 理科 本二 化学(师范类) 490 99109
河北 2019 理科 本二 人力资源管理 492 97247
河北 2019 理科 本二 小学教育(师范类;理科方向) 493 96338
河北 2019 理科 本二 地理科学(师范类) 494 95411
河北 2019 理科 本二 软件工程 496 93501
河北 2019 理科 本二 物理学(师范类) 497 92558
河北 2019 理科 本二 电子信息科学与技术 506 84421
河北 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范类) 506 84421
河北 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范类) 507 83479
河北 2019 理科 本二 应用统计学 507 83479
河北 2019 理科 本二 英语(师范类) 525 67437
河北 2019 文科 本二 公共事业管理 534 25063
河北 2019 文科 本二 学前教育(师范类) 534 25063
河北 2019 文科 本二 思想政治教育(师范类) 535 24655
河北 2019 文科 本二 社会工作 535 24655
河北 2019 文科 本二 特殊教育(师范类) 535 24655
河北 2019 文科 本二 法学 538 23300
河北 2019 文科 本二 文物与博物馆学 538 23300
河北 2019 文科 本二 俄语 538 23300
河北 2019 文科 本二 小学教育(师范类;英语方向) 538 23300
河北 2019 文科 本二 汉语言文学(师范类) 539 22828
河北 2019 文科 本二 历史学(师范类) 539 22828
河北 2019 文科 本二 小学教育(师范类;文科方向) 539 22828
河北 2019 文科 本二 思想政治教育(非师范类) 540 22432
河北 2019 文科 本二 汉语国际教育 542 21608
河北 2019 文科 本二 日语 546 19989
河北 2019 文科 本二 英语(师范类) 547 19599
山西 2019 理科 本二A 地理信息科学(办学地;点昆仑校区) 453 69267
山西 2019 理科 本二A 国际商务(办学地;点温泉校区) 453 69267
山西 2019 理科 本二A 人力资源管理(办学地;点温泉校区) 453 69267
山西 2019 理科 本二A 社会工作(办学地;点温泉校区) 453 69267
山西 2019 理科 本二A 生物科学(师范类)(办学地;点昆仑校区) 453 69267
山西 2019 理科 本二A 应用统计学(办学地;点温泉校区) 453 69267
山西 2019 理科 本二A 电子信息科学与技术(办学地;点昆仑校区) 454 68520
山西 2019 理科 本二A 教育技术学(师范类)(办学地;点温泉校区) 454 68520
山西 2019 理科 本二A 数学与应用数学(师范类)(办学地;点温泉校区) 466 59174
山西 2019 文科 本二A 思想政治教育(师范类)(办学地;点温泉校区) 518 11661
山西 2019 文科 本二A 英语(师范类)(办学地;点温泉校区) 518 11661
山西 2019 文科 本二A 小学教育(师范类)(英语方向)(办学地;点温泉校区) 519 11321
辽宁 2019 理科 本科 地理信息科学 479 54535
辽宁 2019 理科 本科 化学工程与工艺 479 54536
辽宁 2019 理科 本科 生物技术 480 54091
辽宁 2019 理科 本科 网络工程 481 53665
辽宁 2019 理科 本科 教育技术学(师范类) 484 52316
辽宁 2019 理科 本科 计算机科学与技术(师范类) 486 51461
辽宁 2019 理科 本科 化学(师范类) 488 50556
辽宁 2019 理科 本科 地理科学(师范类) 491 49263
辽宁 2019 理科 本科 生物科学(师范类) 495 47497
辽宁 2019 文科 本科 公共事业管理 530 13669
辽宁 2019 文科 本科 学前教育(师范类) 531 13451
辽宁 2019 文科 本科 小学教育(师范类)(英语方向) 533 13018
辽宁 2019 文科 本科 俄语 535 12610
辽宁 2019 文科 本科 英语(师范类) 539 11753
辽宁 2019 文科 本科 思想政治教育 542 11109
辽宁 2019 文科 本科 汉语言文学(师范类) 542 11108
吉林 2019 理科 本二A 生物科学(师范类) 446 38789
吉林 2019 理科 本二A 教育技术学(师范类) 447 38522
吉林 2019 理科 本二A 生物技术 454 36591
吉林 2019 理科 本二A 物理学(师范类) 459 35202
吉林 2019 理科 本二A 计算机科学与技术(师范类) 461 34615
吉林 2019 理科 本二A 地理科学(师范类) 472 31601
吉林 2019 文科 本二A 俄语 455 13440
吉林 2019 文科 本二A 社会工作 461 12681
吉林 2019 文科 本二A 日语 464 12292
吉林 2019 文科 本二A 学前教育(师范类) 468 11746
吉林 2019 文科 本二A 法学 478 10457
吉林 2019 文科 本二A 小学教育(英语方向)(师范类) 489 9022
吉林 2019 文科 本二A 小学教育(文科方向)(师范类) 490 8911
吉林 2019 文科 本二A 汉语言文学(师范类) 491 8766
吉林 2019 文科 本二A 英语(师范类) 516 5924
黑龙江 2019 理科 本二A 软件工程 435 51281
黑龙江 2019 理科 本二A 生物技术 436 50942
黑龙江 2019 理科 本二A 旅游管理 439 49937
黑龙江 2019 理科 本二A 教育技术学(师范类) 445 47948
黑龙江 2019 理科 本二A 人力资源管理 446 47595
黑龙江 2019 理科 本二A 计算机科学与技术(师范类) 447 47259
黑龙江 2019 理科 本二A 生物科学(师范类) 450 46260
黑龙江 2019 理科 本二A 地理科学(师范类) 452 45577
黑龙江 2019 理科 本二A 数学与应用数学(师范类) 463 41925
黑龙江 2019 理科 本二A 英语(师范类) 478 36867
黑龙江 2019 文科 本二A 日语 469 11893
黑龙江 2019 文科 本二A 法学 470 11730
黑龙江 2019 文科 本二A 学前教育(师范类) 471 11592
黑龙江 2019 文科 本二A 俄语 477 10728
黑龙江 2019 文科 本二A 思想政治教育(师范类) 481 10155
黑龙江 2019 文科 本二A 汉语言文学(师范类) 494 8409
黑龙江 2019 文科 本二A 英语(师范类) 497 8054
江苏 2019 理科 本二 心理学(师范)(温泉校区) 326 116098
江苏 2019 理科 本二 软件工程在昆仑校区学习 326 116098
江苏 2019 理科 本二 网络工程在昆仑校区学习 326 116098
江苏 2019 理科 本二 地理信息科学在昆仑校区学习 326 116098
江苏 2019 理科 本二 生物科学(师范)(在昆仑校区学习) 326 116098
江苏 2019 理科 本二 生物技术在昆仑校区学习 326 116098
江苏 2019 理科 本二 电子信息科学与技术在昆仑校区学习 328 112033
江苏 2019 理科 本二 化学工程与工艺在昆仑校区学习 328 112033
江苏 2019 理科 本二 国际商务(温泉校区) 329 109923
江苏 2019 理科 本二 教育技术学(师范)(温泉校区) 329 109923
江苏 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范)(在昆仑校区学习) 329 109923
江苏 2019 理科 本二 化学(师范)(在昆仑校区学习) 329 109923
江苏 2019 理科 本二 物理学(师范)(在昆仑校区学习) 331 105759
江苏 2019 理科 本二 地理科学(师范)(在昆仑校区学习) 333 101389
江苏 2019 理科 本二 小学教育(师范)(温泉校区) 333 101389
江苏 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范)(温泉校区) 338 90254
江苏 2019 文科 本二 思想政治教育(师范)(在温泉校区学习) 318 32764
江苏 2019 文科 本二 学前教育(师范)(在温泉校区学习) 318 32764
江苏 2019 文科 本二 小学教育(师范)(在温泉校区学习) 319 32051
江苏 2019 文科 本二 小学教育(英语)(师范)(在温泉校区学习) 319 32051
江苏 2019 文科 本二 英语(师范)(在温泉校区学习) 319 32051
江苏 2019 文科 本二 历史学(师范)(在温泉校区学习) 320 31311
江苏 2019 文科 本二 日语在温泉校区学习 320 31311
江苏 2019 文科 本二 汉语言文学(师范)(在温泉校区学习) 321 30575
江苏 2019 文科 本二 文物与博物馆学在温泉校区学习 325 27708
浙江 2019 综合 1段 思想政治教育(师范)(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 公共事业管理(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 汉语言文学(师范)(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 经济学(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 社会工作(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 英语(师范)(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 俄语(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 汉语国际教育(昆仑校区) - -
浙江 2019 综合 1段 数学与应用数学(师范)(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 信息与计算科学(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 1段 物理学(师范)(昆仑校区) - -
浙江 2019 综合 1段 电子信息科学与技术(昆仑校区) - -
浙江 2019 综合 1段 计算机科学与技术(师范)(昆仑校区) - -
浙江 2019 综合 1段 软件工程(昆仑校区) - -
浙江 2019 综合 1段 生物科学(师范)(昆仑校区) - -
浙江 2019 综合 1段 特殊教育(师范)(温泉校区) - -
浙江 2019 综合 2段 公共事业管理(温泉校区) 551 101146
浙江 2019 综合 2段 社会工作(温泉校区) 553 98372
浙江 2019 综合 2段 经济学(温泉校区) 555 95993
浙江 2019 综合 2段 信息与计算科学(温泉校区) 555 96561
浙江 2019 综合 2段 电子信息科学与技术(昆仑校区) 558 93104
浙江 2019 综合 2段 软件工程(昆仑校区) 558 93176
浙江 2019 综合 2段 俄语(温泉校区) 559 92151
浙江 2019 综合 2段 计算机科学与技术(师范)(昆仑校区) 559 91823
浙江 2019 综合 2段 特殊教育(师范)(温泉校区) 559 92006
浙江 2019 综合 2段 物理学(师范)(昆仑校区) 561 89729
浙江 2019 综合 2段 汉语国际教育(昆仑校区) 565 85112
浙江 2019 综合 2段 思想政治教育(师范)(温泉校区) 567 83622
浙江 2019 综合 2段 英语(师范)(温泉校区) 567 83016
浙江 2019 综合 2段 汉语言文学(师范)(温泉校区) 568 82632
浙江 2019 综合 2段 数学与应用数学(师范)(温泉校区) 570 80099
浙江 2019 综合 2段 生物科学(师范)(昆仑校区) 577 71694
安徽 2019 理科 本二 国际商务 470 105002
安徽 2019 理科 本二 生物技术 470 105002
安徽 2019 理科 本二 信息与计算科学 470 105002
安徽 2019 理科 本二 应用统计学 470 105002
安徽 2019 理科 本二 自然地理与资源环境 471 103992
安徽 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范) 472 102876
安徽 2019 理科 本二 地理科学(师范) 473 101759
安徽 2019 理科 本二 网络工程 473 101759
安徽 2019 理科 本二 物理学(师范) 473 101759
安徽 2019 理科 本二 电子信息科学与技术 475 99632
安徽 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范) 475 99632
安徽 2019 理科 本二 软件工程 477 97326
安徽 2019 理科 本二 英语(师范) 477 97326
安徽 2019 理科 本二 教育技术学(师范) 482 91963
安徽 2019 理科 本二 生物科学(师范) 484 89820
安徽 2019 理科 本二 化学(师范) 485 88780
安徽 2019 理科 本二 化学工程与工艺 485 88780
安徽 2019 文科 本二 学前教育(师范) 531 31116
安徽 2019 文科 本二 社会工作 531 31116
安徽 2019 文科 本二 特殊教育(师范) 531 31116
安徽 2019 文科 本二 汉语言文学(师范) 533 30328
安徽 2019 文科 本二 小学教育(师范)(文科方向) 533 30328
安徽 2019 文科 本二 小学教育(师范)(英语方向) 533 30328
安徽 2019 文科 本二 法学 535 28832
安徽 2019 文科 本二 公共事业管理 536 28072
安徽 2019 文科 本二 英语(师范) 536 28072
安徽 2019 文科 本二 思想政治教育(师范) 540 25371
安徽 2019 文科 本二 思想政治教育(非师范类) 540 25371
福建 2019 理科 本二 网络工程 434 64217
福建 2019 理科 本二 电子信息科学与技术 435 63698
福建 2019 理科 本二 软件工程 436 63208
福建 2019 理科 本二 地理信息科学 437 62673
福建 2019 理科 本二 生物技术 439 61599
福建 2019 文科 本二 法学 505 17719
福建 2019 文科 本二 思想政治教育(非师范类) 506 17468
福建 2019 文科 本二 汉语国际教育 511 16164
江西 2019 理科 本一 化学(师范类) 533 34022
江西 2019 理科 本一 计算机科学与技术(师范类) 533 34022
江西 2019 理科 本一 教育技术学(师范类) 533 34022
江西 2019 理科 本一 数学与应用数学(师范类) 533 34022
江西 2019 理科 本一 特殊教育(师范类) 533 34022
江西 2019 文科 本一 历史学(师范类) 558 9797
江西 2019 文科 本一 思想政治教育(师范类) 558 9797
江西 2019 文科 本一 汉语言文学(师范类) 559 9492
江西 2019 理科 本二 生物技术 468 83617
江西 2019 文科 本二 思想政治教育 542 16066
山东 2019 理科 本科 软件工程 478 141107
山东 2019 理科 本科 网络工程 478 140840
山东 2019 理科 本科 旅游管理 478 141422
山东 2019 理科 本科 自然地理与资源环境 478 141021
山东 2019 理科 本科 国际商务 479 139594
山东 2019 理科 本科 信息与计算科学 479 139983
山东 2019 理科 本科 电子信息科学与技术 479 139666
山东 2019 理科 本科 地理信息科学 479 140151
山东 2019 理科 本科 化学工程与工艺 479 140687
山东 2019 理科 本科 物理学(师范类) 480 138732
山东 2019 理科 本科 计算机科学与技术(师范类) 480 138936
山东 2019 理科 本科 环境工程 481 137817
山东 2019 理科 本科 生物技术 481 138007
山东 2019 理科 本科 教育技术学(师范类) 482 135876
山东 2019 理科 本科 经济学 482 136146
山东 2019 理科 本科 应用统计学 482 136250
山东 2019 理科 本科 国际经济与贸易 483 134752
山东 2019 理科 本科 人力资源管理 483 134455
山东 2019 理科 本科 生物科学(师范类) 484 133544
山东 2019 理科 本科 心理学(师范类) 485 132272
山东 2019 理科 本科 地理科学(师范类) 485 132226
山东 2019 理科 本科 化学(师范类) 487 129045
山东 2019 理科 本科 小学教育(理科方向,师范类) 490 125305
山东 2019 理科 本科 数学与应用数学(师范类) 500 111242
山东 2019 理科 本科 英语(师范类) 506 103730
山东 2019 文科 本科 公共事业管理 526 36047
山东 2019 文科 本科 学前教育(师范类) 526 35636
山东 2019 文科 本科 小学教育(文科方向,师范类) 526 35956
山东 2019 文科 本科 特殊教育(师范类) 526 36073
山东 2019 文科 本科 文物与博物馆学 527 35077
山东 2019 文科 本科 思想政治教育(非师范类) 529 33798
山东 2019 文科 本科 俄语 529 33489
山东 2019 文科 本科 法学 530 33075
山东 2019 文科 本科 社会工作 530 33097
山东 2019 文科 本科 日语 530 32650
山东 2019 文科 本科 思想政治教育(师范类) 531 32523
山东 2019 文科 本科 历史学(师范类) 532 31209
山东 2019 文科 本科 小学教育(英语方向,师范类) 532 31262
山东 2019 文科 本科 汉语言文学(师范类) 533 30633
山东 2019 文科 本科 汉语国际教育 533 30934
山东 2019 文科 本科 英语(师范类) 540 26053
河南 2019 理科 本二 国际商务(办学地点:温泉校区) 469 153726
河南 2019 理科 本二 生物技术(办学地点:昆仑校区) 469 153726
河南 2019 理科 本二 应用统计学(办学地点:温泉校区) 469 153726
河南 2019 理科 本二 自然地理与资源环境(办学地点:昆仑校区) 470 152213
河南 2019 理科 本二 地理科学(师范)(办学地点:昆仑校区) 471 150749
河南 2019 理科 本二 教育技术学(师范)(办学地点:温泉校区) 471 150749
河南 2019 理科 本二 旅游管理(办学地点:昆仑校区) 471 150749
河南 2019 理科 本二 地理信息科学(办学地点:昆仑校区) 472 149279
河南 2019 理科 本二 化学(师范)(办学地点:昆仑校区) 472 149279
河南 2019 理科 本二 化学工程与工艺(办学地点:昆仑校区) 472 149279
河南 2019 理科 本二 环境工程(办学地点:昆仑校区) 473 147855
河南 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范)(办学地点:昆仑校区) 473 147855
河南 2019 理科 本二 人力资源管理(办学地点:温泉校区) 473 147855
河南 2019 理科 本二 小学教育(师范)(理科方向)(办学地点:温泉校区) 473 147855
河南 2019 理科 本二 物理学(师范)(办学地点:昆仑校区) 474 146428
河南 2019 理科 本二 国际经济与贸易(办学地点:温泉校区) 476 143428
河南 2019 理科 本二 心理学(师范)(办学地点:温泉校区) 476 143428
河南 2019 理科 本二 网络工程(办学地点:昆仑校区) 477 141960
河南 2019 理科 本二 软件工程(办学地点:昆仑校区) 479 139124
河南 2019 理科 本二 生物科学(师范)(办学地点:昆仑校区) 479 139124
河南 2019 理科 本二 信息与计算科学(办学地点:温泉校区) 479 139124
河南 2019 理科 本二 电子信息科学与技术(办学地点:昆仑校区) 485 130391
河南 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范)(办学地点:温泉校区) 489 124682
河南 2019 理科 本二 经济学(办学地点:温泉校区) 491 121907
河南 2019 理科 本二 英语(师范)(办学地点:温泉校区) 493 119172
河南 2019 文科 本二 社会工作(办学地点:温泉校区) 513 37576
河南 2019 文科 本二 思想政治教育(师范)(办学地点:温泉校区) 515 36043
河南 2019 文科 本二 思想政治教育(办学地点:温泉校区) 516 35312
河南 2019 文科 本二 学前教育(师范)(办学地点:温泉校区) 516 35312
河南 2019 文科 本二 文物与博物馆学(办学地点:温泉校区) 517 34592
河南 2019 文科 本二 小学教育(师范)(文科方向)(办学地点:温泉校区) 517 34592
河南 2019 文科 本二 小学教育(师范)(英语方向)(办学地点:温泉校区) 517 34592
河南 2019 文科 本二 日语(办学地点:温泉校区) 518 33889
河南 2019 文科 本二 特殊教育(师范)(办学地点:温泉校区) 520 32432
河南 2019 文科 本二 汉语言文学(师范)(办学地点:温泉校区) 521 31726
河南 2019 文科 本二 公共事业管理(办学地点:温泉校区) 522 31022
河南 2019 文科 本二 英语(师范)(办学地点:温泉校区) 523 30353
河南 2019 文科 本二 俄语(办学地点:温泉校区) 526 28282
河南 2019 文科 本二 法学(办学地点:温泉校区) 526 28282
河南 2019 文科 本二 汉语国际教育(办学地点:昆仑校区) 527 27625
河南 2019 文科 本二 历史学(师范)(办学地点:温泉校区) 527 27625
湖北 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范类;地点昆仑校区) 448 86476
湖北 2019 理科 本二 教育技术学(师范类;地点温泉校区) 448 86476
湖北 2019 理科 本二 旅游管理(地点昆仑校区) 448 86476
湖北 2019 理科 本二 生物科学(师范类;地点昆仑校区) 448 86476
湖北 2019 理科 本二 小学教育(师范类地点温泉校区) 448 86476
湖北 2019 理科 本二 经济学(地点温泉校区) 449 85886
湖北 2019 理科 本二 生物技术(地点昆仑校区) 449 85886
湖北 2019 理科 本二 电子信息科学与技术(地点混仑校区) 451 84760
湖北 2019 理科 本二 地理科学(师范类;地点昆仑校区) 453 83551
湖北 2019 理科 本二 地理信息科学(地点昆仑校区) 453 83551
湖北 2019 理科 本二 化学(师范类;地点昆仑校区) 453 83551
湖北 2019 理科 本二 化学工程与工艺(地点昆仑校区) 453 83551
湖北 2019 理科 本二 物理学(师范类;地点昆仑校区) 454 82953
湖北 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范类;地点章温泉校区) 455 82376
湖北 2019 文科 本二 历史学(师范类)(温泉校区) 503 23676
湖北 2019 文科 本二 学前教育(师范类)(温泉校区) 503 23676
湖北 2019 文科 本二 汉语言文学(师范类)(温泉校区) 504 23349
湖北 2019 文科 本二 思想政治教育(师范类)(温泉校区) 507 22394
湖北 2019 文科 本二 英语(师范类)(温泉校区) 508 22061
湖南 2019 理科 本二 地理科学(师范)(办学地点:昆仑校区) 466 87075
湖南 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范)(办学地点:昆仑校区) 466 87075
湖南 2019 理科 本二 教育技术学(师范)(办学地点:温泉校区) 466 87075
湖南 2019 理科 本二 旅游管理(办学地点:昆仑校区) 466 87075
湖南 2019 理科 本二 生物技术(办学地点:昆仑校区) 466 87075
湖南 2019 理科 本二 生物科学(师范)(办学地点:昆仑校区) 466 87075
湖南 2019 理科 本二 小学教育(师范)(理科方向;办学地点:温泉校区) 466 87075
湖南 2019 理科 本二 人力资源管理(办学地点:温泉校区) 467 86156
湖南 2019 理科 本二 信息与计算科学(办学地点:温泉校区) 470 83506
湖南 2019 理科 本二 自然地理与资源环境(办学地点:昆仑校区) 471 82587
湖南 2019 理科 本二 英语(师范)(办学地点:温泉校区) 474 79867
湖南 2019 理科 本二 化学工程与工艺(办学地点:昆仑校区) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范)(办学地点:温泉校区) 476 78056
湖南 2019 理科 本二 化学(师范)(办学地点:昆仑校区) 478 76283
湖南 2019 文科 本二 法学(办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 公共事业管理(办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 汉语言文学(师范)(办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 历史学(师范)(办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 思想政治教育(师范)(办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 文物与博物馆学(办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 小学教育(师范)(英语方向;办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 学前教育(师范)(办学地点:温泉校区) - -
湖南 2019 文科 本二 英语(师范)(办学地点:温泉校区) - -
广东 2019 理科 本科 英语(师范)(办学地点:温泉校区) - 101378
广东 2019 理科 本科 物理学(师范)(办学地点:昆仑校区) - 130541
广东 2019 理科 本科 软件工程(办学地点:昆仑校区) - 120074
广东 2019 理科 本科 化学(师范)(办学地点:昆仑校区) - 127922
广东 2019 理科 本科 化学工程与工艺(办学地点:昆仑校区) - 135733
广东 2019 文科 本科 汉语言文学(师范)(温泉校区) - 32405
广东 2019 文科 本科 英语(师范)(温泉校区) - 30897
广东 2019 文科 本科 汉语国际教育(办学地点:昆仑校区) - 35510
广西 2019 理科 本二 特殊教育(师范,在温泉校区办学) - -
广西 2019 理科 本二 化学工程与工艺(在昆仑校区办学) 406 90573
广西 2019 理科 本二 物理学(师范,在昆仑校区办学) 407 89933
广西 2019 理科 本二 网络工程(在昆仑校区办学) 409 88768
广西 2019 理科 本二 环境工程(在昆仑校区办学) 409 88768
广西 2019 理科 本二 地理科学(师范,在昆仑校区办学) 410 88153
广西 2019 理科 本二 软件工程(在昆仑校区办学) 411 87550
广西 2019 理科 本二 生物技术(在昆仑校区办学) 413 86380
广西 2019 理科 本二 经济学(在温泉校区办学) 413 86380
广西 2019 理科 本二 生物科学(师范,在昆仑校区办学) 414 85805
广西 2019 理科 本二 化学(师范,在昆仑校区办学) 416 84639
广西 2019 理科 本二 小学教育(师范,在温泉校区办学,理科方向) 416 84639
广西 2019 理科 本二 教育技术学(师范,在温泉校区办学) 418 83493
广西 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范,在温泉校区办学) 418 83493
广西 2019 文科 本二 历史学(师范,在温泉校区办学) 462 23615
广西 2019 文科 本二 思想政治教育(在温泉校区办学,非师范类) 464 22993
广西 2019 文科 本二 小学教育(师范,在温泉校区办学,按英语方向培养) 465 22697
广西 2019 文科 本二 英语(师范,在温泉校区办学) 465 22697
广西 2019 文科 本二 汉语言文学(师范,在温泉校区办学) 469 21536
广西 2019 文科 本二 法学(在温泉校区办学) 474 20026
重庆 2019 理科 本二 地理信息科学(办学地点:昆仑校区) 495 55297
重庆 2019 理科 本二 生物技术(办学地点:昆仑校区) 496 54802
重庆 2019 理科 本二 信息与计算科学(办学地点:温泉校区) 496 54802
重庆 2019 理科 本二 国际商务(办学地点:温泉校区) 497 54290
重庆 2019 理科 本二 国际经济与贸易(办学地点:温泉校区) 498 53788
重庆 2019 理科 本二 特殊教育(师范类办学地点:温泉校区) 498 53788
重庆 2019 理科 本二 地理科学(师范类办学地点:昆仑校区) 499 53292
重庆 2019 理科 本二 电子信息科学与技术(办学地点:昆仑校区) 499 53292
重庆 2019 理科 本二 教育技术学(师范类办学地点:温泉校区) 499 53292
重庆 2019 理科 本二 化学(师范类办学地点:昆仑校区) 500 52783
重庆 2019 理科 本二 小学教育(师范类理科方向办学地点:温泉校区) 500 52783
重庆 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范类办学地点:温泉校区) 501 52296
重庆 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范类办学地点:昆仑校区) 503 51271
重庆 2019 理科 本二 生物科学(师范类办学地点:昆仑校区) 507 49290
重庆 2019 理科 本二 英语(师范类办学地点:温泉校区) 508 48732
重庆 2019 理科 本二 应用统计学(办学地点:温泉校区) 508 48732
重庆 2019 文科 本二 公共事业管理(办学地点:温泉校区) 520 16159
重庆 2019 文科 本二 法学(办学地点:温泉校区) 521 15849
重庆 2019 文科 本二 俄语(办学地点:温泉校区) 522 15579
重庆 2019 文科 本二 学前教育(师范类办学地点:温泉校区) 522 15579
重庆 2019 文科 本二 思想政治教育(师范类办学地点:温泉校区) 523 15291
重庆 2019 文科 本二 社会工作(办学地点:温泉校区) 524 15021
重庆 2019 文科 本二 小学教育(师范类文科方向办学地点:温泉校区) 524 15021
重庆 2019 文科 本二 汉语国际教育(办学地点:昆仑校区) 525 14732
重庆 2019 文科 本二 历史学(师范类办学地点:温泉校区) 526 14459
重庆 2019 文科 本二 汉语言文学(师范类办学地点:温泉校区) 531 13067
重庆 2019 文科 本二 文物与博物馆学(办学地点:温泉校区) 536 11669
重庆 2019 文科 本二 小学教育(师范类英语方向办学地点:温泉校区) 540 10635
重庆 2019 文科 本二 英语(师范类办学地点:温泉校区) 549 8597
四川 2019 理科 本二 地理信息科学(昆仑校区) 514 111456
四川 2019 理科 本二 自然地理与资源环境(昆仑校区) 514 111456
四川 2019 理科 本二 国际经济与贸易(温泉校区) 515 110409
四川 2019 理科 本二 经济学(温泉校区) 515 110409
四川 2019 理科 本二 旅游管理(昆仑校区) 515 110409
四川 2019 理科 本二 心理学(师范)(温泉校区) 515 110409
四川 2019 理科 本二 化学工程与工艺(昆仑校区) 516 109351
四川 2019 理科 本二 环境工程(昆仑校区) 516 109351
四川 2019 理科 本二 信息与计算科学(温泉校区) 516 109351
四川 2019 理科 本二 电子信息科学与技术(昆仑校区) 517 108279
四川 2019 理科 本二 国际商务(温泉校区) 517 108279
四川 2019 理科 本二 网络工程(昆仑校区) 517 108279
四川 2019 理科 本二 应用统计学(温泉校区) 519 106220
四川 2019 理科 本二 生物技术(昆仑校区) 521 104149
四川 2019 理科 本二 生物科学(师范)(昆仑校区) 521 104149
四川 2019 理科 本二 地理科学(师范)(昆仑校区) 522 103123
四川 2019 理科 本二 人力资源管理(温泉校区) 522 103123
四川 2019 理科 本二 软件工程(昆仑校区) 522 103123
四川 2019 理科 本二 计算机科学与技术(师范)(昆仑校区) 526 98996
四川 2019 理科 本二 小学教育(师范)(温泉校区)(专业备注:理科方向) 527 97986
四川 2019 理科 本二 化学(师范)(昆仑校区) 528 96956
四川 2019 理科 本二 数学与应用数学(师范)(温泉校区) 528 96956
四川 2019 理科 本二 物理学(师范)(昆仑校区) 530 94921
四川 2019 理科 本二 教育技术学(师范)(温泉校区) 533 91770
四川 2019 理科 本二 英语(师范)(温泉校区) 535 89722
