很多高考专业开设院校有很多所,考生如何根据自己喜欢的专业选择一所好的大学呢,那么就要参考该专业在全国开设的院校排名数据了,本文高考升学网整理了关于2020年全国经济与金融专业的大学排名数据,如果你需要报考经济与金融专业的话,下面的数据对你很重要。另外关于经济与金融专业的全国各所高校历年录取分数线、录取位次你可以去聚志愿网站免费查询相关数据。
一、全国经济与金融专业大学排名
学科专业评估是教育部学位与研究生教育发展中心按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目,2002年首次开展,截至2017年完成了四轮,下面是全国经济与金融专业大学排名数据,考生可以参考该数据得出经济与金融专业排名数据。
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业等级排名 |
经济与金融 | 020307 | 北京大学 | 10001 | A+ |
经济与金融 | 020307 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
经济与金融 | 020307 | 中央财经大学 | 10034 | A+ |
经济与金融 | 020307 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
经济与金融 | 020307 | 东北财经大学 | 10173 | A |
经济与金融 | 020307 | 上海财经大学 | 10272 | A |
经济与金融 | 020307 | 厦门大学 | 10384 | A |
经济与金融 | 020307 | 清华大学 | 10003 | A- |
经济与金融 | 020307 | 南开大学 | 10055 | A- |
经济与金融 | 020307 | 复旦大学 | 10246 | A- |
经济与金融 | 020307 | 江西财经大学 | 10421 | A- |
经济与金融 | 020307 | 山东大学 | 10422 | A- |
经济与金融 | 020307 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
经济与金融 | 020307 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
经济与金融 | 020307 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
经济与金融 | 020307 | 北京交通大学 | 10004 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 南京大学 | 10284 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 东南大学 | 10286 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 浙江大学 | 10335 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 中山大学 | 10558 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 浙江财经大学 | 11482 | B+ |
经济与金融 | 020307 | 北京理工大学 | 10007 | B |
经济与金融 | 020307 | 北京工商大学 | 10011 | B |
经济与金融 | 020307 | 山西财经大学 | 10125 | B |
经济与金融 | 020307 | 大连理工大学 | 10141 | B |
经济与金融 | 020307 | 同济大学 | 10247 | B |
经济与金融 | 020307 | 华东师范大学 | 10269 | B |
经济与金融 | 020307 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B |
经济与金融 | 020307 | 上海大学 | 10280 | B |
经济与金融 | 020307 | 南京财经大学 | 10327 | B |
经济与金融 | 020307 | 安徽大学 | 10357 | B |
经济与金融 | 020307 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
经济与金融 | 020307 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
经济与金融 | 020307 | 广西大学 | 10593 | B |
经济与金融 | 020307 | 重庆大学 | 10611 | B |
经济与金融 | 020307 | 云南财经大学 | 10689 | B |
经济与金融 | 020307 | 东北师范大学 | 10200 | B- |
经济与金融 | 020307 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B- |
经济与金融 | 020307 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
经济与金融 | 020307 | 苏州大学 | 10285 | B- |
经济与金融 | 020307 | 南京师范大学 | 10319 | B- |
经济与金融 | 020307 | 浙江工业大学 | 10337 | B- |
经济与金融 | 020307 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
经济与金融 | 020307 | 华侨大学 | 10385 | B- |
经济与金融 | 020307 | 河南大学 | 10475 | B- |
经济与金融 | 020307 | 中国地质大学 | 10491 | B- |
经济与金融 | 020307 | 湖南科技大学 | 10534 | B- |
经济与金融 | 020307 | 四川大学 | 10610 | B- |
经济与金融 | 020307 | 兰州大学 | 10730 | B- |
经济与金融 | 020307 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
经济与金融 | 020307 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
经济与金融 | 020307 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | 91014 | B- |
经济与金融 | 020307 | 北京师范大学 | 10027 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 吉林财经大学 | 10207 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 济南大学 | 10427 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 河南财经政法大学 | 10484 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 长沙理工大学 | 10536 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 华南师范大学 | 10574 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 广东财经大学 | 10592 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 西北大学 | 10697 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 新疆财经大学 | 10766 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 西安财经学院 | 11560 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
经济与金融 | 020307 | 北京科技大学 | 10008 | C |
经济与金融 | 020307 | 河北大学 | 10075 | C |
经济与金融 | 020307 | 内蒙古大学 | 10126 | C |
经济与金融 | 020307 | 上海师范大学 | 10270 | C |
经济与金融 | 020307 | 华东政法大学 | 10276 | C |
经济与金融 | 020307 | 中国矿业大学 | 10290 | C |
经济与金融 | 020307 | 江南大学 | 10295 | C |
经济与金融 | 020307 | 江苏大学 | 10299 | C |
经济与金融 | 020307 | 江苏师范大学 | 10320 | C |
经济与金融 | 020307 | 浙江理工大学 | 10338 | C |
经济与金融 | 020307 | 山东理工大学 | 10433 | C |
经济与金融 | 020307 | 海南大学 | 10589 | C |
经济与金融 | 020307 | 西南政法大学 | 10652 | C |
经济与金融 | 020307 | 西南民族大学 | 10656 | C |
经济与金融 | 020307 | 贵州财经大学 | 10671 | C |
经济与金融 | 020307 | 云南大学 | 10673 | C |
经济与金融 | 020307 | 兰州财经大学 | 10741 | C |
经济与金融 | 020307 | 南京审计大学 | 11287 | C |
经济与金融 | 020307 | 中国石油大学 | 11414 | C |
经济与金融 | 020307 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
经济与金融 | 020307 | 中国政法大学 | 10053 | C- |
经济与金融 | 020307 | 天津工业大学 | 10058 | C- |
经济与金融 | 020307 | 天津商业大学 | 10069 | C- |
经济与金融 | 020307 | 内蒙古财经大学 | 10139 | C- |
经济与金融 | 020307 | 安徽工业大学 | 10360 | C- |
经济与金融 | 020307 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
经济与金融 | 020307 | 贵州大学 | 10657 | C- |
经济与金融 | 020307 | 云南师范大学 | 10681 | C- |
经济与金融 | 020307 | 陕西师范大学 | 10718 | C- |
经济与金融 | 020307 | 石河子大学 | 10759 | C- |
经济与金融 | 020307 | 西安邮电大学 | 11664 | C- |
二、经济与金融专业简介
• 专业简介
经济学对理解与指导中国经济的改革与发展、对帮助人们在日常工作与生活中进行理性决策都具有十分重要的作用。作为社会科学中科学性较强的一门学科,经济学本身的发展充满了活力,同时也对社会科学其他学科--特别是管理学、法学、政治学的发展起着重要的推动作用,经济学的研究和应用具有广阔的前景。金融则是经济学应用最为广泛与深入的领域之一。经济与金融专业的学习可为众多的职业选择打下坚实的基础。
• 培养目标
经济与金融专业旨在培养经济学理论基础扎实,经济分析方法熟练,金融特色鲜明,能在金融机构,企业和经济管理部门从事经济分析、预测和经济管理工作的应用型高级专门人才和具有向经济学相关领域扩展渗透的研究和创新型人才。
• 培养要求
经济与金融专业要求学生系统地掌握经济与金融的基本知识和基本原理,了解党和国家的经济方针、政策和法规;了解国内外经济发展的历史与现状;了解经济学的发展趋势;能够运用现代经济分析方法和技术手段进行经济调查和经济分析;具有在金融等相关领域从业的基本知识或技能。
• 学科要求
该专业对数学、政治、英语科目有一定要求。该专业适合对经济金融、人文社科有兴趣的学生就读。
• 知识能力
1.在金融领域有较宽的知识面,掌握金融学、投资学、公司金融及国际金融方面的基本 理论与技能。 2.掌握现代经济学分析方法,能够运用经济分析及实证的方法研究并解决金融问题。 3.具备扎实的数理基础和编程能力,能够运用数量化方法对金融问题进行建模和分析。 4.具有在经济和金融领域内的自我学习能力,能够通过阅读最新的研究文献,掌握学 科发展的前沿,具有进一步深造的潜力。 5.能够熟练运用英语进行跨文化交流。