浙江高考综合488分能考上什么大学,本文高考升学网徐老师整理了往年高考综合488分录取的大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。
一、浙江高考488分综合可以报考哪些大学
浙江高考综合488分能上的大学名单有青海民族大学、郑州财经学院、重庆工商大学派斯学院、山东协和学院、兰州石化职业技术大学、东莞城市学院、温州商学院、江西应用科技学院、南京信息职业技术学院、宁波职业技术学院、连云港师范高等专科学校、浙江机电职业技术学院、保定电力职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、湖南大众传媒职业技术学院、上海电子信息职业技术学院、浙江特殊教育职业学院、湖南铁路科技职业技术学院等。
二、浙江高考综合488分能上的公办民办大学名单
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
2 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170248 | 2段 |
4 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163565 | 1段 |
5 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
6 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170572 | 2段 |
7 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162908 | 1段 |
8 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
9 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182082 | 2段 |
10 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158453 | 1段 |
11 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158364 | 1段 |
12 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163776 | 1段 |
13 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 167088 | 1段 |
14 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
15 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 176441 | 2段 |
16 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168201 | 1段 |
17 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159943 | 1段 |
18 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162931 | 1段 |
19 | 衡水学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
20 | 青海民族大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159780 | 1段 |
21 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
22 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
23 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
24 | 新疆政法学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196071 | 2段 |
25 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
26 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 163812 | 2段 |
27 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163394 | 1段 |
28 | 塔里木大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165385 | 1段 |
29 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
30 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177302 | 2段 |
31 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158509 | 1段 |
32 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
33 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158737 | 1段 |
34 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157711 | 1段 |
35 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
36 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
37 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185732 | 2段 |
38 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
39 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 472 | 194482 | 2段 |
40 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161486 | 1段 |
41 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
42 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 485 | 182102 | 2段 |
43 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 162116 | 1段 |
44 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158646 | 1段 |
45 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
46 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
47 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196224 | 2段 |
48 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
49 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164234 | 1段 |
50 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162760 | 1段 |
51 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167116 | 1段 |
52 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
53 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
54 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 160156 | 1段 |
55 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
56 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
57 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160777 | 1段 |
58 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168510 | 1段 |
59 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
60 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159531 | 1段 |
61 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159416 | 1段 |
62 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
63 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157417 | 1段 |
64 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
65 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
66 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168211 | 1段 |
67 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
68 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
69 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159001 | 1段 |
70 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
71 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
72 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161958 | 1段 |
73 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
74 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
75 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158389 | 1段 |
76 | 皖江工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163371 | 1段 |
77 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
78 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168399 | 1段 |
79 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158603 | 1段 |
80 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
81 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165188 | 1段 |
82 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170099 | 1段 |
83 | 广东培正学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159294 | 1段 |
84 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
85 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
86 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161622 | 1段 |
87 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164535 | 1段 |
88 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
89 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
90 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
91 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164727 | 1段 |
92 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166709 | 1段 |
93 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165486 | 1段 |
94 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
95 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157363 | 1段 |
96 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
97 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 160380 | 1段 |
98 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158655 | 1段 |
99 | 长春人文学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161950 | 1段 |
100 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162869 | 1段 |
101 | 东莞城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161895 | 1段 |
102 | 保定理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160926 | 1段 |
103 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 160183 | 1段 |
104 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
105 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161718 | 1段 |
106 | 泉州职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168263 | 1段 |
107 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
108 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165446 | 1段 |
109 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
110 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
111 | 青岛黄海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162792 | 1段 |
112 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161867 | 1段 |
113 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 163814 | 1段 |
114 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158488 | 1段 |
115 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
116 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157800 | 1段 |
117 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 495 | 171798 | 2段 |
118 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
119 | 沈阳城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161691 | 1段 |
120 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157689 | 1段 |
121 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
122 | 温州商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161720 | 1段 |
123 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160492 | 1段 |
124 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164146 | 1段 |
125 | 湖南信息学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
126 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162909 | 1段 |
127 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162906 | 1段 |
128 | 阳光学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157418 | 1段 |
129 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
130 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165350 | 1段 |
131 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
132 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161366 | 1段 |
133 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166827 | 1段 |
134 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
135 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
136 | 长春科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164096 | 1段 |
137 | 海南科技职业大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161928 | 1段 |
138 | 广州工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 162974 | 1段 |
139 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
140 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
141 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
142 | 长春光华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163188 | 1段 |
143 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 501 | 165222 | 1段 |
144 | 长春建筑学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168321 | 1段 |
145 | 上海立达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
146 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167345 | 1段 |
147 | 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164531 | 1段 |
148 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
149 | 沈阳工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163556 | 1段 |
150 | 长春电子科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 506 | 159581 | 1段 |
151 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166275 | 1段 |
152 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 504 | 161755 | 1段 |
153 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
154 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
155 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169659 | 1段 |
156 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
157 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
158 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
159 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
160 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 489 | 178643 | 2段 |
161 | 金华职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161429 | 1段 |
162 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
163 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
164 | 漯河医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 161064 | 1段 |
165 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 503 | 163149 | 2段 |
166 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
167 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 487 | 180514 | 2段 |
168 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
169 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 484 | 182763 | 2段 |
170 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
171 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193741 | 2段 |
172 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
173 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
174 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
175 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186592 | 2段 |
176 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
177 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
178 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170351 | 2段 |
179 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
180 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196186 | 2段 |
181 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
182 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
183 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185461 | 2段 |
184 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
185 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
186 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
187 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 187485 | 2段 |
188 | 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
189 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
190 | 台州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
191 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
192 | 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 486 | 181069 | 2段 |
193 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
194 | 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
195 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164943 | 1段 |
196 | 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 473 | 193228 | 2段 |
197 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
198 | 鹤壁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 195735 | 2段 |
199 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
200 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166268 | 1段 |
201 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
202 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160656 | 1段 |
203 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 169415 | 1段 |
204 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186404 | 2段 |
205 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
206 | 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 480 | 186595 | 2段 |
207 | 焦作大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164204 | 1段 |
208 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
209 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 470 | 196298 | 2段 |
210 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
211 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 496 | 170317 | 2段 |
212 | 湖州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
213 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
214 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
215 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
216 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
217 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
218 | 南京科技职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185209 | 2段 |
219 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
220 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 487 | 180671 | 2段 |
221 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157672 | 1段 |
222 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
223 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
224 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 500 | 166136 | 1段 |
225 | 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 186282 | 2段 |
226 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
227 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 475 | 191431 | 2段 |
228 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 502 | 164313 | 1段 |
229 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 481 | 185660 | 2段 |
230 | 郑州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 167599 | 1段 |
231 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
232 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
233 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
234 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 197080 | 2段 |
235 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
236 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
237 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
238 | 温州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
239 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
240 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
241 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 491 | 176351 | 2段 |
242 | 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 499 | 168134 | 1段 |
243 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
244 | 南京交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 490 | 177006 | 2段 |
245 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
246 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 488 | 179013 | 2段 |
247 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
248 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 482 | 185403 | 2段 |
249 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 498 | 168389 | 1段 |
250 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160832 | 1段 |
251 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
252 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
253 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 494 | 172670 | 2段 |
254 | 开封大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 505 | 160943 | 1段 |
255 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
256 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
257 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
258 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
259 | 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 494 | 173104 | 2段 |
260 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 497 | 170295 | 1段 |
261 | 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 469 | 196929 | 2段 |
