新疆高考志愿

2024年新疆高考443分能上什么公办大学(本科)

发布时间:2024-06-20 14:46:10

对于新疆高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文田老师为大家解读关于新疆高考443分能上什么本科公办大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!

2024年新疆高考443分能上什么公办大学(本科)

一、新疆443分左右的公办本科大学有哪些

新疆443分左右的公办本科大学具体名单有北京外国语大学、重庆大学、山东大学、兰州大学、西北农林科技大学、南京信息工程大学、东北财经大学、青岛大学、延边大学、河南师范大学、昆明医科大学、燕山大学、川北医学院、陕西科技大学、中北大学、中华女子学院、云南民族大学、无锡学院、青岛农业大学、井冈山大学、绵阳师范学院、甘肃农业大学等。那么针对今年新疆高考443分公办本科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:悟空志愿: 线上根据分数选大学填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku/

二、新疆高考443分能上的公办本科学校数据表

下表是新疆443分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。

序号 大学名 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低分 位次
1 云南民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
2 浙江工商大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 443 11197
3 浙江水利水电学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
4 天津体育学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 433 5578
5 天津科技大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
6 华南理工大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 443 1151
7 华北电力大学(北京) 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 437 1256
8 鲁东大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
9 潍坊学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
10 浙江外国语学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
11 湖南农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
12 北京印刷学院 公办 2023 理科/本一批 新疆 433 12534
13 广西大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 453 9937
14 浙江财经大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 438 1025
15 天津农学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 436 5342
16 郑州航空工业管理学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
17 上海应用技术大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
18 内江师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
19 南京财经大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
20 陕西中医药大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
21 上海外国语大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 444 1141
22 广东技术师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 440 4967
23 大连交通大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 443 4775
24 南京工业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 433 12534
25 沈阳师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
26 河南农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 446 4591
27 青岛大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
28 咸阳师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 446 4591
29 中国劳动关系学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 451 4271
30 无锡学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 448 4460
31 榆林学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 433 5578
32 安徽农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 452 4209
33 成都理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 446 10854
34 华北电力大学(北京) 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 439 1025
35 滨州学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 433 5578
36 西北农林科技大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 435 1064
37 西南大学(荣昌校区) 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
38 重庆大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 437 1256
39 河南中医药大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 442 4833
40 西安财经大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 443 11197
41 对外经济贸易大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 444 1141
42 昆明医科大学 公办 2023 理科/本二批 新疆 439 11698
43 山东交通学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 436 5320
44 广东财经大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
45 河南科技学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
46 大连民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
47 重庆三峡学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 443 4775
48 福州大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
49 成都大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
50 石家庄铁道大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
51 吉林财经大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 450 4330
52 北京联合大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 450 4330
53 陕西理工大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
54 长江师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
55 东北大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 452 689
56 上海商学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
57 甘肃政法大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
58 上海理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
59 齐齐哈尔大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
60 湖南医药学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
61 华南师范大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
62 淮北师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
63 北京外国语大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 438 1244
64 山西医科大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
65 湖北经济学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 436 5342
66 曲阜师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
67 洛阳理工学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
68 大连理工大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 437 1256
69 金陵科技学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
70 闽南师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
71 兰州大学(护理类专业) 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
72 宁波工程学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
73 中国民航大学(定向) 公办 2023 理科/本一批 新疆 452 10081
74 华东交通大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
75 山西师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 451 4271
76 东北师范大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
77 首都师范大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
78 青岛理工大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
79 北方民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
80 上海海事大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 442 11339
81 华北理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 441 11437
82 兰州大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 449 757
83 上海电机学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
84 山东大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 439 1212
85 陕西科技大学(中外合作) 公办 2023 理科/本一批 新疆 440 11610
86 湖北民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 437 5319
87 闽江学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
88 华南农业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 436 12160
89 华东理工大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 453 689
90 大连医科大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 448 1081
91 华侨大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 433 12534
92 天津工业大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 435 1064
93 厦门理工学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
94 延安大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
95 天津中医药大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
96 河南师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 440 4967
97 东北财经大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 435 1064
98 中央民族大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 450 1047
99 大理大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
100 渭南师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
101 成都工业学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
102 嘉兴南湖学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 448 4460
103 山西财经大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
104 河北地质大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
105 西北工业大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 448 1081
106 南昌医学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
107 川北医学院 公办 2023 理科/本一批 新疆 452 10081
108 井冈山大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 442 4833
109 攀枝花学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 438 5195
110 中华女子学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
111 江南大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
112 南京林业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 448 10554
113 吉林警察学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
114 绵阳师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
115 郑州轻工业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
116 福建医科大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 452 10081
117 中国民航大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 436 1064
118 安徽理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
119 东北财经大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
120 西交利物浦大学 中外/港澳 2023 理科/本一批 新疆 438 11848
121 武汉工程大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
122 西北大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
123 广东金融学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 452 4209
124 天津工业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
125 陕西科技大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 448 10554
126 北京中医药大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 450 10379
127 山东工商学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
128 哈尔滨商业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 450 4330
129 沈阳药科大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 443 11197
130 甘肃农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
131 武汉理工大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
132 河南大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
133 华东政法大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 439 1212
134 太原科技大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 446 4591
135 江苏科技大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
136 吉林师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 443 4775
137 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2023 理科/本一批 新疆 441 11437
138 青岛农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
139 山东建筑大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
140 南京信息工程大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 447 799
141 渤海大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 442 4833
142 武汉纺织大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 451 4271
143 中北大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 435 12286
144 延边大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 435 12286
145 燕山大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 453 9937
146 上海海洋大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 446 10854
147 东北林业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 442 11339

三、近几年新疆高考443分录取的公办本科大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 重庆大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 437 1256
2 华北电力大学(北京) 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 437 1256
3 甘肃农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
4 无锡学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 448 4460
5 浙江外国语学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
6 山西财经大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
7 成都工业学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
8 太原科技大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 446 4591
9 曲阜师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
10 广西大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 453 9937
11 中央民族大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 450 1047
12 天津农学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 436 5342
13 井冈山大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 442 4833
14 武汉纺织大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 451 4271
15 吉林财经大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 450 4330
16 兰州大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 449 757
17 南京信息工程大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 447 799
18 福建医科大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 452 10081
19 浙江工商大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 443 11197
20 江南大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
21 大连民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
22 嘉兴南湖学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 448 4460
23 西北农林科技大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 435 1064
24 华北理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 441 11437
25 上海应用技术大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
26 大理大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
27 东北林业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 442 11339
28 东北师范大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
29 延边大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 435 12286
30 上海商学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
31 金陵科技学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
32 淮北师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
33 上海海洋大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 446 10854
34 陕西理工大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
35 洛阳理工学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
36 山西师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 451 4271
37 湖北经济学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 436 5342
38 攀枝花学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 438 5195
39 渤海大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 442 4833
40 河南科技学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
41 上海电机学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
42 中华女子学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
43 陕西科技大学(中外合作) 公办 2023 理科/本一批 新疆 440 11610
44 鲁东大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
45 青岛农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
46 山东大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 439 1212
47 广东技术师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 440 4967
48 甘肃政法大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
49 昆明医科大学 公办 2023 理科/本二批 新疆 439 11698
50 上海理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
51 华东交通大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
52 上海海事大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 442 11339
53 上海外国语大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 444 1141
54 西南大学(荣昌校区) 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
55 成都大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
56 中国民航大学(定向) 公办 2023 理科/本一批 新疆 452 10081
57 石家庄铁道大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
58 成都理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 446 10854
59 北京印刷学院 公办 2023 理科/本一批 新疆 433 12534
60 西北大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
61 哈尔滨商业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 450 4330
62 湖南农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
63 燕山大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 453 9937
64 天津中医药大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
65 武汉理工大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
66 齐齐哈尔大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
67 南京财经大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
68 渭南师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
69 华南理工大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 443 1151
70 江苏科技大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
71 宁波工程学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
72 安徽农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 452 4209
73 对外经济贸易大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 444 1141
74 沈阳药科大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 443 11197
75 西交利物浦大学 中外/港澳 2023 理科/本一批 新疆 438 11848
76 厦门理工学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
77 吉林警察学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
78 福州大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
79 内江师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
80 东北财经大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 435 1064
81 河南中医药大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 442 4833
82 河南农业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 446 4591
83 中北大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 435 12286
84 安徽理工大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
85 闽南师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 441 4902
86 首都师范大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
87 潍坊学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
88 天津工业大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 435 1064
89 湖北民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 437 5319
90 云南民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
91 吉林师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 443 4775
92 陕西中医药大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
93 山西医科大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
94 郑州轻工业大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 453 4186
95 兰州大学(护理类专业) 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
96 延安大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
97 广东财经大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
98 中国劳动关系学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 451 4271
99 山东建筑大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
100 广东金融学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 452 4209
101 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2023 理科/本一批 新疆 441 11437
102 河北地质大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 435 5370
103 华东政法大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 439 1212
104 咸阳师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 446 4591
105 大连理工大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 437 1256
106 湖南医药学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
107 华侨大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 433 12534
108 大连交通大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 443 4775
109 青岛大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 451 10209
110 榆林学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 433 5578
111 南昌医学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 449 4392
112 北京中医药大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 450 10379
113 西北工业大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 448 1081
114 南京林业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 448 10554
115 陕西科技大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 448 10554
116 浙江财经大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 438 1025
117 山东工商学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 447 4529
118 南京工业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 433 12534
119 河南师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 440 4967
120 北方民族大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 434 5437
121 东北大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 452 689
122 西安财经大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 443 11197
123 长江师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 439 5083
124 华东理工大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 453 689
125 沈阳师范大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
126 山东交通学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 436 5320
127 大连医科大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 448 1081
128 东北财经大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
129 闽江学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
130 郑州航空工业管理学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
131 华北电力大学(北京) 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 439 1025
132 浙江水利水电学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
133 中国民航大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 436 1064
134 重庆三峡学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 443 4775
135 青岛理工大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 444 4720
136 华南师范大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 445 839
137 绵阳师范学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 445 4655
138 北京联合大学 公办 2023 文科/本二批 新疆 450 4330
139 天津科技大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 439 11698
140 河南大学 公办 2023 文科/本一(单列类外语)批 新疆 440 982
141 华南农业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 436 12160
142 滨州学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 433 5578
143 天津体育学院 公办 2023 文科/本二批 新疆 433 5578
144 武汉工程大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 434 12358
145 北京外国语大学 公办 2023 理科/本一(单列类外语)批 新疆 438 1244
146 天津工业大学 公办 2023 理科/本一批 新疆 449 10507
147 川北医学院 公办 2023 理科/本一批 新疆 452 10081
148 内江师范学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 433 4302
149 天津理工大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 442 11155
150 西安文理学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 440 3861
151 曲阜师范大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 441 3815
152 山东科技大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 442 3772
153 新疆农业大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 443 3713
154 青岛农业大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 439 3921
155 台州学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 448 3439
156 福建师范大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 447 3489
157 北京邮电大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语)批 新疆 451 299
158 首都医科大学 公办 2022 理科/本一(单列类外语)批 新疆 434 1239
159 山东财经大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 448 3439
160 温州大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 446 3558
161 华北理工大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 444 3659
162 成都大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 453 3143
163 北京邮电大学 公办 2022 理科/本一(单列类外语)批 新疆 446 1025
164 中国民航大学(定向) 公办 2022 理科/本一批 新疆 445 10767
165 新疆师范大学(定向) 公办 2022 文科/本一批 新疆 443 3713
166 鲁东大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 437 4052
167 西北师范大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 444 3659
168 延边大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 435 12127
169 湖北大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 441 11292
170 辽宁师范大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 446 3558
171 湖州师范学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 433 4302
172 华侨大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 436 11959
173 广东海洋大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 445 3615
174 陕西中医药大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 450 10063
175 中国劳动关系学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 433 4302
176 北京语言大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语)批 新疆 434 422
177 武汉轻工大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 440 3861
178 中国民航大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 443 11032
179 北京师范大学- 中外/港澳 2022 文科/本一批 新疆 450 3318
180 大连民族大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 453 3143
181 新乡医学院 公办 2022 理科/本一批 新疆 444 10888
182 西安科技大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 452 9793
183 成都理工大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 447 10480
184 南通大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 441 3815
185 云南财经大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 437 4052
186 西安邮电大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 445 3615
187 天津中医药大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一批 新疆 443 11032
188 新疆财经大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 448 3439
189 辽宁工程技术大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 449 3377
190 东北财经大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 447 3489
191 四川农业大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 453 9664
192 南京艺术学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 438 3989
193 宁波大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 434 12257
194 湖南工商大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 441 3815
195 南京审计大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 453 9664
196 广东金融学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 438 3989
197 河南财经政法大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 433 12384
198 中国传媒大学 公办 2022 理科/本一(单列类外语)批 新疆 433 1262
199 天津商业大学(中外合作) 公办 2022 理科/本一批 新疆 442 11155
200 山西师范大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 442 3772
201 上海师范大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 446 3558
202 太原师范学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 436 4105
203 兰州交通大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 436 4105
204 重庆交通大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 438 11676
205 中央民族大学 公办 2022 理科/本一(单列类外语)批 新疆 436 1203
206 湖南科技大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 442 3772
207 华南理工大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语)批 新疆 433 431
208 西安外国语大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 435 12127
209 华东师范大学 公办 2022 理科/本一(单列类外语)批 新疆 442 1053
210 临沂大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 438 3989
211 天津商业大学(中外合作) 公办 2022 文科/本一批 新疆 444 3659
212 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 理科/本一批 新疆 443 11032
213 兰州大学(护理类专业) 公办 2022 理科/本一批 新疆 453 9664
214 南京林业大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 451 9933
215 大连大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 439 3921
216 浙大城市学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 449 3377
217 东北石油大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 451 3252
218 上海立信会计金融学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 451 3252
219 济南大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 450 3318
220 东南大学 公办 2022 理科/本一(单列类外语)批 新疆 449 963
221 华南农业大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 441 11292
222 海南大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 446 10636
223 湖北经济学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 439 3921
224 贵州医科大学 公办 2022 理科/本二批 新疆 438 11676
225 上海应用技术大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 451 3252
226 哈尔滨商业大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 437 4052
227 重庆理工大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 443 3713
228 中南财经政法大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语)批 新疆 448 321
229 西安工业大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 449 3377
230 北京联合大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 448 3439
231 吉林财经大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 437 4052
232 五邑大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 442 3772
233 浙江外国语学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 438 3989
234 山东农业大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 438 3989
235 中南民族大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 441 11292
236 浙江工商大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 443 11032
237 北京外国语大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语)批 新疆 441 373
238 上海大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 448 10334
239 广州中医药大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 436 11959
240 西南财经大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语)批 新疆 435 416
241 延安大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 435 4166
242 石河子大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 451 3252
243 新疆师范大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 445 3615
244 东华理工大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 453 3143
245 广东财经大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 448 10334
246 西南大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语)批 新疆 437 398
247 淮北师范大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 438 3989
248 河北科技大学 公办 2022 文科/本二批 新疆 438 3989
249 武汉工程大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 436 11959
250 上海中医药大学 公办 2022 理科/本一(单列类外语)批 新疆 437 1181
251 天津外国语大学 公办 2022 文科/本一批 新疆 447 3489
252 成都大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 446 10636
253 四川大学(预科) 公办 2022 理科/本一批 新疆 443 11032
254 江苏科技大学 公办 2022 理科/本一批 新疆 439 11542
255 嘉兴学院 公办 2022 文科/本二批 新疆 444 3659
