上海高考成绩在562分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年上海高考成绩562分左右可以考虑上的大学有中山大学、北京外国语大学、上海交通大学医学院、华东政法大学、西南财经大学、苏州大学、哈尔滨工业大学、北京中医药大学、北京邮电大学(宏福校区)、上海外国语大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、四川大学、南京航空航天大学、山东大学、中南大学、西安交通大学、北京交通大学、北京师范大学、上海财经大学等。

以下是上海高考成绩在562分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 2 | 北京外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 3 | 中山大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 4 | 中南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 5 | 山东大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 6 | 吉林大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 7 | 湖南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 8 | 湖南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 9 | 华东师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 10 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 11 | 重庆大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 12 | 西北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 13 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 14 | 四川大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 15 | 大连理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 16 | 对外经济贸易大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 17 | 中央财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 18 | 北京林业大学(物 或 生 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 19 | 大连理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 20 | 西南财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 21 | 上海财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 22 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 23 | 厦门大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 24 | 西安交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 25 | 温州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 26 | 上海财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 27 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 28 | 天津大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 29 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 30 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 31 | 天津大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 32 | 吉林大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 33 | 中国农业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 34 | 对外经济贸易大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 35 | 重庆大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 36 | 中国传媒大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 37 | 山东大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 38 | 厦门大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 39 | 中国政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 40 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 41 | 西安电子科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 42 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 43 | 苏州大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 44 | 中国传媒大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 45 | 四川大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 46 | 上海外国语大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 47 | 吉林大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 48 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 49 | 天津大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 50 | 北京交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 51 | 西北大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 52 | 北京师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 53 | 南京航空航天大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 54 | 中央财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 55 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 56 | 吉林大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 57 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 58 | 吉林大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 59 | 上海财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 60 | 东北大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 61 | 四川大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 62 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 63 | 西北工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 64 | 山东大学威海分校(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 65 | 上海交通大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 66 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 67 | 南方医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 68 | 上海外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 69 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 70 | 西北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
当然,为了方便大家参考几年的上海高考成绩在562分能上的大学数据,我们也帮大家整理了三年的上海高考成绩在562分的录取数据!
上海高考562分左右可以上的大学名单
以下是上海高考成绩在562分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 2 | 中国传媒大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 3 | 厦门大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 4 | 吉林大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 5 | 天津大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 6 | 上海财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 7 | 四川大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 8 | 重庆大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 9 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 10 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 11 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 12 | 重庆大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 13 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 14 | 西安交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 15 | 吉林大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 16 | 北京中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 17 | 天津大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 18 | 苏州大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 19 | 上海外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 20 | 大连理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 21 | 中央财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 22 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 23 | 西北大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 24 | 北京师范大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 25 | 中山大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 26 | 厦门大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 27 | 北京外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 28 | 山东大学威海分校(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 29 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 30 | 上海财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 31 | 北京交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 32 | 四川大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 33 | 西安电子科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 34 | 大连理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 35 | 西南财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 36 | 天津大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 37 | 上海外国语大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 38 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 39 | 中国传媒大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 40 | 吉林大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 41 | 山东大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 42 | 中国农业大学(化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 43 | 北京林业大学(物 或 生 或 地) | 公办/综合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 44 | 温州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 45 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 46 | 西北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 47 | 东北大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 48 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 49 | 上海财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 50 | 南京航空航天大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 51 | 对外经济贸易大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 52 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 53 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 54 | 对外经济贸易大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 55 | 中国政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 56 | 复旦大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 57 | 西北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 58 | 山东大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 59 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 60 | 吉林大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 61 | 上海交通大学医学院(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 62 | 西北工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 63 | 吉林大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 64 | 湖南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 65 | 南方医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 66 | 四川大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 67 | 湖南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 68 | 中央财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 69 | 南京航空航天大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 70 | 中南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 71 | 西北工业大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 72 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 73 | 天津大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 74 | 四川大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 75 | 山东大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 76 | 海军军医大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 77 | 北京外国语大学(史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 78 | 华东政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 79 | 中山大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 80 | 天津大学(化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 81 | 北京外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 82 | 西安电子科技大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 83 | 北京理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 84 | 南方医科大学(化 和 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 85 | 中国传媒大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 86 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 87 | 上海交通大学医学院(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 88 | 重庆大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 89 | 四川大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 90 | 温州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 91 | 中山大学(物 和 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 92 | 西北工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 93 | 北京邮电大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 94 | 上海财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 95 | 华南理工大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 96 | 南京大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 97 | 西北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 98 | 对外经济贸易大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 99 | 大连理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 100 | 四川大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 101 | 华南理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 102 | 天津大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 103 | 上海财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 104 | 中国传媒大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 105 | 厦门大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 106 | 华东师范大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 107 | 上海外国语大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 108 | 中国农业大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 109 | 山东大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 110 | 华中师范大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 111 | 上海外国语大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 112 | 中山大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 113 | 吉林大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 114 | 中央财经大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 115 | 对外经济贸易大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 116 | 南京师范大学(史) | 公办/综合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 117 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 118 | 华东理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 119 | 上海财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 120 | 哈尔滨工业大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 121 | 大连理工大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 122 | 山东大学(史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 123 | 四川大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 124 | 四川大学(物 或 化) | 公办/综合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 125 | 西安交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 126 | 中南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 127 | 天津大学(物 或 史 或 地) | 公办/综合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 128 | 北京航空航天大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 129 | 湖南大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 130 | 湖南大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 131 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 132 | 中央财经大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 133 | 中国政法大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 134 | 湖南大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 135 | 北京交通大学(物) | 公办/综合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 136 | 天津大学(物 或 化 或 生) | 公办/综合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 137 | 重庆大学(不限) | 公办/综合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |







