山东投档线

山东高考574分能上什么大学2024(公办+民办)

发布时间:2024-06-01 03:06:06

很多山东的同学问李老师,今年高考574分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考山东高考综合574分能上的公办和民办大学名单和列表

山东高考574分能上什么大学2024(公办+民办)

一、山东高考574分能上什么大学

根据山东高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道山东高考综合574分能上的大学名单具体有哈尔滨工业大学(威海)、西北工业大学、中南大学、南京航空航天大学、北京交通大学(威海校区)、天津医科大学、深圳大学、北京工业大学、西北政法大学、东北师范大学、北京化工大学、湖南师范大学、西南大学(荣昌校区)、云南大学、南京审计大学、中国矿业大学(北京)、上海对外经贸大学、辽宁大学、北京体育大学、安徽医科大学等。

二、山东高考574分能上的公办民办大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 综合 山东 573 33889 1段
2 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 综合 山东 579 29003 1段
3 厦门大学 公办 2022 综合 山东 568 38722 1段
4 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 综合 山东 581 27462 1段
5 西北工业大学 公办 2022 综合 山东 584 25260 1段
6 首都医科大学 公办 2022 综合 山东 579 29157 1段
7 山东大学 公办 2022 综合 山东 569 37486 1段
8 山东大学 公办 2022 综合 山东 577 30719 2段
9 山东大学威海分校 公办 2022 综合 山东 578 29372 1段
10 中南大学 公办 2022 综合 山东 583 25707 1段
11 西安电子科技大学 公办 2022 综合 山东 577 30731 1段
12 中国传媒大学 公办 2022 综合 山东 565 41554 1段
13 南京航空航天大学 公办 2022 综合 山东 576 31495 1段
14 吉林大学 公办 2022 综合 山东 578 29498 1段
15 吉林大学 公办 2022 综合 山东 580 28050 1段
16 大连理工大学 公办 2022 综合 山东 580 27763 1段
17 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合 山东 567 40206 1段
18 上海大学 公办 2022 综合 山东 566 40654 1段
19 中国农业大学 公办 2022 综合 山东 570 36818 1段
20 中国农业大学 公办 2022 综合 山东 584 25350 1段
21 中央民族大学 公办 2022 综合 山东 578 29879 1段
22 西南财经大学 公办 2022 综合 山东 576 31447 1段
23 南京理工大学 公办 2022 综合 山东 572 34611 1段
24 西南政法大学 公办 2022 综合 山东 580 28265 1段
25 苏州大学 公办 2022 综合 山东 578 29529 1段
26 南京师范大学 公办 2022 综合 山东 582 26243 1段
27 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 综合 山东 576 31707 1段
28 华北电力大学(保定) 公办 2022 综合 山东 578 29581 1段
29 中国海洋大学 公办 2022 综合 山东 568 38406 1段
30 北京交通大学 公办 2022 综合 山东 572 34621 1段
31 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 山东 565 42119 1段
32 天津医科大学 公办 2022 综合 山东 576 31939 1段
33 海军军医大学 公办 2022 综合 山东 579 28800 1段
34 深圳大学 公办 2022 综合 山东 566 40799 1段
35 暨南大学 公办 2022 综合 山东 577 30721 1段
36 暨南大学 公办 2022 综合 山东 584 24836 1段
37 陕西师范大学 公办 2022 综合 山东 576 31461 1段
38 兰州大学 公办 2022 综合 山东 578 29948 1段
39 华南师范大学 公办 2022 综合 山东 575 32496 1段
40 武汉理工大学 公办 2022 综合 山东 565 41368 1段
41 武汉理工大学 公办 2022 综合 山东 581 26958 1段
42 北京工业大学 公办 2022 综合 山东 576 31170 1段
43 河海大学 公办 2022 综合 山东 564 42638 1段
44 河海大学 公办 2022 综合 山东 583 25723 1段
45 西南交通大学 公办 2022 综合 山东 580 28185 1段
46 西北政法大学 公办 2022 综合 山东 581 27540 1段
47 北京语言大学 公办 2022 综合 山东 579 28890 1段
48 东北师范大学 公办 2022 综合 山东 574 33559 1段
49 东北师范大学 公办 2022 综合 山东 579 29272 1段
50 南京医科大学 公办 2022 综合 山东 564 42583 1段
51 北京化工大学 公办 2022 综合 山东 565 41500 1段
52 江南大学 公办 2022 综合 山东 564 42376 1段
53 江南大学 公办 2022 综合 山东 573 33753 1段
54 西北大学 公办 2022 综合 山东 570 36477 1段
55 西北大学 公办 2022 综合 山东 579 28705 1段
56 湖南师范大学 公办 2022 综合 山东 574 33352 1段
57 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合 山东 581 27081 1段
58 中央戏剧学院 公办 2022 综合 山东 578 29786 1段
59 郑州大学 公办 2022 综合 山东 575 32458 1段
60 北京林业大学 公办 2022 综合 山东 578 30126 1段
61 合肥工业大学 公办 2022 综合 山东 568 38525 1段
62 合肥工业大学 公办 2022 综合 山东 575 32758 1段
63 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 山东 565 41295 1段
64 中国药科大学 公办 2022 综合 山东 571 35721 1段
65 空军军医大学 公办 2022 综合 山东 574 33049 1段
66 西北农林科技大学 公办 2022 综合 山东 565 41617 1段
67 西北农林科技大学 公办 2022 综合 山东 576 31127 1段
68 中国石油大学(北京) 公办 2022 综合 山东 580 28445 1段
69 西南大学 公办 2022 综合 山东 579 29182 1段
70 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 综合 山东 564 43085 1段
71 中国美术学院 公办 2022 综合 山东 575 32590 1段
72 云南大学 公办 2022 综合 山东 570 36948 1段
73 福州大学 公办 2022 综合 山东 569 37593 1段
74 福州大学 公办 2022 综合 山东 577 30843 1段
75 上海戏剧学院 公办 2022 综合 山东 573 34429 1段
76 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合 山东 577 30309 1段
77 南昌大学 公办 2022 综合 山东 568 38651 1段
78 南昌大学 公办 2022 综合 山东 571 35784 1段
79 北京中医药大学 公办 2022 综合 山东 575 32206 1段
80 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 山东 571 35701 1段
81 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 山东 575 32450 1段
82 长安大学 公办 2022 综合 山东 574 32951 1段
83 中国矿业大学 公办 2022 综合 山东 572 35132 1段
84 南京邮电大学 公办 2022 综合 山东 581 27446 1段
85 南京审计大学 公办 2022 综合 山东 577 30755 1段
86 大连海事大学 公办 2022 综合 山东 578 30052 1段
87 中国石油大学(华东) 公办 2022 综合 山东 578 29760 1段
88 华中农业大学 公办 2022 综合 山东 570 37068 1段
89 南京农业大学 公办 2022 综合 山东 577 30442 1段
90 中国矿业大学(北京) 公办 2022 综合 山东 575 32486 1段
91 北京第二外国语学院 公办 2022 综合 山东 568 39302 1段
92 河北工业大学 公办 2022 综合 山东 564 42751 1段
93 中国地质大学(北京) 公办 2022 综合 山东 577 30690 1段
94 南京信息工程大学 公办 2022 综合 山东 575 32538 1段
95 上海中医药大学 公办 2022 综合 山东 572 34895 1段
96 上海对外经贸大学 公办 2022 综合 山东 564 42425 1段
97 辽宁大学 公办 2022 综合 山东 577 31116 1段
98 北京体育大学 公办 2022 综合 山东 577 30493 1段
99 太原理工大学 公办 2022 综合 山东 573 34101 1段
100 上海理工大学 公办 2022 综合 山东 577 30895 1段
101 上海电力大学 公办 2022 综合 山东 567 39943 1段
102 上海电力大学 公办 2022 综合 山东 579 28942 1段
103 北京协和医学院 公办 2022 综合 山东 581 26948 1段
104 南方医科大学 公办 2022 综合 山东 566 40636 1段
105 浙江师范大学 公办 2022 综合 山东 566 41189 1段
106 上海音乐学院 公办 2022 综合 山东 577 30522 1段
107 安徽医科大学 公办 2022 综合 山东 572 34770 1段
108 浙江工业大学 公办 2022 综合 山东 566 40558 1段
109 四川农业大学 公办 2022 综合 山东 565 41723 1段
110 温州医科大学 公办 2022 综合 山东 583 25534 1段
111 上海海事大学 公办 2022 综合 山东 573 34028 1段
112 西安外国语大学 公办 2022 综合 山东 571 35902 1段
113 北方工业大学 公办 2022 综合 山东 568 39219 1段
114 北京建筑大学 公办 2022 综合 山东 564 43093 1段
115 宁夏大学 公办 2022 综合 山东 583 25686 2段
116 上海海洋大学 公办 2022 综合 山东 567 39642 1段
117 西安邮电大学 公办 2022 综合 山东 564 42880 1段
118 成都医学院 公办 2022 综合 山东 564 42670 1段
119 陆军工程大学 公办 2022 综合 山东 574 32809 1段

三、近三年山东高考综合574分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 综合 山东 573 33889 1段
2 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 综合 山东 579 29003 1段
3 厦门大学 公办 2022 综合 山东 568 38722 1段
4 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 综合 山东 581 27462 1段
5 西北工业大学 公办 2022 综合 山东 584 25260 1段
6 首都医科大学 公办 2022 综合 山东 579 29157 1段
7 山东大学 公办 2022 综合 山东 569 37486 1段
8 山东大学 公办 2022 综合 山东 577 30719 2段
9 山东大学威海分校 公办 2022 综合 山东 578 29372 1段
10 中南大学 公办 2022 综合 山东 583 25707 1段
11 西安电子科技大学 公办 2022 综合 山东 577 30731 1段
12 中国传媒大学 公办 2022 综合 山东 565 41554 1段
13 南京航空航天大学 公办 2022 综合 山东 576 31495 1段
14 吉林大学 公办 2022 综合 山东 578 29498 1段
15 吉林大学 公办 2022 综合 山东 580 28050 1段
16 大连理工大学 公办 2022 综合 山东 580 27763 1段
17 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 综合 山东 567 40206 1段
18 上海大学 公办 2022 综合 山东 566 40654 1段
19 中国农业大学 公办 2022 综合 山东 570 36818 1段
20 中国农业大学 公办 2022 综合 山东 584 25350 1段
21 中央民族大学 公办 2022 综合 山东 578 29879 1段
22 西南财经大学 公办 2022 综合 山东 576 31447 1段
23 南京理工大学 公办 2022 综合 山东 572 34611 1段
24 西南政法大学 公办 2022 综合 山东 580 28265 1段
25 苏州大学 公办 2022 综合 山东 578 29529 1段
26 南京师范大学 公办 2022 综合 山东 582 26243 1段
27 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 综合 山东 576 31707 1段
28 华北电力大学(保定) 公办 2022 综合 山东 578 29581 1段
29 中国海洋大学 公办 2022 综合 山东 568 38406 1段
30 北京交通大学 公办 2022 综合 山东 572 34621 1段
31 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 综合 山东 565 42119 1段
32 天津医科大学 公办 2022 综合 山东 576 31939 1段
33 海军军医大学 公办 2022 综合 山东 579 28800 1段
34 深圳大学 公办 2022 综合 山东 566 40799 1段
35 暨南大学 公办 2022 综合 山东 577 30721 1段
36 暨南大学 公办 2022 综合 山东 584 24836 1段
37 陕西师范大学 公办 2022 综合 山东 576 31461 1段
38 兰州大学 公办 2022 综合 山东 578 29948 1段
39 华南师范大学 公办 2022 综合 山东 575 32496 1段
40 武汉理工大学 公办 2022 综合 山东 565 41368 1段
41 武汉理工大学 公办 2022 综合 山东 581 26958 1段
42 北京工业大学 公办 2022 综合 山东 576 31170 1段
43 河海大学 公办 2022 综合 山东 564 42638 1段
44 河海大学 公办 2022 综合 山东 583 25723 1段
45 西南交通大学 公办 2022 综合 山东 580 28185 1段
46 西北政法大学 公办 2022 综合 山东 581 27540 1段
47 北京语言大学 公办 2022 综合 山东 579 28890 1段
48 东北师范大学 公办 2022 综合 山东 574 33559 1段
49 东北师范大学 公办 2022 综合 山东 579 29272 1段
50 南京医科大学 公办 2022 综合 山东 564 42583 1段
51 北京化工大学 公办 2022 综合 山东 565 41500 1段
52 江南大学 公办 2022 综合 山东 564 42376 1段
53 江南大学 公办 2022 综合 山东 573 33753 1段
54 西北大学 公办 2022 综合 山东 570 36477 1段
55 西北大学 公办 2022 综合 山东 579 28705 1段
56 湖南师范大学 公办 2022 综合 山东 574 33352 1段
57 哈尔滨工程大学 公办 2022 综合 山东 581 27081 1段
58 中央戏剧学院 公办 2022 综合 山东 578 29786 1段
59 郑州大学 公办 2022 综合 山东 575 32458 1段
60 北京林业大学 公办 2022 综合 山东 578 30126 1段
61 合肥工业大学 公办 2022 综合 山东 568 38525 1段
62 合肥工业大学 公办 2022 综合 山东 575 32758 1段
63 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 山东 565 41295 1段
64 中国药科大学 公办 2022 综合 山东 571 35721 1段
65 空军军医大学 公办 2022 综合 山东 574 33049 1段
66 西北农林科技大学 公办 2022 综合 山东 565 41617 1段
67 西北农林科技大学 公办 2022 综合 山东 576 31127 1段
68 中国石油大学(北京) 公办 2022 综合 山东 580 28445 1段
69 西南大学 公办 2022 综合 山东 579 29182 1段
70 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 综合 山东 564 43085 1段
71 中国美术学院 公办 2022 综合 山东 575 32590 1段
72 云南大学 公办 2022 综合 山东 570 36948 1段
73 福州大学 公办 2022 综合 山东 569 37593 1段
74 福州大学 公办 2022 综合 山东 577 30843 1段
75 上海戏剧学院 公办 2022 综合 山东 573 34429 1段
76 中国地质大学(武汉) 公办 2022 综合 山东 577 30309 1段
77 南昌大学 公办 2022 综合 山东 568 38651 1段
78 南昌大学 公办 2022 综合 山东 571 35784 1段
79 北京中医药大学 公办 2022 综合 山东 575 32206 1段
80 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 山东 571 35701 1段
81 杭州电子科技大学 公办 2022 综合 山东 575 32450 1段
82 长安大学 公办 2022 综合 山东 574 32951 1段
83 中国矿业大学 公办 2022 综合 山东 572 35132 1段
84 南京邮电大学 公办 2022 综合 山东 581 27446 1段
85 南京审计大学 公办 2022 综合 山东 577 30755 1段
86 大连海事大学 公办 2022 综合 山东 578 30052 1段
87 中国石油大学(华东) 公办 2022 综合 山东 578 29760 1段
88 华中农业大学 公办 2022 综合 山东 570 37068 1段
89 南京农业大学 公办 2022 综合 山东 577 30442 1段
90 中国矿业大学(北京) 公办 2022 综合 山东 575 32486 1段
91 北京第二外国语学院 公办 2022 综合 山东 568 39302 1段
92 河北工业大学 公办 2022 综合 山东 564 42751 1段
93 中国地质大学(北京) 公办 2022 综合 山东 577 30690 1段
94 南京信息工程大学 公办 2022 综合 山东 575 32538 1段
95 上海中医药大学 公办 2022 综合 山东 572 34895 1段
96 上海对外经贸大学 公办 2022 综合 山东 564 42425 1段
97 辽宁大学 公办 2022 综合 山东 577 31116 1段
98 北京体育大学 公办 2022 综合 山东 577 30493 1段
99 太原理工大学 公办 2022 综合 山东 573 34101 1段
100 上海理工大学 公办 2022 综合 山东 577 30895 1段
101 上海电力大学 公办 2022 综合 山东 567 39943 1段
102 上海电力大学 公办 2022 综合 山东 579 28942 1段
103 北京协和医学院 公办 2022 综合 山东 581 26948 1段
104 南方医科大学 公办 2022 综合 山东 566 40636 1段
105 浙江师范大学 公办 2022 综合 山东 566 41189 1段
106 上海音乐学院 公办 2022 综合 山东 577 30522 1段
107 安徽医科大学 公办 2022 综合 山东 572 34770 1段
108 浙江工业大学 公办 2022 综合 山东 566 40558 1段
109 四川农业大学 公办 2022 综合 山东 565 41723 1段
110 温州医科大学 公办 2022 综合 山东 583 25534 1段
111 上海海事大学 公办 2022 综合 山东 573 34028 1段
112 西安外国语大学 公办 2022 综合 山东 571 35902 1段
113 北方工业大学 公办 2022 综合 山东 568 39219 1段
114 北京建筑大学 公办 2022 综合 山东 564 43093 1段
115 宁夏大学 公办 2022 综合 山东 583 25686 2段
116 上海海洋大学 公办 2022 综合 山东 567 39642 1段
117 西安邮电大学 公办 2022 综合 山东 564 42880 1段
118 成都医学院 公办 2022 综合 山东 564 42670 1段
119 陆军工程大学 公办 2022 综合 山东 574 32809 1段
120 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2021 综合 山东 576 33047 1段
121 电子科技大学(沙河校区) 公办 2021 综合 山东 583 27255 1段
122 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2021 综合 山东 564 43975 1段
123 西北工业大学 公办 2021 综合 山东 584 26984 1段
124 首都医科大学 公办 2021 综合 山东 578 30939 1段
125 山东大学 公办 2021 综合 山东 573 35801 1段
126 山东大学 公办 2021 综合 山东 576 32572 2段
127 山东大学威海分校 公办 2021 综合 山东 582 28447 1段
128 西安电子科技大学 公办 2021 综合 山东 584 26361 1段
129 南京航空航天大学 公办 2021 综合 山东 581 28560 1段
130 吉林大学 公办 2021 综合 山东 580 29711 1段
131 吉林大学 公办 2021 综合 山东 582 28341 1段
132 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 综合 山东 569 39662 1段
133 中国农业大学 公办 2021 综合 山东 571 37436 1段
134 中央民族大学 公办 2021 综合 山东 578 30975 1段
135 西南财经大学 公办 2021 综合 山东 581 28799 1段
136 南京理工大学 公办 2021 综合 山东 576 32860 1段
137 苏州大学 公办 2021 综合 山东 577 32139 1段
138 苏州大学 公办 2021 综合 山东 582 28525 1段
139 南京师范大学 公办 2021 综合 山东 569 38889 1段
140 东北大学秦皇岛分校 公办 2021 综合 山东 578 30921 1段
141 华北电力大学(保定) 公办 2021 综合 山东 583 27228 1段
142 中国海洋大学 公办 2021 综合 山东 571 37109 1段
143 北京交通大学 公办 2021 综合 山东 577 31857 1段
144 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2021 综合 山东 568 40665 1段
145 天津医科大学 公办 2021 综合 山东 582 28086 1段
146 暨南大学 公办 2021 综合 山东 578 31116 1段
147 陕西师范大学 公办 2021 综合 山东 580 29370 1段
148 兰州大学 公办 2021 综合 山东 580 29991 1段
149 武汉理工大学 公办 2021 综合 山东 568 40207 1段
150 北京工业大学 公办 2021 综合 山东 576 33261 1段
151 河海大学 公办 2021 综合 山东 569 39458 1段
152 西南交通大学 公办 2021 综合 山东 567 41568 1段
153 西南交通大学 公办 2021 综合 山东 584 26402 1段
154 西北政法大学 公办 2021 综合 山东 584 26580 1段
155 南京医科大学 公办 2021 综合 山东 571 37267 1段
156 北京化工大学 公办 2021 综合 山东 569 39138 1段
157 江南大学 公办 2021 综合 山东 566 42577 1段
158 江南大学 公办 2021 综合 山东 581 28999 1段
159 西北大学 公办 2021 综合 山东 572 36292 1段
160 西北大学 公办 2021 综合 山东 583 27574 1段
161 湖南师范大学 公办 2021 综合 山东 582 28186 1段
162 哈尔滨工程大学 公办 2021 综合 山东 584 26821 1段
163 中央戏剧学院 公办 2021 综合 山东 575 34261 1段
164 郑州大学 公办 2021 综合 山东 583 27767 1段
165 北京林业大学 公办 2021 综合 山东 572 36160 1段
166 合肥工业大学 公办 2021 综合 山东 572 36632 1段
167 合肥工业大学 公办 2021 综合 山东 572 36322 1段
168 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2021 综合 山东 571 37758 1段
169 中国医科大学 公办 2021 综合 山东 579 30505 1段
170 中国药科大学 公办 2021 综合 山东 573 35588 1段
171 空军军医大学 公办 2021 综合 山东 580 29371 1段
172 西北农林科技大学 公办 2021 综合 山东 568 40434 1段
173 西北农林科技大学 公办 2021 综合 山东 581 29127 1段
174 中国石油大学(北京) 公办 2021 综合 山东 582 28102 1段
175 西南大学 公办 2021 综合 山东 582 27862 1段
176 西南大学(荣昌校区) 公办 2021 综合 山东 565 43754 1段
177 首都经济贸易大学 公办 2021 综合 山东 570 37988 1段
178 首都经济贸易大学 公办 2021 综合 山东 578 31041 1段
179 云南大学 公办 2021 综合 山东 564 44379 1段
180 云南大学 公办 2021 综合 山东 573 36079 1段
181 福州大学 公办 2021 综合 山东 569 38935 1段
182 上海戏剧学院 公办 2021 综合 山东 572 36686 1段
183 中国地质大学(武汉) 公办 2021 综合 山东 564 44545 1段
184 中国地质大学(武汉) 公办 2021 综合 山东 581 28972 1段
185 南昌大学 公办 2021 综合 山东 568 40425 1段
186 南昌大学 公办 2021 综合 山东 575 34133 1段
187 北京中医药大学 公办 2021 综合 山东 584 26914 1段
188 杭州电子科技大学 公办 2021 综合 山东 574 34749 1段
189 杭州电子科技大学 公办 2021 综合 山东 578 31227 1段
190 长安大学 公办 2021 综合 山东 564 44298 1段
191 长安大学 公办 2021 综合 山东 578 30970 1段
192 中国矿业大学 公办 2021 综合 山东 577 32157 1段
193 南京审计大学 公办 2021 综合 山东 579 30576 1段
194 大连海事大学 公办 2021 综合 山东 580 29496 1段
195 中国石油大学(华东) 公办 2021 综合 山东 581 28925 1段
196 华中农业大学 公办 2021 综合 山东 574 35103 1段
197 南京农业大学 公办 2021 综合 山东 583 27439 1段
198 中国矿业大学(北京) 公办 2021 综合 山东 576 32907 1段
199 北京第二外国语学院 公办 2021 综合 山东 579 30665 1段
200 中国地质大学(北京) 公办 2021 综合 山东 579 30434 1段
201 南京信息工程大学 公办 2021 综合 山东 578 30960 1段
202 上海中医药大学 公办 2021 综合 山东 574 34946 1段
203 辽宁大学 公办 2021 综合 山东 578 31288 1段
204 北京体育大学 公办 2021 综合 山东 580 29794 1段
205 上海政法学院 公办 2021 综合 山东 565 43397 1段
206 太原理工大学 公办 2021 综合 山东 576 33283 1段
207 上海理工大学 公办 2021 综合 山东 579 30674 1段
208 上海电力大学 公办 2021 综合 山东 572 36917 1段
209 上海电力大学 公办 2021 综合 山东 580 30068 1段
210 重庆邮电大学 公办 2021 综合 山东 569 38930 1段
211 广东外语外贸大学 公办 2021 综合 山东 564 44840 1段
212 南方医科大学 公办 2021 综合 山东 578 31232 1段
213 东北财经大学 公办 2021 综合 山东 574 35111 1段
214 广西大学 公办 2021 综合 山东 564 44020 1段
215 浙江师范大学 公办 2021 综合 山东 571 37927 1段
216 上海音乐学院 公办 2021 综合 山东 572 36196 1段
217 安徽医科大学 公办 2021 综合 山东 578 31559 1段
218 浙江工业大学 公办 2021 综合 山东 572 36463 1段
219 广州大学 公办 2021 综合 山东 565 43881 2段
220 海南大学 公办 2021 综合 山东 567 41711 1段
221 汕头大学 公办 2021 综合 山东 564 44763 1段
222 南京财经大学 公办 2021 综合 山东 564 44245 1段
223 贵州大学 公办 2021 综合 山东 568 40321 1段
224 武汉科技大学 公办 2021 综合 山东 564 44230 1段
225 天津师范大学 公办 2021 综合 山东 564 44017 1段
226 宁波大学 公办 2021 综合 山东 568 40423 1段
227 天津工业大学 公办 2021 综合 山东 564 44363 1段
228 扬州大学 公办 2021 综合 山东 567 41745 1段
229 扬州大学 公办 2021 综合 山东 571 36965 2段
230 四川农业大学 公办 2021 综合 山东 570 38282 1段
231 浙江财经大学 公办 2021 综合 山东 566 42169 1段
232 天津财经大学 公办 2021 综合 山东 568 40526 1段
233 温州医科大学 公办 2021 综合 山东 579 30587 1段
234 上海海事大学 公办 2021 综合 山东 578 30976 1段
235 河南大学 公办 2021 综合 山东 567 41636 1段
236 东北林业大学 公办 2021 综合 山东 567 40847 1段
237 北方工业大学 公办 2021 综合 山东 571 37787 1段
238 北京信息科技大学 公办 2021 综合 山东 567 41274 1段
239 北京建筑大学 公办 2021 综合 山东 569 39517 1段
240 南京林业大学 公办 2021 综合 山东 567 41724 1段
241 南京工业大学 公办 2021 综合 山东 570 38727 1段
242 湖北大学 公办 2021 综合 山东 565 43787 1段
243 上海海洋大学 公办 2021 综合 山东 570 38335 1段
244 广东医科大学 公办 2021 综合 山东 564 44731 1段
245 河北大学 公办 2021 综合 山东 564 44793 1段
246 天津中医药大学 公办 2021 综合 山东 567 41354 1段
247 中国计量大学 公办 2021 综合 山东 569 39821 1段
248 延边大学 公办 2021 综合 山东 565 43313 1段
249 浙江传媒学院 公办 2021 综合 山东 565 43806 1段
250 贵州医科大学 公办 2021 综合 山东 564 44709 1段
251 成都医学院 公办 2021 综合 山东 566 42497 1段
252 陆军工程大学 公办 2021 综合 山东 578 31124 1段
253 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 公办 2020 综合 山东 583 41065 1段
254 中国农业大学 公办 2020 综合 山东 579 45017 1段
255 北京交通大学(威海校区)(中外合作) 中外/港澳 2020 综合 山东 580 43924 1段
256 武汉理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 582 41552 1段
257 西南交通大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 579 44677 1段
258 东北师范大学 公办 2020 综合 山东 576 48565 1段
259 西北大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 584 40162 1段
260 哈尔滨工程大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 574 49786 1段
261 北京林业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 579 45203 1段
262 合肥工业大学 公办 2020 综合 山东 571 54032 1段
263 中国医科大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 567 58302 1段
264 安徽大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 576 47816 1段
265 西北农林科技大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 580 44087 1段
266 西南大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 571 53405 1段
267 西南大学(荣昌校区) 公办 2020 综合 山东 576 47845 1段
268 福州大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 584 40400 1段
269 中国地质大学(武汉)(中外合作) 公办 2020 综合 山东 578 45782 1段
270 南昌大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 582 41786 1段
271 长安大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 577 47179 1段
272 中国矿业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 579 44737 1段
273 南京审计大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 577 46704 1段
274 大连海事大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 575 49588 1段
275 华中农业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 576 47933 1段
276 大连医科大学 公办 2020 综合 山东 583 41045 1段
277 南京中医药大学 公办 2020 综合 山东 577 47167 1段
278 南京信息工程大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 583 41010 1段
279 辽宁大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 579 45278 1段
280 上海政法学院 公办 2020 综合 山东 583 41344 1段
281 广州中医药大学 公办 2020 综合 山东 581 43285 1段
282 上海理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 580 43765 1段
283 重庆邮电大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 575 48830 1段
284 广西大学 公办 2020 综合 山东 581 42755 1段
285 安徽医科大学 公办 2020 综合 山东 569 56067 1段
286 徐州医科大学 公办 2020 综合 山东 580 43913 1段
287 广州大学 公办 2020 综合 山东 582 41963 1段
288 海南大学 公办 2020 综合 山东 584 40517 1段
289 浙江理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 575 49538 1段
290 南京财经大学 公办 2020 综合 山东 582 42137 1段
291 贵州大学 公办 2020 综合 山东 584 40216 1段
292 武汉科技大学 公办 2020 综合 山东 581 42954 1段
293 天津师范大学 公办 2020 综合 山东 582 42040 1段
294 湘潭大学 公办 2020 综合 山东 582 42240 1段
295 天津工业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 574 49960 1段
296 四川农业大学 公办 2020 综合 山东 582 41647 1段
297 浙江财经大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 572 52623 1段
298 天津财经大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 575 49344 1段
299 江西财经大学 公办 2020 综合 山东 582 42336 1段
300 中国戏曲学院 公办 2020 综合 山东 575 49431 1段
301 上海海事大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 574 49987 1段
302 河南大学 公办 2020 综合 山东 578 46592 1段
303 东北林业大学 公办 2020 综合 山东 584 39961 1段
304 北方工业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 579 44595 1段
305 哈尔滨医科大学 公办 2020 综合 山东 571 54203 1段
306 广东工业大学 公办 2020 综合 山东 581 43067 1段
307 西安理工大学 公办 2020 综合 山东 574 50551 1段
308 长沙理工大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 567 58298 1段
309 长沙理工大学 公办 2020 综合 山东 579 45288 1段
310 东北农业大学 公办 2020 综合 山东 582 42513 1段
311 北京工商大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 570 54777 1段
312 北京工商大学 公办 2020 综合 山东 578 45920 1段
313 深圳技术大学 公办 2020 综合 山东 569 55900 1段
314 宁夏大学 公办 2020 综合 山东 564 61941 1段
315 南京工业大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 573 52008 1段
316 山东师范大学 公办 2020 综合 山东 579 45170 1段
317 燕山大学 公办 2020 综合 山东 579 45510 1段
318 广东财经大学 公办 2020 综合 山东 576 48235 1段
319 湖北大学 公办 2020 综合 山东 582 42383 1段
320 成都理工大学 公办 2020 综合 山东 581 43458 1段
321 西南石油大学 公办 2020 综合 山东 576 48209 1段
322 内蒙古大学 公办 2020 综合 山东 573 51280 1段
323 上海海洋大学(中外合作) 公办 2020 综合 山东 572 52859 1段
324 浙江工商大学 公办 2020 综合 山东 579 44607 1段
325 广东医科大学 公办 2020 综合 山东 582 42222 1段
