广东高考成绩在500分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年广东高考成绩500分左右可以考虑上的大学有岭南师范学院、长春师范大学、郑州工程技术学院、河南城建学院、贵州师范学院、哈尔滨理工大学、山西大同大学、山西工程技术学院、南昌应用技术师范学院、西安邮电大学、上饶师范学院、黑龙江工程学院、武夷学院、吉林师范大学、衡阳师范学院南岳学院、宿迁学院、邢台学院、黑龙江大学、白城师范学院、山西科技学院等。
以下是广东高考成绩在500分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 36395 |
2 | 右江民族医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 138788 |
3 | 宿迁学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 151397 |
4 | 长春师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 38983 |
5 | 临沂大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 35814 |
6 | 黑龙江科技大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 136860 |
7 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 38844 |
8 | 南阳理工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 148685 |
9 | 辽宁师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40160 |
10 | 惠州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39768 |
11 | 丽水学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134786 |
12 | 广州航海学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140319 |
13 | 滇西应用技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 148834 |
14 | 湖南工程学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 142511 |
15 | 大连海洋大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 136497 |
16 | 萍乡学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 138471 |
17 | 伊犁师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 144899 |
18 | 惠州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41274 |
19 | 肇庆学院(物理+(生物学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 146478 |
20 | 湖北理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43199 |
21 | 大连交通大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37392 |
22 | 广西民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134411 |
23 | 安顺学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43639 |
24 | 山东建筑大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 146250 |
25 | 集美大学诚毅学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149498 |
26 | 黑龙江科技大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43957 |
27 | 咸阳师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135805 |
28 | 青岛农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 143413 |
29 | 九江学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140047 |
30 | 仲恺农业工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41137 |
31 | 吉林师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40293 |
32 | 潍坊学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40264 |
33 | 嘉应学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 148399 |
34 | 惠州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38392 |
35 | 内江师范学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 141392 |
36 | 宜春学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 148877 |
37 | 河池学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 150193 |
38 | 滇西应用技术大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 137987 |
39 | 北华航天工业学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43148 |
40 | 红河学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42988 |
41 | 广州航海学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 136716 |
42 | 湖南医药学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 36168 |
43 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39926 |
44 | 五邑大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 143925 |
45 | 徐州工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41884 |
46 | 南昌应用技术师范学院(历史+思想政治) | 民办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42855 |
47 | 右江民族医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 150324 |
48 | 齐齐哈尔大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149060 |
49 | 华北科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 143472 |
50 | 韩山师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140648 |
51 | 滁州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 37981 |
52 | 佳木斯大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41817 |
53 | 赣南师范大学科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 501 | 141012 |
54 | 桂林航天工业学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42781 |
55 | 韩山师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149228 |
56 | 上海健康医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 135101 |
57 | 湘潭大学兴湘学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149975 |
58 | 乐山师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 148833 |
59 | 鞍山师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149480 |
60 | 韶关学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147270 |
61 | 韶关学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 141408 |
62 | 广东第二师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134812 |
63 | 铜陵学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 148202 |
64 | 宝鸡文理学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149177 |
65 | 湖南女子学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42314 |
66 | 黑龙江中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 133422 |
67 | 广西农业职业技术大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43780 |
68 | 河北科技工程职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 148463 |
69 | 湖北师范大学文理学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 499 | 144060 |
70 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 132673 |
71 | 甘肃中医药大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140490 |
72 | 仲恺农业工程学院(历史+(化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37203 |
73 | 山西工程技术学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149637 |
74 | 北部湾大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39902 |
75 | 豫章师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42772 |
76 | 贺州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43261 |
77 | 甘肃农业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 148869 |
78 | 天津体育学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41075 |
79 | 湖南文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 37710 |
80 | 河南工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 136206 |
81 | 岭南师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 136375 |
82 | 南昌师范学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 37947 |
83 | 防灾科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134236 |
84 | 海南热带海洋学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 142406 |
85 | 北华大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39893 |
86 | 武夷学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42530 |
87 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41961 |
88 | 乐山师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43746 |
89 | 菏泽学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39822 |
90 | 天津城建大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 151354 |
91 | 滨州医学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 135330 |
92 | 宿迁学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42991 |
93 | 玉林师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41660 |
94 | 湘潭大学兴湘学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 497 | 146619 |
95 | 黑龙江科技大学(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42999 |
96 | 咸阳师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41825 |
97 | 天津农学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 145128 |
98 | 潍坊学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41225 |
99 | 邵阳学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41390 |
100 | 广东金融学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38335 |
101 | 杭州电子科技大学信息工程学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 497 | 145951 |
102 | 陕西理工大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37411 |
103 | 琼台师范学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37252 |
104 | 韶关学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 139308 |
105 | 内江师范学院(历史+生物学和思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43480 |
106 | 洛阳师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 44020 |
107 | 遵义医科大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41996 |
108 | 天水师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43053 |
109 | 景德镇学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 35945 |
110 | 广东石油化工学院(历史+(化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40466 |
111 | 云南财经大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39786 |
112 | 韶关学院(历史+(化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38336 |
113 | 嘉应学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 151394 |
114 | 广西财经学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 139558 |
115 | 武夷学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140735 |
116 | 信阳农林学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43865 |
117 | 赣东学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43758 |
118 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42506 |
119 | 忻州师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147085 |
120 | 广西科技师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 40909 |
121 | 梧州学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 38959 |
122 | 伊犁师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 150307 |
123 | 华北科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42779 |
124 | 北部湾大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 150372 |
125 | 韶关学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 40976 |
126 | 吉林农业科技学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 151030 |
127 | 忻州师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149088 |
128 | 仲恺农业工程学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134039 |
129 | 黑河学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 151359 |
130 | 景德镇学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 132577 |
131 | 南昌医学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 36232 |
132 | 吉林财经大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41523 |
133 | 韶关学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149493 |
134 | 湖南工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40107 |
135 | 吉林农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 138174 |
136 | 枣庄学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 142261 |
137 | 仲恺农业工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 36629 |
138 | 玉林师范学院(物理+生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 143409 |
139 | 潍坊学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 148310 |
140 | 周口师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147922 |
141 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43854 |
142 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43305 |
143 | 山西农业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147199 |
144 | 湘南学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 36043 |
145 | 哈尔滨商业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149368 |
146 | 岭南师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147648 |
147 | 商丘师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149050 |
148 | 豫章师范学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37196 |
149 | 郑州航空工业管理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 39215 |
150 | 山东工艺美术学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 139304 |
151 | 齐鲁工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38296 |
152 | 湖南警察学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 36193 |
153 | 广东金融学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42918 |
154 | 徐州工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 39173 |
155 | 新疆财经大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140966 |
156 | 衡阳师范学院南岳学院(物理+(化学或地理)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 498 | 145400 |
157 | 广东药科大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43109 |
158 | 吕梁学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 138486 |
159 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 136986 |
160 | 怀化学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 139042 |
161 | 三明学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42453 |
162 | 哈尔滨商业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 139083 |
163 | 广东石油化工学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 38868 |
164 | 惠州学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 142564 |
165 | 三明学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40320 |
166 | 上饶师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 146025 |
167 | 惠州学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147547 |
168 | 梧州学院(物理+(思想政治或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 148533 |
169 | 常州工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140706 |
170 | 太原学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41854 |
171 | 山西工程技术学院(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 145504 |
172 | 广西农业职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 145409 |
173 | 海南热带海洋学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 143780 |
174 | 长春大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39732 |
175 | 山东工商学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41316 |
176 | 北京中医药大学东方学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 500 | 142173 |
177 | 广州航海学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 132596 |
178 | 山西工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 142779 |
179 | 广东石油化工学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 142551 |
180 | 梧州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42574 |
181 | 辽宁石油化工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 136177 |
182 | 淮阴工学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134318 |
183 | 萍乡学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 146304 |
184 | 湘南学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135947 |
185 | 黑龙江大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135370 |
186 | 河南工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43266 |
187 | 浙江农林大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147053 |
188 | 衡阳师范学院南岳学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 497 | 146479 |
189 | 长春大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39498 |
190 | 五邑大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40179 |
191 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 144128 |
192 | 菏泽学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42498 |
193 | 惠州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41493 |
194 | 防灾科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43067 |
195 | 安徽工程大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135584 |
196 | 玉林师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41265 |
197 | 豫章师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 148734 |
198 | 河北医科大学临床学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 494 | 151420 |
199 | 山西农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41994 |
200 | 太原学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149705 |
201 | 哈尔滨学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 145815 |
202 | 牡丹江医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 137596 |
203 | 沧州师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42956 |
204 | 河北医科大学临床学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140117 |
205 | 河北北方学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135452 |
206 | 长春工业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134336 |
207 | 广东石油化工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41930 |
208 | 荆楚理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43978 |
209 | 丽水学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 141135 |
210 | 广西艺术学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149032 |
211 | 内蒙古师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38163 |
212 | 福建江夏学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38425 |
213 | 天津商业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 133268 |
214 | 五邑大学(历史+(化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40207 |
215 | 郑州轻工业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 36943 |
216 | 信阳师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 150572 |
217 | 南阳理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43902 |
218 | 衡水学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147808 |
219 | 广东海洋大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134507 |
220 | 安顺学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42454 |
221 | 桂林旅游学院(历史+(化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42111 |
222 | 北京理工大学珠海学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 496 | 148111 |
223 | 盐城师范学院(物理+(化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 139913 |
224 | 韶关学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 136061 |
225 | 绍兴文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 38775 |
226 | 南阳理工学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 140320 |
227 | 五邑大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 145229 |
228 | 玉林师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 145791 |
229 | 湖北文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37218 |
230 | 锦州医科大学(物理+生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 145874 |
231 | 上饶师范学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40250 |
232 | 广东石油化工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 142726 |
233 | 东莞理工学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 39057 |
234 | 湖南文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 501 | 39016 |
235 | 广西科技师范学院(历史+(思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 35828 |
236 | 河北地质大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 36224 |
237 | 安徽工业大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 133603 |
238 | 天津城建大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135424 |
239 | 哈尔滨理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 37818 |
240 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 501 | 141225 |
241 | 凯里学院(历史+思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41454 |
242 | 宁夏医科大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134499 |
243 | 山西科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 42794 |
244 | 广西科技师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 138809 |
245 | 南昌师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 147105 |
246 | 安徽建筑大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 133721 |
247 | 宜春学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43272 |
248 | 山东建筑大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 37654 |
249 | 新疆师范大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 501 | 139836 |
250 | 广东第二师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 495 | 43059 |
251 | 平顶山学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135750 |
252 | 岭南师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 498 | 145155 |
253 | 嘉应学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 496 | 42394 |
254 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 133336 |
255 | 宜春学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149398 |
256 | 山西农业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 139655 |
257 | 吉林农业大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134804 |
258 | 四川文理学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43859 |
259 | 九江学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43571 |
260 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 498 | 41387 |
261 | 华北科技学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 150458 |
262 | 华北科技学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 500 | 141796 |
263 | 兰州交通大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 38019 |
264 | 衡水学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134093 |
265 | 佛山科学技术学院(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38415 |
266 | 渤海大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37451 |
267 | 广州航海学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134620 |
268 | 内江师范学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 133693 |
269 | 湖南人文科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 494 | 43517 |
270 | 山东建筑大学(物理+地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149747 |
271 | 湖南城市学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 497 | 41551 |
272 | 河南工程学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 495 | 149617 |
273 | 北部湾大学(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 133727 |
274 | 淮北师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 36720 |
275 | 湖北工程学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39792 |
276 | 山东交通学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 137441 |
277 | 天津职业技术师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 134326 |
278 | 广州航海学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39862 |
279 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 138038 |
280 | 广州体育学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 37369 |
281 | 广东石油化工学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 496 | 148524 |
282 | 玉林师范学院(物理+(化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 494 | 151160 |
283 | 滨州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 500 | 39460 |
284 | 山西师范大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 38234 |
285 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40080 |
286 | 内江师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 135615 |
287 | 昆明学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 36881 |
288 | 怀化学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 499 | 40706 |
289 | 泰山学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 497 | 146731 |
290 | 岭南师范学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 499 | 143992 |
291 | 广东技术师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 138516 |
