《福建高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年福建高考508可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。
1、福建高考508分能上什么大学
福建高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年福建508分可以上的院校具体名单有湖北师范大学、湖北中医药大学、淮北师范大学、贵州警察学院、上海电机学院、福建警察学院、山西中医药大学、滨州医学院、大连大学、太原师范学院、青海师范大学、绍兴文理学院、南昌工程学院、湖北工程学院、大连工业大学、齐齐哈尔大学、河北科技大学、台州学院、曲靖师范学院、大连医科大学中山学院等。
高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:
-
确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。
-
考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。
-
分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。
-
评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。
-
考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。
-
参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。
-
制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、保”的策略,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。
-
家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。
-
未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。
-
最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。
通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。
序号 | 大学名 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常熟理工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
2 | 滨州学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
3 | 南昌师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 12406 |
4 | 仲恺农业工程学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
5 | 广西科技大学(物理+选考化学且生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
6 | 兰州理工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
7 | 中南林业科技大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
8 | 湖北文理学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
9 | 福建农林大学(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 12406 |
10 | 郑州轻工业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
11 | 沈阳农业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
12 | 咸阳师范学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
13 | 云南警官学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
14 | 沈阳化工大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
15 | 渤海大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 509 | 11653 |
16 | 青岛科技大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
17 | 江苏第二师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
18 | 中南林业科技大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
19 | 天津职业技术师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 12787 |
20 | 青海师范大学(物理+选考地理) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
21 | 湖南工程学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
22 | 温州理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
23 | 潍坊学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 12406 |
24 | 长春理工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
25 | 江西师范大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
26 | 兰州理工大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
27 | 洛阳师范学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
28 | 嘉兴南湖学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
29 | 浙江水利水电学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
30 | 山东师范大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
31 | 长江大学文理学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
32 | 长春师范大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
33 | 聊城大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
34 | 河北科技大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
35 | 江西警察学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
36 | 南昌师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
37 | 防灾科技学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
38 | 中北大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
39 | 河南农业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
40 | 石家庄铁道大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 510 | 11502 |
41 | 贵州警察学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
42 | 湖南科技学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 12406 |
43 | 广东海洋大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
44 | 齐齐哈尔大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 509 | 11653 |
45 | 井冈山大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
46 | 福建警察学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
47 | 大连工业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
48 | 赣南医学院(物理+选考生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
49 | 长沙学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
50 | 沈阳大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
51 | 山东第一医科大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
52 | 湖北工程学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
53 | 河北中医药大学(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 511 | 11333 |
54 | 韶关学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
55 | 湖南警察学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
56 | 山西中医药大学(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
57 | 咸阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
58 | 辽宁大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 510 | 11502 |
59 | 大连民族大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
60 | 陕西中医药大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
61 | 江西农业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
62 | 河北工程大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 512 | 11148 |
63 | 四川警察学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
64 | 右江民族医学院(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
65 | 西安文理学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
66 | 山东第一医科大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
67 | 景德镇陶瓷大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
68 | 闽南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
69 | 右江民族医学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
70 | 南华大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 511 | 11333 |
71 | 湖南第一师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
72 | 成都师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
73 | 盐城师范学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
74 | 衢州学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
75 | 闽江学院(物理+(选考化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
76 | 云南农业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
77 | 南昌工程学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 51928 |
78 | 昆明理工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
79 | 太原科技大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
80 | 厦门理工学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
81 | 长春理工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
82 | 华北理工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
83 | 哈尔滨医科大学(物理+选考化学且生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
84 | 莆田学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
85 | 齐鲁工业大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 512 | 11148 |
86 | 遵义医科大学医学与科技学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
87 | 青岛农业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
88 | 金陵科技学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 509 | 11653 |
89 | 山西医科大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
90 | 南京医科大学康达学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
91 | 江西农业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
92 | 广西科技师范学院(历史+(选考思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
93 | 山西农业大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
94 | 泉州师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
95 | 西南林业大学(物理+选考生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
96 | 宁波工程学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 511 | 11333 |
97 | 仲恺农业工程学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
98 | 台州学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
99 | 鞍山师范学院(物理+选考思想政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
100 | 浙江理工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
101 | 浙大城市学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
102 | 山东农业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
103 | 浙江外国语学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
104 | 江西农业大学(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
105 | 宜春学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
106 | 合肥师范学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
107 | 湖南中医药大学湘杏学院(历史+(选考化学或生物学)) | 民办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
108 | 三峡大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
109 | 湖州学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
110 | 青海师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 514 | 10804 |
111 | 厦门理工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 12787 |
112 | 闽南师范大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
113 | 嘉应学院(物理+选考思想政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
114 | 哈尔滨师范大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
115 | 广西科技大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
116 | 大连医科大学中山学院(物理+(选考化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
117 | 上海视觉艺术学院(历史+不限选考科目) | 民办/历史/本科 | 2023 | 512 | 11148 |
118 | 景德镇陶瓷大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
119 | 湖北中医药大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
120 | 贵州警察学院(物理+选考思想政治) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
121 | 聊城大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
122 | 湖北工程学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
123 | 河南财经政法大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 510 | 11502 |
124 | 青岛理工大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
125 | 闽江学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 514 | 10804 |
126 | 嘉应学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
127 | 东莞理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
128 | 河北医科大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 513 | 10975 |
129 | 江西中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 508 | 11842 |
130 | 湖南医药学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
131 | 泉州师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
132 | 江苏理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
133 | 云南民族大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 12406 |
134 | 广西医科大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
135 | 黑龙江中医药大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
136 | 陕西理工大学(历史+(选考思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 512 | 11148 |
137 | 南京晓庄学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
138 | 青岛农业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
139 | 辽宁石油化工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
140 | 北京印刷学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
141 | 山西大同大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 12787 |
142 | 安阳师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
143 | 安顺学院(历史+(选考思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
144 | 河南理工大学(物理+(选考生物学或地理)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
145 | 湖南中医药大学湘杏学院(物理+不限选考科目) | 民办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
146 | 河南理工大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 511 | 11333 |
147 | 沈阳药科大学(历史+选考化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 508 | 11842 |
148 | 山东农业大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
149 | 闽江学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 12406 |
150 | 沈阳化工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
151 | 湖南财政经济学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 508 | 11842 |
152 | 河北医科大学临床学院(物理+选考化学且生物学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
153 | 沈阳农业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
154 | 辽宁工程技术大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
155 | 云南警官学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
156 | 江苏海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
157 | 湖北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 502 | 54247 |
158 | 长沙学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 514 | 10804 |
159 | 福建江夏学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 514 | 10804 |
160 | 东北电力大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 513 | 10975 |
161 | 北部湾大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
162 | 长沙学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 514 | 10804 |
163 | 滨州医学院(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
164 | 东华理工大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 513 | 10975 |
165 | 烟台大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
166 | 贵州师范学院(历史+(选考思想政治或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
167 | 三明学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
168 | 大连交通大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
169 | 湖南医药学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
170 | 青海师范大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
171 | 安徽理工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
172 | 福建理工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
173 | 烟台大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
174 | 太原师范学院(历史+(选考化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 513 | 10975 |
175 | 宜宾学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
176 | 淮北师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 514 | 10804 |
177 | 苏州城市学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 512 | 11148 |
178 | 安徽农业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
179 | 南昌师范学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
180 | 长江大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
181 | 西安文理学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
182 | 云南农业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
183 | 遵义医科大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 512 | 11148 |
184 | 重庆三峡学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 12787 |
185 | 湖北中医药大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
186 | 惠州学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 505 | 52513 |
187 | 贵州师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
188 | 安庆师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 12787 |
189 | 厦门医学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
190 | 陕西理工大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 514 | 47320 |
191 | 渤海大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
192 | 绍兴文理学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
193 | 嘉应学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
194 | 新疆师范大学(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
195 | 天津职业技术师范大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
196 | 湖北师范大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 509 | 11653 |
197 | 遵义医科大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
198 | 合肥师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
199 | 临沂大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
200 | 山东中医药大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
201 | 安徽农业大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
202 | 广东海洋大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
203 | 沈阳大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
204 | 吉林农业大学(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 511 | 11333 |
205 | 山东理工大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
206 | 大连大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
207 | 台州学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
208 | 郑州轻工业大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 505 | 12406 |
209 | 嘉兴南湖学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
210 | 江西警察学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 511 | 11333 |
211 | 河南财经政法大学(历史+(选考化学或地理)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
212 | 新乡医学院三全学院(物理+选考化学且生物学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
213 | 上海电机学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
214 | 天津城建大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
215 | 海南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
216 | 湖北警官学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 510 | 11502 |
217 | 井冈山大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
218 | 安徽农业大学(物理+选考化学且生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
219 | 浙江海洋大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
220 | 广西中医药大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
221 | 湖北师范大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
222 | 西安工业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
223 | 湖南财政经济学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 506 | 51923 |
224 | 湖北警官学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
225 | 黑龙江大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 509 | 50143 |
226 | 山东交通学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 511 | 11333 |
227 | 河南中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 512 | 48455 |
228 | 厦门医学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 504 | 12594 |
229 | 江西农业大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 512 | 11148 |
230 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
231 | 江西科技师范大学(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 503 | 53668 |
232 | 烟台大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
233 | 肇庆学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
234 | 湖南农业大学(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 513 | 47857 |
235 | 厦门理工学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
236 | 福建农林大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
237 | 大理大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 12787 |
238 | 河南科技大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 506 | 12211 |
239 | 成都医学院(物理+选考化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 508 | 50756 |
240 | 天津商业大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
241 | 韶关学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
242 | 玉溪师范学院(历史+选考思想政治) | 公办/历史/本科 | 2023 | 503 | 12787 |
243 | 黑龙江中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
244 | 广西民族大学(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 509 | 11653 |
245 | 太原科技大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 510 | 49539 |
246 | 沈阳药科大学(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 502 | 12969 |
247 | 洛阳师范学院(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 507 | 51307 |
248 | 山东建筑大学(物理+不限选考科目) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
249 | 南京特殊教育师范学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
250 | 成都医学院(物理+(选考化学或生物学)) | 公办/物理/本科 | 2023 | 504 | 53083 |
251 | 华北理工大学(历史+(选考化学或生物学)) | 公办/历史/本科 | 2023 | 513 | 10975 |
252 | 四川警察学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 513 | 10975 |
253 | 贵州民族大学(物理+选考化学且生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 511 | 49015 |
254 | 厦门理工学院(历史+不限选考科目) | 公办/历史/本科 | 2023 | 507 | 12033 |
