一、天津高考排名在22600的综合考生能报考什么大学
天津高位次排名在22600的考生能报考的大学名单有:陕西科技大学、昆明理工大学、昆明理工大学、西南科技大学、常州大学、烟台大学、烟台大学、吉林财经大学、北华大学、昆明学院等,具体各大学录取位次如下:
1、天津外国语大学(不限)2022年在天津录取位次排名在22076名左右;
2、陕西科技大学(不限)2022年在天津录取位次排名在22290名左右;
3、西安石油大学(不限)2022年在天津录取位次排名在22290名左右;
4、西安石油大学(化)2022年在天津录取位次排名在21680名左右;
5、中国人民警察大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在22504名左右;
6、烟台大学(物)2022年在天津录取位次排名在22504名左右;
7、东北石油大学(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在21680名左右;
8、河北北方学院(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在22504名左右;
9、北华大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在21680名左右;
10、齐齐哈尔医学院(化 或 生)2022年在天津录取位次排名在22290名左右;
二、天津高考综合位次在22600左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
2 | 天津外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
3 | 江苏科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
4 | 苏州科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
5 | 南通大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
6 | 天津科技大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 563 | 21876 |
7 | 陕西科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
8 | 石家庄铁道大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
9 | 西华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
10 | 西安石油大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
11 | 西安石油大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
12 | 西安石油大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
13 | 昆明理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
14 | 昆明理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
15 | 黑龙江大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
16 | 曲阜师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
17 | 曲阜师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
18 | 西南科技大学(物 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
19 | 海南师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
20 | 海南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
21 | 常州大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
22 | 长春理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
23 | 甘肃政法大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
24 | 长江大学(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
25 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
26 | 华北水利水电大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 563 | 21876 |
27 | 烟台大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
28 | 烟台大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
29 | 东北石油大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
30 | 山东第一医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
31 | 武汉轻工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
32 | 吉林财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
33 | 黑龙江中医药大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 563 | 21876 |
34 | 山东理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
35 | 河南中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
36 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
37 | 河南工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
38 | 河北北方学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
39 | 长治医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
40 | 沈阳医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
41 | 江西科技师范大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
42 | 衡阳师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
43 | 北华大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |
44 | 昆明学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 560 | 22504 |
45 | 齐齐哈尔医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
46 | 忻州师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
47 | 张家口学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
48 | 张家口学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 563 | 21681 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、昆明医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明医科大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
2、天津外国语大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 562 | 22076 |
2 | 天津外国语大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 552 | 22233 |
3 | 天津外国语大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 553 | 22054 |
4 | 天津外国语大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 563 | 22337 |
5 | 天津外国语大学(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 564 | 22097 |
3、西安科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大学(化) | 2021 | 综合 | 天津 | 554 | 21824 |
2 | 西安科技大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 555 | 21613 |
3 | 西安科技大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 564 | 22097 |
4、江苏科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
2 | 江苏科技大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 554 | 21824 |
3 | 江苏科技大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 555 | 21613 |
4 | 江苏科技大学(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 564 | 22097 |
5、苏州科技大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 564 | 21680 |