今天很多人问高老师,关于河北大学和天津科技大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北大学VS天津科技大学,包括河北大学和天津科技大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北大学和天津科技大学哪个好。
一、河北大学和天津科技大学对比哪个好
根据2023年最新河北大学和天津科技大学各自招生办公布的数据,河北大学和天津科技大学哪个好对比如下:
1、河北大学在北京2022年综合最低分为530分,天津科技大学在北京2022年综合最低分为512分,从最低录取分数线对比,河北大学已经超过天津科技大学,分数线排名的角度来说河北大学更好;
2、河北大学办学层次为本科、天津科技大学办学层次为本科;
3、河北大学隶属关系为省政府、天津科技大学隶属关系为市政府;
4、河北大学和天津科技大学各自的创办时间对比分别为1921年和1958年;
5、河北大学是在河北保定市;天津科技大学是在天津河西区;
6、河北大学院校类型是高校、天津科技大学院校类型是理工类大学;
下面是河北大学和天津科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北大学和天津科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北大学和天津科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河北大学和天津科技大学对比分析表
院校基础信息 | 河北大学 | 天津科技大学 |
综合排名 | 208 | 259 |
所属地区 | 河北保定市 | 天津河西区 |
创办时间 | 1921年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 24 | 13 |
专业数 | 96 | 71 |
博士点 | 17 | 5 |
硕士点 | 80 | 32 |
男生占比 | 57 | 62 |
女生占比 | 43 | 38 |
二、河北大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国河北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 | 史 或 政 |
2022 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 史 或 政 |
2022 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 史 或 地 |
2022 | 河北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 不限 |
2022 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
2022 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 |
2022 | 河北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 63362 | |
2022 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 化 |
2022 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 化 |
2022 | 河北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 河北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
2022 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+选考思想政治 |
2022 | 河北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 | |
2022 | 河北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 6962 | |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 562 | 5688 | 历史+不限 |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 | 历史+政治 |
2022 | 河北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 | |
2022 | 河北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+化学 |
2022 | 河北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50328 | |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 | 历史+不限 |
2022 | 河北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 7133 | |
2022 | 河北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5584 | |
2022 | 河北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 549 | 11614 | 历史+思想政治 |
2022 | 河北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+不限 |
2022 | 河北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 546 | 59117 | 物理+思想政治 |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 河北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42724 | |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+政治 |
2022 | 河北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 26727 | |
2022 | 河北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 543 | 8434 | |
2022 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 14446 | |
2022 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 河北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 | |
2022 | 河北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 536 | 79488 | |
2022 | 河北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 534 | 12539 | |
2022 | 河北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 533 | 31470 | |
2022 | 河北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 19817 | 史 或 地 |
2022 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 20175 | 物 |
2022 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 河北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 530 | 5056 | |
2022 | 河北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 | |
2022 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 19346 | |
2022 | 河北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 河北大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 521 | 9177 | |
2022 | 河北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
2022 | 河北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 河北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 河北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 35641 | |
2022 | 河北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 河北大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 492 | 4327 | |
2022 | 河北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 19098 | |
2022 | 河北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 河北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 | |
2022 | 河北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 484 | 31815 | |
2022 | 河北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 464 | 7761 | |
2022 | 河北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 河北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 57154 | |
2022 | 河北大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 440 | 26777 | |
2022 | 河北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 5328 | |
2022 | 河北大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 377 | 1350 | |
2022 | 河北大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
2、2021年全国河北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7270 | 史 或 政 |
2021 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
2021 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 史 或 地 |
2021 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 史 或 政 |
2021 | 河北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | |
2021 | 河北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6351 | |
2021 | 河北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
2021 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 13964 | 不限 |
2021 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 | 史 或 地 |
2021 | 河北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5032 | |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 590 | 5558 | 历史+不限 |
2021 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 物 |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 6342 | 历史+不限 |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 6573 | 历史+政治 |
2021 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 583 | 15939 | 史 或 政 或 物 |
2021 | 河北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 60966 | |
2021 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
2021 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 16919 | 物 |
2021 | 河北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 578 | 4952 | |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+化学 |
2021 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 | 化 |
2021 | 河北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 化 |
2021 | 河北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 571 | 3881 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 河北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | |
2021 | 河北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 河北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
2021 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+选考思想政治 |
2021 | 河北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 566 | 4511 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 河北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 44793 | |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+政治 |
2021 | 河北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23227 | |
2021 | 河北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
2021 | 河北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 河北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35006 | |
2021 | 河北大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 河北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 554 | 13207 | 历史+思想政治 |
2021 | 河北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 554 | 34314 | |
2021 | 河北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
2021 | 河北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25138 | |
2021 | 河北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 545 | 16892 | 历史+不限 |
2021 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 15187 | |
2021 | 河北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 544 | 5341 | |
2021 | 河北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
2021 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 17555 | |
2021 | 河北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 | |
2021 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 18911 | 史 或 地 |
2021 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
2021 | 河北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+不限 |
2021 | 河北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+思想政治 |
2021 | 河北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 527 | 3251 | |
2021 | 河北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 20782 | 物 |
2021 | 河北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 517 | 29140 | |
2021 | 河北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 5136 | |
2021 | 河北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 河北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 886 | |
2021 | 河北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 河北大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 6365 | |
2021 | 河北大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 499 | 5338 | |
2021 | 河北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17767 | |
2021 | 河北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 493 | 29384 | |
2021 | 河北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 490 | 16641 | |
2021 | 河北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 490 | 33988 | |
2021 | 河北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20396 | |
2021 | 河北大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 462 | 20597 | |
2021 | 河北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 5461 |
3、2020年全国河北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8159 | 史 或 地 |
2020 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 603 | 13671 | 史 或 政 |
2020 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 601 | 14064 | 史 或 地 |
2020 | 河北大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9406 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
2020 | 河北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 河北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53388 | |
2020 | 河北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 593 | 3755 | |
2020 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 | 化 |
2020 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 16202 | 物 |
2020 | 河北大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 | 史 或 政 |
2020 | 河北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 16636 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 河北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 河北大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 588 | 59928 | |
2020 | 河北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
2020 | 河北大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 584 | 42750 | |
2020 | 河北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 583 | 40960 | |
2020 | 河北大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 |
2020 | 河北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 32447 | |
2020 | 河北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 38258 | |
2020 | 河北大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 580 | 7395 | |
2020 | 河北大学(地方专项计划) | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 河北大学(地方专项计划) | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
2020 | 河北大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6189 | |
2020 | 河北大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
2020 | 河北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23788 | |
2020 | 河北大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 568 | 4389 | |
2020 | 河北大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 14659 | 化 |
2020 | 河北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 5344 | |
2020 | 河北大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 566 | 5397 | |
2020 | 河北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 6923 | |
2020 | 河北大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 | |
2020 | 河北大学(医学部校区) | 河北 | 理科 | 本科 | 559 | 62909 | |
2020 | 河北大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 558 | 21155 | |
2020 | 河北大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 558 | 34997 | |
2020 | 河北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 558 | 5697 | |
2020 | 河北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 7700 | |
2020 | 河北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 551 | 2829 | |
2020 | 河北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 4033 | |
2020 | 河北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 4935 | |
2020 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 543 | 19199 | 史 或 地 |
2020 | 河北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | |
2020 | 河北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 河北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 | |
2020 | 河北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 5073 | |
2020 | 河北大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 | |
2020 | 河北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 523 | 23056 | 物 |
2020 | 河北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
2020 | 河北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | |
2020 | 河北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 512 | 925 | |
2020 | 河北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 511 | 29760 | |
2020 | 河北大学(本科学术互认课程项目其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | |
2020 | 河北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 503 | 38622 | |
2020 | 河北大学(医学部校区) | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 河北大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 494 | 7091 | |
2020 | 河北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 493 | 37448 | |
2020 | 河北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
2020 | 河北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 4203 | |
2020 | 河北大学(本科学术互认课程项目其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
2020 | 河北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 367 | 99016 | |
2020 | 河北大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 356 | 62605 | |
2020 | 河北大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 350 | 15449 |
三、天津科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国天津科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 603 | 9991 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 | |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89884 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 563 | 21876 | 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 561 | 8558 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 物 或 化 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 天津科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6411 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 | 化 |
2022 | 天津科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 5386 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 549 | 61178 | |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71395 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 17152 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 546 | 26234 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 545 | 10234 | |
2022 | 天津科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77711 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津科技大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 天津科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 46278 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
2022 | 天津科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12314 | |
2022 | 天津科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28672 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 82866 | 物理+化学 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83814 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 12613 | |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50349 | |
2022 | 天津科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11656 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19355 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 534 | 13792 | |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92879 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 531 | 20006 | 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 天津科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
2022 | 天津科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 21909 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
2022 | 天津科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 天津科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+化学 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+选考化学 |
2022 | 天津科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+化学 |
2022 | 天津科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 天津科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 523 | 101377 | |
2022 | 天津科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 8778 | |
2022 | 天津科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 79938 | |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 67381 | |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 22966 | 不限 |
2022 | 天津科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 天津科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天津科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+(选考化学或生物) |
