今天很多人问高老师,关于中北大学和延安大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中北大学VS延安大学,包括中北大学和延安大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中北大学和延安大学哪个好。
一、中北大学和延安大学对比哪个好
根据2023年最新中北大学和延安大学各自招生办公布的数据,中北大学和延安大学哪个好对比如下:
1、中北大学在天津2022年综合最低分为535分,延安大学在天津2022年综合最低分为521分,从最低录取分数线对比,中北大学已经超过延安大学,分数线排名的角度来说中北大学更好;
2、中北大学隶属关系为省政府、延安大学隶属关系为省政府;
3、中北大学是在山西太原市;延安大学是在陕西延安市;
4、中北大学和延安大学各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;
5、中北大学院校类型是高校、延安大学院校类型是大学;
6、中北大学办学层次为本科、延安大学办学层次为本科;
下面是中北大学和延安大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中北大学和延安大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中北大学和延安大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中北大学和延安大学对比分析表
院校基础信息 | 中北大学 | 延安大学 |
综合排名 | 305 | 461 |
所属地区 | 山西太原市 | 陕西延安市 |
创办时间 | 1941年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 17 |
专业数 | 88 | 88 |
博士点 | 31 | - |
硕士点 | 103 | 32 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
二、中北大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国中北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
2022 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
2022 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7085 | |
2022 | 中北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 557 | 9568 | |
2022 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
2022 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 和 化 |
2022 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
2022 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 547 | 25215 | 不限 |
2022 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7927 | |
2022 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 544 | 114031 | |
2022 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 中北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 540 | 6855 | |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83640 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12893 | |
2022 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 88126 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+不限 |
2022 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 物 和 化 |
2022 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33201 | |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92731 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100608 | 物理+化学 |
2022 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 526 | 5280 | |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
2022 | 中北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25501 | 历史+不限 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 中北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26889 | 历史+不限 |
2022 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+化学 |
2022 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+化学 |
2022 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 69053 | |
2022 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 | |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化学 |
2022 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 500 | 34780 | |
2022 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 | |
2022 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 |
2022 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
2022 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
2022 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 493 | 4532 | |
2022 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 492 | 12403 | |
2022 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化学 |
2022 | 中北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 486 | 17151 | |
2022 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 484 | 41653 | |
2022 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171644 | 物理+化学 |
2022 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
2022 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 211061 | |
2022 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 46080 | |
2022 | 中北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 464 | 61198 | |
2022 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+选考化学 |
2022 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42308 | |
2022 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | |
2022 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 431 | 10485 | |
2022 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 | |
2022 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 33864 | 物 |
2022 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
2022 | 中北大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 368 | 1475 | |
2022 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 332 | 4786 |
2、2021年全国中北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
2021 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6660 | |
2021 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13153 | |
2021 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
2021 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 |
2021 | 中北大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 568 | 6394 | |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 7002 | 历史+不限 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 10594 | |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+(化或生) |
2021 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 554 | 93763 | |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
2021 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 | |
2021 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28500 | |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 5463 | |
2021 | 中北大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 548 | 7432 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74373 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 | |
2021 | 中北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+化学 |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 中北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 和 化 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82777 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82968 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 中北大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 29029 | |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 物 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26721 | 历史+不限 |
2021 | 中北大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
2021 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 533 | 85960 | |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92302 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93165 | 物理+化学 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93913 | 物理+化学 |
2021 | 中北大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 94103 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | |
2021 | 中北大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
2021 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 3104 | |
2021 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 和 化 |
2021 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
2021 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 509 | 32732 | |
2021 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 中北大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化学 |
2021 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13485 | |
2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 24984 | 不限 |
2021 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88679 | |
2021 | 中北大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 487 | 17790 | |
2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 26705 | 物 |
2021 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
2021 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1469 | |
2021 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 | |
2021 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 和 化 |
2021 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 48014 | |
2021 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 26803 | |
2021 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
2021 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 不限 |
2021 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
2021 | 中北大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 407 | 34618 | 物 和 化 |
2021 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9326 |
3、2020年全国中北大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中北大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
2020 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 52791 | |
2020 | 中北大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
2020 | 中北大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 586 | 6923 | |
2020 | 中北大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 |
2020 | 中北大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 中北大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 13741 | 生 |
2020 | 中北大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38257 | |
2020 | 中北大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 | |
2020 | 中北大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 中北大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 567 | 31327 | |
2020 | 中北大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
2020 | 中北大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25282 | |
2020 | 中北大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
2020 | 中北大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10291 | |
2020 | 中北大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6776 | |
2020 | 中北大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7372 | |
2020 | 中北大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 或 化 |
2020 | 中北大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 56374 | |
2020 | 中北大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 555 | 96300 | |
2020 | 中北大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 74555 | |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 生 |
2020 | 中北大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 17322 | 化 |
2020 | 中北大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 552 | 6628 | |
2020 | 中北大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 | |
2020 | 中北大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 552 | 7791 | |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 | |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25658 | 不限 |
2020 | 中北大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 547 | 40788 | |
2020 | 中北大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 29491 | |
2020 | 中北大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 或 化 |
2020 | 中北大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 |
2020 | 中北大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 27217 | 化 |
2020 | 中北大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 540 | 4749 | |
2020 | 中北大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 | |
2020 | 中北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 537 | 32871 | |
2020 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 中北大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 533 | 9932 | |
2020 | 中北大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 530 | 31328 | |
2020 | 中北大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 529 | 30924 | |
2020 | 中北大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
2020 | 中北大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 523 | 27185 | |
2020 | 中北大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 24229 | 化 |
2020 | 中北大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 中北大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 517 | 6947 | |
2020 | 中北大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 516 | 4983 | |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 24600 | 物 或 化 |
2020 | 中北大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 514 | 91239 | |
2020 | 中北大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 | |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 中北大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 32016 | |
2020 | 中北大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 17110 | |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 26695 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 52549 | |
2020 | 中北大学(朔州校区) | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 16073 | |
2020 | 中北大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 中北大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 17996 | |
2020 | 中北大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 493 | 27900 | |
2020 | 中北大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 492 | 1426 | |
2020 | 中北大学(朔州校区) | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 64356 | |
2020 | 中北大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 479 | 70050 | |
2020 | 中北大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 476 | 46669 | |
2020 | 中北大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 | |
2020 | 中北大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 不限 |
2020 | 中北大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 化 |
2020 | 中北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
2020 | 中北大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36155 | 物 |
2020 | 中北大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 11718 | |
2020 | 中北大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 中北大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
三、延安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25923 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27226 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31464 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
