今天很多人问高老师,关于西华大学和西安石油大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西华大学VS西安石油大学,包括西华大学和西安石油大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西华大学和西安石油大学哪个好。
一、西华大学和西安石油大学对比哪个好
根据2023年最新西华大学和西安石油大学各自招生办公布的数据,西华大学和西安石油大学哪个好对比如下:
1、西华大学在北京2022年综合最低分为495分,西安石油大学在北京2022年综合最低分为492分,从最低录取分数线对比,西华大学已经超过西安石油大学,分数线排名的角度来说西华大学更好;
2、西华大学和西安石油大学各自的创办时间对比分别为1960年和1951年;
3、西华大学办学层次为本科、西安石油大学办学层次为本科;
4、西华大学是在四川成都市;西安石油大学是在陕西西安市;
5、西华大学隶属关系为省政府、西安石油大学隶属关系为省政府;
6、西华大学院校类型是高校、西安石油大学院校类型是理工类大学;
下面是西华大学和西安石油大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西华大学和西安石油大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西华大学和西安石油大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西华大学和西安石油大学对比分析表
院校基础信息 | 西华大学 | 西安石油大学 |
综合排名 | 268 | 263 |
所属地区 | 四川成都市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1960年 | 1951年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 27 | 13 |
专业数 | 111 | 58 |
博士点 | - | 4 |
硕士点 | 39 | 104 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
二、西华大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 | 史 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 化 或 生 |
2022 | 西华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 史 |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6478 | |
2022 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93361 | |
2022 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 |
2022 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 9039 | |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6323 | |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 | |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74822 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42918 | |
2022 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 11110 | |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 6547 | |
2022 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 542 | 27967 | |
2022 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 542 | 8636 | |
2022 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 50883 | |
2022 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20342 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+化学 |
2022 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+(化或生) |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+思想政治 |
2022 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 91079 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 529 | 13551 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38484 | |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+化学 |
2022 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+选考化学 |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 9732 | |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 7084 | |
2022 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 508 | 3279 | |
2022 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 44555 | |
2022 | 西华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 史 或 物 |
2022 | 西华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 495 | 45111 | |
2022 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 27387 | |
2022 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
2022 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 41753 | |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6448 | |
2022 | 西华大学(应急类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 481 | 18712 | |
2022 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 59226 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 42867 | |
2022 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 184347 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 48382 | |
2022 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 24212 | |
2022 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 231862 | |
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 7377 | |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 西华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 | 不限 |
2022 | 西华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 31375 | 物 或 史 |
2022 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 420 | 80037 | 历史+不限 |
2022 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 | |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
2022 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 10551 | |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 史 |
2021 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9293 | |
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 化 或 生 |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 6137 | |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 6781 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
2021 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 18731 | 不限 |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 6241 | |
2021 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
2021 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 20153 | 史 或 物 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 35015 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+(化或生) |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化学 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 西华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
2021 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26936 | |
2021 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 96040 | |
2021 | 西华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 13128 | |
2021 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 40309 | |
2021 | 西华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 547 | 45772 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 | 20801 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 546 | 11761 | |
2021 | 西华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 545 | 26513 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 76389 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 8344 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 或 生 |
2021 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 539 | 6975 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82283 | 物理+化学 |
2021 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 21087 | 历史+思想政治 |
2021 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9977 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83982 | |
2021 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 31081 | |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 532 | 7096 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 23672 | |
2021 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | |
2021 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+选考化学 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
2021 | 西华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 | |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 34511 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+化学 |
2021 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 157257 | |
2021 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 497 | 42875 | |
2021 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 494 | 28912 | |
2021 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18174 | |
2021 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 57166 | |
2021 | 西华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 26406 | 不限 |
2021 | 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
2021 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 | |
2021 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
2021 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 53955 | |
2021 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
2021 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
2021 | 西华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 27626 | 史 或 物 |
2021 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 26762 | |
2021 | 西华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
2021 | 西华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 史 |
2021 | 西华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 433 | 220760 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
2021 | 西华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 423 | 44390 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 417 | 104994 | |
2021 | 西华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 413 | 129333 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 46610 | |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 401 | 92075 | 历史+不限 |
2021 | 西华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 374 | 171777 | 物理+不限 |
2021 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 312 | 16831 | |
2021 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 297 | 142445 | |
2021 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 291 | 36991 | |
2021 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本二 | - | - |
3、2020年全国西华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
2020 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 9521 | |
2020 | 西华大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
2020 | 西华大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 13924 | 不限 |
2020 | 西华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 38586 | |
2020 | 西华大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 14454 | 物 |
2020 | 西华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 567 | 8636 | |
2020 | 西华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5940 | |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21858 | 不限 |
2020 | 西华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5886 | |
2020 | 西华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26608 | |
2020 | 西华大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 | |
2020 | 西华大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 24112 | 化 或 生 |
2020 | 西华大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | |
2020 | 西华大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 554 | 37122 | |
2020 | 西华大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 | |
2020 | 西华大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 | |
2020 | 西华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 25963 | |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 物 或 化 |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 549 | 7035 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 西华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 85411 | |
2020 | 西华大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 546 | 106203 | |
2020 | 西华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 |
2020 | 西华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 70160 | |
2020 | 西华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 3140 | |
2020 | 西华大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 西华大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
2020 | 西华大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20894 | |
2020 | 西华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 531 | 5716 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 西华大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
2020 | 西华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
2020 | 西华大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
2020 | 西华大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 523 | 81045 | |
2020 | 西华大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 522 | 5055 | |
2020 | 西华大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 518 | 65007 | |
2020 | 西华大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 | |
2020 | 西华大学(预科) | 江西 | 文科 | 本一 | 516 | 25264 | |
2020 | 西华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 515 | 27967 | |
2020 | 西华大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 510 | 39476 | |
2020 | 西华大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 西华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 496 | 20191 | |
2020 | 西华大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 | |
2020 | 西华大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
2020 | 西华大学(成都) | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 29060 | 不限 |
2020 | 西华大学(预科) | 江西 | 理科 | 本一 | 490 | 80240 | |
2020 | 西华大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 487 | 24372 | |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 486 | 41176 | |
2020 | 西华大学(边防军人子女预科) | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 217520 | |
2020 | 西华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 476 | 25303 | |
2020 | 西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 150855 | |
2020 | 西华大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 461 | 64627 | |
2020 | 西华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 西华大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
2020 | 西华大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 441 | 172847 | |
2020 | 西华大学(边防子女)(预科) | 福建 | 文科 | 本科 | 439 | 35195 | |
2020 | 西华大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 西华大学(预科) | 广东 | 文科 | 本科 | 420 | 110611 | |
2020 | 西华大学(预科) | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 | |
2020 | 西华大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 370 | 132254 | |
2020 | 西华大学(预科) | 广东 | 理科 | 本科 | 365 | 263347 | |
2020 | 西华大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
2020 | 西华大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 | |
2020 | 西华大学(边防子女)(预科) | 福建 | 理科 | 本科 | 326 | 113518 | |
2020 | 西华大学(预科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 241 | 45937 | |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 西华大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - | |
2020 | 西华大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
三、西安石油大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西安石油大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 | 物 或 化 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 不限 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 化 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 | 物 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 物 或 化 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 西安石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81476 | |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 | 化 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 | 物 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60550 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7954 | |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 47937 | |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8156 | |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78746 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78854 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 | |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79549 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 | |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7133 | |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29995 | |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87191 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 | |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32566 | |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20030 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+选考化学 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 | |
2022 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90483 | |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23639 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+化学 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+化学 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+不限 |
