上海高考综合422分能考上什么大学,本文高考升学网徐老师整理了往年高考综合422分录取的大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。
一、上海高考422分综合可以报考哪些大学
上海高考综合422分能上的大学名单有昆明理工大学、青岛理工大学、天津商业大学、安徽理工大学、锦州医科大学、吉林财经大学、衡阳师范学院、辽宁科技大学、常州工学院、湖南文理学院、湖南科技学院、嘉兴南湖学院、南京理工大学紫金学院、吕梁学院、珠海科技学院、南昌航空大学科技学院、上海杉达学院、福建农林大学金山学院等。
二、上海高考综合422分能上的公办民办大学名单
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
2 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
3 | 西安建筑科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 |
4 | 延边大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
5 | 成都信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 |
6 | 成都信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 |
7 | 河北医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
8 | 中国民航大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
9 | 西安科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 |
10 | 西安科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
11 | 江苏科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
12 | 苏州科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
13 | 西安工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
14 | 西安工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
15 | 天津科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 |
16 | 三峡大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 423 | 32861 | 本科 |
17 | 三峡大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
18 | 集美大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
19 | 湖南科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
20 | 陕西科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 |
21 | 陕西科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
22 | 上海应用技术大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
23 | 青岛科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 | 本科 |
24 | 青岛科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
25 | 桂林电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
26 | 桂林电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 423 | 32861 | 本科 |
27 | 石河子大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
28 | 西华大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 |
29 | 西安石油大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
30 | 西安石油大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 |
31 | 西安石油大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
32 | 西安石油大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
33 | 东北电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 |
34 | 昆明理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
35 | 华东交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 |
36 | 重庆理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 423 | 32861 | 本科 |
37 | 黑龙江大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 416 | 34009 | 本科 |
38 | 黑龙江大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
39 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 |
40 | 广西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
41 | 广西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
42 | 中北大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 417 | 33864 | 本科 |
43 | 中北大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
44 | 湖南工商大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 | 本科 |
45 | 西南科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
46 | 西南科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
47 | 西南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 |
48 | 南华大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 414 | 34339 | 本科 |
49 | 南华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 |
50 | 成都大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 408 | 35261 | 本科 |
51 | 成都大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
52 | 上海第二工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
53 | 安徽工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32500 | 本科 |
54 | 安徽工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30300 | 本科 |
55 | 湖南工业大学(物 或 化 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
56 | 湖南工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
57 | 湖南工业大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 |
58 | 哈尔滨理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 414 | 34339 | 本科 |
59 | 哈尔滨理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 417 | 33864 | 本科 |
60 | 哈尔滨理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 |
61 | 哈尔滨理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
62 | 常州大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
63 | 西北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
64 | 长春理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 | 本科 |
65 | 长春理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
66 | 南昌航空大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
67 | 南昌航空大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 |
68 | 南昌航空大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 |
69 | 青岛理工大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
70 | 青岛理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
71 | 甘肃政法大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 403 | 35974 | 本科 |
72 | 甘肃政法大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 |
73 | 山西财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 414 | 34339 | 本科 |
74 | 山西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
75 | 兰州交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
76 | 华北理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 |
77 | 华北理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
78 | 华北理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
79 | 大连交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 414 | 34339 | 本科 |
80 | 大连交通大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
81 | 大连交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
82 | 南京工程学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
83 | 南京工程学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 |
84 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 |
85 | 沈阳建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 | 本科 |
86 | 北京联合大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
87 | 北京联合大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
88 | 北京联合大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 |
89 | 江苏警官学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 |
90 | 上海商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
91 | 上海商学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
92 | 天津商业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
93 | 天津商业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
94 | 江西理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
95 | 江西理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
96 | 江西理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
97 | 江西理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
98 | 江西理工大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
99 | 东华理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 |
100 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
101 | 淮北师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
102 | 淮北师范大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
103 | 湖北中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
104 | 湖北中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
105 | 山西医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
106 | 华北水利水电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 412 | 34643 | 本科 |
107 | 华北水利水电大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
108 | 烟台大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
109 | 上海电机学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
110 | 上海电机学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 |
111 | 沈阳工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 408 | 35261 | 本科 |
112 | 沈阳工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
113 | 广东金融学院(物 或 化 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
114 | 广东金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
115 | 西藏大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 416 | 34009 | 本科 |
116 | 西藏大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
117 | 西藏大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
118 | 西藏大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
119 | 西藏大学(地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 |
120 | 安徽理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
121 | 河南科技大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
122 | 河南科技大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
123 | 赣南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
124 | 湖南农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
125 | 兰州理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 404 | 35837 | 本科 |
126 | 兰州理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
127 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 404 | 35837 | 本科 |
128 | 辽宁师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 421 | 33176 | 本科 |
129 | 辽宁师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 |
130 | 中国劳动关系学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
131 | 辽宁工程技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 402 | 36115 | 本科 |
132 | 辽宁工程技术大学(地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 403 | 35974 | 本科 |
133 | 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 | 本科 |
134 | 中华女子学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
135 | 东北石油大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 | 本科 |
136 | 东北石油大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 410 | 34946 | 本科 |
137 | 东北石油大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 | 本科 |
138 | 东北石油大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 415 | 34179 | 本科 |
139 | 东北石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
140 | 武汉轻工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
141 | 武汉轻工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
142 | 武汉轻工大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 |
143 | 安徽建筑大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
144 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
145 | 安徽建筑大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 |
146 | 吉林财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 |
147 | 西华师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
148 | 大连大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
149 | 大连大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
150 | 大连大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 |
151 | 安徽工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
152 | 浙江海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 |
153 | 厦门理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
154 | 厦门理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
155 | 赣南医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
156 | 赣南医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
157 | 哈尔滨师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 |
158 | 云南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 413 | 34512 | 本科 |
159 | 湖南财政经济学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 |
160 | 沈阳理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 | 本科 |
161 | 沈阳理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 | 本科 |
162 | 沈阳理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
163 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
164 | 福建农林大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
165 | 齐鲁工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
166 | 河南理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 416 | 34009 | 本科 |
167 | 河南理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
168 | 河南理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
169 | 山东建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 410 | 34946 | 本科 |
170 | 山东建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
171 | 江苏海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
172 | 陕西理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 415 | 34179 | 本科 |
173 | 陕西理工大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 |
174 | 四川轻化工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 402 | 36115 | 本科 |
175 | 四川轻化工大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
176 | 鲁东大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 415 | 34179 | 本科 |
177 | 鲁东大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
178 | 云南民族大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 403 | 35974 | 本科 |
179 | 云南民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 406 | 35561 | 本科 |
180 | 云南民族大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
181 | 河南工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 409 | 35102 | 本科 |
182 | 湖州师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
183 | 湖州师范学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 442 | 29590 | 本科 |
184 | 大理大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
185 | 江苏理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 | 本科 |
186 | 金陵科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
187 | 金陵科技学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
188 | 广东海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
189 | 广东海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
190 | 广东海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
191 | 广东海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 436 | 30730 | 本科 |
192 | 云南警官学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
193 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 421 | 33176 | 本科 |
194 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
195 | 中国民用航空飞行学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 440 | 29955 | 本科 |
196 | 长沙学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 410 | 34946 | 本科 |
197 | 长沙学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
198 | 河南农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
199 | 河南农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
200 | 桂林理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 | 本科 |
201 | 滁州学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
202 | 滁州学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 |
203 | 滁州学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 |
204 | 滁州学院(物 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
205 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 | 本科 |
206 | 湖南理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 409 | 35102 | 本科 |
207 | 郑州轻工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 414 | 34339 | 本科 |
208 | 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 | 本科 |
209 | 江西科技师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
210 | 江西科技师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
211 | 江西科技师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
212 | 吉林师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
213 | 吉林师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
214 | 兰州财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 402 | 36115 | 本科 |
215 | 哈尔滨商业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 | 本科 |
216 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 421 | 33176 | 本科 |
217 | 衡阳师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 429 | 31886 | 本科 |
218 | 衡阳师范学院(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 432 | 31375 | 本科 |
219 | 衡阳师范学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 434 | 31045 | 本科 |
220 | 南昌医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 | 本科 |
221 | 南昌医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 | 本科 |
222 | 南昌医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
223 | 南昌医学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
224 | 南昌医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
225 | 南昌医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 | 本科 |
226 | 延安大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 | 本科 |
227 | 延安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
228 | 嘉兴学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
229 | 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
230 | 辽宁科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 424 | 32722 | 本科 |
231 | 辽宁科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 437 | 30533 | 本科 |
232 | 天津城建大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 409 | 35102 | 本科 |
233 | 河北地质大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 417 | 33864 | 本科 |
234 | 河北地质大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 423 | 32861 | 本科 |
235 | 河北地质大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
236 | 江西农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 408 | 35261 | 本科 |
237 | 江西农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 427 | 32225 | 本科 |
238 | 江西农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
239 | 江西农业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 438 | 30345 | 本科 |
240 | 江西农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
241 | 重庆科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
242 | 重庆科技学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
243 | 河北工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 403 | 35974 | 本科 |
244 | 河北工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 422 | 33024 | 本科 |
245 | 天津职业技术师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 403 | 35974 | 本科 |
246 | 天津职业技术师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
247 | 南昌师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
248 | 青岛农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
249 | 青岛农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 | 本科 |
250 | 井冈山大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 411 | 34813 | 本科 |
251 | 井冈山大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 435 | 30887 | 本科 |
252 | 南昌工程学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 413 | 34512 | 本科 |
253 | 南昌工程学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 | 本科 |
254 | 南昌工程学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 430 | 31709 | 本科 |
255 | 苏州城市学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
256 | 苏州城市学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 441 | 29768 | 本科 |
257 | 长春工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 402 | 36115 | 本科 |
258 | 长春工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 407 | 35422 | 本科 |
259 | 长春工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 409 | 35102 | 本科 |
260 | 常州工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 | 本科 |
261 | 北华大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 | 本科 |
262 | 北华大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 426 | 32393 | 本科 |
263 | 无锡学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 | 本科 |
