宁夏高考理科427分能上什么公办本科大学,本文高考升学网徐老师整理了往年宁夏高考理科427分录取的公办专科大学名单及具体录取分数,考生还应以自己的兴趣爱好、职业倾向、理想志向、实力水平等的个人实际出发,选择适合自己的大学。
一、宁夏高考427分理科可以上哪些公办本科大学
宁夏高考理科427分能上的公办本科大学名单有中国海洋大学、合肥工业大学、杭州电子科技大学、南京财经大学、浙江工商大学、天津中医药大学、上海立信会计金融学院、重庆交通大学、河北师范大学、南通大学、西南民族大学、黑龙江大学、成都大学、山西医科大学、沈阳工业大学、广东金融学院、沈阳农业大学、太原师范学院等。
二、宁夏高考理科427分能上的公办大学名单
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
3 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
4 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
5 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
6 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
7 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10486 | 本一 |
8 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
9 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
10 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
11 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 418 | 12617 | 本一 |
12 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
13 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
14 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
15 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 421 | 12110 | 本一 |
16 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 422 | 11945 | 本一 |
17 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
18 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
19 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
20 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 | 本一 |
21 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
22 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 | 本二 |
23 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
24 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 |
25 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
26 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
27 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
28 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
29 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
30 | 宁夏大学(国际班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
31 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
32 | 宁夏大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 | 本一 |
33 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
34 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 |
35 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
36 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
37 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 | 本一 |
38 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
39 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
40 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
41 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
42 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
43 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
44 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本二 |
45 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
46 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
47 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
48 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
49 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 418 | 12617 | 本一 |
50 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
51 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
52 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 |
53 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
54 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
55 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
56 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
57 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
58 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 421 | 12110 | 本二 |
59 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
60 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
61 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
62 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
63 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
64 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
65 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
66 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本二 |
67 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
68 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
69 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 418 | 12617 | 本一 |
70 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本二 |
71 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
72 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
73 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 422 | 11945 | 本一 |
74 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
75 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
76 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
77 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
78 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
79 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
80 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
81 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
82 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
83 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
84 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
85 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
86 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
87 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
88 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
89 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
90 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
91 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
92 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 422 | 11945 | 本一 |
93 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
94 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
95 | 陆军工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 | 本二 |
96 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
97 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本二 |
98 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
99 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 | 本二 |
100 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
101 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
102 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
103 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
104 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
105 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
106 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
107 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
108 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
109 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
110 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
111 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
112 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 418 | 12617 | 本二 |
113 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 | 本二 |
114 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
115 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 | 本一 |
116 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
117 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 417 | 12777 | 本二 |
118 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 422 | 11945 | 本一 |
119 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
120 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本二 |
121 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 423 | 11779 | 本一 |
122 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 423 | 11779 | 本一 |
123 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
124 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 | 本二 |
125 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
126 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 | 本二 |
127 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
128 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 423 | 11779 | 本一 |
129 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 | 本二 |
130 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 421 | 12110 | 本一 |
131 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
132 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
133 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本二 |
134 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 | 本二 |
135 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
136 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
137 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本一 |
138 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本二 |
139 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 | 本二 |
140 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 | 本一 |
141 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
142 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本二 |
143 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 | 本二 |
144 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 417 | 12777 | 本一 |
145 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
146 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
147 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
148 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 | 本二 |
149 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
150 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
151 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 | 本二 |
152 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
153 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
154 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 | 本二 |
155 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
156 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本二 |
157 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
158 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本二 |
159 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
160 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 422 | 11945 | 本一 |
161 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 | 本二 |
162 | 成都工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 | 本二 |
163 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 | 本二 |
164 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
165 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 | 本二 |
166 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
167 | 山西大同大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
168 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 | 本一 |
169 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
170 | 北方民族大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
171 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 | 本二 |
172 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
173 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 | 本二 |
174 | 广州航海学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 411 | 13861 | 本二 |
175 | 山西工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 409 | 14226 | 本二 |
176 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 410 | 14061 | 本二 |
三、近3年宁夏高考理科427分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
3 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
4 | 湖南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
5 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本一 |
6 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
7 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10486 | 本一 |
8 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
9 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
10 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
11 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 418 | 12617 | 本一 |
12 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
13 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
14 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
15 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 421 | 12110 | 本一 |
16 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 422 | 11945 | 本一 |
17 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
18 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
19 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
20 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 | 本一 |
21 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
22 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 408 | 14404 | 本二 |
23 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
24 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 |
25 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
26 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
27 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
28 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
29 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
30 | 宁夏大学(国际班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
31 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
32 | 宁夏大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 413 | 13477 | 本一 |
33 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
34 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 |
35 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
36 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 416 | 12949 | 本一 |
37 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 415 | 13154 | 本一 |
38 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
39 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
40 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
41 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
42 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
43 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
44 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本二 |
45 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
46 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
47 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
48 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
49 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 418 | 12617 | 本一 |
50 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
51 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
52 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 |
53 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
54 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
55 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
56 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
57 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
58 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 421 | 12110 | 本二 |
59 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
60 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
61 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
62 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
63 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 419 | 12455 | 本一 |
64 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 414 | 13305 | 本二 |
65 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
66 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 427 | 11164 | 本二 |
67 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
68 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
69 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 418 | 12617 | 本一 |
70 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本二 |
71 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
72 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
73 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 422 | 11945 | 本一 |
74 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
75 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 428 | 10974 | 本一 |
76 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 420 | 12278 | 本一 |
77 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
78 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
79 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 | 本二 |
80 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 | 本一 |
81 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 426 | 11313 | 本一 |
82 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 412 | 13693 | 本一 |
83 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
84 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
85 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 424 | 11624 | 本一 |
86 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
87 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
88 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
89 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 425 | 11472 | 本一 |
