今天很多人问高老师,关于长春财经学院和景德镇艺术职业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看长春财经学院VS景德镇艺术职业大学,包括长春财经学院和景德镇艺术职业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出长春财经学院和景德镇艺术职业大学哪个好。
一、长春财经学院和景德镇艺术职业大学对比哪个好
根据2023年最新长春财经学院和景德镇艺术职业大学各自招生办公布的数据,长春财经学院和景德镇艺术职业大学哪个好对比如下:
1、长春财经学院在河北2022年物理最低分为439分,景德镇艺术职业大学在河北2022年物理最低分为216分,从最低录取分数线对比,长春财经学院已经超过景德镇艺术职业大学,分数线排名的角度来说长春财经学院更好;
2、长春财经学院在河北2022年历史最低分为453分,景德镇艺术职业大学在河北2022年历史最低分为357分,从最低录取分数线对比,长春财经学院已经超过景德镇艺术职业大学,分数线排名的角度来说长春财经学院更好;
3、长春财经学院隶属关系为省教育厅、景德镇艺术职业大学隶属关系为省教育厅;
4、长春财经学院和景德镇艺术职业大学各自的创办时间对比分别为2000年和2001年;
5、长春财经学院院校类型是财经类高校、景德镇艺术职业大学院校类型是艺术类大学;
6、长春财经学院办学层次为本科、景德镇艺术职业大学办学层次为本科;
7、长春财经学院是在吉林长春市;景德镇艺术职业大学是在江西景德镇;
下面是长春财经学院和景德镇艺术职业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体长春财经学院和景德镇艺术职业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供长春财经学院和景德镇艺术职业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
长春财经学院和景德镇艺术职业大学对比分析表
院校基础信息 | 长春财经学院 | 景德镇艺术职业大学 |
综合排名 | 1156 | 1029 |
所属地区 | 吉林长春市 | 江西景德镇 |
创办时间 | 2000年 | 2001年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 6 |
专业数 | 24 | 56 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
二、长春财经学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国长春财经学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春财经学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 145864 | |
2022 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 长春财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 |
2022 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48771 | |
2022 | 长春财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 37476 | 物 |
2022 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48144 | |
2022 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179695 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40752 | |
2022 | 长春财经学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 208932 | |
2022 | 长春财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66001 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 长春财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 长春财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
2022 | 长春财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 长春财经学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 35238 | 不限 |
2022 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
2022 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127624 | |
2022 | 长春财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
2022 | 长春财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164369 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 长春财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 | |
2022 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 415 | 42923 | |
2022 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 12877 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 410 | 30801 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | |
2022 | 长春财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 402 | 90392 | |
2022 | 长春财经学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 |
2022 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
2022 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 | |
2022 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123697 | |
2022 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
2022 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | |
2022 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 352 | 126249 | |
2022 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
2022 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
2022 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 | |
2022 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2、2021年全国长春财经学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51328 | |
2021 | 长春财经学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 512 | 141691 | |
2021 | 长春财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
2021 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 长春财经学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 194484 | |
2021 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 长春财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 73246 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 28684 | |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179343 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179530 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 |
2021 | 长春财经学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 467 | 37451 | 物 |
2021 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 长春财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
2021 | 长春财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
2021 | 长春财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 454 | 42641 | 物 |
2021 | 长春财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
2021 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 8910 | |
2021 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 41926 | |
2021 | 长春财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 长春财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 416 | 35316 | 不限 |
2021 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156470 | |
2021 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 45139 | |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 34913 | 不限 |
2021 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 391 | 17618 | |
2021 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 17542 | |
2021 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 | |
2021 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
2021 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
2021 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
2021 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 121466 | |
2021 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 338 | 39833 | |
2021 | 长春财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 337 | 93536 | |
2021 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
2021 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
2021 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
2021 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 293 | 78421 |
3、2020年全国长春财经学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春财经学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
2020 | 长春财经学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39556 | |
2020 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32284 | |
2020 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 61327 | |
2020 | 长春财经学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 28275 | 不限 |
2020 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 24614 | |
2020 | 长春财经学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 | |
2020 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
2020 | 长春财经学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 31069 | 物 |
2020 | 长春财经学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198371 | |
2020 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83853 | |
2020 | 长春财经学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 481 | 57136 | |
2020 | 长春财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 长春财经学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
2020 | 长春财经学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
2020 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 长春财经学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27784 | |
2020 | 长春财经学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
2020 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132164 | |
2020 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 长春财经学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 453 | 35711 | |
2020 | 长春财经学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 35438 | 不限 |
2020 | 长春财经学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 449 | 169046 | |
2020 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
2020 | 长春财经学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
2020 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 | |
2020 | 长春财经学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 | |
2020 | 长春财经学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 | |
2020 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 423 | 4693 | |
2020 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 17623 | |
2020 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93466 | |
2020 | 长春财经学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34599 | 不限 |
2020 | 长春财经学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
2020 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 | |
2020 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 97016 | |
2020 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 | |
2020 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 | |
2020 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 11046 | |
2020 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | |
2020 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 | |
2020 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 54355 | |
2020 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 354 | 14442 | |
2020 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 长春财经学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 长春财经学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | - | - |
三、景德镇艺术职业大学历年录取分数线全国
1、2022年全国景德镇艺术职业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 507 | 30522 | 政 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 物 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 499 | 167345 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48523 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 167373 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56636 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 39035 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48378 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 469 | 72059 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 440 | 47508 | 历史+政治 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161291 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 427 | 78096 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 288892 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 413 | 30228 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 412 | 85662 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 404 | 239978 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 18582 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 政 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 382 | 76962 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 31836 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 373 | 99649 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130371 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 357 | 128044 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 75771 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 289 | 132827 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 216 | 295870 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 212 | 589778 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 174 | 192970 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2022 | 景德镇艺术职业大学 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国景德镇艺术职业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 49377 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 132679 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 44320 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 494 | 31608 | 物 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 25660 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 472 | 50688 | 历史+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 466 | 78678 | 历史+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 463 | 184642 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 459 | 32284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 77154 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135763 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 423 | 155642 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 山西 | 文科 | 本二C | 417 | 11688 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 398 | 35968 | 不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 37310 | 物 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 378 | 21418 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 369 | 87629 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 福建 | 历史 | 专科 | 326 | 70297 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 307 | 57716 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 283 | 215448 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 236 | 195807 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 212 | 301522 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 163 | 214241 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 153 | 174508 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 河北 | 物理 | 专科 | - | - | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2021 | 景德镇艺术职业大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国景德镇艺术职业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 515 | 25609 | 不限 |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 514 | 140344 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40822 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 27150 | 化 |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 64955 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36418 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 493 | 30447 | 物 |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 487 | 46514 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 53755 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 | |
2020 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 99683 | |
