今天很多人问高老师,关于四川农业大学和东华理工大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看四川农业大学VS东华理工大学,包括四川农业大学和东华理工大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出四川农业大学和东华理工大学哪个好。
一、四川农业大学和东华理工大学对比哪个好
根据2023年最新四川农业大学和东华理工大学各自招生办公布的数据,四川农业大学和东华理工大学哪个好对比如下:
1、四川农业大学在河北2022年物理最低分为558分,东华理工大学在河北2022年物理最低分为491分,从最低录取分数线对比,四川农业大学已经超过东华理工大学,分数线排名的角度来说四川农业大学更好;
2、四川农业大学在河北2022年历史最低分为585分,东华理工大学在河北2022年历史最低分为546分,从最低录取分数线对比,四川农业大学已经超过东华理工大学,分数线排名的角度来说四川农业大学更好;
3、四川农业大学办学层次为本科、东华理工大学办学层次为本科;
4、四川农业大学和东华理工大学各自的创办时间对比分别为1906年和1956年;
5、四川农业大学院校类型是农林类高校、东华理工大学院校类型是理工类大学;
6、四川农业大学隶属关系为省政府、东华理工大学隶属关系为省政府;
7、四川农业大学是在四川雅安市;东华理工大学是在江西南昌市;
下面是四川农业大学和东华理工大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体四川农业大学和东华理工大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供四川农业大学和东华理工大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
四川农业大学和东华理工大学对比分析表
院校基础信息 | 四川农业大学 | 东华理工大学 |
综合排名 | 202 | 348 |
所属地区 | 四川雅安市 | 江西南昌市 |
创办时间 | 1906年 | 1956年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 25 | 18 |
专业数 | 90 | 71 |
博士点 | 60 | 3 |
硕士点 | 144 | 34 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
二、四川农业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国四川农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 638 | 5543 | 不限 |
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6880 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 623 | 7257 | 物 或 化 |
2022 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 |
2022 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 | 不限 |
2022 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 45196 | |
2022 | 四川农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 585 | 3946 | |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 585 | 33075 | 物理+(生物学或地理) |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38484 | 物理+化学 |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 41698 | 物理+不限 |
2022 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 42399 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 四川农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | |
2022 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+不限 |
2022 | 四川农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 四川农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 565 | 14087 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 41723 | |
2022 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
2022 | 四川农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+(化或生) |
2022 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+化学 |
2022 | 四川农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 | |
2022 | 四川农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
2022 | 四川农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32699 | |
2022 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 四川农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 4792 | |
2022 | 四川农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19652 | |
2022 | 四川农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 | |
2022 | 四川农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 61756 | |
2022 | 四川农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 544 | 27050 | |
2022 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 四川农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 | |
2022 | 四川农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 528 | 21139 | |
2022 | 四川农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 91117 | |
2022 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | |
2022 | 四川农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 510 | 11360 | |
2022 | 四川农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 21019 | |
2022 | 四川农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 508 | 15882 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 四川农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 508 | 28086 | |
2022 | 四川农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 四川农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
2022 | 四川农业大学(雅安市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
2022 | 四川农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 488 | 19110 | |
2022 | 四川农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 四川农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 四川农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
2022 | 四川农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 | |
2022 | 四川农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5487 |
2、2021年全国四川农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5581 | 不限 |
2021 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7786 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 物 |
2021 | 四川农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 物 或 化 |
2021 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 不限 |
2021 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 | 物 或 化 |
2021 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 44404 | |
2021 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+不限 |
2021 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 30279 | 物理+(生物学或地理) |
2021 | 四川农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
2021 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化学 |
2021 | 四川农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+(化或生) |
2021 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36860 | 物理+不限 |
2021 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 39342 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 四川农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 四川农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 四川农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41735 | 物理+化学 |
2021 | 四川农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 575 | 5354 | |
2021 | 四川农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 四川农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | |
2021 | 四川农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 38282 | |
2021 | 四川农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 569 | 27353 | |
2021 | 四川农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 19718 | |
2021 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 四川农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 | |
2021 | 四川农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 29681 | |
2021 | 四川农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 563 | 7897 | |
2021 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+不限 |
2021 | 四川农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | |
2021 | 四川农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 四川农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 四川农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 551 | 24474 | |
2021 | 四川农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16077 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 四川农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 543 | 18315 | |
2021 | 四川农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 542 | 18911 | |
2021 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 四川农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 | |
2021 | 四川农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 518 | 19394 | |
2021 | 四川农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 511 | 25201 | |
2021 | 四川农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 14477 | |
2021 | 四川农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
2021 | 四川农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
2021 | 四川农业大学(雅安市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
2021 | 四川农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 17491 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 四川农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 四川农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
2021 | 四川农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 8255 | |
2021 | 四川农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 450 | 7715 | |
2021 | 四川农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 5910 |
3、2020年全国四川农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川农业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 6813 | 不限 |
2020 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 12026 | 物 或 化 |
2020 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 不限 |
2020 | 四川农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 | |
2020 | 四川农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 605 | 28238 | |
2020 | 四川农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 45055 | |
2020 | 四川农业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 |
2020 | 四川农业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 | 物 或 化 |
2020 | 四川农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28786 | |
2020 | 四川农业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
2020 | 四川农业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 | |
2020 | 四川农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 582 | 41647 | |
2020 | 四川农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 40375 | |
2020 | 四川农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 13188 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 20760 | |
2020 | 四川农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 20197 | |
2020 | 四川农业大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 568 | 5101 | |
2020 | 四川农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 565 | 18873 | |
2020 | 四川农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 565 | 42027 | |
2020 | 四川农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 21068 | |
2020 | 四川农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 6747 | |
2020 | 四川农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 16617 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 四川农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 548 | 20491 | |
2020 | 四川农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 545 | 25149 | |
2020 | 四川农业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 540 | 24637 | |
2020 | 四川农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 18999 | |
2020 | 四川农业大学(中外合作) | 重庆 | 文科 | 本一 | 538 | 10676 | |
2020 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 535 | 14377 | |
2020 | 四川农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 533 | 17895 | |
2020 | 四川农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 四川农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 15938 | |
2020 | 四川农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 521 | 25606 | |
2020 | 四川农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 13596 | |
2020 | 四川农业大学(雅安市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 13596 | |
2020 | 四川农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 14101 | |
2020 | 四川农业大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 511 | 36814 | |
2020 | 四川农业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 14678 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 四川农业大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
2020 | 四川农业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 不限 |
2020 | 四川农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 489 | 9316 | |
2020 | 四川农业大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 18373 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 四川农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 465 | 8318 | |
2020 | 四川农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 427 | 6292 | |
2020 | 四川农业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 370 | 34732 |
三、东华理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国东华理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 8149 | |
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 或 化 |
2022 | 东华理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 90230 | |
2022 | 东华理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9142 | |
2022 | 东华理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 546 | 12803 | |
2022 | 东华理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 东华理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 46739 | |
2022 | 东华理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 6923 | |
2022 | 东华理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 537 | 17699 | |
2022 | 东华理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88910 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 535 | 11954 | |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 531 | 13512 | |
2022 | 东华理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16593 | |
2022 | 东华理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 | |
2022 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21478 | |
2022 | 东华理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 东华理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | |
2022 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38215 | |
2022 | 东华理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28404 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化学 |
2022 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 21331 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 东华理工大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52530 | |
2022 | 东华理工大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
2022 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 131494 | |
2022 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 133373 | |
2022 | 东华理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 43152 | |
2022 | 东华理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 东华理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 496 | 11506 | |
2022 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66135 | |
2022 | 东华理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 东华理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 68382 | |
2022 | 东华理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 492 | 6359 | |
2022 | 东华理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
2022 | 东华理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 东华理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
2022 | 东华理工大学(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78611 | |
2022 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 37391 | |
2022 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
2022 | 东华理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 东华理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 455 | 57158 | |
2022 | 东华理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 454 | 3027 | |
2022 | 东华理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 | |
2022 | 东华理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
2022 | 东华理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 9138 | |
2022 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 31375 | 不限 |
2022 | 东华理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 东华理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 | |
2022 | 东华理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 | |
2022 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 38832 | |
2022 | 东华理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 11854 |
2、2021年全国东华理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 不限 |
2021 | 东华理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 11824 | |
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 11029 | |
2021 | 东华理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 8194 | |
2021 | 东华理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 东华理工大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 11416 | |
2021 | 东华理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 或 化 |
2021 | 东华理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | |
2021 | 东华理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 86180 | |
2021 | 东华理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 557 | 8319 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 14924 | |
2021 | 东华理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 552 | 10185 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 东华理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
2021 | 东华理工大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
2021 | 东华理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47161 | |
2021 | 东华理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 80790 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 东华理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 537 | 14188 | |
2021 | 东华理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28921 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30185 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 东华理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 43128 | |
2021 | 东华理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 | |
2021 | 东华理工大学(苏区地区) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 44574 | |
2021 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 东华理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 东华理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | |
2021 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 115656 | |
2021 | 东华理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120799 | |
2021 | 东华理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 东华理工大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 6243 | |
2021 | 东华理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 510 | 39626 | |
2021 | 东华理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11912 | |
2021 | 东华理工大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 | |
2021 | 东华理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 | |
2021 | 东华理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 61863 | |
2021 | 东华理工大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66729 | |
2021 | 东华理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | |
2021 | 东华理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 489 | 2823 | |
2021 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 483 | 8108 | |
2021 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 | 不限 |
2021 | 东华理工大学(软件类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83686 | |
2021 | 东华理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 东华理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
2021 | 东华理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 东华理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 456 | 28265 | |
2021 | 东华理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
2021 | 东华理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53899 | |
2021 | 东华理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
2021 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
2021 | 东华理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29062 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 东华理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 | |
2021 | 东华理工大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | |
2021 | 东华理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 | |
2021 | 东华理工大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 401 | 17543 | |
2021 | 东华理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 | |
