今天很多人问高老师,关于上海视觉艺术学院和宜春学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上海视觉艺术学院VS宜春学院,包括上海视觉艺术学院和宜春学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上海视觉艺术学院和宜春学院哪个好。
一、上海视觉艺术学院和宜春学院对比哪个好
根据2023年最新上海视觉艺术学院和宜春学院各自招生办公布的数据,上海视觉艺术学院和宜春学院哪个好对比如下:
1、上海视觉艺术学院在河北2022年物理最低分为462分,宜春学院在河北2022年物理最低分为474分,从最低录取分数线对比,宜春学院已经超过上海视觉艺术学院,分数线排名的角度来说上海视觉艺术学院更好;
2、上海视觉艺术学院在河北2022年历史最低分为504分,宜春学院在河北2022年历史最低分为503分,从最低录取分数线对比,上海视觉艺术学院已经超过宜春学院,分数线排名的角度来说上海视觉艺术学院更好;
3、上海视觉艺术学院和宜春学院各自的创办时间对比分别为2005年和1958年;
4、上海视觉艺术学院隶属关系为市教委、宜春学院隶属关系为省政府;
5、上海视觉艺术学院办学层次为本科、宜春学院办学层次为本科;
6、上海视觉艺术学院院校类型是艺术类高校、宜春学院院校类型是大学;
7、上海视觉艺术学院是在上海松江区;宜春学院是在江西宜春市;
下面是上海视觉艺术学院和宜春学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海视觉艺术学院和宜春学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海视觉艺术学院和宜春学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海视觉艺术学院和宜春学院对比分析表
院校基础信息 | 上海视觉艺术学院 | 宜春学院 |
综合排名 | 467 | 604 |
所属地区 | 上海松江区 | 江西宜春市 |
创办时间 | 2005年 | 1958年 |
办学性质 | 民办 | 公办 |
隶属于 | 市教委 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 18 |
专业数 | 25 | 71 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | 1 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
二、上海视觉艺术学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国上海视觉艺术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 90594 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100936 | 物理+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21338 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11769 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143993 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 500 | 37213 | 历史+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41038 | 历史+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40626 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44476 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116446 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101700 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 不限 |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 79157 | |
2022 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 125184 |
2、2021年全国上海视觉艺术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 82487 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20221 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17427 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38304 | 历史+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 511 | 21673 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18427 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 132552 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 122459 | 物理+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 504 | 42266 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76557 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120484 | |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26311 | 不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 |
3、2020年全国上海视觉艺术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 567 | 82584 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17319 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16757 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 14863 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26724 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 137945 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 71426 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87113 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131612 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 460 | 156235 | |
2020 | 上海视觉艺术学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 81372 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 | |
2020 | 上海视觉艺术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、宜春学院历年录取分数线全国
1、2022年全国宜春学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 不限 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
2022 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121395 | |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 94715 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109724 | 物理+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 政 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 | |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 | |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 | |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 或 化 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134616 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136165 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 39103 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41555 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+政治 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 | |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
2022 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 210629 | |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+思想政治 |
2022 | 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 | |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 18948 | |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 | |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 | |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化学 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73387 | |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 化 和 生 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 32722 | 化 或 生 或 政 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 不限 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 | |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 | |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2、2021年全国宜春学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 | |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 | |
2021 | 宜春学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 化 或 生 |
2021 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115220 | |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15135 | |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 | |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+思想政治 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+思想政治 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 111300 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 | |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 47875 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 39845 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48439 | 历史+不限 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 或 化 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131746 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136814 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 138913 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142299 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+选考化学 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 148366 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
2021 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 | |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82351 | |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 201666 | |
2021 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
2021 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+(化或生) |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 54229 | |
2021 | 宜春学院(服务外包类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 87873 | |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化学 |
2021 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
2021 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 11481 | |
2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30070 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 | |
2021 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 31364 | 化 和 生 |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154528 | |
2021 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 34090 | |
2021 | 宜春学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
2021 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 |
3、2020年全国宜春学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宜春学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 17950 | 不限 |
2020 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 宜春学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 宜春学院(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26006 | |
2020 | 宜春学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 |
2020 | 宜春学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
2020 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24531 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 32762 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 或 化 |
2020 | 宜春学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 141721 | |
2020 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 19830 | |
2020 | 宜春学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 宜春学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 宜春学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
2020 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92466 | |
2020 | 宜春学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
2020 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
2020 | 宜春学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 496 | 45606 | |
2020 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75342 | |
2020 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
2020 | 宜春学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
2020 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 | |
2020 | 宜春学院(服务外包类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82687 | |
2020 | 宜春学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 201168 | |
2020 | 宜春学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
2020 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 | |
2020 | 宜春学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 478 | 133491 | |
2020 | 宜春学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
2020 | 宜春学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 | |
2020 | 宜春学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
2020 | 宜春学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
2020 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 | |
2020 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 438 | 14747 | |
2020 | 宜春学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
2020 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
2020 | 宜春学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 宜春学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
