今天很多人问高老师,关于泉州师范学院和湖南人文科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看泉州师范学院VS湖南人文科技学院,包括泉州师范学院和湖南人文科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出泉州师范学院和湖南人文科技学院哪个好。
一、泉州师范学院和湖南人文科技学院对比哪个好
根据2023年最新泉州师范学院和湖南人文科技学院各自招生办公布的数据,泉州师范学院和湖南人文科技学院哪个好对比如下:
1、泉州师范学院在北京2022年综合最低分为458分,湖南人文科技学院在北京2022年综合最低分为458分,从最低录取分数线对比,湖南人文科技学院与泉州师范学院相当;
2、泉州师范学院院校类型是师范类高校、湖南人文科技学院院校类型是大学;
3、泉州师范学院隶属关系为省政府、湖南人文科技学院隶属关系为省政府;
4、泉州师范学院办学层次为本科、湖南人文科技学院办学层次为本科;
5、泉州师范学院是在福建泉州市;湖南人文科技学院是在湖南娄底市;
6、泉州师范学院和湖南人文科技学院各自的创办时间对比分别为1958年和1978年;
下面是泉州师范学院和湖南人文科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体泉州师范学院和湖南人文科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供泉州师范学院和湖南人文科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
泉州师范学院和湖南人文科技学院对比分析表
院校基础信息 | 泉州师范学院 | 湖南人文科技学院 |
综合排名 | 631 | 771 |
所属地区 | 福建泉州市 | 湖南娄底市 |
创办时间 | 1958年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 16 |
专业数 | 69 | 52 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 1 | 1 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
二、泉州师范学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国泉州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 | |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116791 | |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10437 | 历史+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 | |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 | 历史+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 504 | 141854 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+选考地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 | 历史+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+地理 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 | |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 | |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201826 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化学 |
2022 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69607 | |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 | 化 |
2022 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 83411 | |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
2022 | 泉州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 | |
2022 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
2、2021年全国泉州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 | 史 |
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 14877 | 化 或 生 |
2021 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12601 | |
2021 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21766 | |
2021 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 | 历史+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 111900 | |
2021 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 528 | 11507 | 历史+选考地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 97250 | 物理+化学 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12672 | 历史+选考地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 24841 | |
2021 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 104046 | 物理+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 28990 | 化 或 生 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 517 | 13058 | |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+选考地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113139 | 物理+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+选考地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124045 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+地理 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 或 化 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+选考化学 |
2021 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 144391 | |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+化学 |
2021 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
2021 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 150381 | |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
2021 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
2021 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73551 | |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190975 | |
2021 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99645 | |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化学 |
2021 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化学 |
2021 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | |
2021 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 65277 | |
2021 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+选考化学 |
2021 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 440 | 32749 | 物 |
2021 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 67883 | |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 不限 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 化 或 生 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 |
2021 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 426 | 15232 | |
2021 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
2021 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 416 | 46584 | |
2021 | 泉州师范学院(软件类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
2021 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 81913 | |
2021 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35224 | 物 |
2021 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
2021 | 泉州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 46701 | |
2021 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 320 | 53818 |
3、2020年全国泉州师范学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 泉州师范学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 | 史 |
2020 | 泉州师范学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 | 不限 |
2020 | 泉州师范学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 或 化 |
2020 | 泉州师范学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 化 或 生 |
2020 | 泉州师范学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 14105 | 物 |
2020 | 泉州师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 27436 | |
2020 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 12065 | |
2020 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 | |
2020 | 泉州师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27870 | 化 或 生 |
2020 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 泉州师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 531 | 122255 | |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 14582 | |
2020 | 泉州师范学院(面向泉州) | 福建 | 文科 | 本科 | 528 | 10856 | |
2020 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
2020 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 524 | 51841 | |
2020 | 泉州师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
2020 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 泉州师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 515 | 11779 | |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 |
2020 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 或 化 |
2020 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
2020 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 | |
2020 | 泉州师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 111817 | |
2020 | 泉州师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 498 | 44598 | |
2020 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 泉州师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
2020 | 泉州师范学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 491 | 117992 | |
2020 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 | |
2020 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 191958 | |
2020 | 泉州师范学院(软件学院) | 福建 | 文科 | 本科 | 489 | 20406 | |
2020 | 泉州师范学院(面向泉州) | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
2020 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 66519 | |
2020 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 | |
2020 | 泉州师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 | |
2020 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 33502 | 物 |
2020 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 460 | 59590 | |
2020 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 64996 | |
2020 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 449 | 17242 | |
2020 | 泉州师范学院(软件学院) | 福建 | 理科 | 本科 | 446 | 67942 | |
2020 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 福建 | 理科 | 本科 | 444 | 68863 | |
2020 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 440 | 74252 | |
2020 | 泉州师范学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 73197 | |
2020 | 泉州师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 | 化 |
2020 | 泉州师范学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 433 | 30723 | 物 或 化 |
2020 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | |
2020 | 泉州师范学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34599 | 物 |
2020 | 泉州师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 44248 | |
2020 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 45459 | |
2020 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 67447 | |
2020 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 339 | 55551 | |
2020 | 泉州师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 |
三、湖南人文科技学院历年录取分数线全国
1、2022年全国湖南人文科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南人文科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 或 化 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 政 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 121751 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
2022 | 湖南人文科技学院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28083 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 政 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21962 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27771 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17620 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 138114 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40144 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41341 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 499 | 37823 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 492 | 42435 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 491 | 21831 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+思想政治 |
2022 | 湖南人文科技学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 15978 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193650 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 480 | 29658 | 历史+不限 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 478 | 16509 | |
2022 | 湖南人文科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南人文科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201323 | |
