对于河北高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文田老师为大家解读关于河北高考549分能上什么本科公办大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!

一、河北549分左右的公办本科大学有哪些
河北549分左右的公办本科大学具体名单有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、河北工业大学、上海政法学院、重庆医科大学、中国计量大学、江西财经大学、山东师范大学、华侨大学、温州医科大学、南通大学、西交利物浦大学、西安工业大学、北京印刷学院、重庆理工大学、西安科技大学、石河子大学、西安建筑科技大学、云南师范大学、甘肃政法大学、云南警官学院、北京服装学院、天津城建大学等。那么针对今年河北高考549分公办本科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:聚志愿: 也是很不错的一款老牌的选大学系统,线上模拟填报地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
二、河北高考549分能上的公办本科学校数据表
下表是河北549分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
| 序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 2 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 553 | 45627 |
| 3 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 558 | 9271 |
| 4 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 5 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 543 | 12985 |
| 6 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 554 | 10223 |
| 7 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 553 | 45627 |
| 8 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 9 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 540 | 13866 |
| 10 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 11 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 558 | 41625 |
| 12 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 548 | 49919 |
| 13 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 14 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 551 | 10978 |
| 15 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 16 | 浙大城市学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 540 | 13866 |
| 17 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 18 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 19 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 20 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 21 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 22 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 23 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 558 | 9271 |
| 24 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 546 | 51613 |
| 25 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 26 | 黑龙江大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 540 | 13866 |
| 27 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 547 | 12001 |
| 28 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 546 | 12246 |
| 29 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 30 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 31 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 551 | 10978 |
| 32 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 33 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 550 | 11236 |
| 34 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 545 | 52496 |
| 35 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 36 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 545 | 12487 |
| 37 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 38 | 北京服装学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 540 | 13866 |
| 39 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 553 | 45627 |
| 40 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 41 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 42 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 551 | 47295 |
| 43 | 四川美术学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 44 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 45 | 天津美术学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 552 | 46436 |
| 46 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 551 | 47295 |
| 47 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 558 | 41625 |
| 48 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 49 | 嘉兴学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 50 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 51 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 548 | 49919 |
| 52 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 550 | 11236 |
| 53 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 54 | 五邑大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 55 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 547 | 50798 |
| 56 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 545 | 12487 |
| 57 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 546 | 51613 |
| 58 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 59 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 60 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 61 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 542 | 55134 |
| 62 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 552 | 46436 |
| 63 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 64 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 551 | 10978 |
| 65 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 559 | 40851 |
| 66 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 67 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 68 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 556 | 42432 |
| 69 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 559 | 9034 |
| 70 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 539 | 57829 |
| 71 | 湖北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 72 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 547 | 12001 |
| 73 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 74 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 552 | 10736 |
| 75 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 76 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 552 | 10736 |
| 77 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 78 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 79 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 80 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 543 | 12985 |
| 81 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 82 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 83 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 84 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 85 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 544 | 12729 |
| 86 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 12986 |
| 87 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 547 | 50798 |
| 88 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 559 | 40851 |
| 89 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 90 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 91 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 539 | 14156 |
| 92 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 93 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 94 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 95 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 545 | 52496 |
| 96 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 97 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 98 | 新乡医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 99 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 559 | 40851 |
| 100 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 101 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 102 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 103 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 104 | 川北医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 559 | 40851 |
| 105 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 106 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 551 | 47295 |
| 107 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 554 | 10223 |
| 108 | 青岛科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 109 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 558 | 9271 |
| 110 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 111 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 557 | 9497 |
| 112 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 113 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 114 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 558 | 41625 |
| 115 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 116 | 鲁东大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 545 | 12487 |
| 117 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 118 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 554 | 10223 |
| 119 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 544 | 12729 |
| 120 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 559 | 9034 |
| 121 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 546 | 51613 |
| 122 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 123 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 553 | 45627 |
| 124 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 125 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 126 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 547 | 12001 |
| 127 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 128 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 550 | 11236 |
| 129 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 130 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 131 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 550 | 11236 |
| 132 | 福建江夏学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 543 | 12985 |
| 133 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 134 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 556 | 43165 |
| 135 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 136 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 539 | 57829 |
| 137 | 延安大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 138 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 139 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 551 | 47295 |
| 140 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 141 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 539 | 57829 |
| 142 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 143 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 547 | 50798 |
| 144 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
三、几年河北高考549分录取的公办本科大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 556 | 43165 |
| 2 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 3 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 4 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 5 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 6 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 558 | 41625 |
| 7 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 8 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 9 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 548 | 49919 |
| 10 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 550 | 11236 |
| 11 | 新乡医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 12 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 13 | 郑州大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 14 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 554 | 10223 |
| 15 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 545 | 12487 |
| 16 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 17 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 18 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 19 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 20 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 21 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 22 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 540 | 13866 |
| 23 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 24 | 南京财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 556 | 42432 |
| 25 | 北京服装学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 540 | 13866 |
| 26 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 557 | 9497 |
| 27 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 546 | 51613 |
| 28 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 544 | 53343 |
| 29 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 542 | 55134 |
| 30 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 545 | 52496 |
| 31 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 554 | 10223 |
| 32 | 鲁东大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 545 | 12487 |
| 33 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 34 | 五邑大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 35 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 559 | 40851 |
| 36 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 37 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 38 | 深圳技术大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 39 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 40 | 上海海事大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 41 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 545 | 12487 |
| 42 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 43 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 44 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 45 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 558 | 9271 |
| 46 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 551 | 47295 |
| 47 | 青岛科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 48 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 49 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 50 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 51 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 552 | 10736 |
| 52 | 天津美术学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 552 | 46436 |
| 53 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 12986 |
| 54 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 55 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 56 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 558 | 41625 |
| 57 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 58 | 川北医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 559 | 40851 |
| 59 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 60 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 552 | 46436 |
| 61 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 546 | 51613 |
| 62 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 546 | 12246 |
| 63 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 544 | 12729 |
| 64 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 548 | 49919 |
| 65 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 66 | 青海大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 67 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 547 | 50798 |
| 68 | 南方医科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 559 | 9034 |
| 69 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 547 | 50798 |
| 70 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 553 | 45627 |
| 71 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 72 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 73 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 74 | 上海政法学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 75 | 青岛大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 551 | 47295 |
| 76 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 539 | 57829 |
| 77 | 重庆师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 546 | 51613 |
| 78 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 539 | 57829 |
| 79 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 80 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 81 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 82 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 547 | 12001 |
| 83 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 84 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 85 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 558 | 9271 |
| 86 | 湖北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 87 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 556 | 9740 |
| 88 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 89 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 542 | 13289 |
| 90 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 553 | 45627 |
| 91 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 551 | 10978 |
| 92 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 559 | 40851 |
| 93 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 558 | 9271 |
| 94 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 543 | 12985 |
| 95 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 541 | 56064 |
| 96 | 湖南工商大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 97 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 98 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 550 | 48177 |
| 99 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 553 | 45627 |
| 100 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 101 | 武汉工程大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 102 | 延安大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 548 | 11740 |
| 103 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 550 | 11236 |
| 104 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 547 | 50798 |
| 105 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 550 | 11236 |
| 106 | 石河子大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 549 | 11477 |
| 107 | 云南警官学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 108 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 539 | 14156 |
| 109 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 555 | 9981 |
| 110 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 111 | 河北医科大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 544 | 12729 |
| 112 | 广东金融学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 557 | 42431 |
| 113 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 554 | 44794 |
| 114 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 543 | 12985 |
| 115 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 541 | 13585 |
| 116 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 551 | 10978 |
| 117 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 551 | 47295 |
| 118 | 温州医科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 540 | 56917 |
| 119 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 547 | 12001 |
| 120 | 福建江夏学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 543 | 12985 |
| 121 | 苏州科技大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 553 | 10470 |
| 122 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 河北 | 554 | 10223 |
| 123 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 河北 | 545 | 52496 |
