一、海南高考排名在7550的综合考生能报考什么大学
海南高位次排名在7550的考生能报考的大学名单有:重庆邮电大学、浙江理工大学、扬州大学、江西财经大学、北京建筑大学、北京工商大学、南京工业大学、华侨大学、浙江传媒学院、西安医学院等,具体各大学录取位次如下:
1、中南大学(物)2022年在海南录取位次排名在7117名左右;
2、东北财经大学(物)2022年在海南录取位次排名在6881名左右;
3、四川农业大学(物)2022年在海南录取位次排名在7363名左右;
4、四川农业大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在6880名左右;
5、上海海事大学(物)2022年在海南录取位次排名在6545名左右;
6、南京工业大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在7479名左右;
7、南京工业大学(物)2022年在海南录取位次排名在7363名左右;
8、山东师范大学(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在6545名左右;
9、西安邮电大学(物)2022年在海南录取位次排名在6999名左右;
10、山西大学(不限)2022年在海南录取位次排名在6545名左右;
二、海南高考综合位次在7550左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
2 | 北京第二外国语学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
3 | 太原理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
4 | 广州中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
5 | 广州中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
6 | 重庆邮电大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
7 | 广东外语外贸大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
8 | 东北财经大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6881 |
9 | 浙江师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
10 | 上海师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
11 | 浙江工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
12 | 广州大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
13 | 海南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 |
14 | 汕头大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
15 | 浙江理工大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
16 | 贵州大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
17 | 武汉科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
18 | 宁波大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
19 | 宁波大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
20 | 天津工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
21 | 天津工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
22 | 扬州大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
23 | 四川农业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
24 | 四川农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
25 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
26 | 江西财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
27 | 上海海事大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
28 | 河南大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
29 | 北京建筑大学(地) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
30 | 广东工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
31 | 南京林业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
32 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
33 | 长沙理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
34 | 长沙理工大学(史 或 地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
35 | 北京工商大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
36 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
37 | 南京工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
38 | 南京工业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
39 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
40 | 成都理工大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
41 | 成都理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
42 | 西南石油大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
43 | 西南石油大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
44 | 内蒙古大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
45 | 内蒙古大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
46 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
47 | 浙江工商大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
48 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
49 | 成都中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
50 | 西安邮电大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
51 | 中国计量大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
52 | 中国计量大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
53 | 武汉工程大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
54 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
55 | 中国民航大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
56 | 江苏大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
57 | 青海大学(政 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
58 | 山西大学(史 和 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
59 | 山西大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
60 | 华侨大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 625 | 6999 |
61 | 南通大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 622 | 7363 |
62 | 浙江传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 629 | 6545 |
63 | 集美大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 621 | 7479 |
64 | 江苏师范大学(史 或 政 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
65 | 华东交通大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 628 | 6655 |
66 | 长江大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
67 | 淮北师范大学(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 627 | 6777 |
68 | 西安医学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 626 | 6880 |
69 | 大连大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
70 | 黑龙江中医药大学(生) | 2022 | 综合 | 海南 | 623 | 7257 |
71 | 哈尔滨师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
72 | 井冈山大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、中南大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 624 | 7117 |
2、中国海洋大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国海洋大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 海南 | 625 | 6546 |
3、南京医科大学(2)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学(2)(化) | 2020 | 综合 | 海南 | 620 | 6813 |
4、合肥工业大学宣城校区录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学宣城校区(化) | 2021 | 综合 | 海南 | 625 | 6546 |
5、西南大学(荣昌校区)录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学(荣昌校区)(史 或 地 或 化) | 2021 | 综合 | 海南 | 620 | 7145 |
2 | 西南大学(荣昌校区)(物) | 2021 | 综合 | 海南 | 624 | 6657 |
3 | 西南大学(荣昌校区)(2)(物) | 2020 | 综合 | 海南 | 618 | 7039 |