海南高考资讯

海南高考综合500分排名多少名 2024年能报考什么大学

发布时间:2023-09-15 07:59:28

今日海南高考公布成绩时,很多人查询到自己的高考成绩分数为综合500分时,但是不知道自己的排名,本文孙老师将历年海南高考综合500分的位次排名,以及这个位次排名可以上的大学名单数据。

海南高考综合500分排名多少名 2024年能报考什么大学

一、海南高考综合500分排名多少名

最新根据海南招生考试院最新几年海南发布的综合一分一段位次排名表,我们可以知道2022年海南高考综合500分排名位次是32245名;2021年海南高考综合500分排名位次是30278名;2020年海南高考综合500分排名位次是28932名,今年的成绩所对应的位次排名,现在考生可以在高考升学网上查询了,包括综合500分能上的大学名单。

二、近三年的海南高考综合一分一段表数据

1、2022年海南综合一分一段

考试分数(段) 位次排名区间 同分数人数
900 1 ~ 3 3
891~899 4 ~ 4 1
884~890 5 ~ 5 1
879~883 6 ~ 6 1
874~878 7 ~ 7 1
870~873 8 ~ 8 1
867~869 9 ~ 9 1
864~866 10 ~ 10 1
861~863 11 ~ 11 1
858~860 12 ~ 12 1
856~857 13 ~ 13 1
854~855 14 ~ 14 1
852~853 15 ~ 15 1
850~851 16 ~ 16 1
849 17 ~ 17 1
847~848 18 ~ 18 1
845~846 19 ~ 19 1
844 20 ~ 20 1
842~843 21 ~ 21 1
841 22 ~ 22 1
840 23 ~ 23 1
839 24 ~ 24 1
838 25 ~ 25 1
836~837 26 ~ 27 2
834~835 28 ~ 28 1
833 29 ~ 29 1
832 30 ~ 30 1
831 31 ~ 31 1
830 32 ~ 33 2
829 34 ~ 35 2
828 36 ~ 36 1
826~827 37 ~ 37 1
825 38 ~ 39 2
824 40 ~ 40 1
823 41 ~ 41 1
822 42 ~ 44 3
820~821 45 ~ 46 2
819 47 ~ 49 3
817~818 50 ~ 51 2
816 52 ~ 53 2
815 54 ~ 54 1
814 55 ~ 56 2
813 57 ~ 58 2
812 59 ~ 61 3
811 62 ~ 65 4
809~810 66 ~ 67 2
808 68 ~ 69 2
807 70 ~ 71 2
806 72 ~ 74 3
805 75 ~ 77 3
804 78 ~ 80 3
803 81 ~ 83 3
802 84 ~ 87 4
800~801 88 ~ 91 4
799 92 ~ 93 2
798 94 ~ 96 3
797 97 ~ 99 3
796 100 ~ 103 4
795 104 ~ 106 3
794 107 ~ 110 4
793 111 ~ 113 3
792 114 ~ 117 4
791 118 ~ 121 4
790 122 ~ 126 5
789 127 ~ 128 2
788 129 ~ 132 4
787 133 ~ 136 4
786 137 ~ 140 4
785 141 ~ 147 7
784 148 ~ 149 2
783 150 ~ 155 6
782 156 ~ 160 5
781 161 ~ 165 5
780 166 ~ 172 7
779 173 ~ 177 5
778 178 ~ 181 4
777 182 ~ 185 4
776 186 ~ 192 7
775 193 ~ 200 8
774 201 ~ 207 7
773 208 ~ 212 5
772 213 ~ 217 5
771 218 ~ 224 7
770 225 ~ 231 7
769 232 ~ 236 5
768 237 ~ 245 9
767 246 ~ 252 7
766 253 ~ 259 7
765 260 ~ 267 8
764 268 ~ 278 11
763 279 ~ 282 4
762 283 ~ 292 10
761 293 ~ 298 6
760 299 ~ 307 9
759 308 ~ 318 11
758 319 ~ 329 11
757 330 ~ 342 13
756 343 ~ 349 7
755 350 ~ 361 12
754 362 ~ 369 8
753 370 ~ 380 11
752 381 ~ 392 12
751 393 ~ 405 13
750 406 ~ 414 9
749 415 ~ 428 14
748 429 ~ 440 12
747 441 ~ 451 11
746 452 ~ 464 13
745 465 ~ 477 13
744 478 ~ 494 17
743 495 ~ 506 12
742 507 ~ 513 7
741 514 ~ 533 20
740 534 ~ 547 14
739 548 ~ 562 15
738 563 ~ 585 23
737 586 ~ 593 8
736 594 ~ 603 10
735 604 ~ 619 16
734 620 ~ 635 16
733 636 ~ 655 20
732 656 ~ 671 16
731 672 ~ 693 22
730 694 ~ 708 15
729 709 ~ 728 20
728 729 ~ 748 20
727 749 ~ 767 19
726 768 ~ 787 20
725 788 ~ 812 25
724 813 ~ 828 16
723 829 ~ 853 25
722 854 ~ 876 23
721 877 ~ 898 22
720 899 ~ 933 35
719 934 ~ 952 19
718 953 ~ 971 19
717 972 ~ 997 26
716 998 ~ 1022 25
715 1023 ~ 1049 27
714 1050 ~ 1078 29
713 1079 ~ 1105 27
712 1106 ~ 1130 25
711 1131 ~ 1158 28
710 1159 ~ 1188 30
709 1189 ~ 1223 35
708 1224 ~ 1254 31
707 1255 ~ 1283 29
706 1284 ~ 1314 31
705 1315 ~ 1347 33
704 1348 ~ 1381 34
703 1382 ~ 1417 36
702 1418 ~ 1451 34
701 1452 ~ 1476 25
700 1477 ~ 1507 31
699 1508 ~ 1548 41
698 1549 ~ 1589 41
697 1590 ~ 1627 38
696 1628 ~ 1667 40
695 1668 ~ 1713 46
694 1714 ~ 1739 26
693 1740 ~ 1775 36
692 1776 ~ 1819 44
691 1820 ~ 1867 48
690 1868 ~ 1914 47
689 1915 ~ 1964 50
688 1965 ~ 1997 33
687 1998 ~ 2042 45
686 2043 ~ 2088 46
685 2089 ~ 2134 46
684 2135 ~ 2188 54
683 2189 ~ 2239 51
682 2240 ~ 2289 50
681 2290 ~ 2345 56
680 2346 ~ 2393 48
679 2394 ~ 2447 54
678 2448 ~ 2493 46
677 2494 ~ 2555 62
676 2556 ~ 2605 50
675 2606 ~ 2662 57
674 2663 ~ 2715 53
673 2716 ~ 2774 59
672 2775 ~ 2837 63
671 2838 ~ 2909 72
670 2910 ~ 2960 51
669 2961 ~ 3025 65
668 3026 ~ 3100 75
667 3101 ~ 3148 48
666 3149 ~ 3201 53
665 3202 ~ 3283 82
664 3284 ~ 3344 61
663 3345 ~ 3422 78
662 3423 ~ 3507 85
661 3508 ~ 3558 51
660 3559 ~ 3637 79
659 3638 ~ 3694 57
658 3695 ~ 3786 92
657 3787 ~ 3861 75
656 3862 ~ 3939 78
655 3940 ~ 4018 79
654 4019 ~ 4104 86
653 4105 ~ 4172 68
652 4173 ~ 4250 78
651 4251 ~ 4349 99
650 4350 ~ 4414 65
649 4415 ~ 4496 82
648 4497 ~ 4591 95
647 4592 ~ 4675 84
646 4676 ~ 4773 98
645 4774 ~ 4859 86
644 4860 ~ 4965 106
643 4966 ~ 5045 80
642 5046 ~ 5143 98
641 5144 ~ 5262 119
640 5263 ~ 5339 77
639 5340 ~ 5454 115
638 5455 ~ 5543 89
637 5544 ~ 5642 99
636 5643 ~ 5753 111
635 5754 ~ 5877 124
634 5878 ~ 5980 103
633 5981 ~ 6097 117
632 6098 ~ 6180 83
631 6181 ~ 6288 108
630 6289 ~ 6426 138
629 6427 ~ 6545 119
628 6546 ~ 6655 110
627 6656 ~ 6777 122
626 6778 ~ 6880 103
625 6881 ~ 6999 119
624 7000 ~ 7117 118
623 7118 ~ 7257 140
622 7258 ~ 7363 106
621 7364 ~ 7479 116
620 7480 ~ 7610 131
619 7611 ~ 7732 122
618 7733 ~ 7874 142
617 7875 ~ 7995 121
616 7996 ~ 8128 133
615 8129 ~ 8268 140
614 8269 ~ 8392 124
613 8393 ~ 8531 139
612 8532 ~ 8686 155
611 8687 ~ 8802 116
610 8803 ~ 8966 164
609 8967 ~ 9082 116
608 9083 ~ 9215 133
607 9216 ~ 9383 168
606 9384 ~ 9536 153
605 9537 ~ 9685 149
604 9686 ~ 9843 158
603 9844 ~ 9991 148
602 9992 ~ 10135 144
601 10136 ~ 10299 164
600 10300 ~ 10477 178
599 10478 ~ 10660 183
598 10661 ~ 10781 121
597 10782 ~ 10947 166
596 10948 ~ 11135 188
595 11136 ~ 11296 161
594 11297 ~ 11478 182
593 11479 ~ 11608 130
592 11609 ~ 11774 166
591 11775 ~ 11931 157
590 11932 ~ 12132 201
589 12133 ~ 12288 156
588 12289 ~ 12469 181
587 12470 ~ 12665 196
586 12666 ~ 12840 175
585 12841 ~ 12992 152
584 12993 ~ 13183 191
583 13184 ~ 13390 207
582 13391 ~ 13554 164
581 13555 ~ 13764 210
580 13765 ~ 13954 190
579 13955 ~ 14135 181
578 14136 ~ 14335 200
577 14336 ~ 14496 161
576 14497 ~ 14685 189
575 14686 ~ 14866 181
574 14867 ~ 15095 229
573 15096 ~ 15311 216
572 15312 ~ 15484 173
571 15485 ~ 15700 216
570 15701 ~ 15882 182
569 15883 ~ 16101 219
568 16102 ~ 16312 211
567 16313 ~ 16509 197
566 16510 ~ 16689 180
565 16690 ~ 16894 205
564 16895 ~ 17122 228
563 17123 ~ 17337 215
562 17338 ~ 17572 235
561 17573 ~ 17743 171
560 17744 ~ 17973 230
559 17974 ~ 18176 203
558 18177 ~ 18389 213
557 18390 ~ 18629 240
556 18630 ~ 18872 243
555 18873 ~ 19109 237
554 19110 ~ 19326 217
553 19327 ~ 19535 209
552 19536 ~ 19755 220
551 19756 ~ 20000 245
550 20001 ~ 20225 225
549 20226 ~ 20445 220
548 20446 ~ 20645 200
547 20646 ~ 20874 229
546 20875 ~ 21104 230
545 21105 ~ 21329 225
544 21330 ~ 21548 219
543 21549 ~ 21775 227
542 21776 ~ 22053 278
541 22054 ~ 22256 203
540 22257 ~ 22499 243
539 22500 ~ 22731 232
538 22732 ~ 22986 255
537 22987 ~ 23213 227
536 23214 ~ 23447 234
535 23448 ~ 23687 240
534 23688 ~ 23934 247
533 23935 ~ 24179 245
532 24180 ~ 24427 248
531 24428 ~ 24662 235
530 24663 ~ 24906 244
529 24907 ~ 25136 230
528 25137 ~ 25401 265
527 25402 ~ 25657 256
526 25658 ~ 25904 247
525 25905 ~ 26131 227
524 26132 ~ 26387 256
523 26388 ~ 26612 225
522 26613 ~ 26850 238
521 26851 ~ 27080 230
520 27081 ~ 27314 234
519 27315 ~ 27607 293
518 27608 ~ 27805 198
517 27806 ~ 28048 243
516 28049 ~ 28299 251
515 28300 ~ 28548 249
514 28549 ~ 28805 257
513 28806 ~ 29064 259
512 29065 ~ 29250 186
511 29251 ~ 29527 277
510 29528 ~ 29785 258
509 29786 ~ 30040 255
508 30041 ~ 30274 234
507 30275 ~ 30522 248
506 30523 ~ 30779 257
505 30780 ~ 31035 256
504 31036 ~ 31255 220
503 31256 ~ 31522 267
502 31523 ~ 31758 236
501 31759 ~ 32015 257
500 32016 ~ 32245 230
499 32246 ~ 32494 249
498 32495 ~ 32755 261
497 32756 ~ 32984 229
496 32985 ~ 33221 237
495 33222 ~ 33475 254
494 33476 ~ 33719 244
493 33720 ~ 33943 224
492 33944 ~ 34204 261
491 34205 ~ 34462 258
490 34463 ~ 34718 256
489 34719 ~ 34935 217
488 34936 ~ 35166 231
487 35167 ~ 35419 253
486 35420 ~ 35645 226
485 35646 ~ 35876 231
484 35877 ~ 36124 248
483 36125 ~ 36337 213
482 36338 ~ 36593 256
481 36594 ~ 36825 232
480 36826 ~ 37017 192
479 37018 ~ 37244 227
478 37245 ~ 37476 232
477 37477 ~ 37717 241
476 37718 ~ 37915 198
475 37916 ~ 38163 248
474 38164 ~ 38419 256
473 38420 ~ 38639 220
472 38640 ~ 38861 222
471 38862 ~ 39079 218
470 39080 ~ 39277 198
469 39278 ~ 39490 213
468 39491 ~ 39698 208
467 39699 ~ 39889 191
466 39890 ~ 40109 220
465 40110 ~ 40308 199
464 40309 ~ 40542 234
463 40543 ~ 40741 199
462 40742 ~ 40941 200
461 40942 ~ 41144 203
460 41145 ~ 41325 181
459 41326 ~ 41549 224
458 41550 ~ 41744 195
457 41745 ~ 41910 166
456 41911 ~ 42122 212
455 42123 ~ 42315 193
454 42316 ~ 42505 190
453 42506 ~ 42715 210
452 42716 ~ 42897 182
451 42898 ~ 43093 196
450 43094 ~ 43285 192
449 43286 ~ 43448 163
448 43449 ~ 43627 179
447 43628 ~ 43801 174
446 43802 ~ 43975 174
445 43976 ~ 44143 168
444 44144 ~ 44341 198
443 44342 ~ 44514 173
442 44515 ~ 44691 177
441 44692 ~ 44854 163
440 44855 ~ 44992 138
439 44993 ~ 45173 181
438 45174 ~ 45340 167
437 45341 ~ 45475 135
436 45476 ~ 45648 173
435 45649 ~ 45785 137
434 45786 ~ 45965 180
433 45966 ~ 46093 128
432 46094 ~ 46250 157
431 46251 ~ 46414 164
430 46415 ~ 46553 139
429 46554 ~ 46709 156
428 46710 ~ 46862 153
427 46863 ~ 47022 160
426 47023 ~ 47157 135
425 47158 ~ 47293 136
424 47294 ~ 47437 144
423 47438 ~ 47567 130
422 47568 ~ 47692 125
421 47693 ~ 47826 134
420 47827 ~ 47948 122
419 47949 ~ 48079 131
418 48080 ~ 48213 134
417 48214 ~ 48356 143
416 48357 ~ 48489 133
415 48490 ~ 48611 122
414 48612 ~ 48751 140
413 48752 ~ 48856 105
412 48857 ~ 48978 122
411 48979 ~ 49100 122
410 49101 ~ 49212 112
409 49213 ~ 49321 109
408 49322 ~ 49413 92
407 49414 ~ 49530 117
406 49531 ~ 49661 131
405 49662 ~ 49766 105
404 49767 ~ 49877 111
403 49878 ~ 49987 110
402 49988 ~ 50103 116
401 50104 ~ 50206 103
400 50207 ~ 50300 94
399 50301 ~ 50386 86
398 50387 ~ 50485 99
397 50486 ~ 50573 88
396 50574 ~ 50667 94
395 50668 ~ 50773 106
394 50774 ~ 50865 92
393 50866 ~ 50946 81
392 50947 ~ 51039 93
391 51040 ~ 51138 99
390 51139 ~ 51220 82
389 51221 ~ 51307 87
388 51308 ~ 51381 74
387 51382 ~ 51481 100
386 51482 ~ 51560 79
385 51561 ~ 51619 59
384 51620 ~ 51708 89
383 51709 ~ 51781 73
382 51782 ~ 51849 68
381 51850 ~ 51927 78
380 51928 ~ 51994 67
379 51995 ~ 52067 73
378 52068 ~ 52127 60
377 52128 ~ 52215 88
376 52216 ~ 52287 72
375 52288 ~ 52358 71
374 52359 ~ 52442 84
373 52443 ~ 52514 72
372 52515 ~ 52585 71
371 52586 ~ 52636 51
370 52637 ~ 52705 69
369 52706 ~ 52771 66
368 52772 ~ 52844 73
367 52845 ~ 52911 67
366 52912 ~ 52972 61
365 52973 ~ 53035 63
364 53036 ~ 53098 63
363 53099 ~ 53158 60
362 53159 ~ 53214 56
361 53215 ~ 53259 45
360 53260 ~ 53312 53
359 53313 ~ 53374 62
358 53375 ~ 53429 55
357 53430 ~ 53485 56
356 53486 ~ 53551 66
355 53552 ~ 53596 45
354 53597 ~ 53665 69
353 53666 ~ 53712 47
352 53713 ~ 53760 48
351 53761 ~ 53803 43
350 53804 ~ 53844 41
349 53845 ~ 53897 53
348 53898 ~ 53938 41
347 53939 ~ 53988 50
346 53989 ~ 54018 30
345 54019 ~ 54071 53
344 54072 ~ 54123 52
343 54124 ~ 54163 40
342 54164 ~ 54212 49
341 54213 ~ 54249 37
340 54250 ~ 54288 39
339 54289 ~ 54335 47
338 54336 ~ 54365 30
337 54366 ~ 54407 42
336 54408 ~ 54443 36
335 54444 ~ 54473 30
334 54474 ~ 54513 40
333 54514 ~ 54547 34
332 54548 ~ 54590 43
331 54591 ~ 54615 25
330 54616 ~ 54641 26
329 54642 ~ 54671 30
328 54672 ~ 54703 32
327 54704 ~ 54741 38
326 54742 ~ 54764 23
325 54765 ~ 54800 36
324 54801 ~ 54828 28
323 54829 ~ 54846 18
322 54847 ~ 54882 36
321 54883 ~ 54907 25
320 54908 ~ 54939 32
319 54940 ~ 54970 31
318 54971 ~ 54990 20
317 54991 ~ 55006 16
316 55007 ~ 55026 20
315 55027 ~ 55052 26
314 55053 ~ 55074 22
313 55075 ~ 55103 29
312 55104 ~ 55129 26
311 55130 ~ 55145 16
310 55146 ~ 55166 21
309 55167 ~ 55190 24
308 55191 ~ 55212 22
307 55213 ~ 55235 23
306 55236 ~ 55253 18
305 55254 ~ 55272 19
304 55273 ~ 55289 17
303 55290 ~ 55313 24
302 55314 ~ 55339 26
301 55340 ~ 55357 18
300 55358 ~ 55379 22
299 55380 ~ 55395 16
298 55396 ~ 55409 14
297 55410 ~ 55423 14
296 55424 ~ 55439 16
295 55440 ~ 55450 11
294 55451 ~ 55465 15
293 55466 ~ 55481 16
292 55482 ~ 55500 19
291 55501 ~ 55514 14
290 55515 ~ 55523 9
289 55524 ~ 55537 14
288 55538 ~ 55554 17
287 55555 ~ 55568 14
286 55569 ~ 55581 13
285 55582 ~ 55597 16
284 55598 ~ 55607 10
283 55608 ~ 55621 14
282 55622 ~ 55634 13
281 55635 ~ 55640 6
280 55641 ~ 55648 8
279 55649 ~ 55664 16
278 55665 ~ 55671 7
277 55672 ~ 55681 10
276 55682 ~ 55688 7
275 55689 ~ 55698 10
274 55699 ~ 55706 8
273 55707 ~ 55719 13
272 55720 ~ 55728 9
271 55729 ~ 55734 6
270 55735 ~ 55744 10
269 55745 ~ 55752 8
268 55753 ~ 55760 8
267 55761 ~ 55768 8
266 55769 ~ 55777 9
265 55778 ~ 55788 11
264 55789 ~ 55799 11
263 55800 ~ 55804 5
262 55805 ~ 55811 7
261 55812 ~ 55817 6
260 55818 ~ 55825 8
259 55826 ~ 55830 5
258 55831 ~ 55838 8
257 55839 ~ 55842 4
256 55843 ~ 55848 6
255 55849 ~ 55853 5
254 55854 ~ 55859 6
253 55860 ~ 55864 5
252 55865 ~ 55869 5
251 55870 ~ 55872 3
250 55873 ~ 55880 8
249 55881 ~ 55882 2
248 55883 ~ 55888 6
247 55889 ~ 55893 5
246 55894 ~ 55897 4
245 55898 ~ 55902 5
244 55903 ~ 55904 2
243 55905 ~ 55905 1
242 55906 ~ 55909 4
241 55910 ~ 55913 4
240 55914 ~ 55915 2
239 55916 ~ 55918 3
238 55919 ~ 55919 1
236~237 55920 ~ 55925 6
235 55926 ~ 55931 6
234 55932 ~ 55933 2
233 55934 ~ 55938 5
232 55939 ~ 55942 4
231 55943 ~ 55944 2
230 55945 ~ 55945 1

2、2021年海南综合一分一段

考试分数(段) 位次排名区间 同分数人数
900 1 ~ 2 2
899 3 ~ 3 1
898 4 ~ 4 1
882~897 5 ~ 5 1
877~881 6 ~ 6 1
872~876 7 ~ 7 1
868~871 8 ~ 8 1
865~867 9 ~ 9 1
862~864 10 ~ 10 1
859~861 11 ~ 11 1
857~858 12 ~ 12 1
854~856 13 ~ 13 1
852~853 14 ~ 14 1
850~851 15 ~ 15 1
849 16 ~ 16 1
847~848 17 ~ 17 1
845~846 18 ~ 18 1
844 19 ~ 19 1
842~843 20 ~ 20 1
841 21 ~ 21 1
839~840 22 ~ 22 1
838 23 ~ 23 1
837 24 ~ 24 1
836 25 ~ 25 1
835 26 ~ 26 1
833~834 27 ~ 27 1
832 28 ~ 30 3
829~831 31 ~ 32 2
828 33 ~ 33 1
827 34 ~ 35 2
825~826 36 ~ 36 1
824 37 ~ 38 2
823 39 ~ 39 1
822 40 ~ 41 2
821 42 ~ 43 2
820 44 ~ 44 1
819 45 ~ 46 2
817~818 47 ~ 49 3
816 50 ~ 50 1
815 51 ~ 53 3
814 54 ~ 55 2
813 56 ~ 56 1
812 57 ~ 58 2
811 59 ~ 59 1
810 60 ~ 60 1
809 61 ~ 63 3
808 64 ~ 67 4
807 68 ~ 70 3
806 71 ~ 71 1
805 72 ~ 72 1
804 73 ~ 76 4
803 77 ~ 78 2
802 79 ~ 82 4
801 83 ~ 83 1
800 84 ~ 85 2
799 86 ~ 90 5
798 91 ~ 92 2
797 93 ~ 94 2
796 95 ~ 97 3
795 98 ~ 101 4
794 102 ~ 102 1
793 103 ~ 107 5
792 108 ~ 110 3
791 111 ~ 113 3
790 114 ~ 117 4
789 118 ~ 120 3
788 121 ~ 125 5
787 126 ~ 129 4
786 130 ~ 134 5
785 135 ~ 138 4
784 139 ~ 141 3
783 142 ~ 144 3
782 145 ~ 149 5
781 150 ~ 153 4
780 154 ~ 160 7
779 161 ~ 165 5
778 166 ~ 171 6
777 172 ~ 175 4
776 176 ~ 179 4
775 180 ~ 185 6
774 186 ~ 190 5
773 191 ~ 198 8
772 199 ~ 203 5
771 204 ~ 210 7
770 211 ~ 216 6
769 217 ~ 222 6
768 223 ~ 230 8
767 231 ~ 237 7
766 238 ~ 243 6
765 244 ~ 254 11
764 255 ~ 260 6
763 261 ~ 268 8
762 269 ~ 278 10
761 279 ~ 285 7
760 286 ~ 295 10
759 296 ~ 302 7
758 303 ~ 308 6
757 309 ~ 319 11
756 320 ~ 330 11
755 331 ~ 337 7
754 338 ~ 347 10
753 348 ~ 356 9
752 357 ~ 367 11
751 368 ~ 380 13
750 381 ~ 391 11
749 392 ~ 402 11
748 403 ~ 409 7
747 410 ~ 424 15
746 425 ~ 431 7
745 432 ~ 442 11
744 443 ~ 458 16
743 459 ~ 473 15
742 474 ~ 486 13
741 487 ~ 498 12
740 499 ~ 513 15
739 514 ~ 524 11
738 525 ~ 541 17
737 542 ~ 557 16
736 558 ~ 574 17
735 575 ~ 590 16
734 591 ~ 604 14
733 605 ~ 618 14
732 619 ~ 635 17
731 636 ~ 657 22
730 658 ~ 672 15
729 673 ~ 690 18
728 691 ~ 712 22
727 713 ~ 730 18
726 731 ~ 749 19
725 750 ~ 765 16
724 766 ~ 781 16
723 782 ~ 800 19
722 801 ~ 819 19
721 820 ~ 844 25
720 845 ~ 870 26
719 871 ~ 887 17
718 888 ~ 915 28
717 916 ~ 939 24
716 940 ~ 967 28
715 968 ~ 986 19
714 987 ~ 1001 15
713 1002 ~ 1031 30
712 1032 ~ 1057 26
711 1058 ~ 1085 28
710 1086 ~ 1105 20
709 1106 ~ 1134 29
708 1135 ~ 1162 28
707 1163 ~ 1190 28
706 1191 ~ 1220 30
705 1221 ~ 1249 29
704 1250 ~ 1288 39
703 1289 ~ 1317 29
702 1318 ~ 1352 35
701 1353 ~ 1384 32
700 1385 ~ 1412 28
699 1413 ~ 1451 39
698 1452 ~ 1490 39
697 1491 ~ 1527 37
696 1528 ~ 1567 40
695 1568 ~ 1586 19
694 1587 ~ 1635 49
693 1636 ~ 1669 34
692 1670 ~ 1705 36
691 1706 ~ 1738 33
690 1739 ~ 1773 35
689 1774 ~ 1824 51
688 1825 ~ 1865 41
687 1866 ~ 1904 39
686 1905 ~ 1945 41
685 1946 ~ 2000 55
684 2001 ~ 2047 47
683 2048 ~ 2093 46
682 2094 ~ 2135 42
681 2136 ~ 2178 43
680 2179 ~ 2231 53
679 2232 ~ 2280 49
678 2281 ~ 2331 51
677 2332 ~ 2392 61
676 2393 ~ 2442 50
675 2443 ~ 2503 61
674 2504 ~ 2546 43
673 2547 ~ 2598 52
672 2599 ~ 2650 52
671 2651 ~ 2716 66
670 2717 ~ 2772 56
669 2773 ~ 2833 61
668 2834 ~ 2895 62
667 2896 ~ 2950 55
666 2951 ~ 3005 55
665 3006 ~ 3069 64
664 3070 ~ 3127 58
663 3128 ~ 3189 62
662 3190 ~ 3267 78
661 3268 ~ 3331 64
660 3332 ~ 3405 74
659 3406 ~ 3467 62
658 3468 ~ 3544 77
657 3545 ~ 3623 79
656 3624 ~ 3685 62
655 3686 ~ 3766 81
654 3767 ~ 3847 81
653 3848 ~ 3913 66
652 3914 ~ 3990 77
651 3991 ~ 4064 74
650 4065 ~ 4141 77
649 4142 ~ 4215 74
648 4216 ~ 4302 87
647 4303 ~ 4375 73
646 4376 ~ 4466 91
645 4467 ~ 4554 88
644 4555 ~ 4644 90
643 4645 ~ 4725 81
642 4726 ~ 4817 92
641 4818 ~ 4913 96
640 4914 ~ 4994 81
639 4995 ~ 5096 102
638 5097 ~ 5181 85
637 5182 ~ 5295 114
636 5296 ~ 5377 82
635 5378 ~ 5502 125
634 5503 ~ 5581 79
633 5582 ~ 5682 101
632 5683 ~ 5788 106
631 5789 ~ 5896 108
630 5897 ~ 5990 94
629 5991 ~ 6093 103
628 6094 ~ 6216 123
627 6217 ~ 6334 118
626 6335 ~ 6438 104
625 6439 ~ 6546 108
624 6547 ~ 6657 111
623 6658 ~ 6793 136
622 6794 ~ 6902 109
621 6903 ~ 7009 107
620 7010 ~ 7145 136
619 7146 ~ 7270 125
618 7271 ~ 7387 117
617 7388 ~ 7509 122
616 7510 ~ 7638 129
615 7639 ~ 7786 148
614 7787 ~ 7904 118
613 7905 ~ 8028 124
612 8029 ~ 8123 95
611 8124 ~ 8277 154
610 8278 ~ 8420 143
609 8421 ~ 8560 140
608 8561 ~ 8682 122
607 8683 ~ 8819 137
606 8820 ~ 8955 136
605 8956 ~ 9096 141
604 9097 ~ 9233 137
603 9234 ~ 9372 139
602 9373 ~ 9499 127
601 9500 ~ 9674 175
600 9675 ~ 9828 154
599 9829 ~ 9967 139
598 9968 ~ 10128 161
597 10129 ~ 10279 151
596 10280 ~ 10427 148
595 10428 ~ 10591 164
594 10592 ~ 10743 152
593 10744 ~ 10891 148
592 10892 ~ 11045 154
591 11046 ~ 11204 159
590 11205 ~ 11381 177
589 11382 ~ 11546 165
588 11547 ~ 11691 145
587 11692 ~ 11866 175
586 11867 ~ 12038 172
585 12039 ~ 12187 149
584 12188 ~ 12363 176
583 12364 ~ 12560 197
582 12561 ~ 12732 172
581 12733 ~ 12905 173
580 12906 ~ 13073 168
579 13074 ~ 13258 185
578 13259 ~ 13443 185
577 13444 ~ 13597 154
576 13598 ~ 13776 179
575 13777 ~ 13970 194
574 13971 ~ 14167 197
573 14168 ~ 14351 184
572 14352 ~ 14534 183
571 14535 ~ 14735 201
570 14736 ~ 14877 142
569 14878 ~ 15085 208
568 15086 ~ 15302 217
567 15303 ~ 15488 186
566 15489 ~ 15683 195
565 15684 ~ 15859 176
564 15860 ~ 16085 226
563 16086 ~ 16290 205
562 16291 ~ 16462 172
561 16463 ~ 16684 222
560 16685 ~ 16868 184
559 16869 ~ 17076 208
558 17077 ~ 17249 173
557 17250 ~ 17451 202
556 17452 ~ 17707 256
555 17708 ~ 17893 186
554 17894 ~ 18097 204
553 18098 ~ 18336 239
552 18337 ~ 18547 211
551 18548 ~ 18765 218
550 18766 ~ 18968 203
549 18969 ~ 19180 212
548 19181 ~ 19429 249
547 19430 ~ 19619 190
546 19620 ~ 19851 232
545 19852 ~ 20040 189
544 20041 ~ 20257 217
543 20258 ~ 20506 249
542 20507 ~ 20712 206
541 20713 ~ 20934 222
540 20935 ~ 21148 214
539 21149 ~ 21376 228
538 21377 ~ 21627 251
537 21628 ~ 21815 188
536 21816 ~ 22041 226
535 22042 ~ 22280 239
534 22281 ~ 22479 199
533 22480 ~ 22697 218
532 22698 ~ 22923 226
531 22924 ~ 23183 260
530 23184 ~ 23372 189
529 23373 ~ 23639 267
528 23640 ~ 23850 211
527 23851 ~ 24063 213
526 24064 ~ 24273 210
525 24274 ~ 24582 309
524 24583 ~ 24766 184
523 24767 ~ 25021 255
522 25022 ~ 25270 249
521 25271 ~ 25445 175
520 25446 ~ 25680 235
519 25681 ~ 25891 211
518 25892 ~ 26127 236
517 26128 ~ 26369 242
516 26370 ~ 26599 230
515 26600 ~ 26837 238
514 26838 ~ 27087 250
513 27088 ~ 27319 232
512 27320 ~ 27570 251
511 27571 ~ 27800 230
510 27801 ~ 28031 231
509 28032 ~ 28255 224
508 28256 ~ 28474 219
507 28475 ~ 28705 231
506 28706 ~ 28918 213
505 28919 ~ 29148 230
504 29149 ~ 29362 214
503 29363 ~ 29599 237
502 29600 ~ 29834 235
501 29835 ~ 30069 235
500 30070 ~ 30278 209
499 30279 ~ 30508 230
498 30509 ~ 30733 225
497 30734 ~ 30960 227
496 30961 ~ 31180 220
495 31181 ~ 31366 186
494 31367 ~ 31608 242
493 31609 ~ 31851 243
492 31852 ~ 32077 226
491 32078 ~ 32335 258
490 32336 ~ 32539 204
489 32540 ~ 32753 214
488 32754 ~ 32980 227
487 32981 ~ 33203 223
486 33204 ~ 33434 231
485 33435 ~ 33654 220
484 33655 ~ 33907 253
