高考填志愿前很多考生想要了解鄂州职业大学当年的招生计划和招生人数,那么鄂州职业大学的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年鄂州职业大学招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
鄂州职业大学招生人数和招生计划 2022届参考
01、鄂州职业大学建筑工程技术专业在河南2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、鄂州职业大学小学教育专业在广西2021年高考理科招生计划人数为31人;
03、鄂州职业大学医学美容技术专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为3人;
04、鄂州职业大学移动互联应用技术专业在甘肃2021年高考文科招生计划人数为5人;
05、鄂州职业大学大数据与会计专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为3人;
06、鄂州职业大学服装与服饰设计专业在湖北2021年高考历史类招生计划人数为8人;
鄂州职业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
2 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
3 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
4 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
5 | 小学教育 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
6 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
7 | 空中乘务(5000元/年;男生身高1.75~1.85米,女生身高1.62~1.73米;五官端正,无色盲、色弱,无嗅觉障碍,无文身,无"X"型腿、"O"型腿) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
8 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
9 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
10 | 护理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
11 | 学前教育 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
12 | 小学教育 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
13 | 建筑室内设计(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
14 | 建筑工程技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
15 | 机电一体化技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
16 | 空中乘务(5000元/年;要求女性身高162cm至173cm、男性175cm至185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无"X"形腿、"O"形腿) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
17 | 物联网应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
18 | 计算机应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
19 | 大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
20 | 护理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
21 | 大数据与会计(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
22 | 小学教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
23 | 建筑室内设计(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
24 | 空中乘务(理工类,3年,5000元/年,女性身高162cm一173cm、男性175cm一185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无"X"形腿、"O"形腿) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
25 | 计算机应用技术(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
26 | 护理(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
27 | 药学(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
28 | 大数据与会计(理工类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
29 | 小学教育(理工类,师范,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 31 |
30 | 小学英语教育(理工类,师范,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
31 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
32 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
33 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
34 | 机械设计与制造 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
35 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
36 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
37 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿“O”形腿.) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
38 | 机场运行服务与管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
39 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
40 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
41 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
42 | 动漫制作技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
43 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
44 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
45 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
46 | 学前教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
47 | 小学教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
48 | 小学英语教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
49 | 音乐教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
50 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
51 | 小学教育 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
52 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
53 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
54 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
55 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
56 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“O”形腿) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
57 | 机场运行服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
58 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
59 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
60 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
61 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
62 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
63 | 医学美容技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
64 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
65 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
66 | 小学教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
67 | 小学英语教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
68 | 护理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
69 | 小学教育 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
70 | 小学英语教育 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
71 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
72 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
73 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
74 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
75 | 学前教育 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
76 | 小学教育 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
77 | 建筑室内设计 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
78 | 护理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
79 | 小学教育 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
80 | 建筑室内设计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
81 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
82 | 大数据技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
83 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
84 | 学前教育 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
85 | 小学教育 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
86 | 小学英语教育 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
87 | 建筑室内设计(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
88 | 工程造价(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
89 | 空中乘务(5000元/年;要求女性身高162cm至173cm、男性175cm至185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无"X"形腿、"O"形腿) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
90 | 机场运行服务与管理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
91 | 物联网应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
92 | 计算机应用技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
93 | 大数据技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
94 | 动漫制作技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
95 | 护理(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
96 | 医学美容技术(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
97 | 大数据与会计(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
98 | 学前教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
99 | 小学教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
100 | 小学英语教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
101 | 建筑室内设计(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
102 | 空中乘务(文史类,3年,5000元/年,女性身高162cm一173cm、男性175cm一185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无"X"形腿、"0"形腿) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
103 | 机场运行服务与管理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
104 | 护理(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
105 | 药学(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
106 | 医学美容技术(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
107 | 跨境电子商务(文史类,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
108 | 学前教育(文史类,师范,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
109 | 小学教育(文史类,师范,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 35 |
110 | 小学英语教育(文史类,师范,3年,5000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
111 | 建筑室内设计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
112 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
113 | 空中乘务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
114 | 计算机应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
115 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
116 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
117 | 康复治疗技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
118 | 大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
119 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
120 | 小学教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
121 | 小学英语教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
122 | 建筑设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
123 | 建筑室内设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
124 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
125 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
126 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“O”形腿.) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
127 | 民航安全技术管理(女性身高1.60米以上、男性1.72米以上。无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身。) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
128 | 机场运行服务与管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
129 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
130 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
131 | 大数据技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
132 | 动漫制作技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
133 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
134 | 助产 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
135 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
136 | 医学美容技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
137 | 康复治疗技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
138 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
139 | 市场营销 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
140 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
141 | 跨境电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
142 | 现代物流管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
143 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
144 | 服装与服饰设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
145 | 环境艺术设计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
146 | 学前教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
147 | 小学教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
148 | 小学英语教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
149 | 音乐教育 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
150 | 体育教育(师范类) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
151 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
152 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
153 | 小学教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
154 | 工程测量技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
155 | 建筑设计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
156 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
157 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
158 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
159 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
160 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“O”形腿) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
161 | 民航安全技术管理(女性身高1.60米以上、男性1.72米以上。无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
162 | 机场运行服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
163 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
164 | 移动互联应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
165 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
166 | 大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
167 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 16 |
168 | 助产 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
169 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
170 | 医学美容技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
171 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
172 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
173 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
174 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
175 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
176 | 小学教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
177 | 小学英语教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
178 | 音乐教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
179 | 体育教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
180 | 护理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
181 | 小学教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
182 | 小学英语教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
183 | 护理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 4 |
184 | 小学教育 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 6 |
185 | 建筑室内设计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
186 | 空中乘务(身高女生162-173cm、男生175-185cm;五官端正,无色盲、色弱,无嗅觉障碍,无纹身,无“X”形腿、“O”形腿) | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
187 | 计算机应用技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
188 | 护理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
189 | 大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
190 | 学前教育 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
191 | 小学教育 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
192 | 小学英语教育 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
193 | 护理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
194 | 助产 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
195 | 学前教育(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
196 | 小学教育(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 32 |
197 | 小学英语教育(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 15 |
198 | 音乐教育(师范) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
199 | 建筑室内设计 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
200 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
201 | 小学教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
202 | 工程测量技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
203 | 建筑设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
204 | 建筑室内设计(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
205 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
206 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
207 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
208 | 机械设计与制造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
209 | 数控技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
210 | 模具设计与制造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
211 | 机电一体化技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
212 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
213 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
214 | 电气自动化技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
215 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
216 | 新能源汽车技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
217 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
218 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
219 | 汽车检测与维修技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
220 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“0”形腿) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
221 | 民航安全技术管理(女性身高1.60米以上、男性1.72米以上。无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
222 | 机场运行服务与管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
223 | 飞机机电设备维修 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
224 | 航空地面设备维修 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
225 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
226 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
227 | 应用电子技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
228 | 移动互联应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
229 | 计算机应用技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
230 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
231 | 大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
232 | 动漫制作技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
233 | 护理(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
234 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
235 | 护理(中外合作办学) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
236 | 助产 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
237 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
238 | 药学(与湖北理工学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
239 | 医学美容技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
240 | 康复治疗技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
241 | 大数据与会计(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
242 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
243 | 工商企业管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
244 | 市场营销 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
245 | 电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
246 | 跨境电子商务 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
247 | 现代物流管理(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
248 | 现代物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
249 | 航空物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
250 | 旅游管理(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
251 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
252 | 艺术设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
253 | 服装与服饰设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
254 | 环境艺术设计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
255 | 学前教育(师范类;精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
256 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
257 | 学前教育(师范类;与黄冈师范学院联合培养) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
258 | 小学教育(师范类;精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
259 | 小学教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
260 | 小学英语教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
261 | 音乐教育(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
262 | 体育教育 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
263 | 护理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
264 | 小学教育 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
265 | 建筑室内设计 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
266 | 空中乘务(女性身高162cm-173cm、男性175cm-185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“O”形腿.。) | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
267 | 计算机应用技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
268 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
269 | 药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
270 | 小学教育 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
271 | 小学英语教育 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
272 | 建筑室内设计 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
273 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
274 | 学前教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
275 | 小学教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 21 |
276 | 小学英语教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
277 | 工程测量技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
278 | 建筑设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
279 | 建筑室内设计(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
280 | 建筑室内设计 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
281 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
282 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
283 | 机械设计与制造 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
284 | 数控技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
285 | 模具设计与制造 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
286 | 机电一体化技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
287 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
288 | 工业机器人技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
289 | 电气自动化技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
290 | 电气自动化技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
291 | 新能源汽车技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
292 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
293 | 道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
294 | 汽车检测与维修技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
295 | 空中乘务(女性身高162cm173cm、男性175cm185cm,五官端正,无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身,无“X”形腿、“0”形腿) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
296 | 民航安全技术管理(女性身高160米以上、男性172米以上。无色盲色弱无嗅觉障碍无纹身) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
297 | 机场运行服务与管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
298 | 飞机机电设备维修 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
299 | 航空地面设备维修 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
300 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
301 | 物联网应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
302 | 应用电子技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
303 | 移动互联应用技术 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
304 | 计算机应用技术(精准扶贫) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
