高考填志愿前很多考生想要了解广东农工商职业技术学院当年的招生计划和招生人数,那么广东农工商职业技术学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年广东农工商职业技术学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
广东农工商职业技术学院招生人数和招生计划 2022届参考
01、广东农工商职业技术学院汽车技术服务与营销专业在山西2021年高考文科招生计划人数为20人;
02、广东农工商职业技术学院现代物流管理专业在广西2021年高考文科招生计划人数为20人;
03、广东农工商职业技术学院食品智能加工技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为10人;
04、广东农工商职业技术学院电子信息工程技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为25人;
05、广东农工商职业技术学院大数据与会计专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为5人;
06、广东农工商职业技术学院电子信息工程技术专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为16人;
广东农工商职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车技术服务与营销 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
2 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
3 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
4 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
5 | 现代文秘 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
6 | 汽车技术服务与营销(6410元/年;办学地点:增城校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
7 | 软件技术(6410元/年;办学地点:增城校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
8 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,6410元/年,在增城校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
9 | 现代物流管理(理工类,3年,5250元/年,在增城校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
10 | 作物生产与经营管理(增城校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
11 | 商务英语(粤垦路校区) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
12 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
13 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
14 | 作物生产与经营管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
15 | 汽车技术服务与营销 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
16 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
17 | 现代物流管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
18 | 现代文秘 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
19 | 汽车技术服务与营销(6410元/年;办学地点:增城校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
20 | 市场营销(BTEC)(13800元/年;办学地点:粤垦路校区;学生入学需要一次性收取人民币4300元的英方注册费) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
21 | 现代文秘(5250元/年;办学地点:增城校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
22 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,6410元/年,在增城校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
23 | 现代物流管理(文史类,3年,5250元/年,在增城校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
24 | 汽车技术服务与营销 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
25 | 作物生产与经营管理(增城校) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 17 |
26 | 商务英语(粤垦路校区) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 17 |
27 | 汽车技术服务与营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
28 | 市场营销(BTEC) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
29 | 作物生产与经营管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
30 | 作物生产与经营管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
31 | 软件技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
32 | 商务英语 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 15 |
33 | 现代文秘 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
34 | 汽车技术服务与营销(办学地点:增城校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
35 | 市场营销(BTEC)(办学地点:粤垦路校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
36 | 作物生产与经营管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
37 | 园艺技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 34 |
38 | 农产品加工与质量检测 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
39 | 园林技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
40 | 园林技术(与韶关学院三二分段培养)(与韶关学院园林专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
41 | 畜牧兽医 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
42 | 房地产经营与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
43 | 现代物业管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
44 | 智能控制技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
45 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
46 | 食品智能加工技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
47 | 食品营养与健康 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
48 | 汽车技术服务与营销 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
49 | 汽车检测与维修技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
50 | 电子信息工程技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
51 | 电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养)(与嘉应学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
52 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
53 | 汽车智能技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 28 |
54 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
55 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
56 | 数字媒体技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
57 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
58 | 虚拟现实技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
59 | 嵌入式技术应用 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
60 | 动漫制作技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
61 | 现代通信技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
62 | 现代通信技术(与广东第二师范学院三二分段培养)(与广东第二师范学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
63 | 资产评估与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 |
64 | 证券实务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
65 | 国际金融 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
66 | 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
67 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
68 | 大数据与会计(与广东技术师范大学三二分段培养)(与广东技术师范大学会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
69 | 大数据与审计 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
70 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 29 |
71 | 连锁经营与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
72 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
73 | 市场营销(与英国商业与技术教育委员会(BTEC)中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 |
74 | 市场营销(与肇庆学院三二分段培养)(与肇庆学院市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
75 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
76 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
77 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
78 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
79 | 酒店管理与数字化运营(与肇庆学院三二分段培养)(与肇庆学院酒店管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
80 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
81 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
82 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
83 | 商务英语(与岭南师范学院三二分段培养)(与岭南师范学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 25 |
84 | 应用英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
85 | 旅游英语 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 19 |
86 | 法律文秘 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
87 | 现代文秘 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
88 | 现代文秘(与韶关学院三二分段培养)(与韶关学院秘书学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
89 | 汽车技术服务与营销(办学地点:增城校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
90 | 市场营销(BTEC)(办学地点:粤垦路校区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
91 | 作物生产与经营管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
92 | 园艺技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
93 | 农产品加工与质量检测 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
94 | 园林技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
95 | 园林技术(与韶关学院三二分段培养)(与韶关学院园林专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
96 | 畜牧兽医 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 29 |
97 | 房地产经营与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
98 | 现代物业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
99 | 智能控制技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
100 | 工业机器人技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
101 | 食品智能加工技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
102 | 食品营养与健康 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
103 | 汽车技术服务与营销 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
104 | 汽车检测与维修技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
105 | 电子信息工程技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
106 | 电子信息工程技术(与嘉应学院三二分段培养)(与嘉应学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入嘉应学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得嘉应学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
107 | 物联网应用技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
108 | 汽车智能技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
109 | 计算机网络技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
110 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
111 | 数字媒体技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
112 | 大数据技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
113 | 虚拟现实技术应用 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 14 |
114 | 嵌入式技术应用 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 16 |
115 | 动漫制作技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
116 | 现代通信技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
117 | 现代通信技术(与广东第二师范学院三二分段培养)(与广东第二师范学院电子信息工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
118 | 资产评估与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 7 |
119 | 证券实务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
120 | 国际金融 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
121 | 大数据与财务管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 9 |
122 | 大数据与会计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
123 | 大数据与会计(与广东技术师范大学三二分段培养)(与广东技术师范大学会计学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东技术师范大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东技术师范大学普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
124 | 大数据与审计 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 29 |
125 | 工商企业管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 30 |
126 | 连锁经营与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
127 | 市场营销 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
128 | 市场营销(与英国商业与技术教育委员会(BTEC)中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 42 |
129 | 市场营销(与肇庆学院三二分段培养)(与肇庆学院市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
130 | 电子商务 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 10 |
131 | 现代物流管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
132 | 旅游管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
133 | 酒店管理与数字化运营 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 17 |
134 | 酒店管理与数字化运营(与肇庆学院三二分段培养)(与肇庆学院酒店管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入肇庆学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得肇庆学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
135 | 会展策划与管理 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
136 | 学前教育 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 59 |
137 | 商务英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
138 | 商务英语(与岭南师范学院三二分段培养)(与岭南师范学院商务英语专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
139 | 应用英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 24 |
140 | 旅游英语 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
141 | 法律文秘 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
142 | 现代文秘 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
143 | 现代文秘(与韶关学院三二分段培养)(与韶关学院秘书学专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入韶关学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得韶关学院普通本科毕业证书和学位证书) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |