高考填志愿前很多考生想要了解三峡大学科技学院当年的招生计划和招生人数,那么三峡大学科技学院的招生计划一般什么时候公布呢?由于高考各地的高校招生计划的公布时间没有具体统一,但一般都会在当年的5月初至6月中下旬就会公布出来,考生可以去聚志愿网站查询,也可以到学校官网查询,下面高考升学官网小编帮大家整理了2021年三峡大学科技学院招生人数和招生计划的数据,2022届考生可以参考。
三峡大学科技学院招生人数和招生计划 2022届参考
01、三峡大学科技学院电气工程及其自动化专业在河南2021年高考理科招生计划人数为5人;
02、三峡大学科技学院电气工程及其自动化专业在陕西2021年高考理科招生计划人数为2人;
03、三峡大学科技学院法学专业在甘肃2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、三峡大学科技学院国际经济与贸易专业在广西2021年高考文科招生计划人数为3人;
05、三峡大学科技学院金融学专业在浙江2021年高考综合招生计划人数为3人;
06、三峡大学科技学院大数据与会计专业在湖北2021年高考物理类招生计划人数为16人;
| 三峡大学科技学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 2 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 3 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 4 | 土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 5 | 水利水电工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 6 | 制药工程 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 7 | 机械设计制造及其自动化(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 8 | 电气工程及其自动化(18000元/年;含电力系统、输电线路工程方向) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 9 | 电子信息类(18000元/年;含电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 10 | 土木类(18000元/年;含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 11 | 水利水电工程(18000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 13 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 14 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(五G方向)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 15 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 16 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 17 | 水利水电工程 | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 18 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 19 | 机械设计制造及其自动化(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 新能源材料与器件(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 21 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向)(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 22 | 电子信息类(18000元/年;包含专业电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 23 | 计算机类(18000元/年;包含专业计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 24 | 土木类(18000元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 25 | 水利水电工程(18000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 26 | 制药工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 27 | 风景园林(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 28 | 生物工程(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 29 | 管理科学与工程类(18000元/年;包含专业工程管理、工程造价) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 30 | 物流管理(15000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 31 | 金融学(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 32 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 33 | 新能源材料与器件(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 34 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向)(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 35 | 电子信息类(理工类,4年,18000元/年,包含专业:电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 36 | 计算机类(理工类,4年,18000元/年,包含专业:计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 37 | 土木类(理工类,4年,18000元/年,包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 38 | 水利水电工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 39 | 制药工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 40 | 风景园林(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 41 | 生物工程(理工类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 42 | 管理科学与工程类(理工类,4年,18000元/年,包含专业工程管理、工程造价) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 43 | 机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 45 | 电子信息类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 46 | 计算机类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 47 | 土木类(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 48 | 水利水电工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 49 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 50 | 机械设计制造及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 51 | 新能源材料与器件(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 52 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 53 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向))(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 54 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向))(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 55 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 56 | 水利水电工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 57 | 制药工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 58 | 风景园林(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 59 | 生物工程(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 60 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 61 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 62 | 电气工程及其自动化(电力系统、输电线路工程) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 63 | 水利水电工程(免补专业) | 西藏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 64 | 机械设计制造及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 65 | 电气工程及其自动化 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 66 | 电子信息类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 67 | 计算机类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 68 | 土木类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 69 | 水利水电工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 70 | 管理科学与工程类 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 71 | 法学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 72 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 73 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 74 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 75 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 76 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 77 | 水利水电工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 78 | 电气工程及其自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 79 | 电子信息类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 80 | 土木类(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 81 | 水利水电工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 82 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 83 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 84 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 85 | 水利水电工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 86 | 制药工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 87 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 88 | 发电厂及电力系统 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 89 | 护理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 90 | 发电厂及电力系统(10000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 91 | 工程造价(10000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 92 | 工程造价(理工类,3年,10000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 93 | 水利水电建筑工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 94 | 发电厂及电力系统 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 95 | 发电厂及电力系统 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 96 | 水利水电建筑工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 97 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 4 |
| 98 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 99 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 100 | 水利水电工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 101 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 102 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 103 | 机械设计制造及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 104 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
| 105 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 106 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 5 |
| 107 | 水利水电工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 108 | 制药工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 109 | 风景园林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 110 | 生物工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 111 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 3 |
| 112 | 土木类 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 113 | 水利水电工程 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 114 | 金融学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 115 | 法学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 116 | 工商管理类(包含专业:市场营销、人力资源管理) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 117 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 118 | 新闻传播学类(15000元/年;含广播电视学、网络与新媒体) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 119 | 会计学(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 120 | 财务管理(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 121 | 金融学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 122 | 法学 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 123 | 英语(含商务方向、教育方向) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 124 | 财务管理 | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 125 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 126 | 金融学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 127 | 法学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 128 | 英语(含商务方向、教育方向)(15000元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 129 | 新闻传播学类(15000元/年;包含专业广播电视学、网络与新媒体) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 130 | 工商管理类(15000元/年;包含专业市场营销、人力资源管理) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 131 | 会计学(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 132 | 财务管理(15000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 133 | 金融学(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 134 | 国际经济与贸易(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 135 | 法学(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 136 | 英语(含商务方向、教育方向)(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 137 | 新闻传播学类(文史类,4年,15000元/年,包含专业:广播电视学、网络与新媒体) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 138 | 工商管理类(文史类,4年,15000元/年,包含专业:市场营销、人力资源管理) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 139 | 会计学(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 140 | 财务管理(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 141 | 物流管理(文史类,4年,15000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 142 | 金融学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 143 | 法学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 144 | 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 145 | 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 146 | 金融学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 147 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 148 | 英语(含商务方向、教育方向)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 149 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 150 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 151 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 152 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 153 | 物流管理(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 154 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 155 | 法学 | 西藏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 156 | 金融学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 157 | 法学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 158 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 159 | 物流管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 160 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 161 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 162 | 金融学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 163 | 法学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 164 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 165 | 金融学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 166 | 国际经济与贸易 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 167 | 法学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 168 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 169 | 大数据与会计(10000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 170 | 大数据与会计(10000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 171 | 大数据与会计(文史类,3年,10000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 172 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 173 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 174 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 175 | 金融学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 176 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 177 | 财务管理 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 178 | 金融学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 179 | 国际经济与贸易 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 180 | 法学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 181 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 182 | 财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 183 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 4 |
| 184 | 法学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 |
| 185 | 工商管理类 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 1 |
| 186 | 财务管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 |
| 187 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向)(18000元) | 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 1 |
| 188 | 临床医学(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 189 | 金融学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 190 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 4 |
| 191 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 192 | 土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 193 | 水利水电工程 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 2 |
| 194 | 临床医学 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 6 |
| 195 | 旅游管理类(包含专业旅游管理、酒店管理) | 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 3 |
| 196 | 金融学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 2 |
| 197 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 2 |
| 198 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向)(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 3 |
| 199 | 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向))(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 2 |
| 200 | 水利水电工程(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 2 |
| 201 | 临床医学(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 5 |
| 202 | 财务管理(校本部) | 天津 | 2021 | 综合 | 本科批B段 | 2 |
| 203 | 金融学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 204 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 205 | 临床医学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 206 | 财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 207 | 金融学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 3 |
| 208 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 2 |
| 209 | 法学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 2 |
| 210 | 英语(含商务、教育) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 2 |
| 211 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 1 |
| 212 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 2 |
| 213 | 计算机类[含计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)专业] | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 2 |
| 214 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 1 |
| 215 | 水利水电工程 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 3 |
| 216 | 临床医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 5 |
| 217 | 工商管理类(含市场营销、人力资源管理专业) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 2 |
| 218 | 财务管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类行录取 | 3 |
| 219 | 发电厂及电力系统 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 220 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 221 | 水利水电建筑工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 222 | 计算机应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 223 | 护理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 |
| 224 | 大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
| 225 | 发电厂及电力系统(办学地点:湖北省宜昌市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 226 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 227 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 228 | 计算机类(含计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 229 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 230 | 水利水电工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 231 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 232 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 233 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 234 | 临床医学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 235 | 机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 236 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 237 | 电子信息类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 238 | 计算机类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 239 | 土木类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 240 | 水利水电工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 241 | 制药工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 242 | 生物工程 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 243 | 工商管理类 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 244 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 245 | 计算机类(含计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、物联网工程(AI方向)) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 246 | 水利水电工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 247 | 临床医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 248 | 金融学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 13 |
| 249 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 250 | 法学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 251 | 英语(外语语种英语;含商务方向教育方向) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 252 | 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
| 253 | 机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
| 254 | 新能源材料与器件 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 |
| 255 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 65 |
| 256 | 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 42 |
