一、2021湖南工业大学在重庆招生计划
2021年湖南工业大学在重庆招生计划如下:工商管理类专业招生人数为5人、会计学专业招生人数为2人、会计学专业招生人数为1人、金融工程专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
| 序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工业大学 | 重庆 | 工商管理类 | 综合(不限) | 5 |
| 2 | 湖南工业大学 | 重庆 | 会计学(ACCA创新实验班) | 综合(不限) | 2 |
| 3 | 湖南工业大学 | 重庆 | 会计学 | 综合(不限) | 1 |
| 4 | 湖南工业大学 | 重庆 | 金融工程(CFA创新实验班) | 综合(不限) | 2 |
| 5 | 湖南工业大学 | 重庆 | 金融工程 | 综合(不限) | 1 |
| 6 | 湖南工业大学 | 重庆 | 财务管理 | 综合(不限) | 1 |
| 7 | 湖南工业大学 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 1 |
| 8 | 湖南工业大学 | 重庆 | 翻译 | 综合(不限) | 4 |
| 9 | 湖南工业大学 | 重庆 | 新闻传播学类 | 综合(不限) | 1 |
| 10 | 湖南工业大学 | 重庆 | 工商管理类 | 综合(不限) | 4 |
| 11 | 湖南工业大学 | 重庆 | 会计学(ACCA创新实验班) | 综合(不限) | 4 |
| 12 | 湖南工业大学 | 重庆 | 会计学 | 综合(不限) | 1 |
| 13 | 湖南工业大学 | 重庆 | 金融工程(CFA创新实验班) | 综合(不限) | 4 |
| 14 | 湖南工业大学 | 重庆 | 金融工程 | 综合(不限) | 5 |
| 15 | 湖南工业大学 | 重庆 | 财务管理 | 综合(不限) | 2 |
| 16 | 湖南工业大学 | 重庆 | 国际经济与贸易 | 综合(不限) | 2 |
| 17 | 湖南工业大学 | 重庆 | 翻译 | 综合(不限) | 2 |
| 18 | 湖南工业大学 | 重庆 | 机械类 | 综合(不限) | 9 |
| 19 | 湖南工业大学 | 重庆 | 电气类 | 综合(不限) | 8 |
| 20 | 湖南工业大学 | 重庆 | 电子信息类 | 综合(不限) | 7 |
| 21 | 湖南工业大学 | 重庆 | 自动化类 | 综合(不限) | 2 |
| 22 | 湖南工业大学 | 重庆 | 计算机类 | 综合(不限) | 8 |
| 23 | 湖南工业大学 | 重庆 | 土木类 | 综合(不限) | 9 |
| 24 | 湖南工业大学 | 重庆 | 材料类 | 综合(不限) | 5 |
| 25 | 湖南工业大学 | 重庆 | 应用物理学 | 综合(不限) | 4 |
| 26 | 湖南工业大学 | 重庆 | 工业设计 | 综合(不限) | 1 |
| 27 | 湖南工业大学 | 重庆 | 包装工程 | 综合(不限) | 7 |
| 28 | 湖南工业大学 | 重庆 | 印刷工程 | 综合(不限) | 5 |
| 29 | 湖南工业大学 | 重庆 | 建筑学 | 综合(不限) | 4 |
| 30 | 湖南工业大学 | 重庆 | 城乡规划 | 综合(不限) | 6 |
二、2021湖南工业大学各个专业在重庆学费一览表
| 序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南工业大学 | 工商管理类 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 2 | 湖南工业大学 | 会计学(ACCA创新实验班) | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 3 | 湖南工业大学 | 会计学 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 4 | 湖南工业大学 | 金融工程(CFA创新实验班) | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 5 | 湖南工业大学 | 金融工程 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 6 | 湖南工业大学 | 财务管理 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 7 | 湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 8 | 湖南工业大学 | 翻译 | 重庆 | 4500元/年 | 4 |
| 9 | 湖南工业大学 | 新闻传播学类 | 重庆 | 6000元/年 | 4 |
| 10 | 湖南工业大学 | 工商管理类 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 11 | 湖南工业大学 | 会计学(ACCA创新实验班) | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 12 | 湖南工业大学 | 会计学 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 13 | 湖南工业大学 | 金融工程(CFA创新实验班) | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 14 | 湖南工业大学 | 金融工程 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 15 | 湖南工业大学 | 财务管理 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 16 | 湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 重庆 | 5000元/年 | 4 |
| 17 | 湖南工业大学 | 翻译 | 重庆 | 4500元/年 | 4 |
| 18 | 湖南工业大学 | 机械类 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 19 | 湖南工业大学 | 电气类 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 20 | 湖南工业大学 | 电子信息类 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 21 | 湖南工业大学 | 自动化类 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 22 | 湖南工业大学 | 计算机类 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 23 | 湖南工业大学 | 土木类 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 24 | 湖南工业大学 | 材料类 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 25 | 湖南工业大学 | 应用物理学 | 重庆 | 4500元/年 | 4 |
| 26 | 湖南工业大学 | 工业设计 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 27 | 湖南工业大学 | 包装工程 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 28 | 湖南工业大学 | 印刷工程 | 重庆 | 5900元/年 | 4 |
| 29 | 湖南工业大学 | 建筑学 | 重庆 | 5900元/年 | 5 |
| 30 | 湖南工业大学 | 城乡规划 | 重庆 | 5900元/年 | 5 |







