很多高考考生只关注四川机电职业技术学院的录取最低分数线,其实四川机电职业技术学院的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文高考升学网小编整理了四川机电职业技术学院的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择四川机电职业技术学院专业时,可参考该专业分数线数据。
一、四川机电职业技术学院本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|
520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 167 |
520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 209 |
520804 | 环境工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 173 |
520804 | 环境工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 177 |
530102 | 供用电技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 206 |
530102 | 供用电技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 219 |
530401 | 黑色冶金技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 161 |
530401 | 黑色冶金技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 245 |
530501 | 有色冶金技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
530501 | 有色冶金技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 154 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 222 |
540501 | 建设工程管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 159 |
540501 | 建设工程管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 190 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 172 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 216 |
560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 163 |
560102 | 机械制造与自动化 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 200 |
560103 | 数控技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 165 |
560103 | 数控技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 236 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
560106 | 材料成型与控制技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 281 |
560113 | 模具设计与制造 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 205 |
560113 | 模具设计与制造 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 298 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 198 |
560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 157 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 182 |
560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 235 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 164 |
560304 | 智能控制技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 293 |
560307 | 液压与气动技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
560307 | 液压与气动技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 161 |
560309 | 工业机器人技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 230 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 217 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 210 |
560707 | 新能源汽车技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 169 |
560707 | 新能源汽车技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 185 |
570207 | 工业分析技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
570207 | 工业分析技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
600106 | 铁道信号自动控制 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 210 |
600106 | 铁道信号自动控制 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 210 |
600108 | 铁道交通运营管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 188 |
600108 | 铁道交通运营管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 196 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 163 |
610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 242 |
610104 | 智能产品开发 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 198 |
610104 | 智能产品开发 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 199 |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 184 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 158 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 233 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 242 |
610211 | 信息安全与管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 265 |
610211 | 信息安全与管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 203 |
620801 | 健康管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 |
|
620801 | 健康管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 265 |
630304 | 会计信息管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 220 |
630304 | 会计信息管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 262 |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 181 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 242 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 210 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 263 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 211 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 239 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 217 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 专科批 | 四川 | 251 |
二、四川机电职业技术学院2018年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|
520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 184 |
520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
520804 | 环境工程技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 198 |
520804 | 环境工程技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
530102 | 供用电技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 223 |
530102 | 供用电技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
530401 | 黑色冶金技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 206 |
530401 | 黑色冶金技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 337 |
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 193 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 335 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 212 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 343 |
540501 | 建设工程管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 201 |
540501 | 建设工程管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 211 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 202 |
560102 | 机械制造与自动化 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
560103 | 数控技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 181 |
560103 | 数控技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 333 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 226 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 335 |
560113 | 模具设计与制造 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 188 |
560113 | 模具设计与制造 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 351 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 194 |
560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 189 |
560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 336 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 224 |
560304 | 智能控制技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 181 |
560309 | 工业机器人技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 201 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
600106 | 铁道信号自动控制 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 213 |
600106 | 铁道信号自动控制 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 338 |
600108 | 铁道交通运营管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 210 |
600108 | 铁道交通运营管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 335 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 211 |
610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 338 |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 198 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 229 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
610211 | 信息安全与管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 226 |
610211 | 信息安全与管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 342 |
620801 | 健康管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 244 |
620801 | 健康管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
630304 | 会计信息管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 197 |
630304 | 会计信息管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
630604 | 连锁经营管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 248 |
630604 | 连锁经营管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 337 |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 183 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
630702 | 汽车营销与服务 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 207 |
630702 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 218 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 202 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 334 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 230 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 四川 | 332 |
三、四川机电职业技术学院2017年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|
520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 217 |
520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 338 |
520804 | 环境工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 200 |
520804 | 环境工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
530102 | 供用电技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 269 |
530102 | 供用电技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 329 |
530401 | 黑色冶金技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 206 |
530401 | 黑色冶金技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 203 |
540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 227 |
540403 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 225 |
540404 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 329 |
540501 | 建设工程管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 203 |
540501 | 建设工程管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
540502 | 工程造价 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 206 |
540502 | 工程造价 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 326 |
540701 | 房地产经营与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 223 |
540701 | 房地产经营与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 328 |
560102 | 机械制造与自动化 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 212 |
560102 | 机械制造与自动化 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 328 |
560103 | 数控技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 201 |
560103 | 数控技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 327 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 214 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 342 |
560110 | 焊接技术及自动化 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 200 |
560110 | 焊接技术及自动化 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 326 |
560113 | 模具设计与制造 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 217 |
560113 | 模具设计与制造 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 204 |
560203 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 326 |
560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 202 |
560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 326 |
560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 208 |
560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
560304 | 智能控制技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 234 |
560304 | 智能控制技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 329 |
560309 | 工业机器人技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 215 |
560309 | 工业机器人技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 327 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 202 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
570207 | 工业分析技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 230 |
570207 | 工业分析技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 339 |
600106 | 铁道信号自动控制 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 201 |
600106 | 铁道信号自动化控制 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 327 |
600108 | 铁道交通运营管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 203 |
600108 | 铁道交通运营管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 365 |
610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 338 |
610202 | 计算机网络技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 211 |
610202 | 计算机网络技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 234 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 326 |
610211 | 信息安全与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 213 |
610211 | 信息安全与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 327 |
620801 | 健康管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 222 |
620801 | 健康管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 327 |
630304 | 会计信息管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 212 |
630304 | 会计信息管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
630604 | 连锁经营管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 214 |
630604 | 连锁经营管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 326 |
630701 | 市场营销 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 213 |
630701 | 市场营销 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 326 |
630702 | 汽车营销与服务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 201 |
630702 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 325 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 224 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 327 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 242 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 327 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 216 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 四川 | 328 |
四、四川机电职业技术学院相关文章分享
四川机电职业技术学院学费收费标准 2020年一年学费多少钱
四川机电职业技术学院历年分数线 2020四川机电职业技术学院录取分数线
四川机电职业技术学院邮编 附地址和介绍
四川机电职业技术学院教务处电话 附号码及其他联系方式
2020年四川机电职业技术学院高考录取通知书什么时候发放-快递查询入口
四川机电职业技术学院在哪里
四川机电职业技术学院是公办还是民办
四川机电职业技术学院专业排名,招生专业目录(10篇)
四川机电职业技术学院有哪些专业 附好的重点专业名单
四川机电职业技术学院怎么样 评价排名好不好(10条)