一、梧州学院学费收费标准
梧州学院英语(在师范校区办学)专业的学费为4185元、翻译(在北校区办学)专业的学费为4185元、人力资源管理(在北校区办学)专业的学费为4590元、公共事业管理(在北校区办学)专业的学费为4590元、旅游管理(在北校区办学)专业的学费为4590元等。
二、梧州学院学费标准多少钱
| 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 哲学(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 金融工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 金融工程(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 国际经济与贸易(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 国际经济与贸易(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 法学(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 法学(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 学前教育(师范,在师范校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3735元 |
| 学前教育(师范,在师范校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3735元 |
| 小学教育(师范,在师范校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3735元 |
| 小学教育(师范,在师范校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3735元 |
| 汉语言文学(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 汉语国际教育(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 英语(在师范校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 英语(在师范校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 翻译(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 翻译(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 商务英语(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 商务英语(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 新闻学(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 新闻学(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4185元 |
| 数学与应用数学(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 机械设计制造及其自动化(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 材料成型及控制工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 机械电子工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 工业设计(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 电子信息工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 通信工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 光电信息科学与工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 机器人工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | - |
| 计算机科学与技术(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 软件工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 物联网工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 数字媒体技术(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 数据科学与大数据技术(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | - |
| 制药工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 资源循环科学与工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 食品科学与工程(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | - |
| 茶学(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3780元 |
| 工商管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 工商管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 市场营销(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 市场营销(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 财务管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 财务管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 人力资源管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 人力资源管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 公共事业管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 公共事业管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 行政管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 行政管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 物流管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 物流管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 电子商务(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 电子商务(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 旅游管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 旅游管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4590元 |
| 应用电子技术(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 财务管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 财务管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 会计(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 会计(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 电子商务(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 电子商务(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 物流管理(在北校区办学) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 物流管理(在北校区办学) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6020元 |
| 学前教育(师范,在师范校区办学) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 3266元 |
| 学前教育(师范,在师范校区办学) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 3266元 |











