一、南京中医药大学学费收费标准
南京中医药大学中医养生学(在仙林校区學習)专业的学费为6800元、中医儿科学(仙林校区)专业的学费为6800元、中西医临床医学(在仙林校区學習)专业的学费为6800元、药学类(药学、药物制剂)(仙林校区)专业的学费为6800元、市场营销(在仙林校区學習)专业的学费为5200元等。
二、南京中医药大学学费标准多少钱
| 专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 国际经济与贸易(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 生物技术(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 应用心理学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 应用心理学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 医学信息工程(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 临床医学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 食品卫生与营养学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 中医学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医学(妇产科学)(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医学(妇产科学)(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 针灸推拿学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 针灸推拿学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医康复学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医康复学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医养生学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医养生学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医儿科学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中医儿科学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中西医临床医学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 中西医临床医学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 6800元 |
| 药学类(药学、药物制剂)(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 药事管理(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发)(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 眼视光学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 眼视光学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 康复治疗学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 康复治疗学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 护理学(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 护理学(助产学)(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 护理学(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 护理学(助产学)(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 市场营销(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 市场营销(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障)(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 健康服务与管理(在仙林校区學習) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 健康服务与管理(仙林校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |











