一、广东海洋大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、广东海洋大学在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批511分,最低录取位次为-名、理科录取批次本二批441分,最低录取位次为-名;
2、广东海洋大学在北京录取分数线如下:文科录取批次本科批504分,最低录取位次为7731名、理科录取批次本科批470分,最低录取位次为23902名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 441 | - | 511 | - |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64841 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 511 | 47148 | 533 | 12515 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 501 | 41201 | - | - |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 448 | 25103 | - | - |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 572 | 54817 | - | - |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 539 | 85690 | 543 | 16540 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | - | - |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 468 | 38072 | - | - |
9 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | 504 | 7731 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 464 | 65803 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 438 | 62122 | - | - |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 462 | 42238 | - | - |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 120569 | 527 | 33214 |
14 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 346 | 71983 | 341 | 16309 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 547 | 26351 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 523 | 39627 | - | - |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | - | - |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 525 | 80404 | 555 | 16631 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 572 | 13310 | - | - |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 500 | 109722 | - | - |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79131 | - | - |
21 | 2019 | 山西 | 本二批 | 435 | 83710 | - | - |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 499 | 58620 | - | - |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 543 | 30171 | - | - |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 514 | 42941 | - | - |
二、2018年广东海洋大学各省录取分数线及录取位次统计表
广东海洋大学2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批504分,最低录取位次为3514名、理科录取批次本二批479分,最低录取位次为14773名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 571 | 51152 | - | - |
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | 556 | 16282 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 537 | 71011 | 552 | 23176 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 514 | 53395 | - | - |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 497 | 40643 | - | - |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 474 | 40864 | - | - |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 458 | 63155 | - | - |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 79869 | 553 | 17273 |
8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 551 | 25547 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 529 | 36491 | - | - |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | - | - |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 466 | 23414 | - | - |
11 | 2018 | 北京 | 本二批 | 473 | 24117 | 512 | 8134 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 441 | 44009 | - | - |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 479 | 14773 | 504 | 3514 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 444 | 127880 | 521 | 33677 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 507 | 54276 | 559 | 12281 |
16 | 2018 | 海南 | 本一批 | 605 | 9137 | - | - |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | - | - |
18 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 468 | 51151 | - | - |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 501 | 39282 | - | - |
20 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 335 | 68883 | 338 | 15887 |
21 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 473 | 38176 | - | - |
22 | 2018 | 云南 | 本一批 | 532 | 30954 | - | - |
22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 513 | 39626 | - | - |
23 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 531 | 35210 | - | - |
23 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 503 | 47856 | 503 | 14700 |
三、2017年广东海洋大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 321 | 77986 | 333 | 15327 |
2 | 2017 | 福建 | 本二批 | 422 | 41153 | - | - |
3 | 2017 | 北京 | 本二批 | 482 | 23750 | 488 | 8195 |
4 | 2017 | 广东 | 本一批 | 485 | 65332 | 520 | 17215 |
4 | 2017 | 广东 | 本二批 | 425 | 128923 | 493 | 31714 |
5 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 479 | 75690 | 511 | 18152 |
6 | 2017 | 海南 | 本一批 | 600 | 9535 | - | - |
7 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 498 | 42887 | - | - |
8 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 37421 | - | - |
9 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 442 | 49000 | - | - |
10 | 2017 | 山东 | 本科批 | 529 | 74106 | - | - |
11 | 2017 | 山西 | 本二批 | - | - | 501 | 8860 |
12 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 497 | 35690 | - | - |
12 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 449 | 56573 | - | - |
13 | 2017 | 云南 | 本一批 | 503 | 29464 | - | - |
13 | 2017 | 云南 | 本二批 | 480 | 41228 | - | - |
14 | 2017 | 江西 | 本一批 | 516 | 26525 | - | - |
14 | 2017 | 江西 | 本二批 | 500 | 34924 | - | - |
15 | 2017 | 四川 | 本一批 | 534 | 50762 | - | - |
15 | 2017 | 四川 | 本二批 | 479 | 111908 | 534 | 19725 |
16 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 478 | 54253 | 524 | 12206 |
17 | 2017 | 天津 | 本二批 | 434 | 25584 | - | - |
18 | 2017 | 河南 | 本二批 | 474 | 96438 | - | - |
19 | 2017 | 广西 | 本二批 | 451 | 39902 | - | - |
20 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 430 | 63934 | - | - |
21 | 2017 | 河北 | 本二批 | 479 | 77755 | - | - |
22 | 2017 | 新疆 | 本二批 | - | - | 488 | 3392 |
四、2016年广东海洋大学各省录取分数线及录取位次统计表
广东海洋大学2016年在浙江录取分数线如下:文科录取批次本二批532分,最低录取位次为6447名、理科录取批次本二批512分,最低录取位次为26014名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 广东 | 本一批 | 508 | 60531 | 509 | 19557 |
1 | 2016 | 广东 | 本二批 | 468 | 104110 | 484 | 35211 |
2 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 512 | 26014 | 532 | 6447 |
3 | 2016 | 云南 | 本一批 | 527 | 24881 | - | - |
3 | 2016 | 云南 | 本二批 | 487 | 42334 | 545 | 10599 |
4 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 512 | 40081 | - | - |
5 | 2016 | 福建 | 本二批 | 441 | 43616 | - | - |
6 | 2016 | 山东 | 本一批 | 558 | 62572 | - | - |
6 | 2016 | 山东 | 本二批 | 533 | 88929 | - | - |
7 | 2016 | 江苏 | 本一批 | 350 | 42825 | - | - |
7 | 2016 | 江苏 | 本二批 | 324 | 88511 | 325 | 31996 |
8 | 2016 | 河北 | 本二批 | 519 | 74051 | - | - |
9 | 2016 | 上海 | 本科批 | 377 | - | - | - |
10 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55025 | 507 | 14815 |
11 | 2016 | 陕西 | 本二批 | 452 | 63212 | - | - |
12 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 504 | 76873 | 505 | 21906 |
13 | 2016 | 新疆 | 本二批 | - | - | 479 | 3634 |
14 | 2016 | 广西 | 本二批 | 499 | 29338 | - | - |
15 | 2016 | 四川 | 本一批 | 546 | 54034 | - | - |
15 | 2016 | 四川 | 本二批 | - | - | 539 | 17452 |
16 | 2016 | 重庆 | 本一批 | 525 | 34635 | - | - |
16 | 2016 | 重庆 | 本二批 | 501 | 45790 | - | - |
17 | 2016 | 天津 | 本二批 | 427 | 25618 | - | - |
18 | 2016 | 河南 | 本二批 | 501 | 94891 | - | - |
19 | 2016 | 海南 | 本一批 | 595 | 10475 | - | - |
20 | 2016 | 江西 | 本一批 | 530 | 30489 | - | - |
20 | 2016 | 江西 | 本二批 | 527 | 32183 | - | - |
21 | 2016 | 贵州 | 本二批 | 461 | 43426 | 551 | 9060 |
22 | 2016 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 36893 | - | - |
23 | 2016 | 山西 | 本二批 | 488 | 44223 | 503 | 8549 |