一、福建商学院在福建专业招生计划(人数+代码)
1、福建商学院在福建的经济统计学专业招生人数为36人;
2、福建商学院在福建的金融工程专业招生人数为64人;
3、福建商学院在福建的国际经济与贸易专业招生人数为20人;
4、福建商学院在福建的网络与新媒体专业招生人数为38人;
5、福建商学院在福建的市场营销专业招生人数为59人;
6、福建商学院在福建的会展专业招生人数为13人;
二、福建商学院在在福建高考专业招生计划和人数代码
1、2022福建商学院在福建的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济统计学 | 福建 | 2022/本科 | 001 | 36 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
金融工程 | 福建 | 2022/本科 | 002 | 64 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
保险学 | 福建 | 2022/本科 | 003 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2022/本科 | 004 | 20 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
贸易经济 | 福建 | 2022/本科 | 005 | 34 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
日语 | 福建 | 2022/本科 | 006 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
商务英语 | 福建 | 2022/本科 | 007 | 35 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
网络与新媒体 | 福建 | 2022/本科 | 008 | 38 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
会展 | 福建 | 2022/本科 | 009 | 34 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2022/本科 | 010 | 87 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物联网工程 | 福建 | 2022/本科 | 011 | 88 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 福建 | 2022/本科 | 012 | 136 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
烹饪与营养教育 | 福建 | 2022/本科 | 013 | 34 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
工商管理 | 福建 | 2022/本科 | 014 | 36 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
市场营销 | 福建 | 2022/本科 | 015 | 59 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
会计学 | 福建 | 2022/本科 | 016 | 90 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
财务管理 | 福建 | 2022/本科 | 017 | 56 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
国际商务 | 福建 | 2022/本科 | 018 | 32 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
人力资源管理 | 福建 | 2022/本科 | 019 | 74 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
审计学 | 福建 | 2022/本科 | 020 | 23 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物业管理 | 福建 | 2022/本科 | 021 | 83 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
零售业管理 | 福建 | 2022/本科 | 022 | 29 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物流管理 | 福建 | 2022/本科 | 023 | 78 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
供应链管理 | 福建 | 2022/本科 | 024 | 32 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
工业工程 | 福建 | 2022/本科 | 025 | 38 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
电子商务 | 福建 | 2022/本科 | 026 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
跨境电子商务 | 福建 | 2022/本科 | 027 | 28 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
酒店管理 | 福建 | 2022/本科 | 028 | 31 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
会展经济与管理 | 福建 | 2022/本科 | 029 | 74 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
旅游管理与服务教育 | 福建 | 2022/本科 | 030 | 67 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
市场营销 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 35 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
电子商务 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 105 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
经济统计学 | 福建 | 2022/本科 | 001 | 13 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
金融工程 | 福建 | 2022/本科 | 002 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
保险学 | 福建 | 2022/本科 | 003 | 17 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2022/本科 | 004 | 11 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
贸易经济 | 福建 | 2022/本科 | 005 | 10 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
日语 | 福建 | 2022/本科 | 006 | 73 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
商务英语 | 福建 | 2022/本科 | 007 | 60 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
网络与新媒体 | 福建 | 2022/本科 | 008 | 16 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
会展 | 福建 | 2022/本科 | 009 | 13 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
烹饪与营养教育 | 福建 | 2022/本科 | 010 | 16 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
工商管理 | 福建 | 2022/本科 | 011 | 18 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
市场营销 | 福建 | 2022/本科 | 012 | 27 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
会计学 | 福建 | 2022/本科 | 013 | 54 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
财务管理 | 福建 | 2022/本科 | 014 | 32 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
国际商务 | 福建 | 2022/本科 | 015 | 12 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
人力资源管理 | 福建 | 2022/本科 | 016 | 30 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
审计学 | 福建 | 2022/本科 | 017 | 13 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
物业管理 | 福建 | 2022/本科 | 018 | 31 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
零售业管理 | 福建 | 2022/本科 | 019 | 16 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
物流管理 | 福建 | 2022/本科 | 020 | 26 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
供应链管理 | 福建 | 2022/本科 | 021 | 19 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
工业工程 | 福建 | 2022/本科 | 022 | 13 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
电子商务 | 福建 | 2022/本科 | 023 | 12 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
跨境电子商务 | 福建 | 2022/本科 | 024 | 17 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
酒店管理 | 福建 | 2022/本科 | 025 | 16 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
会展经济与管理 | 福建 | 2022/本科 | 026 | 31 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
旅游管理与服务教育 | 福建 | 2022/本科 | 027 | 37 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
市场营销 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 25 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
电子商务 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 75 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
2、2021福建商学院在福建的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济统计学 | 福建 | 2021/本科 | 001 | 33 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
金融工程 | 福建 | 2021/本科 | 002 | 63 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
保险学 | 福建 | 2021/本科 | 003 | 28 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2021/本科 | 004 | 25 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
贸易经济 | 福建 | 2021/本科 | 005 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
日语 | 福建 | 2021/本科 | 006 | 25 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
商务英语 | 福建 | 2021/本科 | 007 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
通信工程 | 福建 | 2021/本科 | 008 | 80 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物联网工程 | 福建 | 2021/本科 | 009 | 80 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021/本科 | 010 | 80 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
烹饪与营养教育 | 福建 | 2021/本科 | 011 | 23 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
市场营销 | 福建 | 2021/本科 | 012 | 58 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
会计学 | 福建 | 2021/本科 | 013 | 58 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
财务管理 | 福建 | 2021/本科 | 014 | 60 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
国际商务 | 福建 | 2021/本科 | 015 | 27 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
人力资源管理 | 福建 | 2021/本科 | 016 | 25 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
审计学 | 福建 | 2021/本科 | 017 | 26 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物业管理 | 福建 | 2021/本科 | 018 | 33 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
零售业管理 | 福建 | 2021/本科 | 019 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物流管理 | 福建 | 2021/本科 | 020 | 60 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
工业工程 | 福建 | 2021/本科 | 021 | 32 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
电子商务 | 福建 | 2021/本科 | 022 | 27 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
跨境电子商务 | 福建 | 2021/本科 | 023 | 22 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
酒店管理 | 福建 | 2021/本科 | 024 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
会展经济与管理 | 福建 | 2021/本科 | 025 | 30 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
旅游管理与服务教育 | 福建 | 2021/本科 | 026 | 32 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
会展 | 福建 | 2021/本科 | 027 | 24 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
市场营销 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 35 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
物流管理 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 002 | 35 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
电子商务 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 003 | 35 | 物理+不限选考科目 | 物理 |
经济统计学 | 福建 | 2021/本科 | 001 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
金融工程 | 福建 | 2021/本科 | 002 | 42 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
保险学 | 福建 | 2021/本科 | 003 | 25 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2021/本科 | 004 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
贸易经济 | 福建 | 2021/本科 | 005 | 22 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
日语 | 福建 | 2021/本科 | 006 | 56 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
商务英语 | 福建 | 2021/本科 | 007 | 56 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
烹饪与营养教育 | 福建 | 2021/本科 | 008 | 21 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
市场营销 | 福建 | 2021/本科 | 009 | 55 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
会计学 | 福建 | 2021/本科 | 010 | 45 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
财务管理 | 福建 | 2021/本科 | 011 | 43 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
国际商务 | 福建 | 2021/本科 | 012 | 23 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
人力资源管理 | 福建 | 2021/本科 | 013 | 23 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
审计学 | 福建 | 2021/本科 | 014 | 16 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
物业管理 | 福建 | 2021/本科 | 015 | 22 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
零售业管理 | 福建 | 2021/本科 | 016 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
物流管理 | 福建 | 2021/本科 | 017 | 49 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
工业工程 | 福建 | 2021/本科 | 018 | 22 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
电子商务 | 福建 | 2021/本科 | 019 | 24 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
跨境电子商务 | 福建 | 2021/本科 | 020 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
酒店管理 | 福建 | 2021/本科 | 021 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
会展经济与管理 | 福建 | 2021/本科 | 022 | 17 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
旅游管理与服务教育 | 福建 | 2021/本科 | 023 | 19 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
会展 | 福建 | 2021/本科 | 024 | 20 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
市场营销 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 25 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
物流管理 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 002 | 25 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
电子商务 ((闽台合作4+0,具体详见招生章程)) | 福建 | 2021/本科 | 003 | 25 | 历史+不限选考科目 | 历史 |
3、2020福建商学院在福建的招生计划和人数代码4
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济统计学 | 福建 | 2020/本科 | 01 | 32 | - | 理科 |
金融工程 | 福建 | 2020/本科 | 02 | 60 | - | 理科 |
保险学 | 福建 | 2020/本科 | 03 | 32 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2020/本科 | 04 | 61 | - | 理科 |
贸易经济 | 福建 | 2020/本科 | 05 | 50 | - | 理科 |
日语 | 福建 | 2020/本科 | 06 | 17 | - | 理科 |
商务英语 | 福建 | 2020/本科 | 07 | 40 | - | 理科 |
通信工程 | 福建 | 2020/本科 | 08 | 79 | - | 理科 |
物联网工程 | 福建 | 2020/本科 | 09 | 79 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 福建 | 2020/本科 | 10 | 79 | - | 理科 |
市场营销 | 福建 | 2020/本科 | 11 | 51 | - | 理科 |
会计学 | 福建 | 2020/本科 | 12 | 63 | - | 理科 |
财务管理 | 福建 | 2020/本科 | 13 | 62 | - | 理科 |
国际商务 | 福建 | 2020/本科 | 14 | 55 | - | 理科 |
人力资源管理 | 福建 | 2020/本科 | 15 | 52 | - | 理科 |
审计学 | 福建 | 2020/本科 | 16 | 62 | - | 理科 |
物业管理 | 福建 | 2020/本科 | 17 | 32 | - | 理科 |
物流管理 | 福建 | 2020/本科 | 18 | 50 | - | 理科 |
工业工程 | 福建 | 2020/本科 | 19 | 32 | - | 理科 |
电子商务 | 福建 | 2020/本科 | 20 | 60 | - | 理科 |
酒店管理 | 福建 | 2020/本科 | 21 | 57 | - | 理科 |
会展经济与管理 | 福建 | 2020/本科 | 22 | 63 | - | 理科 |
旅游管理与服务教育 | 福建 | 2020/本科 | 23 | 33 | - | 理科 |
市场营销 ((闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 35 | - | 理科 |
电子商务 ((闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020/本科 | 02 | 35 | - | 理科 |
经济统计学 | 福建 | 2020/本科 | 01 | 13 | - | 文科 |
金融工程 | 福建 | 2020/本科 | 02 | 30 | - | 文科 |
保险学 | 福建 | 2020/本科 | 03 | 15 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 福建 | 2020/本科 | 04 | 29 | - | 文科 |
贸易经济 | 福建 | 2020/本科 | 05 | 32 | - | 文科 |
日语 | 福建 | 2020/本科 | 06 | 48 | - | 文科 |
商务英语 | 福建 | 2020/本科 | 07 | 50 | - | 文科 |
市场营销 | 福建 | 2020/本科 | 08 | 29 | - | 文科 |
会计学 | 福建 | 2020/本科 | 09 | 26 | - | 文科 |
财务管理 | 福建 | 2020/本科 | 10 | 26 | - | 文科 |
国际商务 | 福建 | 2020/本科 | 11 | 27 | - | 文科 |
人力资源管理 | 福建 | 2020/本科 | 12 | 33 | - | 文科 |
审计学 | 福建 | 2020/本科 | 13 | 25 | - | 文科 |
物业管理 | 福建 | 2020/本科 | 14 | 15 | - | 文科 |
物流管理 | 福建 | 2020/本科 | 15 | 29 | - | 文科 |
工业工程 | 福建 | 2020/本科 | 16 | 13 | - | 文科 |
电子商务 | 福建 | 2020/本科 | 17 | 30 | - | 文科 |
酒店管理 | 福建 | 2020/本科 | 18 | 24 | - | 文科 |
会展经济与管理 | 福建 | 2020/本科 | 19 | 25 | - | 文科 |
旅游管理与服务教育 | 福建 | 2020/本科 | 20 | 12 | - | 文科 |
市场营销 ((闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 15 | - | 文科 |
电子商务 ((闽台合作“4+0”,具体详见招生章程)) | 福建 | 2020/本科 | 02 | 15 | - | 文科 |
工程造价 | 福建 | 2020/专科 | 24 | 120 | - | 理科 |
软件技术 | 福建 | 2020/专科 | 25 | 120 | - | 理科 |
移动通信技术 | 福建 | 2020/专科 | 26 | 120 | - | 理科 |
证券与期货 | 福建 | 2020/专科 | 27 | 80 | - | 理科 |
工商企业管理 | 福建 | 2020/专科 | 28 | 120 | - | 理科 |
旅行社经营管理 | 福建 | 2020/专科 | 29 | 40 | - | 理科 |
休闲服务与管理 | 福建 | 2020/专科 | 30 | 80 | - | 理科 |
新闻采编与制作 | 福建 | 2020/专科 | 31 | 80 | - | 理科 |
传播与策划 | 福建 | 2020/专科 | 32 | 40 | - | 理科 |
物流管理 ((闽台合作“校校企”)) | 福建 | 2020/专科 | 03 | 40 | - | 理科 |
国际金融 ((中德合作)) | 福建 | 2020/专科 | 01 | 40 | - | 理科 |
会计 ((中加合作)) | 福建 | 2020/专科 | 02 | 40 | - | 理科 |
工程造价 | 福建 | 2020/专科 | 21 | 60 | - | 文科 |
证券与期货 | 福建 | 2020/专科 | 22 | 40 | - | 文科 |
工商企业管理 | 福建 | 2020/专科 | 23 | 60 | - | 文科 |
旅行社经营管理 | 福建 | 2020/专科 | 24 | 20 | - | 文科 |
休闲服务与管理 | 福建 | 2020/专科 | 25 | 40 | - | 文科 |
新闻采编与制作 | 福建 | 2020/专科 | 26 | 40 | - | 文科 |
传播与策划 | 福建 | 2020/专科 | 27 | 20 | - | 文科 |
物流管理 ((闽台合作“校校企”)) | 福建 | 2020/专科 | 03 | 20 | - | 文科 |
国际金融 ((中德合作)) | 福建 | 2020/专科 | 01 | 20 | - | 文科 |
会计 ((中加合作)) | 福建 | 2020/专科 | 02 | 20 | - | 文科 |
三、福建商学院的最新学校简介
福建商学院坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城——福州市,是福建省唯一一所以“商”为名的百年省属高等学府。学校肇始于1906年晚清帝师陈宝琛创办的“福建官立商业学堂”和闽籍民主革命家黄乃裳创办的“福州青年会书院”。现有鼓楼、连江、马尾三个校区,占地面积1500余亩。历经百年春秋,学校累计为社会输送了十多万名商贸类专业人才,为福建省经贸事业发展做出了积极贡献。一大批校友在政府机关、企事业单位中担任重要职务,一大批校友创办的大中型商贸企业遍布全国乃至全球。学校社会声誉斐然,被誉为“闽商摇篮”“外贸摇篮”。同志曾为学校校庆发来贺信。近年来,学校先后获评“全国毕业生就业典型经验50强高校”“全国大学生社会实践先进单位”“福建省生态文明教育基地”。2017年,获国务院侨办批准为“海外惠侨工程--中餐繁荣基地”项目高校。2018年、2021年连续获批福建省第一届、第二届文明校园。学校坚