一、2021年河南财经政法大学多少分能考上
1、2021年河南财经政法大学在江西理科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为27484;
2、2021年河南财经政法大学在湖南物理的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为43213;
3、2021年河南财经政法大学在广东历史的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为40236;
4、2021年河南财经政法大学在福建物理的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为52696;
5、2021年河南财经政法大学在青海文科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为2460;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 593 | 10891 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 5484 |
2021 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 587 | 9758 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11833 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 574 | 17716 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 566 | 8459 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 19961 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 20879 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 63644 |
2021 | 河南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 10690 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23563 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 河南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
2021 | 河南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 53130 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 27484 |
2021 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
2021 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 550 | 9827 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 548 | 44990 |
2021 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 546 | 7793 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74162 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 546 | 20464 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 542 | 32508 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
2021 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 537 | 48875 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 534 | 49552 |
2021 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 533 | 44205 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 527 | 25577 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
2021 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 524 | 2307 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 |
2021 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 116712 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 516 | 31568 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 112279 |
2021 | 河南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 116909 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 514 | 40236 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 513 | 40962 |
2021 | 河南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 122710 |
2021 | 河南财经政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 4366 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 河南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121751 |
2021 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 河南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 497 | - |
2021 | 河南财经政法大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 493 | 93969 |
2021 | 河南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 26087 |
2021 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 河南财经政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 483 | 20131 |
2021 | 河南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 27748 |
2021 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 465 | 24827 |
2021 | 河南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 448 | 2460 |
2021 | 河南财经政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27131 |
2021 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | - |
2021 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9050 |
2021 | 河南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 411 | 7318 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年河南财经政法大学多少分能考上
1、2020年河南财经政法大学在天津综合的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为20541;
2、2020年河南财经政法大学在福建理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为37353;
3、2020年河南财经政法大学在河北理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为132184;
4、2020年河南财经政法大学在广东理科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为133952;
5、2020年河南财经政法大学在江苏文科的最低录取分数线为342分,对应的录取位次为20213;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10245 |
2020 | 河南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53553 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 586 | 41321 |
2020 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 586 | 4641 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 59698 |
2020 | 河南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 583 | 64872 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 581 | 7173 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 11327 |
2020 | 河南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 577 | 72082 |
2020 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 10368 |
2020 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 20541 |
2020 | 河南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5464 |
2020 | 河南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 26373 |
2020 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 22337 |
2020 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 10701 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 19417 |
2020 | 河南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 56374 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 96089 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 23278 |
2020 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 553 | 22553 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 24442 |
2020 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 55858 |
2020 | 河南财经政法大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 546 | 7622 |
2020 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 26112 |
2020 | 河南财经政法大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 19366 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 29350 |
2020 | 河南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 11166 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 543 | 19035 |
2020 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 48505 |
2020 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 538 | 10676 |
2020 | 河南财经政法大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 536 | 9374 |
2020 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 536 | 2448 |
2020 | 河南财经政法大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 535 | 20672 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 534 | 124788 |
2020 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 534 | 11861 |
2020 | 河南财经政法大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28821 |
2020 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 5888 |
2020 | 河南财经政法大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 531 | 73255 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 529 | 131782 |
2020 | 河南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 117777 |
2020 | 河南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 523 | 23056 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 140403 |
2020 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 521 | 54896 |
2020 | 河南财经政法大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 131966 |
2020 | 河南财经政法大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 515 | 37353 |
2020 | 河南财经政法大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 509 | 35950 |
2020 | 河南财经政法大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 26322 |
2020 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 504 | - |
2020 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 497 | 43513 |
2020 | 河南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 488 | 1542 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 483 | 132184 |
2020 | 河南财经政法大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 478 | 133952 |
2020 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 30280 |
2020 | 河南财经政法大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 461 | 61055 |
2020 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 455 | - |
2020 | 河南财经政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27625 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 专科批 | 446 | 117304 |
2020 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 445 | 10994 |
2020 | 河南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 411 | 7821 |
2020 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 专科批 | 399 | 307862 |
2020 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 348 | 80833 |
2020 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 342 | 20213 |
2020 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 333 | 114430 |
2020 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 332 | 26379 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年河南财经政法大学多少分能考上
1、2019年河南财经政法大学在浙江综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为52999;
2、2019年河南财经政法大学在湖北文科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为11398;
3、2019年河南财经政法大学在河南文科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为27625;
4、2019年河南财经政法大学在广西理科的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为35562;
5、2019年河南财经政法大学在青海文科的最低录取分数线为487分,对应的录取位次为1866;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南财经政法大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 668 | 2236 |
2019 | 河南财经政法大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 602 | 9544 |
2019 | 河南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52999 |
2019 | 河南财经政法大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 582 | 66672 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 579 | 8804 |
2019 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 579 | 4630 |
2019 | 河南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 574 | 5521 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 562 | 13959 |
2019 | 河南财经政法大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 562 | 13000 |
2019 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 561 | 13525 |
2019 | 河南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 561 | 9571 |
2019 | 河南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 67319 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11925 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11925 |
2019 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14270 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 552 | 45590 |
2019 | 河南财经政法大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 552 | 24224 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 551 | 14347 |
2019 | 河南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 13607 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 53206 |
2019 | 河南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 25994 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 56118 |
2019 | 河南财经政法大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 545 | 58371 |
2019 | 河南财经政法大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 544 | 21510 |
2019 | 河南财经政法大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 9281 |
2019 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 544 | 11398 |
2019 | 河南财经政法大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 543 | 8581 |
2019 | 河南财经政法大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 542 | 24293 |
2019 | 河南财经政法大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 5754 |
2019 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 540 | 10635 |
2019 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 538 | 2759 |
2019 | 河南财经政法大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 536 | 3988 |
2019 | 河南财经政法大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 531 | 35286 |
2019 | 河南财经政法大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 527 | 6257 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 27625 |
2019 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 526 | 6493 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 31022 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 32432 |
2019 | 河南财经政法大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 13845 |
2019 | 河南财经政法大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 518 | 43656 |
2019 | 河南财经政法大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 517 | 89964 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 515 | 76145 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 90542 |
2019 | 河南财经政法大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 515 | 20735 |
2019 | 河南财经政法大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 35562 |
2019 | 河南财经政法大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 513 | 45400 |
2019 | 河南财经政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 6223 |
2019 | 河南财经政法大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 11166 |
2019 | 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 508 | 8661 |
2019 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 507 | 3633 |
2019 | 河南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 504 | 69489 |
2019 | 河南财经政法大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 504 | 53758 |
2019 | 河南财经政法大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 500 | 71403 |
2019 | 河南财经政法大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 36307 |
2019 | 河南财经政法大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 498 | 20619 |
2019 | 河南财经政法大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 59409 |
2019 | 河南财经政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 31457 |
2019 | 河南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 487 | 1866 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 130391 |
2019 | 河南财经政法大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 484 | 6139 |
2019 | 河南财经政法大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 481 | 40721 |
2019 | 河南财经政法大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 476 | 41419 |
2019 | 河南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 474 | 34857 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 146428 |
2019 | 河南财经政法大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 61612 |
2019 | 河南财经政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 469 | 27595 |
2019 | 河南财经政法大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 465 | 22641 |
2019 | 河南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 459 | 15313 |
2019 | 河南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 454 | 12023 |
2019 | 河南财经政法大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28967 |
2019 | 河南财经政法大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 436 | 149211 |
2019 | 河南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 433 | 209699 |
2019 | 河南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 403 | 10191 |
2019 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 343 | 78785 |
2019 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 335 | 20445 |
2019 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 319 | 129318 |
2019 | 河南财经政法大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 51679 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |