很多考生想要报考师范类院校,本文小编帮大家整理了关于四川的二本师范类院校的报考相关知识,可供大家参考。
一、2022年四川有哪些本科二本批师范类院校
四川本科二本批师范类院校名单有绵阳师范学院、内江师范学院、阿坝师范学院、乐山师范学院、成都师范学院。
四川所有师范类院校名单一览表
1、四川师范类大学名单(本科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
2 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 | 本科 | 公办 |
3 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 | 本科 | 公办 |
4 | 内江师范学院 | 四川 | 内江 | 本科 | 公办 |
5 | 阿坝师范学院 | 四川 | 阿坝 | 本科 | 公办 |
6 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 | 本科 | 公办 |
7 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
2、四川师范类大学名单(专科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 眉山职业技术学院 | 四川 | 眉山 | 专科 | 公办 |
2 | 雅安职业技术学院 | 四川 | 雅安 | 专科 | 公办 |
3 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 绵阳 | 专科 | 公办 |
4 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 广元 | 专科 | 公办 |
5 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 内江 | 专科 | 公办 |
6 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 凉山 | 专科 | 公办 |
二、部分四川二本师范类大学录取分数线
1、绵阳师范学院2021年录取分数线
1、2021年绵阳师范学院在海南综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为14534;
2、2021年绵阳师范学院在贵州文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为12892;
3、2021年绵阳师范学院在海南综合的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为20506;
4、2021年绵阳师范学院在重庆历史的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为16663;
5、2021年绵阳师范学院在重庆物理的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为53059;
6、2021年绵阳师范学院在江苏历史的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为33312;
7、2021年绵阳师范学院在河南理科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为148869;
8、2021年绵阳师范学院在广西理科的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为63325;
9、2021年绵阳师范学院在贵州理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为62911;
10、2021年绵阳师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为429分,对应的录取位次为40021;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 572分 | 14534 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 565分 | 11937 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 563分 | 12108 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
安徽 | 554分 | 25802 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 551分 | 16815 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 545分 | 12892 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 543分 | 20506 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 540分 | 33915 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 533分 | 22501 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 528分 | 16663 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 520分 | 25811 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 514分 | 11776 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 514分 | 53059 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 513分 | 33312 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 513分 | 14115 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 510分 | 16059 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 79241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
云南 | 502分 | 48548 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
四川 | 500分 | 104717 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 499分 | 53696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 498分 | 3964 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 496分 | 90982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 496分 | 148869 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 493分 | 166366 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 488分 | 74189 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 487分 | 74182 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 74678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 486分 | 17526 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 481分 | 105658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 480分 | 106626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 473分 | 54638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 470分 | 106494 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 468分 | 8458 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 460分 | 60972 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 459分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 455分 | 2206 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 453分 | 63325 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 439分 | 13608 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 436分 | 62911 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 431分 | 33776 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 429分 | 40021 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 428分 | 69901 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 399分 | 15348 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 391分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 371分 | 11561 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 348分 | 47445 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、内江师范学院2021年录取分数线
1、2021年内江师范学院在海南综合的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为21627;
2、2021年内江师范学院在四川文科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为26014;
3、2021年内江师范学院在辽宁历史的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为16933;
4、2021年内江师范学院在河南理科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为156390;
5、2021年内江师范学院在陕西文科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为19289;
6、2021年内江师范学院在河北物理的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为109131;
7、2021年内江师范学院在新疆文科的最低录取分数线为452分,对应的录取位次为-;
8、2021年内江师范学院在辽宁物理的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为63720;
9、2021年内江师范学院在内蒙古文科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为12282;
10、2021年内江师范学院在新疆理科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 570分 | 14877 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 552分 | 18547 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 544分 | 32628 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 544分 | 19317 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 539分 | 34627 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 538分 | 21627 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 531分 | 17293 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 529分 | 16364 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 527分 | 26014 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 517分 | 16933 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 506分 | 56571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 504分 | 16472 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 497分 | 54689 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 495分 | 110029 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 491分 | 156390 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 485分 | 5068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 481分 | 61735 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 480分 | 19289 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 479分 | 198394 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 477分 | 109131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 460分 | 116459 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 452分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 449分 | 63720 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 449分 | 12282 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 434分 | 74685 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 428分 | 69238 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 425分 | 83864 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
青海 | 424分 | 3554 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 416分 | 77665 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 411分 | 39898 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 402分 | 34057 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 398分 | 15526 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 388分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 331分 | 16825 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、阿坝师范学院2021年录取分数线
1、2021年阿坝师范学院在海南综合的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为19180;
2、2021年阿坝师范学院在云南文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为20928;
3、2021年阿坝师范学院在重庆历史的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为17479;
4、2021年阿坝师范学院在贵州文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为21251;
5、2021年阿坝师范学院在四川理科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为128370;
6、2021年阿坝师范学院在甘肃文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为16350;
7、2021年阿坝师范学院在贵州理科的最低录取分数线为428分,对应的录取位次为68962;
8、2021年阿坝师范学院在青海理科的最低录取分数线为427分,对应的录取位次为5910;
9、2021年阿坝师范学院在广西理科的最低录取分数线为422分,对应的录取位次为82178;
10、2021年阿坝师范学院在甘肃理科的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为58319;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 575分 | 13970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 563分 | 16290 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 562分 | 16462 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 552分 | 18547 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 551分 | 18765 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 541分 | 20934 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 540分 | 20928 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 525分 | 17479 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 524分 | 48472 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 523分 | 46101 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 521分 | 21251 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 518分 | 32022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 491分 | 55230 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 490分 | 171466 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 478分 | 128370 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 472分 | 26292 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 472分 | 185975 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 470分 | 70911 | 2021 | 文科 | 专科批 |
甘肃 | 467分 | 16350 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
青海 | 460分 | 2006 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 428分 | 68962 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 427分 | 5910 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
广西 | 422分 | 82178 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 411分 | 191370 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 393分 | 58319 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |