华南农业大学优势专业由华南农业大学历届学长学姐实名推荐:
1、农学 推荐指数: 4.5(195人推荐)
2、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(152人推荐)
3、经济学 推荐指数: 4.3(150人推荐)
4、金融学 推荐指数: 4.3(144人推荐)
5、植物保护 推荐指数: 4.4(140人推荐)
6、园林 推荐指数: 4.5(75人推荐)
7、动物医学 推荐指数: 4.8(74人推荐)
8、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(72人推荐)
9、艺术设计 推荐指数: 4.3(65人推荐)
10、软件工程 推荐指数: 4.7(62人推荐)
11、园艺 推荐指数: 4.4(62人推荐)
12、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(59人推荐)
13、国际经济与贸易 推荐指数: 4.1(56人推荐)
14、法学 推荐指数: 4.0(54人推荐)
15、车辆工程 推荐指数: 4.5(53人推荐)
16、会计学 推荐指数: 4.4(48人推荐)
17、土木工程 推荐指数: 4.5(47人推荐)
18、英语 推荐指数: 4.3(46人推荐)
19、通信工程 推荐指数: 4.5(40人推荐)
20、林学 推荐指数: 4.5(38人推荐)
华南农业大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
软件工程(温氏阿里创新班) | 564 | 556 | 552 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 582 | 555 | 549 | 理科 | 一批 |
农林经济管理(丁颖创新班) | 567 | 554 | 550 | 理科 | 一批 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 561 | 554 | 551 | 理科 | 一批 |
生物科学 | -- | 554 | -- | 理科 | 一批 |
商务英语 | 562 | 552 | 547 | 理科 | 一批 |
经济学类 | 567 | 550 | 546 | 理科 | 一批 |
动物医学(丁颖创新班) | 565 | 548 | 542 | 理科 | 一批 |
园艺(丁颖创新班) | 556 | 548 | 542 | 理科 | 一批 |
英语 | 556 | 548 | 545 | 理科 | 一批 |
法学 | 555 | 547 | 542 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 551 | 547 | 545 | 理科 | 一批 |
汉语言文学 | 554 | 546 | 541 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 571 | 546 | 540 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 587 | 546 | 539 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 562 | 546 | 539 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 560 | 545 | 541 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 562 | 545 | 539 | 理科 | 一批 |
农学(丁颖创新班) | 555 | 544 | 536 | 理科 | 一批 |
日语 | 547 | 544 | 541 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 555 | 543 | 538 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 552 | 543 | 538 | 理科 | 一批 |
园林 | 577 | 542 | 536 | 理科 | 一批 |
植物保护(丁颖创新班) | 560 | 542 | 536 | 理科 | 一批 |
设施农业科学与工程 | 555 | 542 | 530 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 544 | 542 | 540 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 559 | 541 | 538 | 理科 | 一批 |
经济学类(国际班) | 550 | 541 | 536 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 548 | 541 | 536 | 理科 | 提前 |
动物科学(温氏班) | 557 | 539 | 530 | 理科 | 一批 |
工商管理类(国际班) | 547 | 539 | 531 | 理科 | 一批 |
统计学 | 552 | 539 | 535 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 557 | 539 | 535 | 理科 | 一批 |
电气类 | 555 | 539 | 533 | 理科 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 552 | 538 | 531 | 理科 | 一批 |
历史学 | 538 | 538 | 537 | 理科 | 一批 |
哲学 | 543 | 538 | 535 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 574 | 537 | 528 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 565 | 536 | 530 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 550 | 536 | 531 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 551 | 536 | 532 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 551 | 536 | 532 | 理科 | 一批 |
动物医学 | 549 | 536 | 530 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 565 | 535 | 530 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 572 | 534 | 528 | 理科 | 一批 |
生态学 | 549 | 534 | 528 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 535 | 534 | 534 | 理科 | 一批 |
服装设计与工程 | 547 | 534 | 529 | 理科 | 一批 |
草业科学 | 550 | 534 | 526 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 551 | 534 | 527 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 550 | 534 | 530 | 理科 | 一批 |
生物科学类(中外合作办学)(生物科学) | 541 | 533 | 526 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程(国际班) | 545 | 533 | 527 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 567 | 533 | 526 | 理科 | 一批 |
资源环境科学 | 562 | 533 | 526 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 552 | 533 | 527 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 552 | 533 | 526 | 理科 | 一批 |
动物药学 | 539 | 533 | 530 | 理科 | 一批 |
生物科学类(中外合作办学) | -- | 533 | -- | 理科 | 一批 |
包装工程 | 542 | 532 | 526 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 557 | 532 | 526 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 553 | 532 | 526 | 理科 | 一批 |
能源与环境系统工程 | 554 | 532 | 527 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 553 | 532 | 526 | 理科 | 一批 |
林学 | 546 | 532 | 527 | 理科 | 一批 |
种子科学与工程 | 534 | 531 | 529 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 560 | 531 | 526 | 理科 | 一批 |
社会学类 | 547 | 531 | 528 | 理科 | 一批 |
机械类 | 577 | 531 | 526 | 理科 | 一批 |
森林保护 | 537 | 531 | 527 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 550 | 531 | 526 | 理科 | 一批 |
环境科学(国际班) | 537 | 530 | 527 | 理科 | 一批 |
茶学 | 538 | 530 | 526 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 560 | 530 | 526 | 理科 | 一批 |
木材科学与工程 | 546 | 530 | 526 | 理科 | 一批 |
园艺 | 549 | 530 | 526 | 理科 | 一批 |
农学 | 547 | 530 | 526 | 理科 | 一批 |
植物保护 | 545 | 529 | 526 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 549 | 529 | 526 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 540 | 528 | 526 | 理科 | 一批 |
蚕学 | 528 | 527 | 527 | 理科 | 一批 |
动物药学 | 538 | 526 | 518 | 理科 | 提前 |
生物科学类 | 535 | 525 | 520 | 理科 | 提前 |
资源环境科学 | 536 | 524 | 520 | 理科 | 提前 |
动物医学 | 553 | 524 | 515 | 理科 | 提前 |
农业机械化及其自动化 | 529 | 523 | 521 | 理科 | 提前 |
地理信息科学 | 530 | 520 | 516 | 理科 | 提前 |
动物科学(温氏班) | 530 | 520 | 512 | 理科 | 提前 |
种子科学与工程 | 519 | 519 | 518 | 理科 | 提前 |
园艺 | 538 | 519 | 514 | 理科 | 提前 |
生态学 | 520 | 518 | 516 | 理科 | 提前 |
蚕学 | 519 | 518 | 515 | 理科 | 提前 |
茶学 | 533 | 517 | 512 | 理科 | 提前 |
设施农业科学与工程 | 518 | 516 | 513 | 理科 | 提前 |
农学 | 521 | 516 | 513 | 理科 | 提前 |
植物保护 | 526 | 515 | 511 | 理科 | 提前 |
木材科学与工程 | 524 | 515 | 511 | 理科 | 提前 |
水产养殖学 | 522 | 515 | 511 | 理科 | 提前 |
林学 | 531 | 514 | 511 | 理科 | 提前 |
动物科学 | 545 | 514 | 511 | 理科 | 提前 |
森林保护 | 514 | 512 | 511 | 理科 | 提前 |
草业科学 | 514 | 512 | 511 | 理科 | 提前 |
华南农业大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 564 | 540 | 536 | 文科 | 一批 |
风景园林 | 549 | 537 | 533 | 文科 | 一批 |
农林经济管理(丁颖创新班) | 536 | 536 | 535 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 544 | 536 | 534 | 文科 | 一批 |
农林经济管理 | 537 | 536 | 536 | 文科 | 一批 |
城乡规划 | 535 | 534 | 532 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 539 | 534 | 533 | 文科 | 一批 |
哲学 | 533 | 533 | 533 | 文科 | 一批 |
园林 | 560 | 533 | 531 | 文科 | 一批 |
历史学 | 534 | 532 | 530 | 文科 | 一批 |
日语 | 535 | 532 | 530 | 文科 | 一批 |
英语 | 541 | 532 | 530 | 文科 | 一批 |
工商管理类(国际班) | 537 | 532 | 529 | 文科 | 一批 |
农林经济管理 | 532 | 532 | 531 | 文科 | 提前 |
汉语言文学 | 535 | 531 | 529 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 535 | 531 | 529 | 文科 | 一批 |
法学 | 537 | 531 | 529 | 文科 | 一批 |
经济学类(国际班) | 531 | 530 | 529 | 文科 | 一批 |
社会学类 | 534 | 529 | 527 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 537 | 529 | 527 | 文科 | 一批 |
园林 | 532 | 528 | 525 | 文科 | 提前 |
城乡规划 | 542 | 527 | 524 | 文科 | 提前 |