浙江高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于浙江高考595分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

一、浙江高考595分能上什么大学
浙江高考595分可以上大学具体名单有浙江师范大学、南京财经大学、四川农业大学、天津财经大学、温州医科大学、北京建筑大学、西南石油大学、河北大学、安徽师范大学、武汉工程大学、贵州医科大学、上海商学院、广西中医药大学、大连工业大学、甘肃中医药大学等,2023年浙江高考595分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、浙江高考595分可能上的大学名单表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43251 |
| 2 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 52955 |
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66258 |
| 4 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 582 | 68737 |
| 5 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 607 | 40841 |
| 6 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 51808 |
| 7 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53373 |
| 8 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39974 |
| 9 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44190 |
| 10 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46272 |
| 11 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44186 |
| 12 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44145 |
| 13 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39718 |
| 14 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54787 |
| 15 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42079 |
| 16 | 广西大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 610 | 37054 |
| 17 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55611 |
| 18 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51628 |
| 19 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46162 |
| 20 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54332 |
| 21 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67014 |
| 22 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54319 |
| 23 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45936 |
| 24 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53545 |
| 25 | 海南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54204 |
| 26 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 44129 |
| 27 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55986 |
| 28 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48096 |
| 29 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55353 |
| 30 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54914 |
| 31 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 56946 |
| 32 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 47970 |
| 33 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62689 |
| 34 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68688 |
| 35 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54035 |
| 36 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45196 |
| 37 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55505 |
| 38 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 59955 |
| 39 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43652 |
| 40 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53543 |
| 41 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42748 |
| 42 | 河南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54324 |
| 43 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 599 | 48443 |
| 44 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53383 |
| 45 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45710 |
| 46 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68291 |
| 47 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53010 |
| 48 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 60549 |
| 49 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69752 |
| 50 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44160 |
| 51 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 58416 |
| 52 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42226 |
| 53 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56013 |
| 54 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 598 | 50358 |
| 55 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67288 |
| 56 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63726 |
| 57 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 588 | 61769 |
| 58 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52727 |
| 59 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 57223 |
| 60 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54971 |
| 61 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48321 |
| 62 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48041 |
| 63 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48293 |
| 64 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56155 |
| 65 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51537 |
| 66 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52058 |
| 67 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 64281 |
| 68 | 河北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63362 |
| 69 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66109 |
| 70 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67365 |
| 71 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69488 |
| 72 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66274 |
| 73 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63762 |
| 74 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 63145 |
| 75 | 延边大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46192 |
| 76 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68506 |
| 77 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 580 | 71226 |
| 78 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51467 |
| 79 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54146 |
| 80 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55189 |
| 81 | 青海大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57969 |
| 82 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59562 |
| 83 | 山西大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 71009 |
| 84 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 70351 |
| 85 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 67934 |
| 86 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 65311 |
| 87 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62240 |
| 88 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68146 |
| 89 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59072 |
| 90 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69411 |
| 91 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57449 |
| 92 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 600 | 47382 |
| 93 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 70576 |
| 94 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66200 |
| 95 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43154 |
| 96 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53493 |
| 97 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 583 | 67480 |
| 98 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 70237 |
| 99 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 66803 |
| 100 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 58899 |
| 101 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 598 | 50565 |
| 102 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 64260 |
| 103 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 58973 |
| 104 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63187 |
| 105 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 65051 |
| 106 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 55071 |
| 107 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68876 |
| 108 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62643 |
| 109 | 常州大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 604 | 43637 |
| 110 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 64800 |
| 111 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52467 |
| 112 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63302 |
| 113 | 江苏警官学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 67969 |
| 114 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 70001 |
| 115 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68658 |
| 116 | 广州美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 609 | 38340 |
| 117 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67733 |
| 118 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53713 |
| 119 | 星海音乐学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 588 | 61066 |
| 120 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57557 |
| 121 | 杭州医学院 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 590 | 58586 |
| 122 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67137 |
| 123 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 591 | 57477 |
| 124 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 71373 |
| 125 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 584 | 65699 |
| 126 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68127 |
| 127 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 590 | 58962 |
| 128 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 600 | 48092 |
| 129 | 天津美术学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53973 |
高考后多久能收到录取通知书
1、提前批:提前批填报志愿的时间最早,相应的录取通知书发放时间也更早,一般是在七月初发放,考生收到录取通知书的时间应该会在七月中旬;
2、本科一批:本科一批的录取通知书一般会在七月中旬发放,考生收到录取通知书的时间应该会在七月下旬;
3、本科二批:本科一批的录取通知书一般会在七月下旬发放,考生收到录取通知书的时间应该会在七月底到八月初左右。
一.浙江金华市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江金华市高考状元最高分多少分浙江金华市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江金华市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江金华市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江金华市高考历年最高分及状元浙江舟...查看更多
二.浙江舟山市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江舟山市高考状元最高分多少分浙江舟山市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江舟山市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江舟山市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江舟山市高考历年最高分及状元浙江温...查看更多
三.浙江温州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江温州市高考状元最高分多少分浙江温州市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江温州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江温州市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江温州市高考历年最高分及状元浙江绍...查看更多
四.浙江绍兴市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江绍兴市高考状元最高分多少分浙江绍兴市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江绍兴市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江绍兴市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江绍兴市高考历年最高分及状元浙江宁...查看更多
五.浙江宁波市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江宁波市高考状元最高分多少分浙江宁波市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江宁波市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江宁波市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江宁波市高考历年最高分及状元浙江嘉...查看更多
六.浙江嘉兴市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江嘉兴市高考状元最高分多少分浙江嘉兴市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江嘉兴市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江嘉兴市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江嘉兴市高考历年最高分及状元浙江高...查看更多
七.浙江高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江高考状元最高分多少分浙江高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江高考历年最高分及状元浙江杭州市高考状元最高分多少分 20...查看更多
八.浙江杭州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江杭州市高考状元最高分多少分浙江杭州市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江杭州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江杭州市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江杭州市高考历年最高分及状元1、浙...查看更多
九.浙江台州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江台州市高考状元最高分多少分浙江台州市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江台州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江台州市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江台州市高考历年最高分及状元浙江丽...查看更多
十.浙江丽水市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江丽水市高考状元最高分多少分浙江丽水市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江丽水市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江丽水市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江丽水市高考历年最高分及状元浙江衢...查看更多
十一.浙江衢州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江衢州市高考状元最高分多少分浙江衢州市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江衢州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江衢州市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江衢州市高考历年最高分及状元浙江湖...查看更多
十二.浙江湖州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名
一、浙江湖州市高考状元最高分多少分浙江湖州市高考总分为浙江省高考总分为750分。其中,语文、数学、外语(英语、俄语、德语、法语、日语等)满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术等7个选考学科,每科100分。,2033年浙江湖州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年浙江湖州市高考最高分状元信息,以及浙江高考一分一段表数据信息。二、浙江湖州市高考历年最高分及状元浙江高...查看更多
三、2年浙江高考595分录取的大学名单汇总表
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43251 | |
| 2 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 52955 | |
| 3 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66258 | |
| 4 | 南昌大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 582 | 68737 | |
| 5 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 607 | 40841 | |
| 6 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 51808 | |
| 7 | 南京中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53373 | |
| 8 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39974 | |
| 9 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44190 | |
| 10 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46272 | |
| 11 | 上海电力大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44186 | |
| 12 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44145 | |
| 13 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 608 | 39718 | |
| 14 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54787 | |
| 15 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42079 | |
| 16 | 广西大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 610 | 37054 | |
| 17 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55611 | |
| 18 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51628 | |
| 19 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46162 | |
| 20 | 上海师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54332 | |
| 21 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67014 | |
| 22 | 徐州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54319 | |
| 23 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45936 | |
| 24 | 广州医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53545 | |
| 25 | 海南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54204 | |
| 26 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 44129 | |
| 27 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55986 | |
| 28 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48096 | |
| 29 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55353 | |
| 30 | 武汉科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54914 | |
| 31 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 56946 | |
| 32 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 47970 | |
| 33 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62689 | |
| 34 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68688 | |
| 35 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54035 | |
| 36 | 四川农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45196 | |
| 37 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55505 | |
| 38 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 59955 | |
| 39 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 604 | 43652 | |
| 40 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53543 | |
| 41 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42748 | |
| 42 | 河南大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54324 | |
| 43 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 599 | 48443 | |
| 44 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 595 | 53383 | |
| 45 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 45710 | |
| 46 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68291 | |
| 47 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 595 | 53010 | |
| 48 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 589 | 60549 | |
| 49 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69752 | |
| 50 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 603 | 44160 | |
| 51 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 58416 | |
| 52 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 605 | 42226 | |
| 53 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56013 | |
| 54 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 598 | 50358 | |
| 55 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67288 | |
| 56 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63726 | |
| 57 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 588 | 61769 | |
| 58 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52727 | |
| 59 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 592 | 57223 | |
| 60 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54971 | |
| 61 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48321 | |
| 62 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48041 | |
| 63 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 600 | 48293 | |
| 64 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 56155 | |
| 65 | 广东医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51537 | |
| 66 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 596 | 52058 | |
| 67 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 64281 | |
| 68 | 河北大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63362 | |
| 69 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66109 | |
| 70 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 583 | 67365 | |
| 71 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 581 | 69488 | |
| 72 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 584 | 66274 | |
| 73 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 586 | 63762 | |
| 74 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 63145 | |
| 75 | 延边大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 602 | 46192 | |
| 76 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68506 | |
| 77 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | /2段 | 浙江 | 580 | 71226 | |
| 78 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 597 | 51467 | |
| 79 | 华南农业大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 594 | 54146 | |
| 80 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 593 | 55189 | |
| 81 | 青海大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 591 | 57969 | |
| 82 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59562 | |
| 83 | 山西大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 71009 | |
| 84 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 580 | 70351 | |
| 85 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 67934 | |
| 86 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 585 | 65311 | |
| 87 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 587 | 62240 | |
| 88 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 582 | 68146 | |
| 89 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | /1段 | 浙江 | 590 | 59072 | |
