昆明理工大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
高考填报志愿的时候很多考生想知道昆明理工大学历年的录取分数线是多少,以及昆明理工大学历年各省各专业的录取分数线多少分。本文高考升学网小编整理了一些关于昆明理工大学的录取分数线相关知识,希望在你填报志愿的时候有帮助。
一、2018年昆明理工大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 561 | - |
| 江苏 | 本一 | 338 | 337 |
| 福建 | 本一 | 520 | 546 |
| 北京 | 本二 | 494 | - |
| 甘肃 | 本一 | 518 | - |
| 广东 | 本科 | 505 | 544 |
| 广西 | 本一 | 546 | 550 |
| 贵州 | 本一 | 547 | 576 |
| 海南 | 本一 | 629 | 655 |
| 河北 | 本一 | 579 | 584 |
| 河南 | 本一 | 565 | 579 |
| 黑龙江 | 本一 | 547 | 488 |
| 湖北 | 本一 | 556 | 589 |
| 湖南 | 本一 | 565 | 596 |
| 江西 | 本一 | 562 | 570 |
| 辽宁 | 本科 | 538 | 552 |
| 内蒙古 | 本二 | 412 | 490 |
| 宁夏 | 本一 | 472 | - |
| 青海 | 本一 | 405 | - |
| 山东 | 本科 | 569 | 541 |
| 山西 | 本二 | 512 | 540 |
| 陕西 | 本一 | 508 | - |
| 四川 | 本一 | 592 | 561 |
| 天津 | 本科A段 | 509 | 520 |
| 新疆 | 本一 | 504 | 490 |
| 云南 | 本一 | 537 | 582 |
| 重庆 | 本一 |
二、2017年昆明理工大学各省最低录取分数线统计表
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 本一 | 526 | 513 |
| 江苏 | 本二 | 326 | 326 |
| 福建 | 本一 | 458 | 473 |
| 北京 | 本二 | 477 | - |
| 甘肃 | 本一 | 471 | - |
| 广东 | 本二 | 481 | 509 |
| 广西 | 本一 | 501 | 521 |
| 贵州 | 本一 | 502 | 547 |
| 海南 | 本一 | 613 | 646 |
| 河北 | 本一 | 542 | 509 |
| 河南 | 本一 | 533 | 540 |
| 黑龙江 | 本一 | 524 | 454 |
| 湖北 | 本一 | 523 | 551 |
| 湖南 | 本一 | 537 | 538 |
| 吉林 | 本二 | 436 | 469 |
| 江西 | 本一 | 525 | 529 |
| 辽宁 | 第二 | 479 | 519 |
| 内蒙古 | 本二 | 419 | 459 |
| 宁夏 | 本一 | 439 | - |
| 青海 | 本二 | 381 | - |
| 山东 | 本科 | 556 | 518 |
| 山西 | 本二 | 473 | 508 |
| 陕西 | 本一 | 463 | - |
| 上海 | - | - | |
| 四川 | 本一 | 552 | 534 |
| 天津 | 本二 | 475 | 488 |
| 新疆 | 本一 | 444 | 450 |
| 云南 | 本一 | 513 | 561 |
| 浙江 | - | - | |
| 重庆 | 本一 | 528 | 514 |
三、2016年昆明理工大学各省最低录取分数线统计表
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校均分 | 高校均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 500 | 522 | 12823 | 5991 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 540 | 551 | 3979 | 2683 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 425 | 469 | 28633 | 16802 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 470 | 498 | 12894 | 6352 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 525 | 551 | 11969 | 2126 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 567 | 578 | 3224 | 1048 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 500 | 530 | 10714 | 3981 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 492 | 28537 | 10273 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 495 | 524 | 12771 | 2184 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 520 | 535 | 3629 | 1435 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 455 | 483 | 11525 | 3211 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 425 | 464 | 30321 | 11393 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业均分 | 专业最高分 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 551 | 561 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 552 | 561 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 548 | 556 |
| 新闻传播学类 | 文科 | 本科 | 548 | 556 |
| 建筑类 | 文科 | 本科 | 554 | 566 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 553 | 559 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 550 | 557 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 557 | 566 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 496 | 521 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 本科 | 512 | 523 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 492 | 506 |
| 泰语 | 文科 | 本科 | 491 | 516 |
| 翻译 | 文科 | 本科 | 499 | 521 |
| 建筑类 | 文科 | 本科 | 504 | 519 |
| 风景园林 | 文科 | 本科 | 491 | 507 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 494 | 512 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 510 | 528 |
| 财务管理 | 文科 | 本科 | 495 | 514 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 493 | 504 |
| 金融学 | 理科 | 本科 | 529 | 549 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 524 | 547 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 523 | 559 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 520 | 537 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 519 | 534 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 513 | 529 |
| 地理信息科学 | 理科 | 本科 | 519 | 532 |
| 工程力学 | 理科 | 本科 | 520 | 537 |
| 机械工程 | 理科 | 本科 | 523 | 552 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 520 | 554 |
| 工业设计 | 理科 | 本科 | 526 | 558 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 514 | 552 |
| 车辆工程 | 理科 | 本科 | 521 | 537 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 516 | 533 |
| 材料科学与工程 | 理科 | 本科 | 521 | 558 |
| 冶金工程 | 理科 | 本科 | 523 | 553 |
| 宝石及材料工艺学 | 理科 | 本科 | 519 | 534 |
| 功能材料 | 理科 | 本科 | 517 | 525 |
| 能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 522 | 557 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 542 | 559 |
| 电子信息类 | 理科 | 本科 | 518 | 537 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 519 | 544 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 521 | 545 |
| 轨道交通信号与控制 | 理科 | 本科 | 523 | 553 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 519 | 537 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 536 | 560 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 522 | 546 |
| 给排水科学与工程 | 理科 | 本科 | 522 | 540 |
| 水利类 | 理科 | 本科 | 525 | 549 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 515 | 542 |
| 制药工程 | 理科 | 本科 | 519 | 536 |
| 资源循环科学与工程 | 理科 | 本科 | 516 | 534 |
| 能源化学工程 | 理科 | 本科 | 513 | 541 |
| 轻化工程 | 理科 | 本科 | 512 | 536 |
| 包装工程 | 理科 | 本科 | 517 | 526 |
| 交通运输类 | 理科 | 本科 | 518 | 558 |
| 交通运输 | 理科 | 本科 | 520 | 541 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 517 | 530 |
| 农业机械化及其自动化 | 理科 | 本科 | 519 | 537 |
| 农业电气化 | 理科 | 本科 | 520 | 539 |
| 农业水利工程 | 理科 | 本科 | 511 | 519 |
| 环境工程 | 理科 | 本科 | 522 | 551 |
| 环境科学 | 理科 | 本科 | 516 | 537 |
| 生物医学工程 | 理科 | 本科 | 518 | 531 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 521 | 536 |
| 建筑类 | 理科 | 本科 | 547 | 559 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 514 | 530 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 515 | 531 |
| 临床医学 | 理科 | 本科 | 549 | 560 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 519 | 535 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 520 | 535 |
| 工程造价 | 理科 | 本科 | 540 | 554 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 525 | 549 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 523 | 531 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 537 | 557 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 518 | 531 |
| 工业工程 | 理科 | 本科 | 517 | 534 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 458 | 473 |
| 翻译 | 理科 | 本科 | 484 | 496 |
| 机械工程 | 理科 | 本科 | 458 | 500 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 451 | 477 |
| 汽车服务工程 | 理科 | 本科 | 453 | 473 |
| 测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 455 | 475 |
| 宝石及材料工艺学 | 理科 | 本科 | 456 | 493 |
| 焊接技术与工程 | 理科 | 本科 | 455 | 498 |
| 新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 496 | 502 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 483 | 501 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 469 | 505 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 452 | 487 |
| 信息工程 | 理科 | 本科 | 488 | 503 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 469 | 504 |
| 物联网工程 | 理科 | 本科 | 489 | 504 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 478 | 503 |
| 城市地下空间工程 | 理科 | 本科 | 491 | 500 |
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 469 | 504 |
| 勘查技术与工程 | 理科 | 本科 | 467 | 503 |
| 资源勘查工程 | 理科 | 本科 | 487 | 504 |
| 采矿工程 | 理科 | 本科 | 483 | 496 |
| 矿物加工工程 | 理科 | 本科 | 487 | 502 |
| 交通运输 | 理科 | 本科 | 455 | 468 |
| 食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 482 | 496 |
| 建筑类 | 理科 | 本科 | 480 | 501 |
| 风景园林 | 理科 | 本科 | 449 | 464 |
| 园林 | 理科 | 本科 | 485 | 498 |
| 工程造价 | 理科 | 本科 | 473 | 499 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 454 | 478 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 481 | 502 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 467 | 492 |
| 土地资源管理 | 理科 | 本科 | 487 | 499 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 454 | 478 |
| 质量管理工程 | 理科 | 本科 | 486 | 500 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 449 | 494 |
四、昆明理工大学录取分数线相关文章推荐
昆明理工大学津桥学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
昆明理工大学津桥学院排名2019 云南排名第5全国排名第101
昆明理工大学津桥学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)











