新疆高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于新疆高考424分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、新疆高考424分能上什么公办大学文科
新疆高考424分文科可以上的公办大学具体名单有华东理工大学、海南师范大学、甘肃政法大学、上海电机学院、武汉纺织大学、河南中医药大学、广东技术师范大学、闽江学院、湖南理工学院、延安大学、湖北文理学院、岭南师范学院、内江师范学院、乐山师范学院、淮南师范学院等,2023年新疆高考424分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、新疆高考424分文科能上的公办大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 433 | 4206 |
2 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 4714 |
3 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 435 | 4073 |
4 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 434 | 4136 |
5 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 423 | 4854 |
6 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 429 | 4441 |
7 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 428 | 4506 |
8 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 421 | 5000 |
9 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 419 | 5148 |
10 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 422 | 4928 |
11 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 410 | 5773 |
12 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 431 | 4323 |
13 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 4714 |
14 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 434 | 4136 |
15 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 423 | 4854 |
16 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 412 | 5633 |
17 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 437 | 3960 |
18 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 420 | 5080 |
19 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 417 | 5305 |
20 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 410 | 5773 |
21 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
22 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 412 | 5633 |
23 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
24 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
25 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
26 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
27 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
28 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 |
29 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
30 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 |
31 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
32 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 |
33 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
34 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 415 | 5418 |
35 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
36 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
37 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 |
38 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
39 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
40 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
41 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 439 | 3833 |
42 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 |
43 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
44 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 432 | 4270 |
45 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
46 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 |
47 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 439 | 3833 |
48 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
49 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
50 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
51 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 |
52 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
53 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
54 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
55 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
56 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
57 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 |
58 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 434 | 4136 |
59 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
60 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
61 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 |
62 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
63 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
64 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 |
65 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
66 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
67 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 |
68 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 |
69 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
70 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
71 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 |
72 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
73 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
74 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
75 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
76 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 423 | 4854 |
77 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 422 | 4928 |
78 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
79 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
80 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
81 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 435 | 4073 |
82 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
83 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 |
84 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 |
85 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 |
86 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
87 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 |
88 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
89 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
90 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
91 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 |
92 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
93 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 |
94 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
95 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
96 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 439 | 3833 |
97 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
98 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
99 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
100 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
101 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
102 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 |
103 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 432 | 4270 |
104 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
105 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
106 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
107 | 天津体育学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
108 | 山东工商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
109 | 长春大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
110 | 湖北文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 |
111 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 |
112 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
113 | 湖南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
114 | 岭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
115 | 山东交通学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
116 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 413 | 5561 |
117 | 渭南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 422 | 4928 |
118 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 |
119 | 华北科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
120 | 山西传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
121 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 415 | 5418 |
122 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
123 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 |
124 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 |
125 | 福建商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 |
126 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
127 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 416 | 5360 |
128 | 周口师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
129 | 天津农学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
130 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
131 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 |
132 | 四川文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 |
133 | 潍坊学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 416 | 5360 |
134 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 413 | 5561 |
135 | 新疆财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 |
136 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 422 | 4928 |
137 | 莆田学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
138 | 中原工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 413 | 5561 |
139 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 |
140 | 滨州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
141 | 淮南师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 |
142 | 榆林学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
143 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 409 | 5854 |
实力强的二本排行榜
序号 | 学校名称 | 全国排名 | 批次 |
1 | 重庆师范大学 | 224 | 二本 |
2 | 北华大学 | 254 | 二本 |
3 | 重庆工商大学 | 265 | 二本 |
4 | 泰山医学院 | 273 | 二本 |
5 | 鲁东大学 | 278 | 二本 |
6 | 湖南商学院 | 294 | 二本 |
7 | 聊城大学 | 304 | 二本 |
8 | 山东建筑大学 | 306 | 二本 |
9 | 齐齐哈尔大学 | 306 | 二本 |
10 | 北京联合大学 | 309 | 二本 |
11 | 山东中医药大学 | 309 | 二本 |
12 | 北方工业大学 | 313 | 二本 |
13 | 郑州轻工业学院 | 315 | 二本 |
14 | 重庆理工大学 | 317 | 二本 |
15 | 青海师范大学 | 323 | 二本 |
16 | 天津商业大学 | 324 | 二本 |
17 | 青海民族大学 | 329 | 二本 |
18 | 贵州民族大学 | 330 | 二本 |
19 | 赣南师范大学 | 332 | 二本 |
20 | 河南财经政法大学 | 332 | 二本 |
21 | 吉林财经大学 | 332 | 二本 |
22 | 天津职业技术师范大学 | 335 | 二本 |
23 | 长春中医药大学 | 335 | 二本 |
24 | 北京服装学院 | 340 | 二本 |
25 | 辽宁石油化工大学 | 340 | 二本 |
26 | 大连海洋大学 | 345 | 二本 |
27 | 青岛农业大学 | 345 | 二本 |
28 | 广东技术师范学院 | 348 | 二本 |
29 | 长春大学 | 348 | 二本 |
30 | 吉首大学 | 348 | 二本 |
31 | 湖南工业大学 | 353 | 二本 |
32 | 中原工学院 | 353 | 二本 |
33 | 广西师范学院 | 355 | 二本 |
34 | 佳木斯大学 | 357 | 二本 |
35 | 信阳师范学院 | 357 | 二本 |
36 | 西藏民族大学 | 357 | 二本 |
37 | 合肥学院 | 363 | 二本 |
38 | 北方民族大学 | 363 | 二本 |
39 | 辽宁工业大学 | 365 | 二本 |
40 | 贵州医科大学 | 367 | 二本 |
41 | 贵州财经大学 | 367 | 二本 |
42 | 沈阳化工大学 | 371 | 二本 |
43 | 沈阳理工大学 | 371 | 二本 |
44 | 临沂大学 | 374 | 二本 |
45 | 大连民族大学 | 375 | 二本 |
46 | 山东工商学院 | 375 | 二本 |
47 | 上海应用技术大学 | 375 | 二本 |
48 | 黑龙江八一农垦大学 | 375 | 二本 |
49 | 塔里木大学 | 375 | 二本 |
50 | 北京农学院 | 383 | 二本 |
三、近2年新疆高考424分文科录取的公办大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 433 | 4206 | |
2 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 4714 | |
3 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 435 | 4073 | |
4 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 434 | 4136 | |
5 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 423 | 4854 | |
6 | 南京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 429 | 4441 | |
7 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 428 | 4506 | |
8 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 421 | 5000 | |
9 | 兰州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 419 | 5148 | |
10 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 422 | 4928 | |
11 | 首都师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 410 | 5773 | |
12 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 431 | 4323 | |
13 | 东华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 425 | 4714 | |
14 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 434 | 4136 | |
15 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 423 | 4854 | |
16 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 412 | 5633 | |
17 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 437 | 3960 | |
18 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 420 | 5080 | |
19 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 417 | 5305 | |
20 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 410 | 5773 | |
21 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 | |
22 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一(单列类外语) | 新疆 | 412 | 5633 | |
23 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
24 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 | |
25 | 南京艺术学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
26 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
27 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
28 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 | |
29 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
30 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 | |
31 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
32 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 | |
33 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
34 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 415 | 5418 | |
35 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
36 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
37 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 | |
38 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 | |
39 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 427 | 4580 | |
40 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
41 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 439 | 3833 | |
42 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 | |
43 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
44 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 432 | 4270 | |
45 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
46 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 | |
47 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 439 | 3833 | |
48 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 | |
49 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
50 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
51 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 430 | 4376 | |
52 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
53 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
54 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 | |
55 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 | |
56 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
57 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 433 | 4206 | |
58 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 434 | 4136 | |
59 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
60 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
61 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 | |
62 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 | |
63 | 闽南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 | |
64 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 412 | 5633 | |
65 | 闽江学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 | |
66 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
67 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 436 | 4013 | |
68 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 431 | 4323 | |
69 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 | |
70 | 滁州学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 | |
71 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 | |
72 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 429 | 4441 | |
73 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 | |
74 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
75 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
76 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 423 | 4854 | |
77 | 兰州财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 422 | 4928 | |
78 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 437 | 3960 | |
79 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 | |
80 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 | |
81 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 435 | 4073 | |
82 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
83 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 428 | 4506 | |
84 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 421 | 5000 | |
85 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 426 | 4649 | |
86 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
87 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 438 | 3900 | |
88 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 | |
89 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 | |
90 | 河北地质大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 | |
91 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 424 | 4786 | |
92 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
93 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 425 | 4714 | |
94 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 417 | 5305 | |
95 | 宁波工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 | |
96 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 439 | 3833 | |
97 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 419 | 5148 | |
98 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 411 | 5706 | |
99 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 | |
100 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 410 | 5773 | |
101 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 414 | 5495 | |
102 | 西南林业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 420 | 5080 | |
103 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 432 | 4270 | |
104 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 新疆 | 418 | 5235 | |
