新疆高考

新疆高考422分能上什么公办大学2024(文科)

发布时间:2023-09-29 17:53:50

新疆高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于新疆高考422分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

新疆高考422分能上什么公办大学2024(文科)

一、新疆高考422分能上什么公办大学文科

新疆高考422分文科可以上的公办大学具体名单有西南财经大学、西南政法大学、南京师范大学、福州大学、河南师范大学、沈阳航空航天大学、上海商学院、中华女子学院、闽南师范大学、郑州师范学院、绵阳师范学院、重庆三峡学院、内江师范学院、天津农学院、广州航海学院等,2023年新疆高考422分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/

二、新疆高考422分文科能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 华南理工大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 433 4206
2 上海大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 425 4714
3 西南财经大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 435 4073
4 西南政法大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 434 4136
5 苏州大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 423 4854
6 南京师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 429 4441
7 东北大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 428 4506
8 华东理工大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 421 5000
9 兰州大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 419 5148
10 华南师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 422 4928
11 首都师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 410 5773
12 西南交通大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 431 4323
13 东华大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 425 4714
14 北京语言大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 434 4136
15 东北师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 408 5919
16 江南大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 423 4854
17 西北大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 412 5633
18 西南大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 437 3960
19 福州大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 420 5080
20 南京信息工程大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 417 5305
21 河南大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 410 5773
22 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
23 中国计量大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 412 5633
24 河南师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
25 沈阳航空航天大学 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
26 甘肃政法大学 公办 2022 文科/本二 新疆 430 4376
27 山西财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
28 兰州交通大学 公办 2022 文科/本二 新疆 436 4013
29 大连交通大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
30 上海商学院 公办 2022 文科/本二 新疆 421 5000
31 上海电机学院 公办 2022 文科/本二 新疆 415 5418
32 河南科技大学 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
33 新疆医科大学 公办 2022 文科/本二 新疆 412 5633
34 赣南师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
35 湖南农业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
36 兰州理工大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
37 中国劳动关系学院 公办 2022 文科/本二 新疆 433 4206
38 中华女子学院 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
39 武汉纺织大学 公办 2022 文科/本二 新疆 432 4270
40 吉林财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
41 西华师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 428 4506
42 厦门理工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
43 河南中医药大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
44 云南财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
45 陕西理工大学 公办 2022 文科/本二 新疆 430 4376
46 安徽农业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
47 鲁东大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
48 云南民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
49 湖南医药学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
50 河南工业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
51 湖州师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 433 4206
52 大连民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 434 4136
53 聊城大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
54 大理大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
55 金陵科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 421 5000
56 云南警官学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
57 闽南师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
58 广东技术师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 412 5633
59 闽江学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
60 太原师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 436 4013
61 河南农业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
62 桂林理工大学 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
63 滁州学院 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
64 湖南理工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 428 4506
65 郑州轻工业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
66 郑州师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
67 吉林师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
68 渤海大学 公办 2022 文科/本二 新疆 423 4854
69 兰州财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 422 4928
70 哈尔滨商业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
71 衡阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
72 南昌医学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
73 延安大学 公办 2022 文科/本二 新疆 435 4073
74 太原科技大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
75 绵阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 428 4506
76 沈阳大学 公办 2022 文科/本二 新疆 421 5000
77 长春师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
78 重庆文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
79 咸阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
80 湖北民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
81 河北地质大学 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
82 重庆科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
83 重庆三峡学院 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
84 浙江水利水电学院 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
85 天津职业技术师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
86 宁波工程学院 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
87 井冈山大学 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
88 南昌工程学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
89 无锡学院 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
90 西安航空学院 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
91 陕西学前师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
92 西南林业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
93 沈阳师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 432 4270
94 湖南文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
95 青海师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
96 洛阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
97 天津体育学院 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
98 山东工商学院 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
99 长春大学 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
100 湖北文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
101 长江师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
102 辽宁工业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
103 福建江夏学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
104 湖南科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
105 岭南师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
106 山东交通学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
107 河南财政金融学院 公办 2022 文科/本二 新疆 413 5561
108 渭南师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 422 4928
109 内江师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 433 4206
110 华北科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
111 山西传媒学院 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
112 汉江师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 415 5418
113 北方民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
114 宜宾学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
115 湖南工程学院 公办 2022 文科/本二 新疆 408 5919
116 郑州航空工业管理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
117 洛阳理工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
118 贵州财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
119 福建商学院 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
120 湖南城市学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
121 乐山师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
122 吉林警察学院 公办 2022 文科/本二 新疆 416 5360
123 周口师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
124 天津农学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
125 邵阳学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
126 嘉兴南湖学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
127 四川文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 412 5633
128 潍坊学院 公办 2022 文科/本二 新疆 416 5360
129 攀枝花学院 公办 2022 文科/本二 新疆 413 5561
130 新疆财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
131 广州航海学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
132 齐齐哈尔大学 公办 2022 文科/本二 新疆 422 4928
133 莆田学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
134 中原工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 413 5561
135 河南科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
136 滨州学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
137 淮南师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
138 内蒙古科技大学 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
139 榆林学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
140 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
141 浙江师范大学行知学院 民办 2022 文科/本二 新疆 409 5854

滑档和退档的区别

1、滑档的意思

所谓的滑档,指的便是考生在报考心仪的院校后,由于分数与学校要求相差太多,以至于学校没有办法对该考生进行调档。如此一来,考生便会被下一志愿的学校调档,可如果分数依旧很低,无法满足报考专业条件,那么他便会继续被下一学校选择。

这样的情形并叫做滑档,如果学生分数实在太差,所报考的院校全部滑档,那么便无法再报考同批次的院校,只能另做选择。

2、退档的意思

一般来说,当学生填报相关志愿过后,所填报的院校便会调取该考生的档案。如果院校在调取档案后发现,考生报考的专业分数要求比较高,分数不满足专业要求,那么学校便会选择退档处理。

除非学生在报考时选择了服从调剂,那么学校可以根据学生的分数做出规划调整,将学生安排到相应的专业之中。否则的话,学生就只能被报考院校退档。而退档之后,他们便不能再报考同批次的院校。

2023年新疆高考志愿填报时间及录取结果查询时间
新疆是平行志愿还是顺序志愿2023录取规则解读
北京城市学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
新疆高考什么时候填志愿2023各批次填报录取时间
太原师范学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
新疆理工学院在山西录取分数线是多少?2023最低位次排名
新疆理工学院云南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
2023年新疆高考志愿各个批次填报时间和录取时间安排
广州华商职业学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
新疆财经大学新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
辽宁中医药大学杏林学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
广州华南商贸职业学院新疆录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

三、近2年新疆高考422分文科录取的公办大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 华南理工大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 433 4206
2 上海大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 425 4714
3 西南财经大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 435 4073
4 西南政法大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 434 4136
5 苏州大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 423 4854
6 南京师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 429 4441
7 东北大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 428 4506
8 华东理工大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 421 5000
9 兰州大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 419 5148
10 华南师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 422 4928
11 首都师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 410 5773
12 西南交通大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 431 4323
13 东华大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 425 4714
14 北京语言大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 434 4136
15 东北师范大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 408 5919
16 江南大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 423 4854
17 西北大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 412 5633
18 西南大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 437 3960
19 福州大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 420 5080
20 南京信息工程大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 417 5305
21 河南大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 410 5773
22 哈尔滨医科大学(大庆校区) 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
23 中国计量大学 公办 2022 文科/本一(单列类外语) 新疆 412 5633
24 河南师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
25 沈阳航空航天大学 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
26 甘肃政法大学 公办 2022 文科/本二 新疆 430 4376
27 山西财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
28 兰州交通大学 公办 2022 文科/本二 新疆 436 4013
29 大连交通大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
30 上海商学院 公办 2022 文科/本二 新疆 421 5000
31 上海电机学院 公办 2022 文科/本二 新疆 415 5418
32 河南科技大学 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
33 新疆医科大学 公办 2022 文科/本二 新疆 412 5633
34 赣南师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
35 湖南农业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
36 兰州理工大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
37 中国劳动关系学院 公办 2022 文科/本二 新疆 433 4206
38 中华女子学院 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
39 武汉纺织大学 公办 2022 文科/本二 新疆 432 4270
40 吉林财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
41 西华师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 428 4506
42 厦门理工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
43 河南中医药大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
44 云南财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
45 陕西理工大学 公办 2022 文科/本二 新疆 430 4376
46 安徽农业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
47 鲁东大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
48 云南民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
49 湖南医药学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
50 河南工业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
51 湖州师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 433 4206
52 大连民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 434 4136
53 聊城大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
54 大理大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
55 金陵科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 421 5000
56 云南警官学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
57 闽南师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
58 广东技术师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 412 5633
59 闽江学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
60 太原师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 436 4013
61 河南农业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 431 4323
62 桂林理工大学 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
63 滁州学院 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
64 湖南理工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 428 4506
65 郑州轻工业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
66 郑州师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
67 吉林师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
68 渤海大学 公办 2022 文科/本二 新疆 423 4854
69 兰州财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 422 4928
70 哈尔滨商业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
71 衡阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
72 南昌医学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
73 延安大学 公办 2022 文科/本二 新疆 435 4073
74 太原科技大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
75 绵阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 428 4506
76 沈阳大学 公办 2022 文科/本二 新疆 421 5000
77 长春师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 426 4649
78 重庆文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
79 咸阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
80 湖北民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
81 河北地质大学 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
82 重庆科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 424 4786
83 重庆三峡学院 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
84 浙江水利水电学院 公办 2022 文科/本二 新疆 425 4714
85 天津职业技术师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
86 宁波工程学院 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
87 井冈山大学 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
88 南昌工程学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
89 无锡学院 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
90 西安航空学院 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
91 陕西学前师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
92 西南林业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 420 5080
93 沈阳师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 432 4270
94 湖南文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
95 青海师范大学 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
96 洛阳师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
97 天津体育学院 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
98 山东工商学院 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
99 长春大学 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
100 湖北文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 437 3960
101 长江师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 427 4580
102 辽宁工业大学 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
103 福建江夏学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
104 湖南科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
105 岭南师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
106 山东交通学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
107 河南财政金融学院 公办 2022 文科/本二 新疆 413 5561
108 渭南师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 422 4928
109 内江师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 433 4206
110 华北科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
111 山西传媒学院 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
112 汉江师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 415 5418
113 北方民族大学 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
114 宜宾学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
115 湖南工程学院 公办 2022 文科/本二 新疆 408 5919
116 郑州航空工业管理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
117 洛阳理工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 418 5235
118 贵州财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 429 4441
119 福建商学院 公办 2022 文科/本二 新疆 417 5305
120 湖南城市学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
121 乐山师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
122 吉林警察学院 公办 2022 文科/本二 新疆 416 5360
123 周口师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
124 天津农学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
125 邵阳学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
126 嘉兴南湖学院 公办 2022 文科/本二 新疆 419 5148
127 四川文理学院 公办 2022 文科/本二 新疆 412 5633
128 潍坊学院 公办 2022 文科/本二 新疆 416 5360
129 攀枝花学院 公办 2022 文科/本二 新疆 413 5561
130 新疆财经大学 公办 2022 文科/本二 新疆 410 5773
131 广州航海学院 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
132 齐齐哈尔大学 公办 2022 文科/本二 新疆 422 4928
133 莆田学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
134 中原工学院 公办 2022 文科/本二 新疆 413 5561
135 河南科技学院 公办 2022 文科/本二 新疆 411 5706
136 滨州学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
137 淮南师范学院 公办 2022 文科/本二 新疆 414 5495
138 内蒙古科技大学 公办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
139 榆林学院 公办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
140 南京航空航天大学金城学院 民办 2022 文科/本二 新疆 407 5993
141 浙江师范大学行知学院 民办 2022 文科/本二 新疆 409 5854
142 北京师范大学 公办 2021 文科/本一(单列类民族语文) 新疆 412 15
143 北京邮电大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 426 613
144 兰州大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 420 679
145 华南师范大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 430 570
146 上海戏剧学院 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 428 593
147 北京第二外国语学院 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 416 726
148 南京信息工程大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 417 714
149 东北财经大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 416 726
150 上海师范大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 420 679
151 天津师范大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 417 714
152 天津工业大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 414 749
153 中国计量大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 420 679
154 中国民航大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 433 541
155 天津外国语大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 413 759
156 中南民族大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 416 726
157 海南医学院 公办 2021 文科/本二 新疆 432 5926
158 新疆医科大学 公办 2021 文科/本二 新疆 428 6186
159 长春中医药大学 公办 2021 文科/本一(单列类外语) 新疆 410 803
160 湖南医药学院 公办 2021 文科/本二 新疆 435 5724
161 江苏理工学院 公办 2021 文科/本二 新疆 435 5724
162 甘肃中医药大学 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
163 云南警官学院 公办 2021 文科/本二 新疆 435 5724
164 南昌医学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
165 湖北科技学院 公办 2021 文科/本二 新疆 435 5724
166 宁波工程学院 公办 2021 文科/本二 新疆 432 5926
167 长春工业大学 公办 2021 文科/本二 新疆 434 5788
168 内蒙古师范大学 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
169 无锡学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
170 西安航空学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
171 洛阳师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 428 6186
172 南京特殊教育师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 431 5984
173 长春大学 公办 2021 文科/本二 新疆 437 5591
174 岭南师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
175 上饶师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 429 6114
176 河南财政金融学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
177 渭南师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 434 5788
178 琼台师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
179 宜宾学院 公办 2021 文科/本二 新疆 436 5655
180 黑龙江科技大学 公办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
181 九江学院 公办 2021 文科/本二 新疆 432 5926
182 贵州师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 424 6470
183 湖北理工学院 公办 2021 文科/本二 新疆 429 6114
184 鞍山师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 425 6387
185 湖南城市学院 公办 2021 文科/本二 新疆 436 5655
186 湖南中医药大学湘杏学院 民办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
187 哈尔滨金融学院 公办 2021 文科/本二 新疆 421 6687
188 吉林警察学院 公办 2021 文科/本二 新疆 434 5788
189 曲靖师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 432 5926
190 海南热带海洋学院 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
191 海南热带海洋学院(中外合作) 公办 2021 文科/本二 新疆 427 6263
192 邵阳学院 公办 2021 文科/本二 新疆 430 6045
193 嘉兴南湖学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
194 四川文理学院 公办 2021 文科/本二 新疆 436 5655
195 新余学院 公办 2021 文科/本二 新疆 410 7484
196 潍坊学院 公办 2021 文科/本二 新疆 431 5984
197 攀枝花学院 公办 2021 文科/本二 新疆 437 5591
198 兰州文理学院 公办 2021 文科/本二 新疆 435 5724
199 新疆财经大学 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
200 湖南女子学院 公办 2021 文科/本二 新疆 418 6909
201 南京审计大学金审学院 民办 2021 文科/本二 新疆 426 6331
202 莆田学院 公办 2021 文科/本二 新疆 429 6114
203 武夷学院 公办 2021 文科/本二 新疆 415 7144
204 龙岩学院 公办 2021 文科/本二 新疆 424 6470
205 内蒙古科技大学包头师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 410 7484
206 浙江万里学院 公办 2021 文科/本二 新疆 426 6331
207 南阳理工学院 公办 2021 文科/本二 新疆 424 6470
208 德州学院 公办 2021 文科/本二 新疆 428 6186
209 萍乡学院 公办 2021 文科/本二 新疆 420 6782
210 宁德师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 428 6186
211 衡水学院 公办 2021 文科/本二 新疆 435 5724
212 吉林工商学院 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
213 商洛学院 公办 2021 文科/本二 新疆 436 5655
214 南阳师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 437 5591
215 青海民族大学 公办 2021 文科/本二 新疆 425 6387
216 天水师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 425 6387
217 晋中学院 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
218 荆楚理工学院 公办 2021 文科/本二 新疆 424 6470
219 白城师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 416 7070
220 三明学院 公办 2021 文科/本二 新疆 433 5867
221 泰州学院 公办 2021 文科/本二 新疆 429 6114
222 河南科技学院 公办 2021 文科/本二 新疆 430 6045
223 安康学院 公办 2021 文科/本二 新疆 421 6687
224 黑龙江八一农垦大学 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
225 楚雄师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
226 通化师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 418 6909
227 赣南科技学院 公办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
228 山东石油化工学院 公办 2021 文科/本二 新疆 421 6687
229 安阳工学院 公办 2021 文科/本二 新疆 420 6782
230 赣东学院 公办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
231 许昌学院 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
232 内蒙古科技大学 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
233 长春工程学院 公办 2021 文科/本二 新疆 423 6544
234 吕梁学院 公办 2021 文科/本二 新疆 418 6909
235 黑龙江工程学院 公办 2021 文科/本二 新疆 426 6331
236 河西学院 公办 2021 文科/本二 新疆 416 7070
237 榆林学院 公办 2021 文科/本二 新疆 427 6263
238 陇东学院 公办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
239 信阳农林学院 公办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
240 厦门大学嘉庚学院 民办 2021 文科/本二 新疆 432 5926
241 大庆师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 417 6992
242 新乡学院 公办 2021 文科/本二 新疆 424 6470
243 衡阳师范学院南岳学院 民办 2021 文科/本二 新疆 413 7276
244 福建技术师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 415 7144
245 电子科技大学成都大学 民办 2021 文科/本二 新疆 416 7070
246 河南城建学院 公办 2021 文科/本二 新疆 418 6909
247 绥化学院 公办 2021 文科/本二 新疆 409 7560
248 呼和浩特民族学院 公办 2021 文科/本二 新疆 407 7711
249 四川外国语大学成都大学 民办 2021 文科/本二 新疆 407 7711
250 吉林工程技术师范学院 公办 2021 文科/本二 新疆 408 7640
251 伊犁师范大学 公办 2021 文科/本二 新疆 411 7412
