2020年西藏高考会比以往难吗?今年西藏高考会不会受延迟高考的影响,难度降低呢?高考难度降低的话,整个录取分数线都会上升。根据往年的西藏的高考分数线以及录取数据,我们预测2020年西藏文科分数线相比往年不会有太大的变化,文科录取分数线上下浮动不大。下面是我们根据今年西藏高考的招生录取数据,预测2020年西藏文科分数线的数据,仅供参考!
一、西藏文科分数线预测2020
2020年西藏文科重点本科汉族预测分数线为425分;
2020年西藏文科重点本科少数民族预测分数线为354分;
2020年西藏文科普通本科汉族预测分数线为316分;
2020年西藏文科普通本科少数民族预测分数线为302分;
2020年西藏文科专科(高职)汉族预测分数线为157分;
2020年西藏文科专科(高职)少数民族预测分数线为160分;
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
2020预测线 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 425 |
2020预测线 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 354 |
2020预测线 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 316 |
2020预测线 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 302 |
2020预测线 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 157 |
2020预测线 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 160 |
二、西藏文科大学名单及列表
西藏大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 |
1 | 西藏大学211 | 西藏 | 本科一批 |
2 | 西藏民族大学 | 西藏 | 本科一批 |
三、部分西藏文科大学往年全国最低录取分数线
01、西藏大学全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁省 | 本科批 | 472 | 528 | 57669 | 14192 |
山东省 | 本科批 | 504 | 539 | 106576 | 26228 |
广东省 | 本科批 | 477 | 539 | 97761 | 25243 |
青海省 | 本二批 | 388 | 469 | 11908 | 2526 |
甘肃省 | 本二批 | 458 | 511 | 43766 | 9451 |
陕西省 | 本二批 | 457 | 507 | 71461 | 18038 |
云南省 | 本二批 | 508 | 548 | 45934 | 12784 |
贵州省 | 本二批 | 443 | 520 | 61994 | 15521 |
四川省 | 本二批 | 529 | 533 | 95946 | 21480 |
重庆市 | 本二批 | 500 | 525 | 52783 | 14732 |
湖南省 | 本二批 | 483 | 538 | 71922 | 22424 |
湖北省 | 本二批 | 475 | 517 | 70647 | 19249 |
河南省 | 本二批 | 489 | 524 | 124682 | 29666 |
山西省 | 本二批 | 471 | 514 | 55406 | 12914 |
河北省 | 本二批 | 486 | 539 | 102802 | 22828 |
02、西藏民族大学全国各省投档分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 479 | 528 | 140059 | 34077 |
云南省 | 本一批 | 545 | 29399 | ||
甘肃省 | 本二批 | 448 | 493 | 49709 | 13988 |
陕西省 | 本二批 | 448 | 505 | 77964 | 18687 |
云南省 | 本二批 | 482 | 505 | 60208 | 29360 |
四川省 | 本二批 | 512 | 516 | 113578 | 32041 |
重庆市 | 本二批 | 477 | 505 | 64003 | 20646 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 411 | 455 | 87550 | 25905 |
湖南省 | 本二批 | 455 | 523 | 96900 | 30569 |
湖北省 | 本二批 | 447 | 505 | 87047 | 23045 |
河南省 | 本二批 | 463 | 511 | 162953 | 39143 |
山西省 | 本二批 | 459 | 519 | 64588 | 11321 |
河北省 | 本二批 | 491 | 541 | 98209 | 22016 |
四、西藏文科录取分数线预测相关文章分享
西藏高考分数线预测是多少分,2020年西藏一本二本分数线预测
预计2020年西藏高考文科分数线,西藏高考文科分数线会上涨吗