高考志愿批次设置及填报时间安排:
1.艺术类及体育类本科批次志愿填报时间
6月25日至6月27日12时,考生填报艺术类本科批次志愿(含艺术类本科提前批、艺术类本科批A阶段、艺术类本科批B阶段),以及体育类本科批次高校志愿。
2.普通类本科批次志愿填报时间
6月25日至6月29日12时,考生填报本科二批及以上批次高校志愿(27日12时前,考生填报提前本科批次志愿、天津市“农村专项计划”批次志愿;29日12时前,考生填报本科一批、本科二批志愿)。
3.高职(专科)批次志愿填报时间
7月29日至7月31日12时,考生填报高职(专科)批次志愿(含高职提前批和高职批次)。符合艺术类报考条件的考生,填报艺术类高职(专科)批次志愿(含A、B阶段);符合体育类报考条件的考生,填报体育类高职(专科)批次志愿。
填报志愿工作均须在规定时间内完成,逾期不再补报
| 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
| 0001 | 国防科学技术大学 | 597 |
| 0002 | 解放军信息工程大学 | 558 |
| 0003 | 解放军理工大学 | 549 |
| 0004 | 陆军军官学院 | 511 |
| 0005 | 解放军电子工程学院 | 525 |
| 0006 | 解放军南京政治学院 | 546 |
| 0007 | 军事经济学院 | 505 |
| 0008 | 第二军医大学 | 540 |
| 0009 | 第四军医大学 | 580 |
| 0010 | 解放军装备学院 | 517 |
| 0011 | 装甲兵工程学院 | 505 |
| 0012 | 军械工程学院 | 492 |
| 0013 | 海军航空工程学院 | 517 |
| 0014 | 空军工程大学 | 512 |
| 0015 | 空军预警学院 | 493 |
| 0016 | 空军勤务学院 | 493 |
| 0017 | 火箭军工程大学 | 526 |
| 0018 | 武警工程大学 | 533 |
| 0019 | 武警后勤学院 | 507 |
| 0020 | 武警警官学院 | 482 |
| 0021 | 空军航空大学 | 490 |
| 0080 | 香港中文大学 | 655 |
| 0081 | 香港城市大学 | 614 |
| 0103 | 清华大学 | 651 |
| 0106 | 北京航空航天大学 | 469 |
| 0107 | 北京理工大学 | 543 |
| 0117 | 北京电子科技学院 | 531 |
| 0136 | 中国人民公安大学 | 509 |
| 0137 | 国际关系学院 | 519 |
| 0147 | 中国政法大学 | 553 |
| 0160 | 中国青年政治学院 | 543 |
| 0201 | 天津理工大学 | 461 |
| 0282 | 中国人民武装警察部队学院 | 494 |
| 0292 | 中央司法警官学院 | 439 |
| 0381 | 太原理工大学 | 524 |
| 0515 | 辽宁大学 | 508 |
| 0526 | 大连海事大学 | 494 |
| 0545 | 中国刑事警察学院 | 496 |
| 0634 | 吉林大学 | 515 |
| 0636 | 长春理工大学 | 499 |
| 0643 | 东北师范大学 | 542 |
| 0786 | 上海交通大学 | 590 |
| 0789 | 上海海事大学 | 473 |
| 0794 | 上海海洋大学 | 474 |
| 0796 | 华东师范大学 | 585 |
| 0801 | 上海海关学院 | 536 |
| 0803 | 华东政法大学 | 504 |
| 0852 | 南京大学 | 575 |
| 0855 | 南京航空航天大学 | 539 |
| 0907 | 南京森林警察学院 | 444 |
| 1025 | 浙江海洋大学 | 457 |
| 1040 | 公安海警学院 | 471 |
| 1050 | 宁波大学 | 491 |
| 1132 | 合肥工业大学 | 494 |
| 1253 | 厦门大学 | 576 |
| 1258 | 集美大学 | 445 |
| 1346 | 南昌大学 | 505 |
| 1656 | 铁道警察学院 | 452 |
| 1737 | 武汉大学 | 571 |
| 1739 | 武汉科技大学 | 523 |
| 1749 | 华中师范大学 | 548 |
| 1874 | 湖南大学 | 523 |
| 1875 | 中南大学 | 553 |
| 1881 | 湖南师范大学 | 523 |
| 2004 | 中山大学 | 556 |
| 2009 | 广东海洋大学 | 449 |
| 2034 | 广州航海学院 | 437 |
| 2252 | 西南大学 | 548 |
| 2257 | 四川外国语大学 | 510 |
| 2258 | 西南政法大学 | 501 |
| 2314 | 四川大学 | 534 |
| 2316 | 电子科技大学 | 552 |
| 2323 | 中国民用航空飞行学院 | 417 |
| 2337 | 西南财经大学 | 524 |
| 2569 | 西安交通大学 | 519 |
| 2570 | 西北工业大学 | 557 |
| 2571 | 西安理工大学 | 529 |
| 2572 | 西安电子科技大学 | 503 |
| 2579 | 长安大学 | 534 |
| 2582 | 陕西师范大学 | 563 |
| 2588 | 西安外国语大学 | 503 |
| 2681 | 宁夏大学 | 499 |
| 2702 | 石河子大学 | 495 |
| 3200 | 解放军理工大学(定向) | 515 |
| 3201 | 武警工程大学 | 488 |
| 3202 | 清华大学(定向) | 656 |
| 3203 | 中国人民公安大学 | 533 |
| 3204 | 中国刑事警察学院 | 469 |
| 3206 | 中山大学 | 571 |
| 3207 | 西北工业大学 | 622 |
| 8000 | 兰州大学 | 523 |
| 8004 | 甘肃中医药大学(定向) | 492 |
| 8013 | 甘肃政法学院 | 454 |
| 8100 | 兰州大学 | 493 |
| 8200 | 兰州大学(定向) | 531 |
。











