一、天津中德应用技术大学分数线2021是多少分
1、2021年天津中德应用技术大学在河南文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为32574;
2、2021年天津中德应用技术大学在河北历史的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为17952;
3、2021年天津中德应用技术大学在湖南物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为83945;
4、2021年天津中德应用技术大学在四川理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为131567;
5、2021年天津中德应用技术大学在云南文科的最低录取分数线为464分,对应的录取位次为62428;
6、2021年天津中德应用技术大学在广西文科的最低录取分数线为395分,对应的录取位次为59762;
7、2021年天津中德应用技术大学在宁夏理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为17087;
8、2021年天津中德应用技术大学在广西理科的最低录取分数线为301分,对应的录取位次为166147;
9、2021年天津中德应用技术大学在青海理科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为24944;
10、2021年天津中德应用技术大学在天津综合的最低录取分数线为195分,对应的录取位次为-;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 554分 | 25654 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 546分 | 18798 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 542分 | 32574 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 537分 | 17952 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 523分 | 15560 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 521分 | 28990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 521分 | 28990 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 517分 | 29855 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 516分 | 33441 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 511分 | 31123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 507分 | 80550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 506分 | 27712 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 499分 | 15407 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 497分 | 147350 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 495分 | 34563 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 493分 | 70065 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 492分 | 71620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 490分 | 172004 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 489分 | 73136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 488分 | 59241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 486分 | 4980 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 483分 | 76117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 478分 | 13450 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 475分 | 131567 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 475分 | 65664 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 473分 | 103594 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 464分 | 62428 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 453分 | 33429 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 452分 | 61405 | 2021 | 历史 | 专科批 |
贵州 | 451分 | 60465 | 2021 | 文科 | 专科批 |
山西 | 450分 | 67550 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 442分 | 66314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 416分 | 187502 | 2021 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 415分 | 47071 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
湖南 | 412分 | 153000 | 2021 | 物理 | 专科批 |
河北 | 410分 | 164901 | 2021 | 物理 | 专科批 |
云南 | 410分 | 109448 | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 407分 | 92141 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 407分 | 32900 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 401分 | 93179 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 398分 | 25854 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 395分 | 59762 | 2021 | 文科 | 专科批 |
宁夏 | 389分 | 17087 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 385分 | 30351 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山西 | 357分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 324分 | 165801 | 2021 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 308分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
广西 | 301分 | 166147 | 2021 | 理科 | 专科批 |
山东 | 275分 | 511558 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
青海 | 271分 | 24944 | 2021 | 理科 | 专科批 |
天津 | 259分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
天津 | 195分 | - | 2021 | 综合 | 专科提前批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津中德应用技术大学分数线2021是多少分
1、2020年天津中德应用技术大学在天津综合的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为28362;
2、2020年天津中德应用技术大学在四川文科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为30486;
3、2020年天津中德应用技术大学在安徽理科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为102594;
4、2020年天津中德应用技术大学在内蒙古文科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为11880;
5、2020年天津中德应用技术大学在云南理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为64680;
6、2020年天津中德应用技术大学在湖北文科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为30580;
7、2020年天津中德应用技术大学在广西理科的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为86342;
8、2020年天津中德应用技术大学在内蒙古理科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为43645;
9、2020年天津中德应用技术大学在湖北理科的最低录取分数线为331分,对应的录取位次为148350;
10、2020年天津中德应用技术大学在青海理科的最低录取分数线为206分,对应的录取位次为24898;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 548分 | 17113 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 541分 | 31333 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 539分 | 25327 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 538分 | 81439 | 2020 | 理科 | 本科批 |
天津 | 537分 | 28130 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 536分 | 28362 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 532分 | 25619 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 532分 | 29240 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 525分 | 20109 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 525分 | 14426 | 2020 | 文科 | 本科批 |
天津 | 524分 | 30959 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 521分 | 143264 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 513分 | 14221 | 2020 | 文科 | 本科批 |
天津 | 509分 | 34272 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 508分 | 28066 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 507分 | 22214 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 505分 | 66296 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 504分 | 11643 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 504分 | 30486 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 502分 | 15416 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 |
宁夏 | 501分 | 5019 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 500分 | 110757 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 495分 | 84282 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 493分 | 102594 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 491分 | 58701 | 2020 | 文科 | 专科批 |
山东 | 490分 | 190668 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 484分 | 11880 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 481分 | 64680 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 477分 | 79156 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 475分 | 53207 | 2020 | 文科 | 专科批 |
山西 | 473分 | 74342 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 |
湖北 | 469分 | 30580 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 467分 | 58344 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 466分 | 52841 | 2020 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 463分 | 58309 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 458分 | 69592 | 2020 | 文科 | 专科批 |
广西 | 457分 | 20281 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 456分 | 107245 | 2020 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 453分 | 32780 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 451分 | 56927 | 2020 | 文科 | 专科批 |
河北 | 441分 | 168185 | 2020 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 437分 | 46887 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
吉林 | 430分 | 16712 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 426分 | 86498 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 416分 | 86342 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 413分 | 109448 | 2020 | 理科 | 专科批 |
宁夏 | 409分 | 16874 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 408分 | 199069 | 2020 | 理科 | 专科批 |
河南 | 407分 | 298628 | 2020 | 理科 | 专科批 |
湖南 | 404分 | 150939 | 2020 | 理科 | 专科批 |
山西 | 404分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
江西 | 402分 | 19370 | 2020 | 文科 | 专科批 |
内蒙古 | 388分 | 43645 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 383分 | 27843 | 2020 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 357分 | 125716 | 2020 | 理科 | 专科批 |
贵州 | 338分 | 171297 | 2020 | 理科 | 专科批 |
安徽 | 335分 | 201151 | 2020 | 理科 | 专科批 |
湖北 | 331分 | 148350 | 2020 | 理科 | 专科批 |
新疆 | 308分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
天津 | 268分 | 3910 | 2020 | 综合 | 专科批 |
山东 | 232分 | 516029 | 2020 | 综合 | 普通类二段 |
天津 | 230分 | 7617 | 2020 | 综合 | 专科提前批 |
宁夏 | 229分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
广西 | 219分 | 194593 | 2020 | 理科 | 专科批 |
青海 | 206分 | 24898 | 2020 | 理科 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、天津中德应用技术大学分数线2021是多少分
1、2019年天津中德应用技术大学在云南文科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为18964;
2、2019年天津中德应用技术大学在甘肃文科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为11308;
3、2019年天津中德应用技术大学在云南理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为64455;
4、2019年天津中德应用技术大学在辽宁理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为59506;
5、2019年天津中德应用技术大学在天津理科的最低录取分数线为447分,对应的录取位次为25104;
6、2019年天津中德应用技术大学在贵州文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为66207;
7、2019年天津中德应用技术大学在甘肃理科的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为91402;
8、2019年天津中德应用技术大学在贵州理科的最低录取分数线为314分,对应的录取位次为175570;
9、2019年天津中德应用技术大学在天津文科的最低录取分数线为253分,对应的录取位次为16508;
10、2019年天津中德应用技术大学在山东理科的最低录取分数线为241分,对应的录取位次为270769;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 549分 | 18829 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 537分 | 26977 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 535分 | 19673 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 529分 | 33325 | 2019 | 文科 | 本科批 |
云南 | 529分 | 18964 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 524分 | 3799 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 521分 | 31726 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 519分 | 11321 | 2019 | 文科 | 本科二批B段 |
四川 | 518分 | 30646 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 514分 | 111456 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 503分 | 11308 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 502分 | 18560 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 502分 | 21624 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 499分 | 90734 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 497分 | 59652 | 2019 | 文科 | 专科批 |
吉林 | 493分 | 8514 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
江西 | 489分 | 65435 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 489分 | 11365 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 487分 | 5948 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
山东 | 480分 | 138703 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 78056 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 475分 | 53885 | 2019 | 文科 | 专科批 |
云南 | 475分 | 64455 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 472分 | 149279 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 472分 | 31601 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 468分 | 21824 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 468分 | 59506 | 2019 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 466分 | 108611 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 459分 | 64588 | 2019 | 理科 | 本科二批B段 |
湖北 | 455分 | 82376 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 453分 | 46675 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 447分 | 25104 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
福建 | 443分 | 59509 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 442分 | 186474 | 2019 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 435分 | 35863 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 434分 | 15322 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 426分 | 66207 | 2019 | 文科 | 专科批 |
江西 | 421分 | 79631 | 2019 | 文科 | 专科批 |
广西 | 410分 | 88153 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 409分 | 89299 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 408分 | 170983 | 2019 | 理科 | 专科批 |
山西 | 393分 | 114567 | 2019 | 理科 | 专科批 |
云南 | 392分 | 114215 | 2019 | 理科 | 专科批 |
江西 | 376分 | 145793 | 2019 | 理科 | 专科批 |
甘肃 | 374分 | 91402 | 2019 | 理科 | 专科批 |
陕西 | 362分 | 130400 | 2019 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 360分 | 75868 | 2019 | 理科 | 专科批A段 |
广西 | 340分 | 73567 | 2019 | 文科 | 专科批 |
安徽 | 326分 | 207587 | 2019 | 理科 | 专科批 |
山东 | 325分 | 113746 | 2019 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 314分 | 175570 | 2019 | 理科 | 专科批 |
广西 | 280分 | 162168 | 2019 | 理科 | 专科批 |
天津 | 253分 | 16508 | 2019 | 文科 | 专科批 |
山东 | 241分 | 270769 | 2019 | 理科 | 专科批 |
天津 | 241分 | 36838 | 2019 | 理科 | 专科批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、天津中德应用技术大学的介绍和师资力量
天津中德应用技术大学是教育部批准成立的国内第一所应用技术大学,其前身天津中德职业技术学院由始建于1985年的原天津中德现代工业技术培训中心与原天津企业管理培训中心合并组建,是中国与德国、日本、西班牙三国政府在职业教育和培训领域最大的合作项目。学校坐落在渤海之滨的天津海河教育园区,隶属于天津市政府。学校是“天津市2017-2020年硕士学位授予单位立项建设高校”,被市政府确定为世界一流应用技术大学建设单位,明确建设目标“到2030年,力争成为世界一流应用技术大学。” 2013年5月,、、中央考察海河教育园区天津职业技能公共实训中心,与我校师生亲切交流。2014年10月,国务院总理李克强出访德国参加第七届中德经济技术合作论坛期间,将我校学生亲手制作的“鲁班锁”作为国礼赠送给德国总理默克尔,大大提升职业教育影响力。2008年6月、2013年6月及2017年5月,时任政治局委员、国务院副总理刘延东在全国技能大赛期间三次视察我校。2011年4月,时任市委书记张高丽、时任教育部副部长鲁昕等有关领导莅临学校,对新校区的规划、设计、建设、搬迁工作给予充分肯定。2017年4月,时任全国人大常委会副委员长、民建中央主席、中华职业教育社理事长陈昌智亲切会见学校有关领导。2018年10月,政治局委员、天津市委书记李鸿忠出席澜湄职业教育培训中心揭牌仪式,对学校工作给予高度肯定。2020年4月,时任天津市市长张国清到校调研。