上海高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于上海高考491分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、上海高考491分能上什么大学
上海高考491分可以上大学具体名单有安徽大学、上海政法学院、浙江师范大学、重庆医科大学、武汉科技大学、扬州大学、西安外国语大学、北京建筑大学、燕山大学、重庆师范大学、安徽师范大学、浙江传媒学院、上海体育学院、哈尔滨师范大学、大理大学等,2023年上海高考491分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、上海高考491分可能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
2 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
3 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
4 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
5 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
6 | 南京中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
7 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
8 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
9 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
10 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
11 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
12 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
13 | 广西大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
14 | 浙江师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
15 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
16 | 重庆医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
17 | 重庆医科大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
18 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
19 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
20 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
21 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
22 | 浙江工业大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
23 | 浙江工业大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
24 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
25 | 浙江理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
26 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
27 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
28 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
29 | 南京财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
30 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
31 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
32 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
33 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
34 | 武汉科技大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
35 | 武汉科技大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
36 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
37 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
38 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
39 | 天津工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 486 | 20634 |
40 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
41 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
42 | 扬州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
43 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
44 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
45 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
46 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
47 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
48 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
49 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
50 | 天津财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
51 | 江西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
52 | 中国戏曲学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
53 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
54 | 上海海事大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 500 | 17571 |
55 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 |
56 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
57 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
58 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
59 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
60 | 西安外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
61 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
62 | 杭州师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
63 | 杭州师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
64 | 四川师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
65 | 四川师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
66 | 北京建筑大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
67 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
68 | 南京林业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 486 | 20634 |
69 | 南京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
70 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
71 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
72 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17572 |
73 | 南京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
74 | 南京工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
75 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
76 | 山东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
77 | 山东师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
78 | 山东师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
79 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
80 | 山东师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
81 | 燕山大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
82 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
83 | 福建医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
84 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
85 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
86 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
87 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
88 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
89 | 上海海洋大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
90 | 上海海洋大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
91 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
92 | 浙江工商大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
93 | 浙江工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
94 | 浙江工商大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
95 | 江西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
96 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
97 | 江西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
98 | 江西师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
99 | 江西师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 |
100 | 天津中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
101 | 天津中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
102 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
103 | 青岛大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
104 | 青岛大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
105 | 青岛大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
106 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 480 | 21931 |
107 | 四川外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
108 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
109 | 西安建筑科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
110 | 重庆师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 476 | 22804 |
111 | 重庆师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
112 | 重庆师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
113 | 重庆师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
114 | 中国计量大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
115 | 中国计量大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
116 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
117 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
118 | 湖南中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
119 | 安徽师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
120 | 延边大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
121 | 河北医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
122 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
123 | 华南农业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 |
124 | 江苏大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
125 | 青海大学(物 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
126 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
127 | 青海大学(物 或 生 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
128 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
129 | 上海立信会计金融学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
130 | 上海立信会计金融学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
131 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
132 | 山西大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
133 | 山西大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
134 | 山西大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
135 | 苏州科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
136 | 苏州科技大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
137 | 浙江中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
138 | 浙江中医药大学(化 或 生 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
139 | 浙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
140 | 浙江中医药大学(物 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
141 | 南通大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
142 | 南通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
143 | 浙江传媒学院(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
144 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
145 | 浙江传媒学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 |
146 | 河南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
147 | 河南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
148 | 浙江农林大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 476 | 22804 |
149 | 浙江农林大学(物 或 生 或 史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
150 | 上海应用技术大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
151 | 上海工程技术大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 480 | 21931 |
152 | 南京艺术学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 |
153 | 沈阳药科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
154 | 曲阜师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
155 | 温州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
156 | 云南师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
157 | 江西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
158 | 青岛理工大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 476 | 22804 |
159 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
160 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
161 | 上海体育学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
162 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
163 | 沈阳建筑大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 |
164 | 淮北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
165 | 山西医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
166 | 温州肯恩大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
167 | 西藏大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
168 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
169 | 广东药科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
170 | 潍坊医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
171 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
172 | 上海健康医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 |
173 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 |
174 | 湖州师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
175 | 湖州师范学院(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
176 | 湖州师范学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
177 | 大理大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 |
178 | 滨州医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
179 | 江西科技师范大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
180 | 江西科技师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
181 | 辽宁中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
182 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 民办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 |
高考报考军校有哪些条件
1、拥护党的基本路线,忠于祖国,热爱军队,志愿从事国防事业,未参加过任何非法社会团体和组织;
2、道德品质优良,模范遵守国家法律法规和有关规章制度,未受过纪律处分,无违法违纪行为;
3、身体健康,男生要求身高165厘米以上,体重50公斤以上,但不得超过标准体重百分之25,女生要求身高162厘米以上,体重45公斤以上,但不得超过标准体重百分之15。每一眼裸眼视力在4.6以上,矫正视力在4.9以上。红绿色盲、色弱者不可报考。无传染性疾病等;
4年龄在二十周岁以下。
5、军校只招收高中应届毕业生。
6、考生必须参加面试:
面试的要求包括:发育正常,体形匀称;面部无明显疤痕,无文身;语言表达流利,无口吃;表情自然,举止文明有礼,衣着整洁得当,动作协调自然;报考动机明确,愿为祖国国防事业献身。
三、近2年上海高考491分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
2 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
3 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
4 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 | |
5 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
6 | 南京中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
7 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 | |
8 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 | |
9 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 | |
10 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
11 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
12 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
13 | 广西大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
14 | 浙江师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
15 | 浙江师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
16 | 重庆医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
17 | 重庆医科大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 | |
18 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
19 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
20 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
21 | 徐州医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
22 | 浙江工业大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
23 | 浙江工业大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
24 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 | |
25 | 浙江理工大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 | |
26 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
27 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 | |
28 | 浙江理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 | |
29 | 南京财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 | |
30 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 | |
31 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 | |
32 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 | |
33 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
34 | 武汉科技大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 | |
35 | 武汉科技大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 | |
36 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 | |
37 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
38 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 | |
39 | 天津工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 486 | 20634 | |
40 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 | |
41 | 扬州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 | |
42 | 扬州大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
43 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
44 | 浙江财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 | |
45 | 浙江财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
46 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 | |
47 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 | |
48 | 浙江财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
49 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 | |
50 | 天津财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
51 | 江西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 501 | 17355 | |
52 | 中国戏曲学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
53 | 上海海事大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 | |
54 | 上海海事大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 500 | 17571 | |
55 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 503 | 16925 | |
56 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 | |
57 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 | |
58 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 | |
59 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 504 | 16713 | |
60 | 西安外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 | |
61 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 | |
62 | 杭州师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 | |
63 | 杭州师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 | |
64 | 四川师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 | |
65 | 四川师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 498 | 18013 | |
66 | 北京建筑大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 | |
67 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 | |
68 | 南京林业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 486 | 20634 | |
69 | 南京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 496 | 18448 | |
70 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 | |
71 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 | |
72 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17572 | |
73 | 南京工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 | |
74 | 南京工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 497 | 18231 | |
75 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 506 | 16282 | |
76 | 山东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 | |
77 | 山东师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 499 | 17792 | |
78 | 山东师范大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
79 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 502 | 17148 | |
80 | 山东师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 505 | 16484 | |
81 | 燕山大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 | |
82 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 | |
83 | 福建医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 | |
84 | 成都理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 | |
85 | 西南石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 | |
