陕西高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于陕西高考435分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、陕西高考435分能上什么公办大学文科
陕西高考435分文科可以上的公办大学具体名单有西华大学、东南大学成贤学院、湖南文理学院芙蓉学院、重庆工商大学派斯学院、南昌大学共青学院、福州大学至诚学院、重庆城市科技学院、厦门华厦学院、辽宁何氏医学院、山西晋中理工学院、山西应用科技学院、西安翻译学院、新疆天山职业技术大学、云南经济管理学院、柳州工学院等,2023年陕西高考435分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
二、陕西高考435分文科能上的公办大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29911 |
2 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 31671 |
3 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32318 |
4 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30977 |
5 | 商洛学院(国际课程) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28724 |
6 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32260 |
7 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30880 |
8 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30839 |
9 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 426 | 38063 |
10 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28632 |
11 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30300 |
12 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 434 | 34469 |
13 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28385 |
14 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28783 |
15 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27526 |
16 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28624 |
17 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27725 |
18 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32393 |
19 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 438 | 32541 |
20 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28448 |
21 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29547 |
22 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30635 |
23 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27677 |
24 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29669 |
25 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28981 |
26 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27535 |
27 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27399 |
28 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 449 | 28036 |
29 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28230 |
30 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30541 |
31 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27699 |
32 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35721 |
33 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29803 |
34 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27634 |
35 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 31910 |
36 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28593 |
37 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31479 |
38 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32259 |
39 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 29939 |
40 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 29917 |
41 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27359 |
42 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32161 |
43 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30204 |
44 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33394 |
45 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27603 |
46 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32328 |
47 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27484 |
48 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 446 | 29472 |
49 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30626 |
50 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30092 |
51 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 428 | 37267 |
52 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31391 |
53 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 422 | 39714 |
54 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 449 | 27964 |
55 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 421 | 40108 |
56 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 32021 |
57 | 马鞍山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 435 | 33925 |
58 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30270 |
59 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 422 | 39830 |
60 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33570 |
61 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29560 |
62 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29904 |
63 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38659 |
64 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38697 |
65 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 423 | 39450 |
66 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 446 | 29067 |
67 | 西北大学现代学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 429 | 36570 |
68 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28590 |
69 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31466 |
70 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30546 |
71 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 427 | 37636 |
72 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30624 |
73 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 434 | 34478 |
74 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 31027 |
75 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38357 |
76 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31498 |
77 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 437 | 33021 |
78 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 428 | 37254 |
79 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30372 |
80 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 422 | 39831 |
81 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29798 |
82 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 31733 |
83 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30932 |
84 | 天津传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 438 | 32569 |
85 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 427 | 37610 |
86 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 433 | 34769 |
87 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 430 | 36235 |
88 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33548 |
89 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30617 |
90 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 427 | 37568 |
91 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 421 | 40387 |
92 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 435 | 33824 |
93 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 433 | 35145 |
94 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28820 |
95 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 421 | 40508 |
96 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 424 | 39064 |
97 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 429 | 36553 |
98 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 424 | 38881 |
99 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 432 | 35418 |
100 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 434 | 34261 |
101 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 429 | 36645 |
102 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35588 |
103 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38701 |
104 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 31055 |
105 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 424 | 38858 |
106 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30145 |
107 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35769 |
108 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30855 |
109 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35631 |
110 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 435 | 33885 |
111 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30187 |
112 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38390 |
113 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 432 | 35341 |
114 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 423 | 39595 |
115 | 安徽文达信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 423 | 39513 |
116 | 荆州学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33698 |
高考志愿不服从调剂的后果
1、平行志愿模式下,如果你被A大学提档,而你填报的专业又非常热门,你的分数达不到专业的录取分数,没有填报专业服从调剂,你就会被学校退档。
退档的后果就是你在这个批次填报的其它BCD等学校都不能投档录取你了,你只能填报征集志愿或进入下一批次投档录取。
2、由于考生填报的专业不平衡,招考办允许学校按照一定比例投档考生,一般的投档比例在1:1.1--1.2之间。所以肯定会有低分考生由于专业填报过高,不能被填报的专业录取。如果这部分考生没有填报专业服从调剂,就会被学校退档。被退档的考生只能填报征集志愿或进入下一批次投档录取。
3、避免投档后被退档的方法就是选择学校时要按照往年学校和专业的录取平均分,这是比较稳妥的一种填报方法。
三、近2年陕西高考435分文科录取的公办大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29911 | |
2 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 31671 | |
3 | 海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32318 | |
4 | 湖南女子学院 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30977 | |
5 | 商洛学院(国际课程) | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28724 | |
6 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32260 | |
7 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30880 | |
8 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30839 | |
9 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 426 | 38063 | |
10 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28632 | |
11 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30300 | |
12 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 434 | 34469 | |
13 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28385 | |
14 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28783 | |
15 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27526 | |
16 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28624 | |
17 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27725 | |
18 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32393 | |
19 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 438 | 32541 | |
20 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28448 | |
21 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29547 | |
22 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30635 | |
23 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27677 | |
24 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29669 | |
25 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28981 | |
26 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27535 | |
27 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27399 | |
28 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 449 | 28036 | |
29 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28230 | |
30 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30541 | |
31 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27699 | |
32 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35721 | |
33 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29803 | |
34 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27634 | |
35 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 31910 | |
36 | 蚌埠工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28593 | |
37 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31479 | |
38 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32259 | |
39 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 29939 | |
40 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 29917 | |
41 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27359 | |
42 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32161 | |
43 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30204 | |
44 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33394 | |
45 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27603 | |
46 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 439 | 32328 | |
47 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 27484 | |
48 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 446 | 29472 | |
49 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30626 | |
50 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30092 | |
51 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 428 | 37267 | |
52 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31391 | |
53 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 422 | 39714 | |
54 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 449 | 27964 | |
55 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 421 | 40108 | |
56 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 32021 | |
57 | 马鞍山学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 435 | 33925 | |
58 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30270 | |
59 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 422 | 39830 | |
60 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33570 | |
61 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29560 | |
62 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29904 | |
63 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38659 | |
64 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38697 | |
65 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 423 | 39450 | |
66 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 446 | 29067 | |
67 | 西北大学现代学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 429 | 36570 | |
68 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 28590 | |
69 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31466 | |
70 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30546 | |
71 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 427 | 37636 | |
72 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30624 | |
73 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 434 | 34478 | |
74 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 31027 | |
75 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38357 | |
76 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 441 | 31498 | |
77 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 437 | 33021 | |
78 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 428 | 37254 | |
79 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30372 | |
80 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 422 | 39831 | |
81 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 445 | 29798 | |
82 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 31733 | |
83 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30932 | |
84 | 天津传媒学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 438 | 32569 | |
85 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 427 | 37610 | |
86 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 433 | 34769 | |
87 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 430 | 36235 | |
88 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33548 | |
89 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 30617 | |
90 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 427 | 37568 | |
91 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 421 | 40387 | |
92 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 435 | 33824 | |
93 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 433 | 35145 | |
94 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 28820 | |
95 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 421 | 40508 | |
96 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 424 | 39064 | |
97 | 河北外国语学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 429 | 36553 | |
98 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 424 | 38881 | |
99 | 延安大学西安创新学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 432 | 35418 | |
100 | 南昌工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 434 | 34261 | |
101 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 429 | 36645 | |
102 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35588 | |
103 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38701 | |
104 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 31055 | |
105 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 424 | 38858 | |
106 | 湖北商贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30145 | |
107 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35769 | |
108 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 442 | 30855 | |
109 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 431 | 35631 | |
110 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 435 | 33885 | |
111 | 兰州工商学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 30187 | |
112 | 河北工程技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 425 | 38390 | |
113 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 432 | 35341 | |
114 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 423 | 39595 | |
115 | 安徽文达信息工程学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 423 | 39513 | |
116 | 荆州学院 | 民办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 33698 | |
117 | 中南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 446 | 30620 | |
118 | 常熟理工学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 430 | 36394 | |
119 | 湖南城市学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 443 | 31606 | |
120 | 新余学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 428 | 37143 | |
121 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 30023 | |
122 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 433 | 35573 | |
123 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 31351 | |
124 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 427 | 37681 | |
125 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 436 | 34474 | |
126 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 29244 | |
127 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 32961 | |
128 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 434 | 35083 | |
129 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 449 | 29632 | |
130 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 446 | 30502 | |
131 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 450 | 29146 | |
132 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 432 | 35757 | |
133 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 449 | 29709 | |
134 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 447 | 30339 | |
135 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 29989 | |
136 | 三江学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 30139 | |
137 | 武昌首义学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 440 | 32754 | |
138 | 西安培华学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 438 | 33679 | |
139 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 31487 | |
140 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 444 | 31359 | |
141 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 448 | 29998 | |
142 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 449 | 29584 | |
