陕西所有大学录取分数线排行榜2024 附录取位次排名
1、2021陕西所有大学录取分数线排行榜前20名
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 635 | 2652 |
2 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 611 | 5013 |
3 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 606 | 5564 |
4 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 596 | 6867 |
5 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 584 | 8875 |
6 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 581 | 9446 |
7 | 陕西师范大学 | 师范/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 564 | 13001 |
8 | 西北大学 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 561 | 13714 |
9 | 长安大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 555 | 15051 |
10 | 西北农林科技大学 | 农林/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 540 | 19243 |
11 | 西北大学 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 520 | 25866 |
12 | 西安理工大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 519 | 26309 |
13 | 长安大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 513 | 28586 |
14 | 西安邮电大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 511 | 29337 |
15 | 西北政法大学 | 政法/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 508 | 30742 |
16 | 中国人民解放军空军军医大学 | 军事/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 506 | 31309 |
17 | 西安建筑科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 502 | 33263 |
18 | 陕西科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 488 | 40119 |
19 | 西安邮电大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 483 | 42765 |
20 | 西安科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 479 | 44877 |
2、2021陕西所有大学录取分数线排行榜前40名
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
21 | 西北农林科技大学 | 农林/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 477 | 46020 |
22 | 西安工业大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 475 | 47464 |
23 | 西安医学院 | 医药/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 472 | 48828 |
24 | 西安财经大学 | 财经/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 467 | 52152 |
25 | 西安工程大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 466 | 52688 |
26 | 西安石油大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 466 | 52559 |
27 | 陕西中医药大学 | 医药/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 464 | 54130 |
28 | 延安大学 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 463 | 54890 |
29 | 西安外国语大学 | 语言/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 458 | 57556 |
30 | 陕西理工大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 457 | 58236 |
31 | 西安理工大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 456 | 59394 |
32 | 西安科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 455 | 59463 |
33 | 陕西科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 452 | 61685 |
34 | 西安外国语大学 | 语言/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 452 | 61576 |
35 | 西安建筑科技大学 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 451 | 62417 |
36 | 西安文理学院 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 448 | 64586 |
37 | 宝鸡文理学院 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 443 | 67759 |
38 | 西藏民族大学 | 民族/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 442 | 68409 |
39 | 咸阳师范学院 | 师范/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 438 | 71162 |
40 | 渭南师范学院 | 师范/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 432 | 76094 |
3、2021陕西所有大学录取分数线排行榜前60名
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
41 | 西安航空学院 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 430 | 77249 |
42 | 陕西学前师范学院 | 师范/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 429 | 78013 |
43 | 西安体育学院 | 体育/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 424 | 81689 |
44 | 安康学院 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 424 | 81302 |
45 | 榆林学院 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 423 | 82264 |
46 | 商洛学院 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 421 | 83821 |
47 | 渭南师范学院 | 师范/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 420 | 84348 |
48 | 西安航空学院 | 理工/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 417 | 86730 |
49 | 西安交通大学城市学院 | 综合/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 410 | 91307 |
50 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 404 | 95514 |
51 | 西安明德理工学院 | 综合/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 396 | 101133 |
52 | 西安培华学院 | 综合/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 395 | 102010 |
53 | 西安科技大学高新学院 | 理工/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 395 | 102096 |
54 | 西安理工大学高科学院 | 理工/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 392 | 103620 |
55 | 榆林学院 | 综合/公办/本科 | 陕西 | 理科 | 388 | 106779 |
56 | 西安思源学院 | 理工/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 386 | 107734 |
57 | 西安财经大学行知学院 | 财经/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 384 | 108987 |
58 | 西北大学现代学院 | 理工/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 377 | 113842 |
59 | 西安翻译学院 | 语言/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 375 | 114801 |
60 | 延安大学西安创新学院 | 综合/民办/本科 | 陕西 | 理科 | 375 | 115043 |