本文高考升学网整理了2017年至3年来西安外国语大学各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考西安外国语大学的考生用来作参考。
一、2017年西安外国语大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
河北省 | 本一批 | 584 | 594 | 15990 | 2534 |
山西省 | 本一批 | 518 | 538 | 14434 | 2911 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 517 | 519 | 11913 | 2571 |
辽宁省 | 本科批 | 568 | 575 | 12357 | 1963 |
安徽省 | 本一批 | 551 | 572 | 21050 | 3137 |
福建省 | 本一批 | 514 | 520 | 12078 | 3860 |
山东省 | 本科批 | 567 | 568 | 38325 | 7086 |
河南省 | 本一批 | 556 | 567 | 25007 | 4900 |
湖南省 | 本一批 | 565 | 591 | 13583 | 2866 |
广东省 | 本科批 | 525 | 540 | 33244 | 9814 |
海南省 | 本一批 | 652 | 691 | 4611 | 1373 |
贵州省 | 本一批 | 527 | 603 | 11508 | 2470 |
云南省 | 本一批 | 541 | 591 | 14516 | 3113 |
陕西省 | 本一批 | 479 | 517 | 35942 | 7952 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 471 | 514 | 10293 | 2164 |
青海省 | 本二批 | 409 | 460 | 6091 | 1651 |
甘肃省 | 本二批 | 478 | 512 | 21389 | 4638 |
四川省 | 本二批 | 535 | 548 | 49824 | 12882 |
重庆市 | 本二批 | 496 | 525 | 36114 | 9403 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 463 | 541 | 34450 | 6241 |
湖北省 | 本二批 | 493 | 539 | 46804 | 9220 |
江西省 | 本二批 | 515 | 538 | 27366 | 7149 |
江苏省 | 本二批 | 328 | 332 | 64768 | 15972 |
黑龙江省 | 本二批 | 520 | 513 | 16225 | 3916 |
吉林省 | 本二批 | 507 | 516 | 16012 | 3809 |
天津市 | 本科B段 | 526 | 521 | 12309 | 3647 |
北京市 | 本二批 | 532 | 548 | 17095 | 4419 |
二、2018年西安外国语大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
天津市 | 本科A段 | 549 | 557 | 12274 | 3151 |
河北省 | 本一批 | 614 | 630 | 16923 | 2813 |
山西省 | 本一批 | 552 | 568 | 16521 | 2967 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 547 | 549 | 11242 | 2588 |
辽宁省 | 本科批 | 601 | 590 | 11609 | 2161 |
安徽省 | 本一批 | 576 | 603 | 23224 | 3461 |
福建省 | 本一批 | 551 | 587 | 14710 | 2998 |
山东省 | 本科批 | 585 | 597 | 29693 | 5900 |
河南省 | 本一批 | 580 | 601 | 27041 | 4905 |
湖北省 | 本一批 | 552 | 590 | 31994 | 6107 |
湖南省 | 本一批 | 593 | 619 | 13937 | 3059 |
广东省 | 本科批 | 546 | 569 | 33605 | 10022 |
海南省 | 本一批 | 651 | 697 | 4742 | 1206 |
四川省 | 本一批 | 593 | 580 | 32971 | 6259 |
贵州省 | 本一批 | 564 | 627 | 12240 | 2305 |
云南省 | 本一批 | 579 | 612 | 14407 | 2707 |
陕西省 | 本一批 | 510 | 537 | 34394 | 7280 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 514 | 529 | 10174 | 2293 |
青海省 | 本二批 | 429 | 479 | 6356 | 1416 |
甘肃省 | 本二批 | 508 | 524 | 22012 | 3754 |
重庆市 | 本二批 | 547 | 527 | 28407 | 8711 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 537 | 556 | 24630 | 6161 |
江西省 | 本二批 | 545 | 579 | 28616 | 7062 |
江苏省 | 本二批 | 335 | 337 | 68883 | 16534 |
黑龙江省 | 本二批 | 545 | 532 | 15913 | 3052 |
吉林省 | 本二批 | 531 | 541 | 17117 | 3324 |
山西省 | 本二批 | 512 | 542 | 33345 | 6463 |
北京市 | 本二批 | 542 | 574 | 15698 | 4593 |
三、西安外国语大学各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
北京市 | 本一批 | 543 | 564 | 15129 | 4001 |
天津市 | 本科A段 | 550 | 539 | 11417 | 2805 |
河北省 | 本一批 | 595 | 605 | 18946 | 3590 |
山西省 | 本一批 | 519 | 559 | 26517 | 3171 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 519 | 576 | 16541 | 1974 |
辽宁省 | 本科批 | 591 | 602 | 11688 | 2168 |
黑龙江省 | 本一批 | 570 | 560 | 11437 | 2060 |
安徽省 | 本一批 | 563 | 592 | 25875 | 3878 |
福建省 | 本一批 | 547 | 580 | 15443 | 2858 |
江西省 | 本一批 | 556 | 582 | 22307 | 3929 |
山东省 | 本科批 | 581 | 583 | 27540 | 5602 |
河南省 | 本一批 | 562 | 581 | 41266 | 4920 |
湖北省 | 本一批 | 560 | 573 | 24495 | 4898 |
湖南省 | 本一批 | 572 | 597 | 16274 | 3331 |
广东省 | 本科批 | 535 | 564 | 39948 | 11377 |
海南省 | 本一批 | 634 | 703 | 6223 | 1165 |
重庆市 | 本一批 | 553 | 561 | 26606 | 6111 |
四川省 | 本一批 | 613 | 582 | 25626 | 4800 |
贵州省 | 本一批 | 556 | 598 | 11615 | 2147 |
云南省 | 本一批 | 590 | 600 | 13591 | 2983 |
陕西省 | 本一批 | 506 | 546 | 39560 | 7816 |
甘肃省 | 本一批 | 517 | 554 | 17014 | 2801 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 507 | 566 | 5349 | 1320 |
青海省 | 本二批 | 413 | 499 | 9133 | 1494 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 520 | 545 | 32896 | 5130 |
江苏省 | 本二批 | 349 | 341 | 65227 | 16309 |
黑龙江省 | 本二批 | 535 | 532 | 19945 | 4158 |
吉林省 | 本二批 | 545 | 548 | 14303 | 3046 |
山西省 | 本二批 | 506 | 537 | 32979 | 6746 |
四、西安外国语大学相关文章推荐
西安外国语大学是211大学吗
西安外国语大学录取分数线2019
西安外国语大学怎么样 排名口碑好不好
西安外国语大学专业排名 什么专业最好
西安外国语大学在哪个区
西安外国语大学2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
西安外国语大学是几本大学
2020年西安外国语大学最新排名,附全国排名和地区排名
西安外国语大学是双一流大学吗
西安外国语大学是公办还是民办