新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的山东大学电子科学与技术专业录取分数线数据,包含近三年山东大学电子科学与技术专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、山东大学电子科学与技术专业分数线是多少分
最新据2023年山东大学招生办官方公布的电子科学与技术专业录取数据,我们可以知道山东大学电子科学与技术专业录取分数线如下:1、在吉林省份2020年的山东大学电子信息类专业理科专业分数线是613分,对应的最低录取位次在3413名;
2、在江西省份2021年的山东大学电子信息类专业理科专业分数线是622分,对应的最低录取位次在4078名;
3、在河南省份2021年的山东大学电子信息类专业理科专业分数线是642分,对应的最低录取位次在6374名;
4、在重庆省份2020年的山东大学电子信息类专业理科专业分数线是634分,对应的最低录取位次在3182名;
5、在四川省份2021年的山东大学电子信息类专业理科专业分数线是634分,对应的最低录取位次在6936名;
6、在青海省份2019年的山东大学电子信息类专业理科专业分数线是545分,对应的最低录取位次在1132名;
二、山东大学电子科学与技术专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (通信电子与光电)(6000元,含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 629 | 4310 |
2 | (微电子与电路集成)(12000元,含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 631 | 4074 |
3 | (通信电子与光电)(6000元,含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 631 | 4705 |
4 | (微电子与电路集成)(12000元,含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 632 | 4589 |
5 | (含电子信息工程、通信工程、物联网工程)(办学地点:青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 635 | 3707 |
6 | (通信电子与光电)(6000元,含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(专业办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 639 | 3881 |
7 | (微电子与电路集成)(12000元,含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(专业办学地点校本部)电子信息类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 641 | 3643 |
8 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(校本部)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 657 | 3540 |
9 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 658 | 3418 |
10 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 660 | 3523 |
11 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 662 | 3258 |
12 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)(在青岛校区就读)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 636 | 2690 |
13 | (语种:不限)(口试:否)(通信电子与光电方向、通信工程、电子科学与技术。光电信息科学与工程,青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 662 | 3229 |
14 | (语种:不限)(口试:否)(微电子与电路集成方向;微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;校本部)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 662 | 3229 |
15 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 4860 |
16 | (通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 4465 |
17 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 656 | 5280 |
18 | (通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 658 | 4750 |
19 | (含电子信息工程、通信工程、物联网工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 635 | 5141 |
20 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 4458 |
21 | (通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 4276 |
22 | (微电子与电路集成方向)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 607 | 3574 |
23 | (通信电子与光电方向)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 608 | 3459 |
24 | (通信电子与光电方向(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程))(办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 625 | 3814 |
25 | (微电子与电路集成方向)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 626 | 3673 |
26 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、物联网工程)(办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 599 | 3694 |
27 | (微电子与电路集成方向)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 596 | 3095 |
28 | (通信电子与光电方向)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 598 | 2846 |
29 | (微电子与电路集成方向)(办学地点校本部)(收费标准12000元/年)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 579 | 3339 |
30 | (通信电子与光电方向)(办学地点青岛校区)(收费标准6000元/年)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 599 | 1924 |
31 | (通信电子与光电方向)(办学地点青岛校区)(收费标准6000元/年)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 605 | 2506 |
32 | (微电子与电路集成方向)(办学地点校本部)(收费标准12000元/年)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 618 | 1713 |
33 | (办学地点:青岛校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、物联网工程)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 609 | 2666 |
34 | (微电子与电路集成方向)(包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(校本部)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 566 | 3720 |
35 | (通信电子与光电方向)(包含专业:通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 592 | 1749 |
36 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 645 | 2693 |
37 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 645 | 2695 |
38 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(青岛校区)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 644 | 2693 |
39 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 644 | 2693 |
40 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 638 | 2502 |
41 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 637 | 2539 |
42 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 638 | 2413 |
43 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 585 | 3319 |
44 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 589 | 3003 |
45 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 613 | 3413 |
46 | (微电子与电路集成方向(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统))电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 613 | 3413 |
47 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 616 | 3320 |
48 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 590 | 2642 |
49 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 590 | 2642 |
50 | (微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(微电子与电路集成方向)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 594 | 3031 |
51 | (通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(办学地址为青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 2943 |
52 | (通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(青岛校区就读)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 627 | 3150 |
53 | (微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(微电子与电路集成方向)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 632 | 2740 |
54 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 620 | 3354 |
55 | (通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(办学地点为青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 582 | 2721 |
56 | (微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(微电子与电路集成方向)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 584 | 2564 |
57 | (微电子与电路集成)电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 5886 |
58 | (通信电子与光电)(青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 5594 |
59 | (青岛校区)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 392 | 8422 |
60 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 395 | 6529 |
61 | (青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 396 | 5930 |
62 | (青岛校区)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划),仅限户籍、学籍等符合报名条件,在当地就读且经公示无异议的考生报考)电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 388 | 6927 |
63 | (青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 391 | 5228 |
64 | (微电子与电路集成)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 5628 |
65 | (通信电子与光电)(青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 5049 |
66 | (通信电子与光电)(青岛校区。含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 645 | 9084 |
67 | (微电子与电路集成)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 645 | 9319 |
68 | (通信电子与光电方向)(青岛校区。含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 649 | 9206 |
69 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 649 | 9447 |
70 | (青岛校区。含电子信息工程、通信工程、物联网工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 651 | 9268 |
71 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 648 | 9028 |
72 | (通信电子与光电方向)(青岛校区.含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 649 | 8682 |
73 | (微电子与电路集成方向)(12000元/年;含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 633 | 4864 |
74 | (通信电子与光电方向)(6000元/年;含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 634 | 4645 |
75 | (微电子与电路集成方向)(12000元/年;含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 645 | 5249 |
76 | (通信电子与光电方向)(6000元/年;含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 647 | 4816 |
77 | (含电子信息工程、通信工程、物联网工程;青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 4752 |
78 | (通信电子与光电方向)(6000元/年;含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛市)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 4335 |
79 | (微电子与电路集成方向)(12000元/年;含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 626 | 4335 |
80 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 627 | 3822 |
81 | (通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 628 | 3667 |
82 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 629 | 4148 |
83 | (通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 631 | 3874 |
84 | (含电子信息工程通信工程物联网工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 603 | 4026 |
85 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 617 | 4859 |
86 | (通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 622 | 3979 |
87 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 621 | 4220 |
88 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(在青岛校区就读)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 622 | 4078 |
89 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(在青岛校区就读)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 630 | 4198 |
90 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 630 | 4198 |
91 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 618 | 4038 |
92 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 604 | 4221 |
93 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(在青岛校区就读)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 605 | 4041 |
94 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 621 | 7807 |
95 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 622 | 7320 |
96 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 638 | 7707 |
97 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 640 | 7018 |
98 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 631 | 5130 |
99 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 617 | 7912 |
100 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 619 | 7423 |
101 | (微电子与电路集成方向)(12000元/年;包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 641 | 6621 |
102 | (通信电子与光电方向)(6000元/年;包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 642 | 6374 |
103 | (微电子与电路集成方向)(12000元/年;包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 656 | 7373 |
104 | (通信电子与光电方向)(6000元/年;包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 659 | 6356 |
105 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、物联网工程;办学地点:青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 624 | 6877 |
106 | (通信电子与光电方向)(6000元/年;包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 624 | 6028 |
107 | (微电子与电路集成方向)(12000元/年;包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 624 | 6028 |
108 | (通信电子与光电方向;通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 6239 |
109 | (通信电子与光电方向含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(地点青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 633 | 5674 |
110 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)(地点青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 618 | 5947 |
111 | (微电子与电路集成方向;微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 6329 |
112 | (通信电子与光电方向;通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点:青岛校区)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 6096 |
113 | (包含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(微电子与电路集成方向)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 5644 |
114 | (包含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区)(通信电子与光电方向)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 5182 |
115 | (包含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点青岛校区)(通信电子与光电方向)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 6876 |
116 | (通信电子与光电方向)(含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;收费6000元/年;办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 632 | 6002 |
117 | (微电子与电路集成方向)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统;收费12000元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 633 | 5782 |
118 | (含电子信息工程、通信工程、物联网工程专业;办学地点:青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 608 | 5917 |
119 | (包含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点:青岛校区)(通信电子与光电方向)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 5389 |
120 | (包含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(微电子与电路集成方向)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 5389 |
121 | (包含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程;办学地点:青岛校区)(通信电子与光电方向)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 6876 |
122 | (含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 11775 |
123 | (含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 10139 |
124 | (含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业培养微电子与电路集成人才)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 620 | 11386 |
125 | (办学地点青岛校区含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业培养通信电子与光电人才)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 622 | 10651 |
126 | (办学地点:青岛校区含电子信息工程、通信工程、物联网工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 583 | 13196 |
127 | 含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,培养微电子与电路集成人才住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 11057 |
128 | 含通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程,培养通信电子与光电人才住宿费:待定,办学地点:青岛校区电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 9756 |
129 | (微电子与电路集成方向)(理工类,4年,12000元/年,包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 607 | 3383 |
130 | (通信电子与光电方向)(理工类,4年,6000元/年,在青岛校区办学,包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 608 | 3268 |
131 | (微电子与电路集成方向)(理工类,4年,12000元/年,包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 614 | 4550 |
132 | (通信电子与光电方向)(理工类,4年,6000元/年,在青岛校区办学,包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 620 | 3743 |
133 | (在青岛校区办学,包含专业:电子信息工程、通信工程、物联网工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 632 | 2998 |
134 | (通信电子与光电方向)(理工类,4年,6000元/年,在青岛校区办学,包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 601 | 4063 |
135 | (微电子与电路集成方向)(理工类,4年,12000元/年,包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 606 | 3439 |
136 | 包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程(通信电子与光电方向)电子信息类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 701 | 1384 |
137 | (通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 699 | 1386 |
138 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 743 | 761 |
139 | 包含专业:通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程(通信电子与光电方向)电子信息类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 708 | 1254 |
140 | (通信电子与光电方向)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程。办学地点青岛校区。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 647 | 3338 |
141 | (通信电子与光电方向)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程办学地点青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 634 | 3182 |
142 | (包含专业:电子信息工程、通信工程、物联网工程办学地点:青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 632 | 3496 |
143 | (微电子与电路集成方向)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统。办学地点校本部。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 3118 |
144 | (通信电子与光电方向)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程。办学地点青岛校区。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 2985 |
145 | (微电子与电路集成方向)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 634 | 6936 |
146 | (通信电子与光电方向)(青岛校区)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 635 | 6672 |
147 | (微电子与电路集成方向)(包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 642 | 7228 |
148 | (通信电子与光电方向)(青岛校区)(包含专业:通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 643 | 6907 |
149 | (青岛校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、物联网工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 657 | 6379 |
150 | (通信电子与光电方向)(青岛校区)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 632 | 6511 |
151 | (微电子与电路集成方向)(包含专业微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 632 | 6511 |
152 | (通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(青岛校区)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 590 | 3476 |
153 | (通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(青岛校区(语种不限))电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 618 | 3236 |
154 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程)(青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 608 | 3058 |
155 | (通信工程,电子科学与技术、光电信息科学与工程)(通信电子与光电方向)(青岛校区)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 590 | 3299 |
156 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)青岛校区电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 629 | 2665 |
157 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)青岛校区电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 643 | 3556 |
158 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 638 | 3545 |
159 | (通信电子与光电方向)(包含专业通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)青岛校区电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 634 | 2847 |
160 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 596 | 5497 |
161 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(教学地点山东省青岛市即墨区滨海路72号青岛校区)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 604 | 4518 |
162 | (微电子与电路集成方向)(微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 608 | 5332 |
163 | (通信电子与光电方向)(通信工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(教学地点山东省青岛市即墨区滨海路72号青岛校区)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 610 | 5077 |
164 | (电子信息工程、通信工程、物联网工程;教学地点:山东省青岛市即墨区滨海路72号青岛校区)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 616 | 5380 |
