新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的山东大学威海分校信息工程专业录取分数线数据,包含近三年山东大学威海分校信息工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、山东大学威海分校信息工程专业分数线是多少分
最新据2023年山东大学威海分校招生办官方公布的信息工程专业录取数据,我们可以知道山东大学威海分校信息工程专业录取分数线如下:1、在吉林省份2022年的山东大学威海分校电子信息类专业理科专业分数线是574分,对应的最低录取位次在4102名;
2、在江苏省份2020年的山东大学威海分校电子信息类专业理科专业分数线是390分,对应的最低录取位次在9893名;
3、在山东省份2020年的山东大学威海分校电子信息类专业综合专业分数线是612分,对应的最低录取位次在19029名;
4、在河南省份2020年的山东大学威海分校电子信息类专业理科专业分数线是649分,对应的最低录取位次在10081名;
5、在湖南省份2020年的山东大学威海分校电子信息类专业理科专业分数线是624分,对应的最低录取位次在7957名;
6、在陕西省份2019年的山东大学威海分校电子信息类专业理科专业分数线是602分,对应的最低录取位次在7596名;
二、山东大学威海分校信息工程专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6000元,含电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 | 616 | 5860 |
2 | (6000元,含电子信息工程、通信工程)(办学地点威海校区)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 623 | 5720 |
3 | (6000元,含电子科学与技术、通信工程)(办学地点威海校区)电子信息类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 | 624 | 5530 |
4 | (电子科学与技术、通信工程)(威海校区)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 650 | 4391 |
5 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 653 | 4528 |
6 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 625 | 3562 |
7 | (语种:不限)(口试:否)(电子科学与技术、通信工程;山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 657 | 3891 |
8 | (含电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 7098 |
9 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 649 | 7343 |
10 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 624 | 7890 |
11 | 含电子科学与技术、通信工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 6343 |
12 | (包含专业电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 595 | 5239 |
13 | (包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 613 | 5862 |
14 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 584 | 6000 |
15 | (包含专业电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 585 | 4596 |
16 | (办学地点山东大学威海校区)(收费标准6000元/年)(包含专业电子科学与技术、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 574 | 3767 |
17 | (办学地点威海校区)(收费标准6000元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 598 | 3007 |
18 | (办学地点:山东大学威海校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 579 | 6003 |
19 | (包含专业:电子科学与技术、通信工程)(威海校区)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 579 | 2639 |
20 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 4628 |
21 | (电子信息工程通信工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 623 | 5475 |
22 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 612 | 6517 |
23 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 624 | 4374 |
24 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 574 | 4299 |
25 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 598 | 4873 |
26 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 601 | 5004 |
27 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 574 | 4102 |
28 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 587 | 3602 |
29 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 619 | 3917 |
30 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 612 | 4286 |
31 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 571 | 3711 |
32 | (含电子科学与技术、通信工程专业)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 555 | 6089 |
33 | (含电子科学与技术、通信工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 539 | 7531 |
34 | (含电子信息工程、通信工程专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 533 | 8275 |
35 | (含电子信息工程、通信工程专业,办学点:威海校区,语种:不限)电子信息类专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 物 或 化 | 534 | 8063 |
36 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 8856 |
37 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 390 | 9893 |
38 | 电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 382 | 11284 |
39 | 电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8350 |
40 | (含电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 642 | 10451 |
41 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 643 | 12166 |
42 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 645 | 12248 |
43 | (含电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 647 | 9526 |
44 | (6000元/年;含电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 624 | 6795 |
45 | (6000元/年;含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 639 | 6770 |
46 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 610 | 7687 |
47 | (6000元/年;含电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 617 | 6220 |
48 | (含电子科学与技术、通信工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 618 | 5409 |
49 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 623 | 5040 |
50 | (含电子信息工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 595 | 5075 |
51 | (含电子科学与技术、通信工程。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 616 | 5042 |
52 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 612 | 5873 |
53 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 619 | 6558 |
54 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 602 | 7074 |
55 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 598 | 5324 |
56 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 606 | 13561 |
57 | (电子科学与技术、通信工程)(威海走读)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 596 | 18965 |
58 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 620 | 14679 |
59 | (电子信息工程、通信工程)(威海走读)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 612 | 19029 |
60 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 607 | 13042 |
61 | (电子信息工程、通信工程)(威海走读)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 602 | 15375 |
62 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 605 | 12907 |
63 | (威海走读)(电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 603 | 13592 |
64 | (6000元/年;包含专业电子科学与技术、通信工程;办学地点山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 632 | 9454 |
65 | (6000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程;办学地点山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 649 | 10081 |
66 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 614 | 10078 |
67 | (6000元/年;包含专业电子科学与技术、通信工程;办学地点山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 615 | 8816 |
68 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 7842 |
69 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 10528 |
70 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 624 | 7914 |
71 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 616 | 10288 |
72 | (电子信息工程、通信工程)(威海校区)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 605 | 8925 |
73 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 6804 |
74 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 9556 |
75 | (包含电子科学与技术、通信工程;办学地点山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7699 |
76 | (包含电子科学与技术、通信工程;办学地点山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9226 |
77 | (含电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 624 | 7957 |
78 | (含电子信息工程、通信工程专业;办学地点:山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 9254 |
79 | (包含电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7411 |
80 | (包含电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 11205 |
81 | (含电子科学与技术、通信工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 615 | 14466 |
82 | (含电子信息工程、通信工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 611 | 14925 |
83 | (含电子信息工程、通信工程专业)(威海校区)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 577 | 15576 |
84 | 含电子科学与技术、通信工程,住宿费:待定,办学地点:威海校区电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 14015 |
85 | (理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学,包含专业电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 595 | 5054 |
86 | (理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学,包含专业电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 605 | 5903 |
87 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 604 | 7023 |
88 | (理工类,4年,6000元/年,在威海校区办学,包含专业电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 596 | 4756 |
89 | (包含专业电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 623 | 10430 |
90 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 630 | 11380 |
91 | (包含专业:电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 642 | 11436 |
92 | (包含专业:电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 629 | 7294 |
93 | (电子科学与技术、通信工程)(威海校区)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 576 | 5296 |
94 | (电子信息工程、通信工程)(威海校区)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 601 | 5361 |
95 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 583 | 6239 |
96 | (电子科学与技术、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 580 | 4492 |
97 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 610 | 5458 |
98 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 627 | 5922 |
99 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 618 | 6783 |
100 | (包含专业电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 620 | 4706 |
101 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 586 | 6906 |
102 | (电子信息工程通信工程)(教学地点山东省威海市威海火炬高技术产业开发区文化西路180号山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 594 | 7249 |
103 | (电子信息工程、通信工程;教学地点:山东省威海市威海火炬高技术产业开发区文化西路180号山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 602 | 7596 |
104 | (电子科学与技术、通信工程)(教学地点山东省威海市威海火炬高技术产业开发区文化西路180号山东大学威海校区)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 585 | 6608 |
105 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 553 | 3886 |
106 | 电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 556 | 1985 |
107 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 543 | 3136 |
108 | (电子信息工程、通信工程)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 558 | 3461 |
109 | (电子信息工程通信工程)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 562 | 3700 |
110 | (电子科学与技术、通信工程)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 528 | 2656 |
三、山东大学威海分校师资和院系介绍
山东大学是一所历史悠久、学科齐全、学术实力雄厚、办学特色鲜明,在国内外具有重要影响的教育部直属重点综合性大学,是世界一流大学建设高校(A类)。威海校区创建于1984年,是山东大学与威海市政府联合共建的多学科、开放式、综合性大学校区。她的诞生,开创了我国名校异地办学的先河;她的成长,印证了改革开放以来我国高等教育不断深化改革与科学发展的光辉历程。校区现有12个学院和1个教学部,涵盖文学、艺术学、法学、经济学、管理学、理学、工学和医学等八大学科门类,设置37个本科招生专业,可在24个一级学科招收硕士研究生、18个一级学科招收博士研究生,同时可在17个一级学科招收博士后,已形成了培养博士生、硕士生、本科生、国际学生等多层次的教育体系。现有全日制统招本科生14600余人,国际学生近400人,博硕士研究生2000余人;教职工近1300人,其中正高级专业技术人员182人,副高级专业技术人员373人;博士、硕士生导师482人。基础教学设施完备。图书馆拥有中外文藏书170万册,各类中外文电子文献数据库200余个,是集文献服务、知识服务、个性化服务于一体的多类型、多层次、全开放式管理的现代化图书馆,配备查询、借还、选座等自助设备,建有信息共享空间、学者研讨室等功能空间。教学、科研实验室317个,语音室及公共机房20个,多媒体教室58个,并建有先进的常态化录播智慧教室137个、研讨型智慧教室3个和同声传译实验室等,教学、科研仪器设备2万余台(套),多媒体教室和语音室座位数1.9万多个。在山东大学一体发展框架下,威海校区坚持“一项计划、两大战略、三型校区”的发展规划,即深入实施“学术提升计划”,贯彻落实“特色立校战略和人才强校战略”,努力建设“异地办学的示范性校区、坚持特色发展的高水平校区、加强国际合作的开放式校区”,不断提升校区学术竞争力、社会影响力和国际化水平,加快建设成为山东大学创建世界一流大学的新亮点。深化教育教学改革,人才培养质量稳步提高。校区已有国家级和省级精品课程18门、一流课程4门、一流专业25个、优秀教材15部,省级优秀教学团队4个;国家级教师教学发展示范中心分中心1个,省级实验教学示范中心3个,省级双语教学示范课程3门,省级教学研究与教学改革项目30项;鼓励学生积极开展科技创新活动,参加中国“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生数学建模竞赛、软件创新大赛、电子设计竞赛、智能汽车竞赛、节能减排社会实践与科技竞赛、机电产品创新设计竞赛、“挑战杯”等课外学术科技竞赛,近三年获得国家奖100余项,省级奖近1000项。优化科研环境,提升科研实力。校区近三年先后承担国家重大科技基础设施(子午工程二期)项目、国家社科基金重大(重点)项目、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部重点基地重大项目、教育部人文社科研究项目、山东