1、山东外事职业大学属于211大学吗
山东外事职业大学不属于211大学,是一所民办本科学校。根据山东外事职业大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,山东外事职业大学是二本高校,山东外事职业大学是经国家教育部批准的全日制本科高校。学校的前身是创建于1999年的中外合作山东外事翻译职业学院。2018年12月,经教育部批准升格为普通本科院校。2019年5月更名为山东外事职业大学。全国人大外事委员会原主任、外交部原部长李肇星为学校名誉校长。建校以来,学校秉承“中西合璧、知行合。
2、全国各省211大学名单
全国各省211大学有哪些
北京:清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央财经大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、北京理工大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京邮电大学、中国传媒大学、北京科技大学、北京交通大学、中国农业大学、中央民族大学、华北电力大学、北京中医药大学、北京林业大学、北京工业大学、北京化工大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、北京体育大学、中国石油大学(北京)、中央音乐学院
安徽省:中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
福建省:厦门大学、福州大学
甘肃省:兰州大学
广东省:中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学
广西省:广西大学
贵州省:贵州大学
海南省:海南大学
河北省:河北工业大学
河南省:郑州大学
黑龙江省:哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学
湖北省:武汉大学、华中科技大学、中南财经政法大学、华中师范大学、武汉理工大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学
湖南省:中南大学、湖南大学、湖南师范大学、国防科技大学
吉林省:吉林大学、东北师范大学、延边大学
江苏省:南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、苏州大学、中国药科大学、河海大学、江南大学、南京师范大学、南京农业大学、中国矿业大学
江西省:南昌大学
辽宁省:大连理工大学、东北大学、大连海事大学、辽宁大学
内蒙古:内蒙古大学
宁夏:宁夏大学
青海省:青海大学
山东省:山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
山西省:太原理工大学
陕西省:西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北农林科技大学、第四军医大学
上海:复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海财经大学、华东师范大学、上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学、第二军医大学
四川省:西南财经大学、四川大学、电子科技大学、西南交通大学、四川农业大学
天津:南开大学、天津大学、天津医科大学
西藏:西藏大学
新疆:新疆大学、石河子大学
云南省:云南大学
浙江省:浙江大学
重庆:重庆大学、西南大学
全国211大学名单及排名情况
序号 | 名称 | 省份 | 985 | 211 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 国防科技大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同济大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武汉大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南开大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 电子科技大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大学 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大学 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山东大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大学 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中国海洋大学 | 山东 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大学 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 郑州大学 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大学 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海财经大学 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京邮电大学 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央财经大学 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外国语大学 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
49 | 中国政法大学 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外国语大学 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空军军医大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大学 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
55 | 上海大学 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南财经大学 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 华东理工大学 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中国传媒大学 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海军军医大学 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
64 | 天津医科大学 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 苏州大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
66 | 东华大学 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大学 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 华中师范大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大学 | 广东 | 是 | 是 | |
70 | 华北电力大学 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京师范大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
73 | 武汉理工大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工业大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大学 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音乐学院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大学 | 重庆 | 是 | 是 | |
80 | 江南大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
81 | 东北师范大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大学 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工业大学 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林业大学 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中国药科大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
89 | 北京中医药大学 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京农业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
92 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 长安大学 | 陕西 | 是 | 是 | |
94 | 中国矿业大学 | 江苏 | 是 | 是 | |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 是 | 是 | |
97 | 海南大学 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大连海事大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大学 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 华中农业大学 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 辽宁大学 | 辽宁 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大学 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 贵州大学 | 贵州 | 是 | 是 | |
105 | 北京体育大学 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延边大学 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 广西大学 | 广西 | 是 | 是 | |
108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
109 | 四川农业大学 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 是 | 是 | |
112 | 宁夏大学 | 宁夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大学 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大学 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大学 | 西藏 | 是 | 是 |
3、山东外事职业大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 202 | 191920 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 289 | 181047 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 322 | 270837 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 215695 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 362 | 220255 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科 | 325 | 221264 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 385 | 105043 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科 | 385 | 100204 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 225 | 83701 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 103081 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 85927 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | 63903 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 311 | 122886 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 362 | 100798 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 379 | 95450 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 462 | 28576 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 473 | 26734 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科 | 211 | 77269 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科 | 154 | 67701 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科 | 185 | 86678 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科 | 216 | 31081 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科 | 245 | 27664 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科 | 233 | 38945 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 270 | 96601 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 230 | 94164 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 295 | 92289 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 281 | 95551 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 317 | 37268 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 317 | 33853 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 320 | 38620 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 300 | 43976 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 223 | 275395 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 214 | 224671 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 206 | 220690 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科 | 206 | 224151 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 246 | 161598 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 241 | 181464 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 307 | 174301 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科 | 307 | 168265 |
2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 448 | 273698 |
2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 255 | 575568 |
2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 246280 |
2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 158 | 544163 |
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 457 | 256577 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 152 | 524753 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 498 | 173571 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 445 | 185208 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 150 | 317585 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 222 | 311468 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 503 | 54900 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 152 | 228594 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 163 | 228100 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 230 | 491129 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 213 | 455308 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 188 | 457817 |
2019 | 河南 | 理科 | 专科 | 161 | 407230 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 223 | 317282 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 201 | 303931 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 185 | 346050 |
2019 | 河南 | 文科 | 专科 | 171 | 283237 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 227 | 253681 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 276 | 248779 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科 | 194 | 257421 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 270 | 185723 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 333 | 160473 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科 | 229 | 197827 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 320 | 168447 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 308 | 189414 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科 | 265 | 200558 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 388 | 96566 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 309 | 128018 |
2019 | 贵州 | 文科 | 专科 | 350 | 107106 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 238 | 109485 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 183 | 111902 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 183 | 111902 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 190 | 123035 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 190 | 123035 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 208 | 131452 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 208 | 131452 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 212 | 79449 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 212 | 79449 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 219 | 80860 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 219 | 80860 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 264 | 82141 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 264 | 82141 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 211 | 82234 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 211 | 82234 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科 | 147 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 216 | 45874 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 211 | 47810 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科 | 180 | 50659 |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科 | 165 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 222 | 24444 |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 187 | 28719 |
2019 | 新疆 | 文科 | 专科 | 273 | 23965 |
4、山东外事职业大学在近三年专业录取分数线统计表
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造价专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 458 | 246280 | |
1 | 软件工程技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 458 | 246280 |
2 | 大数据工程技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 458 | 246280 |
3 | 计算机应用工程专业 | 2021 | 山东 | 综合(物) | 459 | 243894 |
4 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 467 | 225184 |
5 | 电子商务专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 467 | 224633 |
6 | 现代物流管理专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 467 | 225955 |
7 | 应用英语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 467 | 225682 |
8 | 大数据与会计专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 468 | 222659 |
9 | (师范类)学前教育专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 470 | 218742 |
10 | (威海校区)商务英语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 158 | 544163 |
11 | 应用阿拉伯语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 205 | 541113 |
12 | 现代物流管理专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 217 | 539141 |
13 | 体育艺术表演专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 218 | 538942 |
14 | 应用韩语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 219 | 538723 |
15 | 应用西班牙语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 220 | 538588 |
16 | 工商企业管理专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 222 | 537981 |
17 | (济南校区)商务英语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 222 | 538149 |
18 | 智能机电技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 223 | 537922 |
19 | 应用俄语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 224 | 537632 |
20 | (需面试合格方可报考)空中乘务专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 225 | 537428 |
21 | (威海校区)市场营销专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 236 | 533838 |
22 | (济南校区)电子商务专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 238 | 533274 |
23 | 旅游管理专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 238 | 533137 |
24 | (威海校区)电子商务专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 240 | 532220 |
25 | 动漫制作技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 243 | 531008 |
26 | 计算机应用技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 251 | 527615 |
27 | 建筑室内设计专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 255 | 524977 |
28 | 建筑装饰工程技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 256 | 524594 |
29 | 云计算技术应用专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 259 | 523037 |
30 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 260 | 522591 |
31 | 应用德语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 260 | 522091 |
32 | (威海校区)大数据与会计专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 265 | 519134 |
33 | 国际金融专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 266 | 518707 |
34 | 物联网应用技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 268 | 516887 |
35 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 268 | 516897 |
36 | (济南校区)市场营销专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 270 | 515333 |
37 | 婴幼儿托育服务与管理专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 271 | 514732 |
38 | 工程造价专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 277 | 510060 |
39 | (济南校区)大数据与会计专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 277 | 510104 |
40 | 应用法语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 286 | 502065 |
41 | 法律事务专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 291 | 497539 |
42 | 护理专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 292 | 496247 |
43 | 商务日语专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 305 | 483513 |
44 | 软件技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 307 | 481261 |
45 | 书画艺术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 307 | 480816 |
46 | 电子信息工程技术专业 | 2021 | 山东 | 综合(不限) | 376 | 390109 |
47 | 工程造价专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 457 | 256577 |
48 | 计算机应用工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 457 | 255697 |
49 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 457 | 255884 |
50 | 软件工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 458 | 254665 |
51 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 467 | 237069 |
52 | 商务英语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 467 | 237894 |
53 | 商务日语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 467 | 238024 |
54 | 会计专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 468 | 235951 |
55 | 电子商务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 468 | 235075 |
56 | 物流管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 468 | 235185 |
57 | (师范类)学前教育专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 470 | 231711 |
58 | (说明办学地点为威海校区)商务英语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 152 | 524753 |
59 | 建筑室内设计专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 154 | 524676 |
60 | 建筑装饰工程技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 158 | 524558 |
61 | 法律事务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 160 | 524474 |
62 | 工程造价专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 164 | 524352 |
63 | 投资与理财专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 171 | 524077 |
64 | 应用阿拉伯语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 173 | 524007 |
65 | (说明办学地点为威海校区)电子商务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 175 | 523893 |
66 | 物流管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 181 | 523615 |
67 | 应用德语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 181 | 523584 |
68 | 国际金融专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 183 | 523484 |
69 | (需面试合格方可报考)空中乘务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 186 | 523289 |
70 | (说明办学地点为济南校区)商务英语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 187 | 523216 |
71 | 工商企业管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 188 | 523176 |
72 | 计算机应用技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 189 | 523069 |
73 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 190 | 523016 |
74 | 报关与国际货运专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 190 | 523053 |
75 | (说明办学地点为济南校区)电子商务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 192 | 522844 |
76 | 动漫制作技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 196 | 522499 |
77 | 应用西班牙语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 196 | 522472 |
78 | 应用韩语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 197 | 522334 |
79 | (说明办学地点为威海校区)市场营销专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 205 | 521448 |
80 | 国际邮轮乘务管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 207 | 521176 |
81 | 云计算技术与应用专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 207 | 521206 |
82 | 软件与信息服务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 210 | 520615 |
83 | (说明办学地点为济南校区)市场营销专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 210 | 520667 |
84 | 体育艺术表演专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 210 | 520655 |
85 | (说明办学地点为威海校区)会计专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 216 | 519734 |
86 | 国际贸易实务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 216 | 519672 |
87 | 商务日语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 216 | 519629 |
88 | 旅游管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 218 | 519362 |
89 | 汽车智能技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 222 | 518522 |
90 | 物联网应用技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 222 | 518419 |
91 | (说明办学地点为济南校区)会计专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 223 | 518224 |
92 | 互联网金融专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 225 | 517824 |
93 | 应用法语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 226 | 517459 |
94 | 连锁经营管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 238 | 514212 |
95 | 护理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 247 | 511017 |
96 | 快递运营管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 249 | 510264 |
97 | 应用俄语专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 250 | 509970 |
98 | 房地产检测与估价专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 266 | 502668 |
99 | 房地产经营与管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 300 | 477650 |
100 | 移动商务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 320 | 458186 |
101 | 电子信息工程技术专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 340 | 435691 |
102 | 工程造价专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 498 | 173571 |
103 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 499 | 172171 |
104 | 物流管理专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 499 | 172807 |
105 | 软件工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 501 | 168305 |
106 | 会计专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 501 | 168017 |
107 | 电子商务专业 | 2020 | 山东 | 综合(不限) | 501 | 168408 |
108 | 计算机应用工程专业 | 2020 | 山东 | 综合(物) | 504 | 161439 |
109 | 工程造价专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 448 | 273698 |
110 | 建筑装饰工程专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 448 | 273686 |
111 | 软件工程技术专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 452 | 266253 |
112 | 大数据工程技术专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 452 | 265653 |
113 | 计算机应用工程专业 | 2022 | 山东 | 综合(物) | 452 | 265957 |
114 | 应用韩语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 457 | 252689 |
115 | 外事实务专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 458 | 251169 |
116 | 市场营销专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 458 | 250339 |
117 | 应用外语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 458 | 250822 |
118 | 应用日语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 458 | 251838 |
119 | 电子商务专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 459 | 248714 |
120 | 金融管理专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 459 | 247117 |
121 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 459 | 249191 |
122 | 现代物流管理专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 459 | 249033 |
123 | 应用英语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 460 | 246574 |
124 | 中文国际教育专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 461 | 242454 |
125 | 大数据与会计专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 461 | 243162 |
126 | (师范类)学前教育专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 464 | 237100 |
127 | 应用德语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 255 | 575390 |
128 | 应用俄语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 255 | 575568 |
129 | (说明:办学地点为威海校区)商务英语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 258 | 573768 |
130 | 体育艺术表演专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 259 | 573394 |
131 | 应用法语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 259 | 573154 |
132 | (说明:办学地点为济南校区)商务英语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 263 | 571053 |
133 | 电子商务专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 267 | 568582 |
134 | 智能机电技术专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 269 | 567036 |
135 | 云计算技术应用专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 270 | 566506 |
136 | (需面试合格方可报考)空中乘务专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 276 | 562198 |
137 | 应用韩语专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 277 | 561389 |
138 | 市场营销专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 282 | 556691 |
139 | 工商企业管理专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 283 | 555976 |
140 | 旅游管理专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 284 | 555040 |
141 | 建筑室内设计专业 | 2022 | 山东 | 综合(不限) | 284 | 555226 |
