本文高考升学网整理了2017年至3年来齐鲁师范学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考齐鲁师范学院的考生用来作参考。
一、2017年齐鲁师范学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
山东省 | 本科批 | 480 | 515 | 129135 | 30929 |
甘肃省 | 本二批 | 417 | 475 | 51770 | 12653 |
云南省 | 本二批 | 411 |
| 85910 |
|
贵州省 | 本二批 | 393 | 505 | 88163 | 23249 |
四川省 | 本二批 | 476 | 503 | 115635 | 40982 |
河南省 | 本二批 | 432 | 490 | 149264 | 31421 |
安徽省 | 本二批 | 461 | 498 | 96152 | 24001 |
山西省 | 本二批 | 415 |
| 69571 |
|
二、2018年齐鲁师范学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
山东省 | 本科批 | 488 | 542 | 124901 | 28497 |
甘肃省 | 本二批 | 451 | 482 | 50721 | 11210 |
云南省 | 本二批 | 468 |
| 63692 |
|
贵州省 | 本二批 | 425 | 533 | 83523 | 21551 |
四川省 | 本二批 | 502 | 528 | 121940 | 36485 |
河南省 | 本二批 | 464 | 532 | 145144 | 29468 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 543 | 97726 | 21803 |
山西省 | 本二批 | 464 |
| 62115 |
|
三、齐鲁师范学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
山东省 | 本科批 | 495 | 536 | 118391 | 28408 |
甘肃省 | 本二批 | 449 | 509 | 49085 | 9902 |
云南省 | 本二批 | 490 |
| 55648 |
|
贵州省 | 本二批 | 414 | 508 | 85490 | 19598 |
四川省 | 本二批 | 511 | 514 | 114645 | 33450 |
河南省 | 本二批 | 478 | 528 | 140526 | 26973 |
安徽省 | 本二批 | 481 | 546 | 93028 | 21622 |
山西省 | 本二批 | 469 |
| 56856 |
|
四、齐鲁师范学院相关文章推荐
齐鲁师范学院怎么样 排名口碑好不好
齐鲁师范学院专业排名 什么专业最好
2020年齐鲁师范学院最新排名,附全国排名和地区排名
齐鲁师范学院是几本大学
齐鲁师范学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
齐鲁师范学院在哪个区
齐鲁师范学院王牌专业 比较好的特色专业名单
齐鲁师范学院教务处登录入口
齐鲁师范学院是本科还是专科
齐鲁师范学院是公立还是私立